MEETING ½ FOND LIMOUSIN (1) - BRIVE-LA-GAILLARDE - Petit bassin - 19/11/2005 ¤ 20/11/2005

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i 2005-2009

 
Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i

Séries

 
Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BARROT Célia FRA 1990 ASPTT LIMOGES 8:59.79 1232 1:05.39 (100 m) - 2:12.86 (200 m) - 3:20.86 (300 m) - 4:28.76 (400 m) - 5:36.89 (500 m) - 6:45.41 (600 m) - 7:53.97 (700 m)
2.  LOPEZ Amandine FRA 1983 ASPTT LIMOGES 9:24.08 1135 1:07.00 (100 m) - 2:17.11 (200 m) - 3:27.83 (300 m) - 4:38.54 (400 m) - 5:49.68 (500 m) - 7:01.22 (600 m) - 8:13.42 (700 m)
3.  PRIGENT Maïlys FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 10:00.71 997 1:09.94 (100 m) - 2:25.72 (200 m) - 3:41.74 (300 m) - 4:58.25 (400 m) - 6:14.27 (500 m) - 7:30.02 (600 m) - 8:45.47 (700 m)
4.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 10:20.10 928 1:12.66 (100 m) - 2:29.71 (200 m) - 3:47.88 (300 m) - 5:06.74 (400 m) - 6:26.08 (500 m) - 7:44.49 (600 m) - 9:03.26 (700 m)
5.  NOVAIS Amélie FRA 1991 CN EVAUX-LES-BAINS 10:31.31 889 1:14.76 (100 m) - 2:34.49 (200 m) - 3:54.27 (300 m) - 5:14.17 (400 m) - 6:33.46 (500 m) - 7:53.68 (600 m) - 9:13.65 (700 m)
6.  CHAPUT Lauranne FRA 1990 CN LA SOUTERRAINE 10:40.99 856 1:16.35 (100 m) - 2:37.68 (200 m) - 3:59.32 (300 m) - 5:20.60 (400 m) - 6:41.71 (500 m) - 8:02.92 (600 m) - 9:24.40 (700 m)
7.  MANDER Christelle FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 10:44.47 844 1:14.14 (100 m) - 2:33.94 (200 m) - 3:54.02 (300 m) - 5:16.86 (400 m) - 6:38.58 (500 m) - 8:01.61 (600 m) - 9:24.17 (700 m)
8.  MACHADO Joanne FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 10:44.82 843 1:13.80 (100 m) - 2:34.39 (200 m) - 3:56.48 (300 m) - 5:18.91 (400 m) - 6:40.29 (500 m) - 8:02.73 (600 m) - 9:22.46 (700 m)
9.  POUL Poékiva FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 10:53.03 816 1:15.78 (100 m) - 2:36.55 (200 m) - 3:58.57 (300 m) - 5:21.30 (400 m) - 6:44.51 (500 m) - 8:08.94 (600 m) - 9:33.41 (700 m)
10.  LAVERGNE Agnés FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 11:02.20 786 1:17.09 (100 m) - 2:41.51 (200 m) - 4:07.35 (300 m) - 5:33.99 (400 m) - 6:56.95 (500 m) - 7:21.98 (600 m) - 9:43.56 (700 m)
11.  COURIVAUD Stéphanie FRA 1989 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 11:16.65 740 1:16.39 (100 m) - 2:40.24 (200 m) - 4:05.23 (300 m) - 5:33.41 (400 m) - 7:01.97 (500 m) - 8:30.15 (600 m) - 9:59.04 (700 m)
12.  COURIVAUD Elodie FRA 1991 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 11:18.43 734 1:18.40 (100 m) - 2:43.15 (200 m) - 4:10.20 (300 m) - 5:37.20 (400 m) - 7:03.74 (500 m) - 8:29.45 (600 m) - 9:55.97 (700 m)
13.  PRUNIERES Julie FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 11:28.13 704 1:18.37 (100 m) - 2:44.87 (200 m) - 4:11.33 (300 m) - 5:37.14 (400 m) - 7:03.96 (500 m) - 8:32.42 (600 m) - 10:01.60 (700 m)
14.  GRENIER Cynthia FRA 1992 ASPTT LIMOGES 11:32.49 691 1:19.29 (100 m) - 2:45.23 (200 m) - 4:12.02 (300 m) - 5:39.28 (400 m) - 7:08.78 (500 m) - 8:38.09 (600 m) - 10:07.01 (700 m)
15.  LAPORTE Aurélie FRA 1989 UNION NAUTIQUE LIMOGES 11:40.84 666 1:18.11 (100 m) - 2:44.97 (200 m) - 4:14.17 (300 m) - 5:45.25 (400 m) - 7:15.86 (500 m) - 8:46.74 (600 m) - 10:16.03 (700 m)
16.  MALLET Chloé FRA 1992 ASPTT LIMOGES 11:41.17 665 1:18.06 (100 m) - 2:44.82 (200 m) - 4:13.39 (300 m) - 5:43.85 (400 m) - 7:15.15 (500 m) - 8:46.04 (600 m) - 10:16.07 (700 m)
17.  PRIAT Maureen FRA 1989 CN LA SOUTERRAINE 12:02.83 602 1:22.88 (100 m) - 2:56.68 (200 m) - 4:31.28 (300 m) - 6:04.68 (400 m) - 7:38.62 (500 m) - 9:10.82 (600 m) - 10:41.10 (700 m)
18.  BETOULLE Auriane FRA 1992 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 12:24.43 542 1:25.36 (100 m) - 3:01.14 (200 m)
19.  RAYNAUD Pauline FRA 1992 ASPTT LIMOGES 12:29.29 529 1:26.09 (100 m) - 2:59.89 (200 m) - 4:35.47 (300 m) - 6:11.30 (400 m) - 7:47.22 (500 m) - 9:22.94 (600 m) - 10:59.42 (700 m)
20.  PUISSANT Céline FRA 1988 UNION NAUTIQUE LIMOGES 12:34.45 516 1:27.86 (100 m) - 2:53.25 (200 m) - 4:28.00 (300 m) - 6:04.43 (400 m) - 7:42.85 (500 m) - 9:20.27 (600 m) - 10:58.32 (700 m)
21.  GACHIGNARD Alexia FRA 1991 CN LA SOUTERRAINE 12:39.84 502 1:24.76 (100 m) - 3:00.19 (200 m) - 4:37.96 (300 m) - 6:16.08 (400 m) - 7:54.23 (500 m) - 9:32.06 (600 m) - 11:09.92 (700 m)
22.  VERDIER Céline FRA 1990 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 12:42.89 494 1:25.87 (100 m) - 2:59.96 (200 m) - 4:36.52 (300 m) - 6:12.05 (400 m) - 7:49.39 (500 m) - 9:26.96 (600 m) - 11:06.41 (700 m)
23.  SAUVEZIE Julie FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 12:51.36 472 1:26.54 (100 m) - 3:04.04 (200 m) - 4:43.34 (300 m) - 6:20.56 (400 m) - 7:58.93 (500 m) - 9:37.86 (600 m) - 11:16.35 (700 m)
24.  BUISSON Aude FRA 1991 ASPTT LIMOGES 13:05.00 439 1:28.69 (100 m) - 3:05.46 (200 m) - 4:46.22 (300 m) - 6:27.10 (400 m) - 8:07.98 (500 m) - 9:47.47 (600 m) - 11:28.21 (700 m)
25.  BONTEMPS Audrey FRA 1992 UNION NAUTIQUE LIMOGES 14:07.40 301 1:38.63 (100 m) - 3:24.82 (200 m) - 5:11.62 (300 m) - 6:59.67 (400 m) - 8:46.50 (500 m) - 10:34.41 (600 m) - 12:22.45 (700 m)
N.C.  CZURKA Louise FRA 1990 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 0  
N.C.  QUISSERNE Charleyne FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i

Séries

 
Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BARROT Célia FRA 1990 ASPTT LIMOGES 5:00.25 1228 32.54 (50 m) - 1:08.77 (100 m) - 1:48.54 (150 m) - 2:26.42 (200 m) - 3:08.64 (250 m) - 3:51.47 (300 m) - 4:27.12 (350 m)
2.  LOPEZ Amandine FRA 1983 ASPTT LIMOGES 5:07.56 1174 34.41 (50 m) - 1:13.39 (100 m) - 1:54.41 (150 m) - 2:32.50 (200 m) - 3:14.68 (250 m) - 3:56.95 (300 m) - 4:33.46 (350 m)
3.  JULIEN Ophélie FRA 1988 SO MILLAU N 5:07.93 1171 33.45 (50 m) - 1:12.74 (100 m) - 1:52.12 (150 m) - 2:30.06 (200 m) - 3:13.05 (250 m) - 3:56.46 (300 m) - 4:33.27 (350 m)
4.  PRIGENT Maïlys FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:32.56 995 35.40 (50 m) - 1:17.23 (100 m) - 2:00.45 (150 m) - 2:42.75 (200 m) - 3:29.61 (250 m) - 4:16.99 (300 m) - 4:56.46 (350 m)
5.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:45.79 907 37.55 (50 m) - 1:21.00 (100 m) - 2:06.33 (150 m) - 2:51.19 (200 m) - 3:40.29 (250 m) - 4:30.81 (300 m) - 5:09.03 (350 m)
6.  CHAPUT Solène FRA 1993 CN LA SOUTERRAINE 5:46.61 902 38.15 (50 m) - 1:23.39 (100 m) - 2:08.30 (150 m) - 2:52.22 (200 m) - 3:41.26 (250 m) - 4:30.39 (300 m) - 5:10.47 (350 m)
7.  CHAPUT Lauranne FRA 1990 CN LA SOUTERRAINE 5:50.40 877 38.18 (50 m) - 1:23.22 (100 m) - 2:09.74 (150 m) - 2:54.55 (200 m) - 3:43.18 (250 m) - 4:32.18 (300 m) - 5:12.18 (350 m)
8.  NOVAIS Amélie FRA 1991 CN EVAUX-LES-BAINS 5:55.59 844 38.39 (50 m) - 1:23.27 (100 m) - 2:12.04 (150 m) - 2:59.31 (200 m) - 3:47.17 (250 m) - 4:35.27 (300 m) - 5:16.79 (350 m)
9.  MACHADO Joanne FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:55.66 844 37.34 (50 m) - 1:21.96 (100 m) - 2:07.08 (150 m) - 2:50.47 (200 m) - 3:43.24 (250 m) - 4:35.54 (300 m) - 5:17.00 (350 m)
10.  MANDER Christelle FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:03.59 795 41.01 (50 m) - 1:28.26 (100 m) - 2:13.84 (150 m) - 2:58.29 (200 m) - 3:51.26 (250 m) - 4:44.13 (300 m) - 5:24.08 (350 m)
11.  LAVERGNE Agnés FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:07.41 772 38.01 (50 m) - 1:25.44 (100 m) - 2:11.40 (150 m) - 2:57.14 (200 m) - 3:53.25 (250 m) - 4:49.94 (300 m) - 5:29.26 (350 m)
12.  POUL Poékiva FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:13.89 733 43.16 (50 m) - 1:33.29 (100 m) - 2:20.58 (150 m) - 3:06.77 (200 m) - 3:59.67 (250 m) - 4:51.36 (300 m) - 5:32.67 (350 m)
13.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 6:15.93 721 39.00 (50 m) - 1:24.58 (100 m) - 2:09.79 (150 m) - 2:52.42 (200 m) - 3:50.57 (250 m) - 4:51.91 (300 m) - 5:35.08 (350 m)
14.  CIERPIK Cloé FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:19.96 698 41.20 (50 m) - 1:29.92 (100 m) - 2:17.85 (150 m) - 3:06.40 (200 m) - 4:01.09 (250 m) - 4:56.82 (300 m) - 5:40.24 (350 m)
15.  PRUNIERES Julie FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:20.81 693 42.02 (50 m) - 1:32.59 (100 m) - 2:21.28 (150 m) - 3:08.46 (200 m) - 4:00.62 (250 m) - 4:53.86 (300 m) - 5:38.67 (350 m)
16.  THEURIER Pauline FRA 1993 CAPO CSLRVI LIMOGES 6:25.02 669 43.98 (50 m) - 1:37.35 (100 m) - 2:26.00 (150 m) - 3:12.60 (200 m) - 4:05.38 (250 m) - 5:00.08 (300 m) - 5:45.01 (350 m)
17.  MALLET Chloé FRA 1992 ASPTT LIMOGES 6:26.05 664 40.98 (50 m) - 1:31.63 (100 m) - 2:18.61 (150 m) - 3:06.01 (200 m) - 4:02.40 (250 m) - 5:00.28 (300 m) - 5:44.54 (350 m)
18.  PRIAT Maureen FRA 1989 CN LA SOUTERRAINE 6:26.66 660 43.72 (50 m) - 1:37.39 (100 m) - 2:28.92 (150 m) - 3:19.04 (200 m) - 4:08.90 (250 m) - 5:00.59 (300 m) - 5:46.61 (350 m)
19.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:27.62 655 46.90 (50 m) - 1:44.85 (100 m) - 2:32.36 (150 m) - 3:19.47 (200 m) - 4:10.52 (250 m) - 5:03.14 (300 m) - 5:46.63 (350 m)
20.  GUITARD Marjolaine FRA 1993 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 6:30.67 638 41.84 (50 m) - 1:34.15 (100 m) - 2:26.36 (150 m) - 3:18.06 (200 m) - 4:07.57 (250 m) - 5:00.46 (300 m) - 5:46.64 (350 m)
21.  FRAYSSE Emeline FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:32.01 631 45.51 (50 m) - 1:38.22 (100 m) - 2:29.35 (150 m) - 3:18.53 (200 m) - 4:11.82 (250 m) - 5:06.46 (300 m) - 5:50.15 (350 m)
22.  BARRET Anaïs FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:33.51 623 45.82 (50 m) - 1:41.64 (100 m) - 2:29.08 (150 m) - 3:14.20 (200 m) - 4:10.61 (250 m) - 5:06.78 (300 m) - 5:50.77 (350 m)
23.  GACHIGNARD Alexia FRA 1991 CN LA SOUTERRAINE 6:33.71 622 42.41 (50 m) - 1:32.38 (100 m) - 2:23.97 (150 m) - 3:14.11 (200 m) - 4:07.14 (250 m) - 5:01.11 (300 m) - 5:48.09 (350 m)
24.  FRAPPAT Caroline FRA 1994 CN LA SOUTERRAINE 6:36.81 605 43.77 (50 m) - 1:38.20 (100 m) - 2:29.44 (150 m) - 3:17.34 (200 m) - 4:11.90 (250 m) - 5:08.40 (300 m) - 5:53.24 (350 m)
25.  MACHADO Léa FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:36.86 605 45.02 (50 m) - 1:37.87 (100 m) - 2:28.41 (150 m) - 3:17.42 (200 m) - 4:11.35 (250 m) - 5:11.91 (300 m)
26.  QUISSERNE Charleyne FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 6:37.48 601 44.55 (50 m) - 1:36.10 (100 m) - 2:26.88 (150 m) - 3:16.37 (200 m) - 4:09.23 (250 m) - 5:05.84 (300 m) - 5:54.12 (350 m)
27.  GRENIER Cynthia FRA 1992 ASPTT LIMOGES 6:42.76 574 42.70 (50 m) - 1:36.71 (100 m) - 2:30.81 (150 m) - 3:20.63 (200 m) - 4:18.01 (250 m) - 5:16.60 (300 m) - 6:01.42 (350 m)
28.  JEZEQUEL Marine FRA 1994 ASPTT LIMOGES 6:43.91 568 45.39 (50 m) - 1:40.80 (100 m) - 2:35.21 (150 m) - 3:25.50 (200 m) - 4:19.60 (250 m) - 5:15.14 (300 m) - 6:01.00 (350 m)
29.  PICARD Amandine FRA 1993 ASPTT LIMOGES 6:51.82 528 43.27 (50 m) - 1:36.02 (100 m) - 2:27.60 (150 m) - 3:17.56 (200 m) - 4:14.61 (250 m) - 5:15.21 (300 m) - 6:03.92 (350 m)
30.  RAYNAUD Pauline FRA 1992 ASPTT LIMOGES 6:53.95 517 47.92 (50 m) - 1:45.74 (100 m) - 2:38.25 (150 m) - 3:29.34 (200 m) - 4:26.50 (250 m) - 5:23.68 (300 m) - 6:10.30 (350 m)
31.  LAPORTE Aurélie FRA 1989 UNION NAUTIQUE LIMOGES 6:54.32 515 44.21 (50 m) - 1:42.70 (100 m) - 2:31.90 (150 m) - 3:19.12 (200 m) - 4:18.43 (250 m) - 5:19.09 (300 m) - 6:07.73 (350 m)
32.  ALBERTI Elodie FRA 1994 CAPO CSLRVI LIMOGES 6:54.33 515 44.58 (50 m) - 1:39.54 (100 m) - 2:32.30 (150 m) - 3:24.77 (200 m) - 4:23.16 (250 m) - 5:22.72 (300 m) - 6:10.66 (350 m)
33.  SAUVEZIE Julie FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:55.82 508 45.97 (50 m) - 1:39.72 (100 m) - 2:35.18 (150 m) - 3:28.53 (200 m) - 4:24.17 (250 m) - 5:22.78 (300 m) - 6:10.92 (350 m)
34.  BODENON Manon FRA 1994 CN EVAUX-LES-BAINS 7:49.56 280 54.30 (50 m) - 2:01.88 (100 m) - 2:58.37 (150 m) - 3:56.58 (200 m) - 4:59.84 (250 m) - 6:03.19 (300 m) - 6:55.54 (350 m)
35.  BONTEMPS Audrey FRA 1992 UNION NAUTIQUE LIMOGES 8:01.89 237 52.97 (50 m) - 1:56.25 (100 m) - 3:02.52 (150 m) - 4:04.99 (200 m) - 5:08.32 (250 m) - 6:13.79 (300 m) - 7:08.57 (350 m)
36.  DE FLEURY Marie FRA 1994 ASPTT LIMOGES 8:37.24 134 1:02.70 (50 m) - 2:17.73 (100 m) - 3:19.94 (150 m) - 4:22.79 (200 m) - 5:32.87 (250 m) - 6:45.09 (300 m) - 7:42.48 (350 m)
N.C.  FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES 0  
N.C.  GRELAUD Léa FRA 1994 CN LA SOUTERRAINE 0  
N.C.  COUEGNAS Marion FRA 1993 UNION NAUTIQUE LIMOGES 0  
N.C.  PUISSANT Céline FRA 1988 UNION NAUTIQUE LIMOGES 0  
N.C.  MERY Camille FRA 1993 CN EVAUX-LES-BAINS 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i 2006-a.1   © Nat'2i

Séries

 
Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  GARAT Vincent FRA 1990 ASPTT LIMOGES 17:23.55 1048 1:01.45 (100 m) - 2:12.20 (200 m) - 3:21.13 (300 m) - 4:31.48 (400 m) - 5:41.23 (500 m) - 6:51.89 (600 m) - 8:01.43 (700 m) - 9:11.82 (800 m) - 10:21.97 (900 m) - 11:32.36 (1000 m) - 12:42.77 (1100 m) - 13:53.29 (1200 m) - 15:04.04 (1300 m) - 16:15.33 (1400 m)
2.  DMYTRUK Micha UKR 1991 ASPTT LIMOGES 17:27.74 1040 1:06.11 (100 m) - 2:15.55 (200 m) - 3:25.38 (300 m) - 4:35.68 (400 m) - 5:45.64 (500 m) - 6:54.98 (600 m) - 8:05.07 (700 m) - 9:15.39 (800 m) - 10:25.39 (900 m) - 11:35.80 (1000 m) - 12:46.11 (1100 m) - 13:56.62 (1200 m) - 15:07.28 (1300 m) - 16:18.62 (1400 m)
3.  FOURRAGEAT Guillaume FRA 1985 ASPTT LIMOGES 17:38.91 1017 1:05.12 (100 m) - 2:14.32 (200 m) - 3:23.71 (300 m) - 4:33.81 (400 m) - 5:44.18 (500 m) - 6:55.40 (600 m) - 8:06.55 (700 m) - 9:18.13 (800 m) - 10:29.92 (900 m) - 11:42.16 (1000 m) - 12:54.10 (1100 m) - 14:05.25 (1200 m) - 15:17.08 (1300 m) - 16:28.63 (1400 m)
4.  CHATELAIN Julien FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 18:06.93 962 1:05.05 (100 m) - 2:14.71 (200 m) - 3:25.10 (300 m) - 4:37.22 (400 m) - 5:49.93 (500 m) - 7:03.25 (600 m) - 8:17.00 (700 m) - 9:30.77 (800 m) - 10:44.46 (900 m) - 11:58.83 (1000 m) - 13:12.77 (1100 m) - 14:27.24 (1200 m) - 15:41.28 (1300 m) - 16:34.52 (1400 m)
5.  JOFFRE Clément FRA 1991 CN EVAUX-LES-BAINS 18:15.73 945 1:08.50 (100 m) - 2:22.23 (200 m) - 3:35.20 (300 m) - 4:49.03 (400 m) - 6:02.02 (500 m) - 7:15.37 (600 m) - 8:28.76 (700 m) - 9:42.73 (800 m) - 10:15.64 (900 m) - 12:10.41 (1000 m) - 13:24.08 (1100 m) - 14:37.83 (1200 m) - 15:51.30 (1300 m) - 17:04.38 (1400 m)
6.  DESVILETTE Youri FRA 1988 CN EVAUX-LES-BAINS 18:32.15 914 1:06.79 (100 m) - 2:18.51 (200 m) - 3:31.33 (300 m) - 4:43.75 (400 m) - 5:56.28 (500 m) - 7:09.47 (600 m) - 8:23.70 (700 m) - 9:37.77 (800 m) - 10:52.61 (900 m) - 12:07.89 (1000 m) - 13:23.01 (1100 m) - 14:39.14 (1200 m) - 15:36.27 (1300 m) - 17:14.64 (1400 m)
7.  MASHIKO Jonathan FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 18:47.26 885 1:09.70 (100 m) - 2:23.77 (200 m) - 3:37.73 (300 m) - 4:51.37 (400 m) - 6:06.57 (500 m) - 7:23.54 (600 m) - 8:39.81 (700 m) - 9:56.41 (800 m) - 11:14.08 (900 m) - 12:29.92 (1000 m) - 13:46.25 (1100 m) - 15:03.81 (1200 m) - 16:20.22 (1300 m) - 17:34.82 (1400 m)
8.  BEGUIER Olivier FRA 1986 CAPO CSLRVI LIMOGES 18:57.03 867 1:05.43 (100 m) - 2:16.13 (200 m) - 3:28.79 (300 m) - 4:44.16 (400 m) - 5:59.70 (500 m) - 7:17.32 (600 m) - 8:35.45 (700 m) - 9:53.80 (800 m) - 11:12.19 (900 m) - 12:30.79 (1000 m) - 13:48.99 (1100 m) - 15:06.13 (1200 m) - 16:24.35 (1300 m) - 17:41.68 (1400 m)
9.  PUYBOUFFAT Simon FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 19:21.51 822 1:10.73 (100 m) - 2:27.23 (200 m) - 3:44.05 (300 m) - 5:01.62 (400 m) - 6:20.57 (500 m) - 7:38.78 (600 m) - 8:57.82 (700 m) - 10:16.26 (800 m) - 11:35.19 (900 m) - 12:53.79 (1000 m) - 14:11.62 (1100 m) - 15:29.37 (1200 m) - 16:48.17 (1300 m) - 18:07.14 (1400 m)
10.  PETIT Hugo FRA 1991 ASPTT LIMOGES 19:24.73 817 1:10.92 (100 m) - 2:26.89 (200 m) - 3:43.36 (300 m) - 5:01.22 (400 m) - 6:19.82 (500 m) - 7:38.76 (600 m) - 8:57.40 (700 m) - 10:15.88 (800 m) - 11:35.09 (900 m) - 12:53.84 (1000 m) - 14:12.90 (1100 m) - 15:32.44 (1200 m) - 16:52.43 (1300 m) - 18:12.34 (1400 m)
11.  FOURRAGEAT Romain FRA 1983 ASPTT LIMOGES 19:28.78 809 1:09.96 (100 m) - 2:24.76 (200 m) - 3:41.50 (300 m) - 4:58.28 (400 m) - 6:16.64 (500 m) - 7:35.28 (600 m) - 8:54.90 (700 m) - 10:14.61 (800 m) - 11:34.50 (900 m) - 12:54.51 (1000 m) - 14:12.98 (1100 m) - 15:31.92 (1200 m) - 16:51.58 (1300 m) - 18:10.76 (1400 m)
12.  BRIGNIER Romain FRA 1992 ASPTT LIMOGES 19:35.28 798 1:12.81 (100 m) - 2:30.07 (200 m) - 3:48.00 (300 m) - 5:06.63 (400 m) - 6:25.38 (500 m) - 7:43.49 (600 m) - 9:02.32 (700 m) - 10:20.85 (800 m) - 11:39.70 (900 m) - 12:58.85 (1000 m) - 14:18.64 (1100 m) - 15:38.02 (1200 m) - 16:58.38 (1300 m) - 18:56.70 (1400 m)
13.  PRIAT Maxime FRA 1985 UNION NAUTIQUE LIMOGES 19:41.65 787 1:00.35 (100 m) - 2:26.48 (200 m) - 3:42.93 (300 m) - 5:00.13 (400 m) - 6:19.34 (500 m) - 7:38.25 (600 m) - 8:57.48 (700 m) - 10:14.86 (800 m) - 11:35.03 (900 m) - 12:55.22 (1000 m) - 14:16.74 (1100 m) - 15:40.17 (1200 m) - 17:00.86 (1300 m) - 18:23.86 (1400 m)
14.  MARTIN Florent FRA 1991 CN LA SOUTERRAINE 19:43.52 783 1:10.28 (100 m) - 2:29.93 (200 m) - 3:42.62 (300 m) - 5:00.33 (400 m) - 5:18.60 (500 m) - 7:38.58 (600 m) - 8:59.34 (700 m) - 10:19.19 (800 m) - 11:38.42 (900 m) - 12:59.25 (1000 m) - 14:21.37 (1100 m) - 15:42.45 (1200 m) - 17:04.88 (1300 m) - 18:26.58 (1400 m)
15.  PICARD Mathieu FRA 1992 ASPTT LIMOGES 19:47.55 776 1:10.84 (100 m) - 2:26.22 (200 m) - 3:43.75 (300 m) - 5:02.34 (400 m) - 6:21.74 (500 m) - 7:43.09 (600 m) - 9:04.07 (700 m) - 10:24.10 (800 m) - 11:45.26 (900 m) - 13:07.00 (1000 m) - 14:28.46 (1100 m) - 15:50.51 (1200 m) - 17:12.10 (1300 m) - 18:32.69 (1400 m)
16.  SAUVEZIE Cyril FRA 1985 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 20:08.17 741 1:13.68 (100 m) - 2:34.87 (200 m) - 3:56.06 (300 m) - 5:18.16 (400 m) - 6:39.97 (500 m) - 8:01.49 (600 m) - 9:22.07 (700 m) - 10:41.46 (800 m) - 12:02.24 (900 m) - 13:23.19 (1000 m) - 14:45.08 (1100 m) - 16:06.69 (1200 m) - 17:28.65 (1300 m) - 18:50.75 (1400 m)
17.  DUVAUX Thomas FRA 1990 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 20:26.38 710 1:11.46 (100 m) - 2:29.76 (200 m) - 3:50.52 (300 m) - 5:13.49 (400 m) - 6:36.51 (500 m) - 8:01.10 (600 m) - 9:25.75 (700 m) - 10:45.41 (800 m) - 12:13.21 (900 m) - 13:36.12 (1000 m) - 14:09.95 (1100 m) - 16:22.76 (1200 m) - 17:46.16 (1300 m) - 19:08.32 (1400 m)
18.  VIDAL Thibault FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 20:35.30 695 1:16.90 (100 m) - 2:38.57 (200 m) - 4:01.06 (300 m) - 5:24.06 (400 m) - 6:48.26 (500 m) - 8:10.34 (600 m) - 9:32.85 (700 m) - 10:55.30 (800 m) - 12:18.38 (900 m) - 13:43.16 (1000 m) - 15:06.93 (1100 m) - 16:31.75 (1200 m) - 17:56.91 (1300 m) - 19:23.00 (1400 m)
19.  ROBERT Marc FRA 1983 UNION NAUTIQUE LIMOGES 20:35.38 695 1:16.19 (100 m) - 2:38.05 (200 m) - 4:01.88 (300 m) - 5:24.89 (400 m) - 6:47.44 (500 m) - 8:10.02 (600 m) - 9:33.46 (700 m) - 10:57.25 (800 m) - 12:20.99 (900 m) - 13:45.46 (1000 m) - 15:09.35 (1100 m) - 16:33.14 (1200 m) - 17:54.93 (1300 m) - 19:17.57 (1400 m)
20.  MAILLARD Jérôme FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 20:35.62 694 1:16.17 (100 m) - 2:37.60 (200 m) - 4:01.07 (300 m) - 5:24.84 (400 m) - 6:46.92 (500 m) - 8:10.90 (600 m) - 9:34.31 (700 m) - 10:59.37 (800 m) - 12:23.34 (900 m) - 13:48.33 (1000 m) - 15:11.21 (1100 m) - 16:33.84 (1200 m) - 17:56.14 (1300 m) - 19:18.46 (1400 m)
21.  MARTIN Alexandre FRA 1989 CN LA SOUTERRAINE 20:51.45 668 1:12.09 (100 m) - 2:31.41 (200 m) - 3:53.73 (300 m) - 5:15.44 (400 m) - 6:38.79 (500 m) - 8:03.63 (600 m) - 9:29.18 (700 m) - 10:52.51 (800 m) - 12:18.29 (900 m) - 13:44.42 (1000 m) - 15:12.82 (1100 m) - 16:41.00 (1200 m) - 18:07.30 (1300 m) - 19:31.24 (1400 m)
22.  COUTURIER Hugo FRA 1992 ASPTT LIMOGES 20:53.15 666 1:14.98 (100 m) - 2:36.19 (200 m) - 3:58.97 (300 m) - 5:23.40 (400 m) - 6:46.96 (500 m) - 8:10.58 (600 m) - 9:34.44 (700 m) - 10:57.00 (800 m) - 12:21.46 (900 m) - 13:45.98 (1000 m) - 15:11.67 (1100 m) - 16:37.97 (1200 m) - 18:04.52 (1300 m) - 19:31.69 (1400 m)
