CHAMPIONNATS 2 EME SERIE NATIONAL ETE - LIMOGES - Grand bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
SENIORS/JUNIORS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FRONTEAU Séverine | FRA | 1983 | AS GIEN NATATION | 28.19 | 762 |
| 2. | BARDINET Naike | FRA | 1985 | CN HOUILLES-CARRIERES | 28.25 | 758 |
| 3. | CORME Vanessa | FRA | 1977 | ES MASSY | 28.39 | 750 |
| 4. | BROSSOIS Hélène | FRA | 1978 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 28.47 | 746 |
| 5. | RICHARD Amandine | FRA | 1986 | ASPTT POITIERS | 28.79 | 728 |
| 6. | AIT BILAL Jmiaa | FRA | 1985 | C PAUL-BERT RENNES | 28.81 | 727 |
| 7. | BOSCHEL Marjorie | FRA | 1981 | CN VIRY-CHATILLON | 28.82 | 727 |
| 8. | BARTHELEMY Caroline | FRA | 1979 | C.N.GUERETOIS | 28.83 | 726 |
| 9. | LAMONTAGNE Virginie | FRA | 1981 | AC VILLEPINTE | 28.84 | 726 |
| 10. | DROGUET Myriam | FRA | 1982 | US VENDOME | 28.86 | 725 |
| 11. | CECHETTI Emilie | FRA | 1982 | SN LE LUDE | 28.93 | 721 |
| 12. | MARQUES GOMES Audrey | FRA | 1977 | US VILLEJUIF | 29.32 | 701 |
| 13. | DA ROCHA Céline | FRA | 1983 | SN MONTGERON | 29.71 | 682 |
| 14. | BASTARD Virginie | FRA | 1986 | US RIS-ORANGIS | 29.73 | 681 |
| 15. | BRIL Marion | FRA | 1985 | EN CAEN | 29.79 | 678 |
| 16. | MONTABORD Cynthia | FRA | 1986 | LE MEE NATATION | 29.87 | 674 |
| 17. | LE HARS Fanny | FRA | 1986 | ASPTT NANTES | 29.91 | 672 |
| 18. | GAILLARD Aline | FRA | 1986 | CM COMBOURG | 29.94 | 671 |
| 19. | BURDET Karine | FRA | 1978 | ASA PONTOISE-CERGY | 30.03 | 667 |
| 20. | BLIN Julie | FRA | 1986 | CN LE MANS | 30.15 | 661 |
| 20. | PLUMER Amelle | FRA | 1976 | ES VITRY | 30.15 | 661 |
| 22. | LEMAIRE Alexandra | FRA | 1984 | CN LE MANS | 30.17 | 660 |
| 23. | THEREZIEN Elodie | FRA | 1984 | NOGENT NATATION 94 | 30.18 | 660 |
| 24. | SOULIE Marie | FRA | 1985 | SN VERSAILLES | 30.50 | 645 |
| 25. | LAUNAY Charlotte | FRA | 1986 | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | 30.69 | 637 |
| 26. | LE NY Claire | FRA | 1986 | CN GUINGAMP | 31.09 | 620 |
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GENEST Isabelle | FRA | 1987 | CA CHOLET | 28.68 | 734 |
| 2. | RECOULES Sandy | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 28.94 | 721 |
| 3. | ROZIER Annabelle | FRA | 1988 | ASPTT LIMOGES | 28.99 | 718 |
| 4. | PRUVOST Marion | FRA | 1988 | US CHAMBRAY-LES-TOURS | 29.05 | 715 |
| 5. | TRIPONNEY Laural | FRA | 1988 | EN CAEN | 29.09 | 713 |
| 6. | MURRAY Chloe | FRA | 1987 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 29.47 | 694 |
| 7. | COLLENOT SPRIET Emilie | FRA | 1987 | AAJB ENTENTE BLOIS | 29.51 | 692 |
| 8. | GALOPIN Marine | FRA | 1988 | LORIENT NATATION ASSOCIATION | 29.60 | 687 |
| 9. | DESPREAUX Raphaelle | FRA | 1987 | CN EPINETTES | 29.61 | 687 |
| 10. | REINIE Elodie | FRA | 1988 | CN VIRY-CHATILLON | 29.62 | 686 |
| 11. | HERENG Megane | FRA | 1988 | AS CHERBOURG NATATION | 29.69 | 683 |
| 12. | FOURNIER Camille | FRA | 1988 | STADE LAVAL | 29.73 | 681 |
| 13. | CASTIGLIA Julie | FRA | 1988 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 29.77 | 679 |
| 14. | LEDOUX Perle | FRA | 1987 | CN ST-LO | 29.83 | 676 |
| 15. | SIMON Claire | FRA | 1988 | CN LE HAVRE | 29.90 | 673 |
| 15. | DE CHAUNAC Clémentine | FRA | 1988 | SN MONTGERON | 29.90 | 673 |
| 17. | TREGUER Elodie | FRA | 1988 | AAJB ENTENTE BLOIS | 29.96 | 670 |
| 18. | MUSSET Tiffany | FRA | 1988 | ASSOCIATION COUERON NATATION | 29.97 | 669 |
| 19. | JEGOU Eva | FRA | 1987 | CN MONTMORILLON | 30.02 | 667 |
| 20. | SUTRA Charlene | FRA | 1987 | CN MAISONS-ALFORT | 30.06 | 665 |
| 21. | DUPUY Marjorie | FRA | 1988 | ANGERS NATATION | 30.26 | 656 |
| 22. | HANSSENS Jennifer | FRA | 1987 | ES MASSY | 30.33 | 653 |
| 23. | LEFRANC Elodie | FRA | 1988 | US ST-PIERRE-DES-CORPS | 30.38 | 651 |
| 24. | TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | SN VILLEMONBLE | 30.51 | 645 |
| 25. | PROUFF Faustine | FRA | 1988 | MOUETTES DE PARIS | 30.58 | 642 |
| 26. | LUNET Céline | FRA | 1987 | DAUPHINS CRETEIL | 30.76 | 634 |
| 27. | GERVAIX Jeanne | FRA | 1987 | NANTES NATATION | 30.80 | 632 |
| 28. | PELET Justine | FRA | 1987 | AAJB ENTENTE BLOIS | 30.87 | 629 |
| 29. | BOURGAIN Léa | FRA | 1988 | EA ISSOUDUN | 30.88 | 629 |
| 30. | TESSIER Anaïs | FRA | 1988 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 31.35 | 609 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LE BRIS Philippine | FRA | 1989 | NANTES NATATION | 29.28 | 703 |
| 2. | QUESLIER Caroline | FRA | 1989 | EN CAEN | 29.58 | 688 |
| 3. | STOR Kate | AUS | 1989 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 29.67 | 684 |
| 4. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | ES VITRY | 29.81 | 677 |
| 5. | BARBOTEAU Elodie | FRA | 1990 | CN NIORT | 29.85 | 675 |
| 6. | LIM Karine | FRA | 1989 | ES VITRY | 30.05 | 666 |
| 7. | BIOL Barbara | FRA | 1990 | SN MONTGERON | 30.09 | 664 |
| 8. | DAVIN Morgane | FRA | 1989 | VIERZON NATATION | 30.15 | 661 |
| 9. | MAURICE Ambre | FRA | 1990 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 30.18 | 660 |
| 10. | BELLEE Geneviève | FRA | 1989 | RACING CLUB FRANCE ASPTT | 30.22 | 658 |
| 11. | HELLEUX Fany | FRA | 1989 | OC CESSON-SEVIGNE | 30.27 | 656 |
| 12. | MENANT Anne Claire | FRA | 1990 | SPN POITIERS | 30.31 | 654 |
| 13. | MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 30.35 | 652 |
| 14. | FRANCOLINI (DE) Claire | FRA | 1990 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 30.43 | 648 |
| 15. | KANNOUR Mounia | FRA | 1989 | RACING CLUB FRANCE ASPTT | 30.46 | 647 |
| 16. | THOMAS Clemence | FRA | 1989 | RACING CLUB FRANCE ASPTT | 30.50 | 645 |
| 17. | SALIOU Anne Sophie | FRA | 1990 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 30.60 | 641 |
| 18. | DECROZE Océane | FRA | 1990 | AC BOBIGNY | 30.89 | 628 |
| 19. | PAILLOUX Aurelie | FRA | 1990 | N.C.CHATEAUROUX | 30.91 | 628 |
| 20. | DEVIN Clarisse | FRA | 1989 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 30.96 | 625 |
| 21. | LAIGNEZ Alizée | FRA | 1989 | CJF FLEURY-LES-AUBRAIS | 30.97 | 625 |
| 22. | SALAUN CHORQUES Jessica | FRA | 1990 | RACING CLUB FRANCE ASPTT | 31.03 | 622 |
| 23. | FANTON Julie | FRA | 1989 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 31.07 | 621 |
| 23. | MARESCHI Caroline | FRA | 1989 | CA ORSAY | 31.07 | 621 |
| 25. | CHOLET Colette | FRA | 1990 | STADE Français | 31.29 | 612 |
| 26. | IBOS Helene | FRA | 1989 | RACING CLUB FRANCE ASPTT | 31.30 | 611 |
| 27. | LIAUDET Berenice | FRA | 1989 | CNC BOLBEC | 31.43 | 606 |
| 28. | GUIRAUD Muriel | FRA | 1990 | US LA FLECHE | 31.45 | 605 |
| 29. | BODIN Amandine | FRA | 1989 | CN LE MANS | 31.83 | 590 |
| N.C. | TRANCHARD Mathilde | FRA | 1989 | CNC BOLBEC | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
SENIORS/JUNIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOURGEOIS Olivia | FRA | 1986 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:00.65 | 781 |
| 2. | DROGUET Myriam | FRA | 1982 | US VENDOME | 1:01.46 | 755 |
| 2. | BARDINET Naike | FRA | 1985 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:01.46 | 755 |
| 4. | CORME Vanessa | FRA | 1977 | ES MASSY | 1:01.58 | 752 |
| 4. | BROSSOIS Hélène | FRA | 1978 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 1:01.58 | 752 |
| 6. | LAMONTAGNE Virginie | FRA | 1981 | AC VILLEPINTE | 1:01.84 | 744 |
| 7. | AIT BILAL Jmiaa | FRA | 1985 | C PAUL-BERT RENNES | 1:02.64 | 721 |
| 8. | ALBERT Perrine | FRA | 1986 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:02.91 | 713 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BARDINET Naike | FRA | 1985 | CN HOUILLES-CARRIERES | 1:01.80 | 745 |
| 2. | BOURGEOIS Olivia | FRA | 1986 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 1:01.91 | 742 |
| 3. | LAMONTAGNE Virginie | FRA | 1981 | AC VILLEPINTE | 1:01.98 | 740 |
| 4. | DROGUET Myriam | FRA | 1982 | US VENDOME | 1:02.12 | 736 |
| 5. | BROSSOIS Hélène | FRA | 1978 | ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY | 1:02.26 | 731 |
| 6. | CORME Vanessa | FRA | 1977 | ES MASSY | 1:02.27 | 731 |
| 7. | ALBERT Perrine | FRA | 1986 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:02.64 | 721 |
| 8. | AIT BILAL Jmiaa | FRA | 1985 | C PAUL-BERT RENNES | 1:02.65 | 720 |
| 9. | FRONTEAU Séverine | FRA | 1983 | AS GIEN NATATION | 1:02.71 | 719 |
| 10. | CECHETTI Emilie | FRA | 1982 | SN LE LUDE | 1:02.75 | 718 |
| 11. | RICHARD Amandine | FRA | 1986 | ASPTT POITIERS | 1:02.79 | 716 |
| 12. | MONTABORD Cynthia | FRA | 1986 | LE MEE NATATION | 1:03.49 | 697 |
| 13. | ASSAL Yasmine | TUN | 1985 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:03.88 | 687 |
| 14. | LEMAIRE Alexandra | FRA | 1984 | CN LE MANS | 1:04.20 | 679 |
| 15. | THEREZIEN Elodie | FRA | 1984 | NOGENT NATATION 94 | 1:04.23 | 678 |
| 16. | BEDUCHAUD Aurélie | FRA | 1985 | ASPTT ORLEANS | 1:04.39 | 674 |
| 17. | PLUMER Amelle | FRA | 1976 | ES VITRY | 1:04.47 | 672 |
| 18. | BASTARD Virginie | FRA | 1986 | US RIS-ORANGIS | 1:04.72 | 666 |
| 19. | BRIL Marion | FRA | 1985 | EN CAEN | 1:04.80 | 664 |
| 20. | DA ROCHA Céline | FRA | 1983 | SN MONTGERON | 1:04.92 | 661 |
| 21. | DURAND Eléonore | FRA | 1984 | U.S.M.MALAKOFF | 1:04.95 | 660 |
| 22. | HERVE Laura | FRA | 1985 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:05.27 | 653 |
| 23. | THOMAS Marion | FRA | 1984 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 1:06.02 | 635 |
| 24. | CAUCHARD Floriane | FRA | 1983 | ASA PONTOISE-CERGY | 1:06.47 | 625 |
| 25. | LE NY Claire | FRA | 1986 | CN GUINGAMP | 1:06.65 | 621 |
| 26. | AZEVEDO Christine | FRA | 1985 | EN ORLEANS | 1:13.52 | 492 |
| N.C. | GAILLARD Aline | FRA | 1986 | CM COMBOURG | 0 |
CADETS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROZIER Annabelle | FRA | 1988 | ASPTT LIMOGES | 1:02.27 | 731 |
| 2. | CASTIGLIA Julie | FRA | 1988 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:02.36 | 729 |
| 3. | TRIPONNEY Laural | FRA | 1988 | EN CAEN | 1:02.51 | 724 |
| 4. | BOURGAIN Emmanuelle | FRA | 1987 | RACING CLUB FRANCE ASPTT | 1:02.79 | 716 |
| 5. | DEMUYSERE Orianne | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 1:02.88 | 714 |
| 6. | DESPREAUX Raphaelle | FRA | 1987 | CN EPINETTES | 1:03.08 | 708 |
| 7. | BEN REHOUMA Sarra | FRA | 1987 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:03.17 | 706 |
| 8. | JULIEN Mallorie | FRA | 1988 | EN ATHIS-PARAY | 1:03.84 | 688 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROZIER Annabelle | FRA | 1988 | ASPTT LIMOGES | 1:02.74 | 718 |
| 2. | CASTIGLIA Julie | FRA | 1988 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:02.75 | 718 |
| 3. | BOURGAIN Emmanuelle | FRA | 1987 | RACING CLUB FRANCE ASPTT | 1:02.89 | 714 |
| 4. | DEMUYSERE Orianne | FRA | 1988 | SN VERSAILLES | 1:03.16 | 706 |
| 5. | DESPREAUX Raphaelle | FRA | 1987 | CN EPINETTES | 1:03.19 | 705 |
| 6. | TRIPONNEY Laural | FRA | 1988 | EN CAEN | 1:03.28 | 703 |
| 7. | BEN REHOUMA Sarra | FRA | 1987 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:03.90 | 687 |
| 8. | JULIEN Mallorie | FRA | 1988 | EN ATHIS-PARAY | 1:03.91 | 686 |
| 9. | MURRAY Chloe | FRA | 1987 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:04.02 | 684 |
| 10. | LEDOUX Perle | FRA | 1987 | CN ST-LO | 1:04.09 | 682 |
| 11. | DE CHAUNAC Clémentine | FRA | 1988 | SN MONTGERON | 1:04.15 | 680 |
| 12. | PAGEAU Nolwenn | FRA | 1988 | CNS QUIMPER | 1:04.27 | 677 |
| 13. | COLLENOT SPRIET Emilie | FRA | 1987 | AAJB ENTENTE BLOIS | 1:04.30 | 677 |
| 13. | SIMON Claire | FRA | 1988 | CN LE HAVRE | 1:04.30 | 677 |
| 15. | RECOULES Sandy | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 1:04.56 | 670 |
| 16. | ALBERT Perine | FRA | 1987 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:04.89 | 662 |
| 17. | SUTRA Charlene | FRA | 1987 | CN MAISONS-ALFORT | 1:04.93 | 661 |
| 18. | REINIE Elodie | FRA | 1988 | CN VIRY-CHATILLON | 1:05.17 | 655 |
| 19. | MENANT Marie Luce | FRA | 1988 | SPN POITIERS | 1:05.22 | 654 |
| 20. | JEGOU Eva | FRA | 1987 | CN MONTMORILLON | 1:05.24 | 653 |
| 21. | TRAVERS Marion | FRA | 1987 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 1:05.48 | 648 |
| 22. | LINSALE Charlotte | FRA | 1987 | AS BONDY | 1:05.57 | 646 |
| 23. | BUTON Amélie | FRA | 1988 | ANGERS NATATION | 1:06.16 | 632 |
| 24. | JULLY Sabrina | FRA | 1988 | AS PORCHEVILLE | 1:06.21 | 631 |
| 25. | COURTIN Audrey | FRA | 1987 | ASPTT LIMOGES | 1:06.22 | 631 |
| 26. | DUPUY Marjorie | FRA | 1988 | ANGERS NATATION | 1:06.38 | 627 |
| 27. | TREGUER Elodie | FRA | 1988 | AAJB ENTENTE BLOIS | 1:06.55 | 623 |
| 28. | GERVAIX Jeanne | FRA | 1987 | NANTES NATATION | 1:07.14 | 611 |
| 29. | HERENG Megane | FRA | 1988 | AS CHERBOURG NATATION | 1:07.61 | 601 |
| 30. | LUNET Céline | FRA | 1987 | DAUPHINS CRETEIL | 1:07.72 | 598 |
| 31. | CHOUTEAU Adeline | FRA | 1987 | CN LE MANS | 1:08.63 | 580 |
MINIMES
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | WEYDERS Justine | FRA | 1990 | CN PAIMPOL-TREGUIER | 1:01.74 | 747 |
| 2. | BELLEE Geneviève | FRA | 1989 | RACING CLUB FRANCE ASPTT | 1:03.26 | 704 |
| 3. | QUESLIER Caroline | FRA | 1989 | EN CAEN | 1:03.33 | 702 |
| 4. | BARBOTEAU Elodie | FRA | 1990 | CN NIORT | 1:03.49 | 697 |
| 5. | MAURICE Ambre | FRA | 1990 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:03.50 | 697 |
| 6. | BIOL Barbara | FRA | 1990 | SN MONTGERON | 1:04.49 | 672 |
| 7. | LE BRIS Philippine | FRA | 1989 | NANTES NATATION | 1:05.39 | 650 |
| N.C. | BAUDOIN Mégane | FRA | 1990 | USM SARAN | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | WEYDERS Justine | FRA | 1990 | CN PAIMPOL-TREGUIER | 1:02.65 | 720 |
| 2. | BELLEE Geneviève | FRA | 1989 | RACING CLUB FRANCE ASPTT | 1:03.63 | 694 |
| 3. | QUESLIER Caroline | FRA | 1989 | EN CAEN | 1:03.64 | 694 |
| 4. | BARBOTEAU Elodie | FRA | 1990 | CN NIORT | 1:04.35 | 675 |
| 5. | MAURICE Ambre | FRA | 1990 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:04.50 | 672 |
| 6. | LE BRIS Philippine | FRA | 1989 | NANTES NATATION | 1:04.73 | 666 |
| 7. | SANCHEZ Cynthia | FRA | 1990 | ASPTT SAINTES NATATION | 1:04.82 | 664 |
| 8. | BIOL Barbara | FRA | 1990 | SN MONTGERON | 1:04.90 | 662 |
| 9. | BAUDOIN Mégane | FRA | 1990 | USM SARAN | 1:05.32 | 652 |
| 10. | PAYELLE Laura | FRA | 1990 | ASPTT SAINTES NATATION | 1:05.40 | 650 |
| 11. | MENANT Anne Claire | FRA | 1990 | SPN POITIERS | 1:05.62 | 645 |
| 12. | LIM Karine | FRA | 1989 | ES VITRY | 1:05.84 | 639 |
| 13. | TRANCHARD Mathilde | FRA | 1989 | CNC BOLBEC | 1:06.12 | 633 |
| 14. | KANNOUR Mounia | FRA | 1989 | RACING CLUB FRANCE ASPTT | 1:06.48 | 625 |
| 15. | DEVIN Clarisse | FRA | 1989 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:07.12 | 611 |
| 16. | CASTETS Charlotte | FRA | 1989 | ES VITRY | 1:07.85 | 596 |
| 17. | LAIGNEZ Alizée | FRA | 1989 | CJF FLEURY-LES-AUBRAIS | 1:07.87 | 595 |
| 18. | LIAUDET Berenice | FRA | 1989 | CNC BOLBEC | 1:08.21 | 588 |
| N.C. | STOR Kate | AUS | 1989 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 0 | |
| H.C. | LEBRET Clarisse | FRA | 1990 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1:05.80 | 640 |
| H.C. | THOMAS Clemence | FRA | 1989 | RACING CLUB FRANCE ASPTT | 1:07.04 | 613 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
SENIORS/JUNIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOURGEOIS Olivia | FRA | 1986 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:11.54 | 752 |
| 2. | CAPMAN Julie | FRA | 1986 | VIERZON NATATION | 2:12.78 | 733 |
| 3. | LAMONTAGNE Virginie | FRA | 1981 | AC VILLEPINTE | 2:12.91 | 731 |
| 4. | ROUDIER Laure | FRA | 1986 | ASPTT NANTES | 2:16.11 | 687 |
| 5. | AIT BILAL Jmiaa | FRA | 1985 | C PAUL-BERT RENNES | 2:16.30 | 685 |
| 6. | FAUBERT Laureline | FRA | 1984 | ASPTT LIMOGES | 2:17.14 | 674 |
| 7. | PARRILLA Frederique | FRA | 1986 | CN RAMBOUILLET | 2:17.61 | 668 |
| 8. | HERVE Laura | FRA | 1985 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:20.69 | 631 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LAMONTAGNE Virginie | FRA | 1981 | AC VILLEPINTE | 2:13.39 | 724 |
| 2. | CAPMAN Julie | FRA | 1986 | VIERZON NATATION | 2:14.05 | 715 |
| 3. | BOURGEOIS Olivia | FRA | 1986 | ESPADON VELIZY-VILLACOUBLAY | 2:14.38 | 710 |
| 4. | ROUDIER Laure | FRA | 1986 | ASPTT NANTES | 2:15.20 | 699 |
| 5. | AIT BILAL Jmiaa | FRA | 1985 | C PAUL-BERT RENNES | 2:15.62 | 694 |
| 6. | PARRILLA Frederique | FRA | 1986 | CN RAMBOUILLET | 2:17.99 | 663 |
| 7. | HERVE Laura | FRA | 1985 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:18.08 | 662 |
| 8. | FAUBERT Laureline | FRA | 1984 | ASPTT LIMOGES | 2:18.55 | 656 |
| 9. | BOSCHEL Marjorie | FRA | 1981 | CN VIRY-CHATILLON | 2:18.70 | 655 |
| 10. | FRONTEAU Séverine | FRA | 1983 | AS GIEN NATATION | 2:19.05 | 650 |
| 11. | ROUYER Nathalie | FRA | 1986 | CS MEAUX NATATION | 2:19.33 | 647 |
| 12. | JEAN Bérengère | FRA | 1979 | STADE Français | 2:21.51 | 622 |
| 13. | BARDINET Naike | FRA | 1985 | CN HOUILLES-CARRIERES | 2:22.30 | 613 |
| 14. | CAUCHARD Floriane | FRA | 1983 | ASA PONTOISE-CERGY | 2:23.57 | 600 |
| 15. | ENOS Laetitia | FRA | 1985 | AC VILLEPINTE | 2:24.93 | 586 |
| 16. | BLIN Julie | FRA | 1986 | CN LE MANS | 2:25.00 | 585 |
| 17. | ASSAL Yasmine | TUN | 1985 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 2:31.43 | 525 |
| 18. | LE NY Claire | FRA | 1986 | CN GUINGAMP | 2:32.03 | 519 |
| N.C. | COURTY CONSTANT Noémie | FRA | 1986 | ASPTT LIMOGES | 0 | |
| H.C. | GIUSEFFI Sandra | FRA | 1981 | LE MEE NATATION | 2:22.61 | 610 |
CADETS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ASLI Jasma | TUN | 1987 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 2:13.22 | 727 |
| 2. | MAGUET Floriane | FRA | 1987 | EN CAEN | 2:14.38 | 710 |
| 3. | JULIEN Mallorie | FRA | 1988 | EN ATHIS-PARAY | 2:14.41 | 710 |
| 4. | ALBERT Perine | FRA | 1987 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 2:15.42 | 696 |
| 5. | TRIPONNEY Laural | FRA | 1988 | EN CAEN | 2:17.24 | 673 |
| 6. | DELECOUR Anne Charlotte | FRA | 1988 | EN CAEN | 2:18.17 | 661 |
| 7. | DURANTEAU Marie | FRA | 1988 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:19.58 | 644 |
| 8. | BEN REHOUMA Sarra | FRA | 1987 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 2:24.51 | 590 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | JULIEN Mallorie | FRA | 1988 | EN ATHIS-PARAY | 2:14.71 | 706 |
| 2. | MAGUET Floriane | FRA | 1987 | EN CAEN | 2:15.04 | 701 |
| 3. | ALBERT Perine | FRA | 1987 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 2:15.98 | 689 |
| 4. | ASLI Jasma | TUN | 1987 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 2:16.43 | 683 |
| 5. | DELECOUR Anne Charlotte | FRA | 1988 | EN CAEN | 2:16.47 | 682 |
| 6. | TRIPONNEY Laural | FRA | 1988 | EN CAEN | 2:17.63 | 668 |
| 7. | DURANTEAU Marie | FRA | 1988 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 2:18.51 | 657 |
| 8. | BEN REHOUMA Sarra | FRA | 1987 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 2:19.78 | 642 |
| 9. | RECOULES Sandy | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 2:20.13 | 638 |
| 10. | NOGRE Adeline | FRA | 1988 | SN MONTGERON | 2:21.23 | 625 |
| 11. | BUTON Amélie | FRA | 1988 | ANGERS NATATION | 2:21.66 | 620 |
| 12. | COLLENOT SPRIET Emilie | FRA | 1987 | AAJB ENTENTE BLOIS | 2:21.68 | 620 |
| 13. | PRUVOST Marion | FRA | 1988 | US CHAMBRAY-LES-TOURS | 2:21.94 | 617 |
| 14. | SUTRA Charlene | FRA | 1987 | CN MAISONS-ALFORT | 2:22.49 | 611 |
| 15. | TRAVERS Marion | FRA | 1987 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 2:23.14 | 604 |
| 16. | SIMON Claire | FRA | 1988 | CN LE HAVRE | 2:23.44 | 601 |
| 17. | FARKAS Sarah | FRA | 1987 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2:23.52 | 600 |
| 18. | LINSALE Charlotte | FRA | 1987 | AS BONDY | 2:24.66 | 589 |
| 19. | GALOPIN Marine | FRA | 1988 | LORIENT NATATION ASSOCIATION | 2:25.60 | 579 |
| 20. | LE LOUER Fanny | FRA | 1987 | EN ORLEANS | 2:27.12 | 564 |
| 21. | TREGUER Elodie | FRA | 1988 | AAJB ENTENTE BLOIS | 2:27.18 | 564 |
| 22. | CHOUTEAU Adeline | FRA | 1987 | CN LE MANS | 2:27.26 | 563 |
| 23. | LUNET Céline | FRA | 1987 | DAUPHINS CRETEIL | 2:30.74 | 531 |
| 24. | CHOUTEAU Gaëlle | FRA | 1988 | CN LE MANS | 2:34.66 | 497 |
| N.C. | ROZIER Annabelle | FRA | 1988 | ASPTT LIMOGES | 0 |
MINIMES
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SANCHEZ Cynthia | FRA | 1990 | ASPTT SAINTES NATATION | 2:17.99 | 663 |
| 2. | ROUSSEAU Gaelle | FRA | 1990 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 2:18.04 | 663 |
| 3. | BENHENDA Nesrine | FRA | 1989 | EN CAEN | 2:18.84 | 653 |
| 4. | GUICHARD Marie Lucie | FRA | 1990 | EN CAEN | 2:19.31 | 647 |
