CHAMPIONNAT REGIONAL ETE - LA ROCHELLE - Grand bassin - 19/06/2010 ¤ 20/06/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-f.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAHUET Alice FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 27.78 1193  
2.  SAVARIAU Laura FRA 1995 SPN POITIERS 28.81 1126  
3.  NEBUS Carmen FRA 1995 ASPTT LIMOGES 28.92 1119  
4.  DE FLEURY Marie FRA 1994 ASPTT LIMOGES 28.95 1117  
5.  COISCAUD Justine FRA 1993 SPN POITIERS 29.12 1106  
6.  HUMEAU Mégane FRA 1995 CANARDS LA ROCHELLE 29.79 1064  
7.  HINCKEL Manon FRA 1994 SN PARTHENAY 29.85 1060  
8.  COURIVAUD Stéphanie FRA 1989 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 30.13 1043  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DONASCIMENTO Léa FRA 1995 NC ST-JEAN-D'ANGELY 29.82 1062  
2.  LEBON Laura FRA 1992 SPN POITIERS 30.05 1048  
3.  LAHONTAN Charlotte FRA 1996 NC ST-JEAN-D'ANGELY 30.21 1038  
4.  BARRET Lisa FRA 1994 SPN POITIERS 30.36 1029  
5.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 30.41 1026  
6.  PENAUD Marion FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 30.72 1007  
7.  LE POITTEVIN Maryne FRA 1996 ASPTT LIMOGES 31.29 973  
8.  BURTIN Lea FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 31.40 966  

Programme de la Compétition

Finale C

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DRU Marine FRA 1986 CN BRESSUIRE 29.31 1094  
2.  GAUVRIT Florine FRA 1995 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 29.94 1055  
3.  IZRI Sarah FRA 1994 CANARDS LA ROCHELLE 30.14 1042  
4.  FAURE Mégane FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS SAINTES 30.63 1012  
5.  RAMBAUD Pauline FRA 1991 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 31.12 983  
6.  GOURBIER Loriane FRA 1996 CN GUERET 31.34 970  
7.  CLARKE Laura GBR 1994 NC ST-JEAN-D'ANGELY 31.69 949  
8.  BERTAIM Anna FRA 1994 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 31.95 934  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BAHUET Alice FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 28.38 1154  
2.  SAVARIAU Laura FRA 1995 SPN POITIERS 28.67 1135  
3.  DE FLEURY Marie FRA 1994 ASPTT LIMOGES 28.72 1132  
4.  NEBUS Carmen FRA 1995 ASPTT LIMOGES 29.16 1104  
5.  COISCAUD Justine FRA 1993 SPN POITIERS 29.39 1089  
6.  HUMEAU Mégane FRA 1995 CANARDS LA ROCHELLE 29.64 1073  
7.  HINCKEL Manon FRA 1994 SN PARTHENAY 29.77 1065  
8.  COURIVAUD Stéphanie FRA 1989 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 29.82 1062  
9.  LEBON Laura FRA 1992 SPN POITIERS 29.96 1053  
10.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 29.98 1052  
11.  BARRET Lisa FRA 1994 SPN POITIERS 30.30 1033  
12.  DONASCIMENTO Léa FRA 1995 NC ST-JEAN-D'ANGELY 30.37 1028  
13.  PENAUD Marion FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 30.55 1017  
14.  LAHONTAN Charlotte FRA 1996 NC ST-JEAN-D'ANGELY 30.57 1016  
15.  LE POITTEVIN Maryne FRA 1996 ASPTT LIMOGES 30.72 1007  
16.  BURTIN Lea FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 30.76 1005  
17.  GAUVRIT Florine FRA 1995 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 30.83 1000  
18.  GOURBIER Loriane FRA 1996 CN GUERET 30.99 991  
19.  IZRI Sarah FRA 1994 CANARDS LA ROCHELLE 31.01 990  
20.  RAMBAUD Pauline FRA 1991 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 31.03 988  
21.  DRU Marine FRA 1986 CN BRESSUIRE 31.10 984  
22.  FAURE Mégane FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS SAINTES 31.12 983  
23.  CLARKE Laura GBR 1994 NC ST-JEAN-D'ANGELY 31.19 979  
24.  BERTAIM Anna FRA 1994 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 31.65 952  
25.  COURIVAUD Elodie FRA 1991 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 31.68 950  
26.  MASSE Léa FRA 1995 CN NIORT 31.69 949  
27.  HERVE Marion FRA 1994 SN PARTHENAY 31.71 948  
28.  DEBIOSSAC Lea FRA 1996 SPN POITIERS 31.82 942  
29.  JEZEQUEL Marine FRA 1994 ASPTT LIMOGES 32.03 929  
30.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 32.04 929  
31.  MORIN Charlotte FRA 1995 CN NIORT 32.08 926  
32.  DEKKER Lélia FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 32.11 925  
33.  GABARD Clemence FRA 1994 CN BRESSUIRE 32.24 917  
34.  BAERT Laura FRA 1994 ASPTT POITIERS 32.32 913  
35.  MARCHAIS Lisa FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 32.43 906  
36.  ARCHAIMBAULT Romane FRA 1996 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 32.44 906  
37.  DELCROIX Marie FRA 1996 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 32.51 902  
38.  DOS Chloé FRA 1995 SPN POITIERS 32.63 895  
39.  GODINEAU Justine FRA 1995 US CHAUVIGNY 32.64 894  
39.  VALADE Mathilde FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 32.64 894  
39.  BOURBON Charlène FRA 1994 ASPTT LIMOGES 32.64 894  
42.  DUBOC Coralie FRA 1992 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 32.74 888  
43.  MORTON Chloé FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS SAINTES 32.83 883  
44.  CAILLAUD Marion FRA 1996 SPN POITIERS 32.97 875  
45.  MADEUX Fiona FRA 1994 NC ST-JEAN-D'ANGELY 33.25 860  
46.  CHAMBRIS Jeanne FRA 1994 ANGOULEME N CHARENTE 33.29 858  
47.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 33.43 850  
48.  LOUIS Séverine FRA 1993 ASPTT POITIERS 33.50 846  
49.  GESLIN Judicaelle FRA 1996 SPN POITIERS 33.59 841  
50.  SCHONBECK Maëlline FRA 1994 CERCLE DES NAGEURS SAINTES 33.80 829  
50.  BESSE Léa FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 33.80 829  
52.  COISCAUD Marie FRA 1993 SPN POITIERS 33.90 824  
53.  SENE Marion FRA 1996 DAUPHINS CHATELLERAULT 35.51 738  
54.  AUDIER Emma FRA 1994 ANGOULEME N CHARENTE 35.60 733  
55.  PIERRE Aurélia FRA 1996 US CHAUVIGNY 35.70 728  
56.  DA SILVA Anna FRA 1994 US CHAUVIGNY 36.05 710  
57.  BARRE Mathilde FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS SAINTES 36.48 689  
58.  BARRIBAULT Justine FRA 1996 DAUPHINS CHATELLERAULT 36.73 676  
N.C.  MORANT Pauline FRA 1994 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 0  
N.C.  BOUQUET Gaëlle FRA 1992 CS MELLE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CIERPIK Cloé FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 59.74 1193  
2.  SAVARIAU Laura FRA 1995 SPN POITIERS 1:01.99 1122  
3.  LE FRIEC Margaux FRA 1989 SPN POITIERS 1:02.06 1119  
4.  DE FLEURY Marie FRA 1994 ASPTT LIMOGES 1:02.93 1092  
5.  COISCAUD Justine FRA 1993 SPN POITIERS 1:04.48 1045  
6.  BARRET Lisa FRA 1994 SPN POITIERS 1:06.45 987  
7.  BAKER Jessica FRA 1996 SPN POITIERS 1:06.81 976  
8.  MASSE Léa FRA 1995 CN NIORT 1:07.12 967  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTAIM Anna FRA 1994 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 1:05.97 1001  
2.  LAHONTAN Charlotte FRA 1996 NC ST-JEAN-D'ANGELY 1:06.55 984  
3.  PENAUD Marion FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:07.06 969  
4.  CLARKE Laura GBR 1994 NC ST-JEAN-D'ANGELY 1:07.82 947  
5.  GOURBIER Loriane FRA 1996 CN GUERET 1:08.05 941  
6.  DOS Chloé FRA 1995 SPN POITIERS 1:08.19 937  
7.  RAMBAUD Pauline FRA 1991 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 1:08.79 920  
8.  TONDUT Charlotte FRA 1994 CANARDS LA ROCHELLE 1:10.46 873  

Programme de la Compétition

Finale C

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARCHAIMBAULT Romane FRA 1996 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 1:08.35 932  
2.  GABARD Clemence FRA 1994 CN BRESSUIRE 1:08.51 928  
3.  GESLIN Judicaelle FRA 1996 SPN POITIERS 1:08.86 918  
4.  JEZEQUEL Marine FRA 1994 ASPTT LIMOGES 1:09.69 895  
5.  BAERT Laura FRA 1994 ASPTT POITIERS 1:09.75 893  
6.  HUMEAU Mégane FRA 1995 CANARDS LA ROCHELLE 1:10.00 886  
7.  DEKKER Lélia FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 1:11.11 855  
8.  VALADE Mathilde FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 1:11.85 835  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CIERPIK Cloé FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:00.48 1169  
2.  NEBUS Carmen FRA 1995 ASPTT LIMOGES 1:02.29 1112  
3.  SAVARIAU Laura FRA 1995 SPN POITIERS 1:02.30 1112  
4.  DE FLEURY Marie FRA 1994 ASPTT LIMOGES 1:03.61 1072  
5.  LE FRIEC Margaux FRA 1989 SPN POITIERS 1:03.78 1066  
6.  COISCAUD Justine FRA 1993 SPN POITIERS 1:04.57 1043  
7.  BARRET Lisa FRA 1994 SPN POITIERS 1:05.70 1009  
8.  BAKER Jessica FRA 1996 SPN POITIERS 1:06.74 978  
9.  MASSE Léa FRA 1995 CN NIORT 1:07.16 966  
10.  GAUVRIT Florine FRA 1995 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 1:07.28 963  
11.  GOURBIER Loriane FRA 1996 CN GUERET 1:07.30 962  
12.  LAHONTAN Charlotte FRA 1996 NC ST-JEAN-D'ANGELY 1:07.40 959  
13.  PENAUD Marion FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:07.50 956  
14.  CLARKE Laura GBR 1994 NC ST-JEAN-D'ANGELY 1:08.17 937  
15.  BERTAIM Anna FRA 1994 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 1:08.26 935  
16.  DOS Chloé FRA 1995 SPN POITIERS 1:08.28 934  
17.  RAMBAUD Pauline FRA 1991 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 1:08.62 925  
18.  TONDUT Charlotte FRA 1994 CANARDS LA ROCHELLE 1:09.23 907  
19.  GABARD Clemence FRA 1994 CN BRESSUIRE 1:09.40 903  
20.  ARCHAIMBAULT Romane FRA 1996 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 1:09.51 900  
21.  DEKKER Lélia FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 1:09.62 896  
22.  VALADE Mathilde FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 1:09.76 893  
23.  GESLIN Judicaelle FRA 1996 SPN POITIERS 1:09.95 887  
24.  BAERT Laura FRA 1994 ASPTT POITIERS 1:09.99 886  
25.  JEZEQUEL Marine FRA 1994 ASPTT LIMOGES 1:10.03 885  
25.  HUMEAU Mégane FRA 1995 CANARDS LA ROCHELLE 1:10.03 885  
27.  CAILLAUD Marion FRA 1996 SPN POITIERS 1:10.16 881  
28.  SANTAFE Céline FRA 1995 CN NIORT 1:10.19 881  
29.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:10.67 867  
29.  MARCHAIS Lisa FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 1:10.67 867  
31.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:11.45 846  
32.  BOURBON Charlène FRA 1994 ASPTT LIMOGES 1:11.55 844  
33.  MADEUX Fiona FRA 1994 NC ST-JEAN-D'ANGELY 1:11.70 839  
34.  DEBIOSSAC Lea FRA 1996 SPN POITIERS 1:12.34 822  
35.  FIEDERER Cassandra FRA 1996 ASPTT LIMOGES 1:12.37 822  
36.  BESSE Léa FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 1:13.44 793  
37.  DELCROIX Marie FRA 1996 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 1:13.54 791  
38.  DUBOC Coralie FRA 1992 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 1:13.60 789  
39.  MORTON Chloé FRA 1996 CERCLE DES NAGEURS SAINTES 1:13.90 781  
40.  GODINEAU Justine FRA 1995 US CHAUVIGNY 1:14.62 763  
41.  COISCAUD Marie FRA 1993 SPN POITIERS 1:14.83 757  
42.  AUDIER Emma FRA 1994 ANGOULEME N CHARENTE 1:15.19 748  
43.  SENE Marion FRA 1996 DAUPHINS CHATELLERAULT 1:16.98 703  
44.  BARRE Mathilde FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS SAINTES 1:17.24 697  
45.  MOINE Sacha FRA 1996 SPN POITIERS 1:17.35 694  
46.  BARRIBAULT Justine FRA 1996 DAUPHINS CHATELLERAULT 1:17.66 687  
47.  PERROGON Lisa FRA 1995 CLUB DAUPHINS COGNAC 1:17.84 682  
48.  PIERRE Aurélia FRA 1996 US CHAUVIGNY 1:21.83 589  
49.  DA SILVA Anna FRA 1994 US CHAUVIGNY 1:22.22 580  
N.C.  TOURRILHES Noémie FRA 1993 ASPTT POITIERS 0  
N.C.  MORANT Pauline FRA 1994 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEBUS Carmen FRA 1995 ASPTT LIMOGES 2:08.45 1187 1:02.23 (100 m)
2.  CIERPIK Cloé FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:12.71 1119 1:04.25 (100 m)
3.  SAVARIAU Laura FRA 1995 SPN POITIERS 2:16.53 1060 1:05.45 (100 m)
4.  RHODEN Darcie GBR 1995 ANGOULEME N CHARENTE 2:17.41 1047 1:06.48 (100 m)
5.  BAKER Jessica FRA 1996 SPN POITIERS 2:19.74 1012 1:08.34 (100 m)
6.  LE POITTEVIN Maryne FRA 1996 ASPTT LIMOGES 2:22.34 974 1:09.69 (100 m)
7.  DEKKER Lélia FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 2:26.15 919 1:10.77 (100 m)
8.  LEBON Laura FRA 1992 SPN POITIERS 2:31.77 841 1:12.67 (100 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTAIM Anna FRA 1994 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 2:23.30 960 1:10.73 (100 m)
2.  MORIN Charlotte FRA 1995 CN NIORT 2:23.44 958 1:10.43 (100 m)
3.  LAHONTAN Charlotte FRA 1996 NC ST-JEAN-D'ANGELY 2:24.55 942 1:10.65 (100 m)
4.  COURIVAUD Stéphanie FRA 1989 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 2:24.87 937 1:09.30 (100 m)
5.  PENAUD Marion FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 2:28.45 887 1:13.12 (100 m)
6.  BARRET Lisa FRA 1994 SPN POITIERS 2:28.50 886 1:10.70 (100 m)
7.  GOURBIER Loriane FRA 1996 CN GUERET 2:28.66 884 1:11.73 (100 m)
8.  VALADE Mathilde FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 2:30.73 855 1:12.96 (100 m)

Programme de la Compétition

Finale C

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEZEQUEL Marine FRA 1994 ASPTT LIMOGES 2:27.72 897 1:11.94 (100 m)
2.  ARCHAIMBAULT Romane FRA 1996 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 2:28.12 891 1:12.19 (100 m)
3.  GESLIN Judicaelle FRA 1996 SPN POITIERS 2:32.63 830 1:13.29 (100 m)
4.  CLARKE Laura GBR 1994 NC ST-JEAN-D'ANGELY 2:33.92 812 1:15.25 (100 m)
5.  MARCHAIS Lisa FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 2:34.96 799 1:15.06 (100 m)
6.  GAUZIEDE Megane FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 2:35.38 793 1:17.28 (100 m)
7.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:35.39 793 1:16.81 (100 m)
8.  PITOL Orianne FRA 1995 CANARDS LA ROCHELLE 2:36.88 774 1:15.40 (100 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CIERPIK Cloé FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:11.48 1139 1:03.63 (100 m)
2.  NEBUS Carmen FRA 1995 ASPTT LIMOGES 2:12.82 1118 1:04.66 (100 m)
3.  DRU Marine FRA 1986 CN BRESSUIRE 2:15.88 1070 1:06.00 (100 m)
4.  SAVARIAU Laura FRA 1995 SPN POITIERS 2:16.38 1063 1:05.19 (100 m)
5.  RHODEN Darcie GBR 1995 ANGOULEME N CHARENTE 2:18.90 1025 1:07.50 (100 m)
6.  BAKER Jessica FRA 1996 SPN POITIERS 2:19.96 1009 1:07.95 (100 m)
7.  LEBON Laura FRA 1992 SPN POITIERS 2:22.16 976 1:07.18 (100 m)
8.  LE POITTEVIN Maryne FRA 1996 ASPTT LIMOGES 2:22.59 970 1:10.28 (100 m)
9.  COISCAUD Justine FRA 1993 SPN POITIERS 2:22.91 966 1:09.67 (100 m)
10.  MOINE Sacha FRA 1996 SPN POITIERS 2:25.42 929 1:10.67 (100 m)
11.  DEKKER Lélia FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 2:25.87 923 1:11.21 (100 m)
12.  BERTAIM Anna FRA 1994 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 2:26.96 908 1:10.23 (100 m)
13.  MORIN Charlotte FRA 1995 CN NIORT 2:27.48 900 1:11.15 (100 m)
14.  VALADE Mathilde FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 2:27.94 894 1:12.77 (100 m)
15.  BARRET Lisa FRA 1994 SPN POITIERS 2:27.96 894 1:11.28 (100 m)
16.  LAHONTAN Charlotte FRA 1996 NC ST-JEAN-D'ANGELY 2:28.26 890 1:10.76 (100 m)
17.  COURIVAUD Stéphanie FRA 1989 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 2:28.96 880 1:12.31 (100 m)
18.  PENAUD Marion FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 2:29.33 875 1:11.73 (100 m)
19.  GOURBIER Loriane FRA 1996 CN GUERET 2:30.84 854 1:13.90 (100 m)
20.  JEZEQUEL Marine FRA 1994 ASPTT LIMOGES 2:31.70 842 1:13.86 (100 m)
21.  GESLIN Judicaelle FRA 1996 SPN POITIERS 2:32.62 830 1:14.02 (100 m)
22.  ARCHAIMBAULT Romane FRA 1996 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 2:33.68 816 1:13.66 (100 m)
23.  CLARKE Laura GBR 1994 NC ST-JEAN-D'ANGELY 2:34.18 809 1:16.37 (100 m)
24.  HUMEAU Mégane FRA 1995 CANARDS LA ROCHELLE 2:34.37 806 1:14.84 (100 m)
25.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:34.80 801 1:15.58 (100 m)
26.  COURIVAUD Elodie FRA 1991 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 2:35.84 787 1:13.69 (100 m)
27.  MARCHAIS Lisa FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 2:36.50 778 1:14.90 (100 m)
28.  GAUZIEDE Megane FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 2:37.90 760 1:13.88 (100 m)
29.  PITOL Orianne FRA 1995 CANARDS LA ROCHELLE 2:40.01 733 1:17.28 (100 m)
30.  RAMBAUD Pauline FRA 1991 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 2:40.04 733 1:16.88 (100 m)
31.  BESSE Léa FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 2:43.06 695 1:18.15 (100 m)
32.  GUIBERT Marine FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 2:43.25 693 1:18.77 (100 m)
33.  CHAMBRIS Jeanne FRA 1994 ANGOULEME N CHARENTE 2:45.34 668 1:18.58 (100 m)
34.  DA SILVA Anna FRA 1994 US CHAUVIGNY 3:04.72 454 1:30.98 (100 m)
N.C.  MORANT Pauline FRA 1994 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 0  
N.C.  BOUQUET Gaëlle FRA 1992 CS MELLE 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEBUS Carmen FRA 1995 ASPTT LIMOGES 4:33.35 1146 1:04.21 (100 m) - 2:14.59 (200 m) - 3:24.85 (300 m)
2.  BAHUET Alice FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 4:35.14 1132 1:06.72 (100 m) - 2:17.43 (200 m) - 3:27.07 (300 m)
3.  RHODEN Darcie GBR 1995 ANGOULEME N CHARENTE 4:52.34 1003 1:09.69 (100 m) - 2:25.19 (200 m) - 3:40.11 (300 m)
4.  LE POITTEVIN Maryne FRA 1996 ASPTT LIMOGES 4:59.04 955 1:11.23 (100 m) - 2:28.83 (200 m) - 3:46.21 (300 m)
5.  DEKKER Lélia FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 4:59.17 954 1:11.87 (100 m) - 2:27.40 (200 m) - 3:43.51 (300 m)
6.  MORIN Charlotte FRA 1995 CN NIORT 4:59.74 950 1:10.47 (100 m) - 2:27.28 (200 m) - 3:44.19 (300 m)
7.  SAVARIAU Laura FRA 1995 SPN POITIERS 5:02.86 928 1:09.31 (100 m) - 2:27.19 (200 m) - 3:45.46 (300 m)
8.  VALADE Mathilde FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 5:03.01 927 1:11.01 (100 m) - 2:28.01 (200 m) - 3:46.68 (300 m)
9.  VIOLEAU Manon FRA 1994 ASPTT POITIERS 5:06.01 906 1:11.29 (100 m) - 2:29.28 (200 m) - 3:49.06 (300 m)
10.  MASSE Léa FRA 1995 CN NIORT 5:09.67 881 1:12.14 (100 m) - 2:30.96 (200 m) - 3:50.41 (300 m)
11.  DONASCIMENTO Léa FRA 1995 NC ST-JEAN-D'ANGELY 5:12.53 862 1:12.22 (100 m) - 2:32.31 (200 m) - 3:54.11 (300 m)
12.  PENAUD Marion FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 5:19.23 817 1:14.78 (100 m) - 2:35.53 (200 m) - 3:58.16 (300 m)
13.  ARCHAIMBAULT Romane FRA 1996 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 5:20.06 811 1:13.38 (100 m) - 2:35.93 (200 m) - 3:58.81 (300 m)
14.  MARCHAIS Lisa FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 5:29.83 749 1:18.89 (100 m) - 2:43.73 (200 m) - 4:09.11 (300 m)
15.  LOUIS Séverine FRA 1993 ASPTT POITIERS 5:33.94 723 1:19.73 (100 m) - 2:46.08 (200 m) - 4:10.25 (300 m)
16.  GERON Nina FRA 1995 ASPTT POITIERS 5:40.08 686 1:18.00 (100 m) - 2:45.42 (200 m) - 4:12.34 (300 m)
17.  PERROGON Lisa FRA 1995 CLUB DAUPHINS COGNAC 6:06.78 534 1:22.11 (100 m) - 2:55.31 (200 m) - 4:30.70 (300 m)
N.C.  DEKEIN Marine FRA 1996 CAPO CSLRVI LIMOGES 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEBUS Carmen FRA 1995 ASPTT LIMOGES 9:29.00 1116 1:08.54 (100 m) - 2:20.17 (200 m) - 3:31.49 (300 m) - 4:42.90 (400 m) - 5:54.04 (500 m) - 7:05.66 (600 m) - 8:17.60 (700 m)
2.  BAHUET Alice FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 9:45.78 1052 1:08.61 (100 m) - 2:22.04 (200 m) - 3:37.01 (300 m) - 4:50.59 (400 m) - 6:03.23 (500 m) - 7:17.19 (600 m) - 8:31.97 (700 m)
3.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 9:53.05 1025 1:09.64 (100 m) - 2:22.43 (200 m) - 3:36.38 (300 m) - 4:50.63 (400 m) - 6:05.80 (500 m) - 7:21.96 (600 m) - 8:38.79 (700 m)
4.  BAKER Jessica FRA 1996 SPN POITIERS 9:57.50 1009 1:10.94 (100 m) - 2:24.99 (200 m) - 3:40.36 (300 m) - 4:56.09 (400 m) - 6:11.67 (500 m) - 7:27.34 (600 m) - 8:43.34 (700 m)
5.  LE POITTEVIN Maryne FRA 1996 ASPTT LIMOGES 10:12.28 956 1:12.21 (100 m) - 2:29.69 (200 m) - 3:47.00 (300 m) - 5:05.22 (400 m) - 6:21.77 (500 m) - 7:40.56 (600 m) - 8:57.97 (700 m)
6.  DEKKER Lélia FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 10:19.77 929 1:14.25 (100 m) - 2:34.29 (200 m) - 3:54.96 (300 m) - 5:13.02 (400 m) - 6:30.83 (500 m) - 7:47.30 (600 m) - 9:04.18 (700 m)
7.  MORIN Charlotte FRA 1995 CN NIORT 10:34.45 878 1:14.22 (100 m) - 2:32.97 (200 m) - 3:52.57 (300 m) - 5:12.06 (400 m) - 6:33.21 (500 m) - 7:54.06 (600 m) - 9:14.74 (700 m)
8.  DONASCIMENTO Léa FRA 1995 NC ST-JEAN-D'ANGELY 10:34.52 878 1:14.32 (100 m) - 2:35.45 (200 m) - 3:57.46 (300 m) - 5:18.62 (400 m) - 6:37.64 (500 m) - 7:58.28 (600 m) - 9:18.41 (700 m)
9.  VALADE Mathilde FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 10:49.72 827 1:18.10 (100 m) - 2:40.05 (200 m) - 4:02.52 (300 m) - 5:25.23 (400 m) - 6:46.73 (500 m) - 8:08.39 (600 m) - 9:28.96 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DE FLEURY Marie FRA 1994 ASPTT LIMOGES 32.49 1160  
2.  GOURBIER Loriane FRA 1996 CN GUERET 35.39 996  
3.  BURTIN Lea FRA 1996 ANGOULEME N CHARENTE 35.74 977  
