INTERCLUBS TC LIMOUSIN (1) - BRIVE - Petit bassin - 14/11/2009 ¤ 15/11/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-a.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CHAPUT Lauranne FRA 1990 ASPTT LIMOGES 01 30.26 1035  
2.  PRIGENT Maïlys FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 30.32 1031  
3.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 30.50 1020  
4.  MENEYROL Camille FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 01 31.44 964  
5.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 02 32.71 890  
6.  DELOMENIE Emma FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 01 34.27 804  
7.  DELMAS Magali FRA 1966 CLUB DAUPHINS USSEL 01 34.50 791  
8.  REMIZE Margaux FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 03 35.01 764  
9.  CONWAY Nelly GBR 1997 CN LA SOUTERRAINE 01 36.15 705  
10.  DE FLEURY Mathilde FRA 1997 ASPTT LIMOGES 02 37.13 657  
11.  RIBIERE Magali FRA 1994 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 37.35 646  
12.  TEXERAUD Océane FRA 1998 CAPO LIMOGES NATATION 02 37.40 643  
13.  BRAULT Soline FRA 2000 CN GUERET 01 39.81 532  
14.  SENYARICH Eulalie FRA 1996 CN GUERET 03 40.03 523  
15.  HAMOIGNON Elyne FRA 1998 CN GUERET 02 48.34 223  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  NEBUS Carmen FRA 1995 ASPTT LIMOGES 01 1:02.70 1099 30.45 (50 m)
2.  TARIF Julie FRA 1984 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 1:03.29 1081 30.56 (50 m)
3.  COURIVAUD Stéphanie FRA 1989 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 1:03.78 1066 30.64 (50 m)
4.  SCARINGELLA Marie FRA 1993 CN GUERET 01 1:05.94 1002 32.78 (50 m)
5.  LE FLOCH OLLIER Helloween FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 01 1:07.10 968 32.50 (50 m)
6.  MENEYROL Camille FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 01 1:07.47 957 32.28 (50 m)
7.  GRARD Sylvie FRA 1985 CAPO LIMOGES NATATION 01 1:14.73 760 35.22 (50 m)
8.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 02 1:15.00 753 33.95 (50 m)
9.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 1:15.88 731 35.97 (50 m)
10.  SIMONET Mathilde FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 03 1:16.14 724 36.35 (50 m)
11.  BARRETAUD Laura FRA 1994 CAPO LIMOGES NATATION 02 1:16.77 708 36.24 (50 m)
12.  LAUNAIS BILLARD Floriane FRA 1998 ASPTT LIMOGES 02 1:24.53 529 40.39 (50 m)
13.  AUTOUR Kenza FRA 1994 CN GUERET 02 1:28.30 452 42.82 (50 m)
14.  JACQUES Marie FRA 1996 CN GUERET 03 1:35.00 329 44.52 (50 m)
15.  CRUVEILLER Pascale FRA 1966 CN LA SOUTERRAINE 01 2:04.85 18 52.12 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COUEGNAS Marion FRA 1993 ASPTT LIMOGES 01 2:13.92 1100 30.52 (50 m) - 1:04.08 (100 m) - 1:39.23 (150 m)
2.  GABORIAUX Alice FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 01 2:24.85 938 32.88 (50 m) - 1:09.67 (100 m) - 1:48.12 (150 m)
3.  TERRIOUX Sarah FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 02 2:28.49 886 33.72 (50 m) - 1:11.07 (100 m) - 1:49.70 (150 m)
4.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 2:30.51 858 33.26 (50 m) - 1:10.41 (100 m) - 1:50.34 (150 m)
5.  BOURBON Charlène FRA 1994 ASPTT LIMOGES 02 2:36.71 776 34.68 (50 m) - 1:13.58 (100 m) - 1:54.96 (150 m)
6.  RIBIERE Elodie FRA 1991 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 2:47.87 637 38.22 (50 m) - 1:20.47 (100 m) - 2:04.56 (150 m)
7.  BARRETAUD Laura FRA 1994 CAPO LIMOGES NATATION 02 2:49.08 623 37.89 (50 m) - 1:20.79 (100 m) - 2:05.16 (150 m)
8.  BORDES Sandrine FRA 1971 CLUB DAUPHINS USSEL 01 2:49.86 614 39.97 (50 m) - 1:22.42 (100 m) - 2:06.11 (150 m)
9.  SIMONET Mathilde FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 03 2:52.10 588 36.47 (50 m) - 1:18.57 (100 m) - 2:05.68 (150 m)
10.  POMMIER Justine FRA 1993 CN LA SOUTERRAINE 01 2:55.22 554 39.34 (50 m) - 1:23.95 (100 m) - 2:10.13 (150 m)
11.  REMY Garance FRA 1984 CAPO LIMOGES NATATION 01 2:55.24 553 40.01 (50 m) - 1:23.96 (100 m) - 2:10.43 (150 m)
12.  BRUNET Adele FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 3:05.84 443 41.23 (50 m) - 1:30.67 (100 m) - 2:19.69 (150 m)
13.  MICHAUD Manon FRA 1996 CN GUERET 01 3:23.02 290 45.73 (50 m) - 1:38.88 (100 m) - 2:33.15 (150 m)
14.  FABRE Sarah FRA 1999 CN GUERET 02 3:49.21 119 51.39 (50 m) - 1:51.27 (100 m) - 2:52.98 (150 m)
15.  CARTE Julie FRA 1997 CN GUERET 03 4:04.32 55 49.28 (50 m) - 1:50.20 (100 m) - 2:58.24 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BARROT Célia FRA 1990 ASPTT LIMOGES 01 4:20.06 1252 30.62 (50 m) - 1:02.85 (100 m) - 1:36.16 (150 m) - 2:09.38 (200 m) - 2:42.33 (250 m) - 3:15.55 (300 m) - 3:48.15 (350 m)
2.  JEZEQUEL Marine FRA 1994 ASPTT LIMOGES 02 5:06.95 900 34.85 (50 m) - 1:13.77 (100 m) - 1:52.56 (150 m) - 2:31.80 (200 m) - 3:10.93 (250 m) - 3:50.60 (300 m) - 4:29.90 (350 m)
3.  BIDAULT Laura FRA 1994 CN LA SOUTERRAINE 01 5:07.56 895 34.96 (50 m) - 1:12.96 (100 m) - 1:52.09 (150 m) - 2:31.71 (200 m) - 3:11.13 (250 m) - 3:50.38 (300 m) - 4:30.23 (350 m)
4.  FRAYSSE Emeline FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 5:09.83 880 35.25 (50 m) - 1:13.48 (100 m) - 1:52.46 (150 m) - 2:32.38 (200 m) - 3:11.95 (250 m) - 3:51.85 (300 m) - 4:31.48 (350 m)
5.  PENAUD Marion FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 01 5:13.94 852 35.14 (50 m) - 1:13.38 (100 m) - 1:52.71 (150 m) - 2:32.21 (200 m) - 3:12.48 (250 m) - 3:52.73 (300 m) - 4:33.81 (350 m)
6.  OLIVIER Emeline FRA 1994 CAPO LIMOGES NATATION 01 5:24.86 780 37.15 (50 m) - 1:17.88 (100 m) - 1:59.04 (150 m) - 2:40.72 (200 m) - 3:21.82 (250 m) - 4:03.47 (300 m) - 4:44.84 (350 m)
7.  TRESALLET Lisa FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 02 5:32.93 729 37.85 (50 m) - 1:19.86 (100 m) - 2:03.15 (150 m) - 2:47.08 (200 m) - 3:30.63 (250 m) - 4:13.33 (300 m) - 4:54.60 (350 m)
8.  LEFAURE Justine FRA 1998 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 5:34.72 718 36.42 (50 m) - 1:17.16 (100 m) - 2:00.74 (150 m) - 2:44.30 (200 m) - 3:28.84 (250 m) - 4:12.29 (300 m) - 4:54.82 (350 m)
9.  KWOLIK Corinne FRA 1967 CN GUERET 01 6:04.84 545 39.76 (50 m) - 1:23.55 (100 m) - 2:10.13 (150 m) - 2:58.16 (200 m) - 3:46.01 (250 m) - 4:33.85 (300 m) - 5:20.65 (350 m)
10.  LACOSTE Marion FRA 1993 CAPO LIMOGES NATATION 02 6:05.44 542 38.06 (50 m) - 1:22.17 (100 m) - 2:09.59 (150 m) - 2:57.26 (200 m) - 3:44.31 (250 m) - 4:33.29 (300 m) - 5:20.95 (350 m)
11.  CARRAT Léa FRA 1990 CN GUERET 03 6:13.94 497 40.48 (50 m) - 1:25.77 (100 m) - 2:14.05 (150 m) - 3:03.05 (200 m) - 3:52.62 (250 m) - 4:41.25 (300 m) - 5:29.26 (350 m)
12.  SERVASIER Lisa FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 03 6:18.15 476 39.52 (50 m) - 1:24.42 (100 m) - 2:12.10 (150 m) - 3:01.00 (200 m) - 3:50.19 (250 m) - 4:40.14 (300 m) - 5:30.06 (350 m)
13.  NECER Kenza FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 6:21.33 460 40.37 (50 m) - 1:27.49 (100 m) - 2:16.09 (150 m) - 3:05.27 (200 m) - 3:55.38 (250 m) - 4:45.83 (300 m) - 5:35.00 (350 m)
14.  BISE Nathalie FRA 1969 CLUB DAUPHINS USSEL 01 6:22.41 455 42.92 (50 m) - 1:31.00 (100 m) - 2:20.37 (150 m) - 3:10.09 (200 m) - 3:59.15 (250 m) - 4:47.67 (300 m) - 5:36.02 (350 m)
15.  GOUDARD Oceane FRA 1992 CN GUERET 02 6:41.58 366 43.57 (50 m) - 1:31.87 (100 m) - 2:22.98 (150 m) - 3:14.83 (200 m) - 4:06.81 (250 m) - 4:59.72 (300 m) - 5:51.98 (350 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BARROT Célia FRA 1990 ASPTT LIMOGES 01 8:53.59 1257 1:04.65 (100 m) - 2:10.86 (200 m) - 3:17.67 (300 m) - 4:24.63 (400 m) - 5:32.19 (500 m) - 6:39.80 (600 m) - 7:47.52 (700 m)
2.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 10:07.31 973 1:11.16 (100 m) - 2:25.91 (200 m) - 3:40.76 (300 m) - 4:57.44 (400 m) - 6:15.68 (500 m) - 7:34.32 (600 m) - 8:52.51 (700 m)
3.  COURIVAUD Elodie FRA 1991 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 10:43.39 848 1:12.89 (100 m) - 2:30.78 (200 m) - 3:51.67 (300 m) - 5:13.40 (400 m) - 6:36.03 (500 m) - 7:59.12 (600 m) - 9:23.43 (700 m)
4.  LACOU Marlène FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 01 10:59.16 796 1:17.57 (100 m) - 2:37.95 (200 m) - 3:59.94 (300 m) - 5:22.52 (400 m) - 6:47.67 (500 m) - 8:12.88 (600 m) - 9:37.45 (700 m)
5.  OLIVIER Emeline FRA 1994 CAPO LIMOGES NATATION 01 11:04.25 779 1:20.12 (100 m) - 2:44.12 (200 m) - 4:09.18 (300 m) - 5:33.91 (400 m) - 6:58.91 (500 m) - 8:22.11 (600 m) - 9:44.44 (700 m)
6.  GOURBIER Loriane FRA 1996 CN GUERET 03 11:10.79 758 1:16.19 (100 m) - 2:38.15 (200 m) - 4:02.26 (300 m) - 5:27.94 (400 m) - 6:53.75 (500 m) - 8:20.87 (600 m) - 9:46.41 (700 m)
7.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 02 11:15.80 742 1:19.26 (100 m) - 2:42.65 (200 m) - 4:06.41 (300 m) - 5:29.86 (400 m) - 6:54.80 (500 m) - 8:21.87 (600 m) - 9:48.73 (700 m)
8.  BATTAINI Justine FRA 1995 CN GUERET 01 11:23.48 718 1:18.86 (100 m) - 2:42.72 (200 m) - 4:07.56 (300 m) - 5:32.86 (400 m) - 7:00.97 (500 m) - 8:29.94 (600 m) - 9:58.50 (700 m)
9.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 11:24.73 715 1:20.01 (100 m) - 2:46.09 (200 m) - 4:12.99 (300 m) - 5:40.84 (400 m) - 7:08.56 (500 m) - 8:35.12 (600 m) - 10:01.58 (700 m)
10.  CHEIX Mathilde FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 01 11:25.93 711 1:20.07 (100 m) - 2:45.27 (200 m) - 4:11.79 (300 m) - 5:38.69 (400 m) - 7:06.23 (500 m) - 8:33.80 (600 m) - 10:00.38 (700 m)
11.  PAQUET Noémie FRA 1995 CN LA SOUTERRAINE 01 12:09.12 584 1:21.17 (100 m) - 2:52.44 (200 m) - 4:25.46 (300 m) - 6:01.05 (400 m) - 7:35.37 (500 m) - 9:07.28 (600 m) - 10:40.27 (700 m)
12.  BOURBON Laurine FRA 1997 ASPTT LIMOGES 02 12:28.58 531 1:22.40 (100 m) - 2:54.30 (200 m) - 4:28.21 (300 m) - 6:04.21 (400 m) - 7:39.47 (500 m) - 9:17.27 (600 m) - 10:53.84 (700 m)
13.  BRUEL Alyson FRA 1999 CAPO LIMOGES NATATION 02 13:19.17 405 1:30.54 (100 m) - 3:11.32 (200 m) - 4:52.42 (300 m) - 6:34.71 (400 m) - 8:16.78 (500 m) - 9:58.17 (600 m) - 11:38.17 (700 m)
14.  AUTOUR Kenza FRA 1994 CN GUERET 02 13:41.58 355 1:33.07 (100 m) - 3:15.72 (200 m) - 4:57.85 (300 m) - 6:43.75 (400 m) - 8:27.67 (500 m) - 10:13.37 (600 m) - 11:57.94 (700 m)
N.C.  LACHAUD Jaulène FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 03 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DE FLEURY Marie FRA 1994 ASPTT LIMOGES 01 1:11.38 1073 34.24 (50 m)
2.  FRAPPAT Caroline FRA 1994 CN GUERET 01 1:11.89 1059 35.01 (50 m)
3.  RICHARD Floriane FRA 1981 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 1:12.05 1054 35.50 (50 m)
4.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 01 1:13.29 1021 36.06 (50 m)
5.  PENICHON Louise FRA 1997 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 1:17.79 905 38.09 (50 m)
6.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 01 1:17.94 901 37.53 (50 m)
7.  TURCAN Vlada FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 01 1:22.26 796 40.71 (50 m)
8.  FRAPPAT Mélodie FRA 1996 CN GUERET 03 1:23.16 775 39.52 (50 m)
9.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 1:23.96 757 40.86 (50 m)
10.  BOUILLAGUET Odile FRA 1976 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 02 1:24.03 755 41.25 (50 m)
11.  COIGNAC Céline FRA 1982 CAPO LIMOGES NATATION 01 1:26.98 689 41.71 (50 m)
12.  FEDER Marie FRA 1997 ASPTT LIMOGES 02 1:28.53 656 42.97 (50 m)
13.  NOUHANT Julie FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 02 1:28.62 654 43.22 (50 m)
14.  DOUVRANDELLE Margot FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 03 1:32.71 570 43.17 (50 m)
15.  MASSRI Ninon FRA 1995 CN GUERET 02 1:39.21 448 46.75 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 2:38.97 971 37.54 (50 m) - 1:17.08 (100 m) - 1:58.44 (150 m)
2.  PETIT Marine FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 01 2:41.13 943 38.79 (50 m) - 1:19.39 (100 m) - 2:01.24 (150 m)
3.  BELLEC Romane FRA 1995 ASPTT LIMOGES 01 2:44.38 902 37.69 (50 m) - 1:19.22 (100 m) - 2:02.16 (150 m)
4.  REVEL Margot FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 01 2:45.19 892 39.80 (50 m) - 1:21.67 (100 m) - 2:04.33 (150 m)
5.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 2:59.58 721 43.21 (50 m) - 1:28.70 (100 m) - 2:15.24 (150 m)
6.  LE BOULCH Géraldine FRA 1995 ASPTT LIMOGES 02 3:01.32 702 41.80 (50 m) - 1:28.21 (100 m) - 2:15.44 (150 m)
7.  HOLLE Olivia FRA 1992 CAPO LIMOGES NATATION 01 3:03.76 675 42.12 (50 m) - 1:28.88 (100 m) - 2:17.36 (150 m)
8.  DUBOIS Cécile FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 02 3:05.12 660 43.81 (50 m) - 1:30.66 (100 m) - 2:18.25 (150 m)
9.  PAUZAT Pauline FRA 1992 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 3:06.40 647 43.40 (50 m) - 1:29.96 (100 m) - 2:17.73 (150 m)
10.  MILAIRE Alexia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 01 3:06.61 644 45.28 (50 m) - 1:32.87 (100 m) - 2:20.07 (150 m)
11.  HEBERT Chloé FRA 1998 CN GUERET 01 3:11.24 596 45.65 (50 m) - 1:34.19 (100 m) - 2:24.48 (150 m)
12.  CHAMPEAU Alexia FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 03 3:29.70 423 47.98 (50 m) - 1:40.69 (100 m) - 2:36.67 (150 m)
13.  LABETOULLE Marion FRA 1997 CN GUERET 02 3:30.16 419 49.78 (50 m) - 1:43.26 (100 m) - 2:37.27 (150 m)
14.  NADAUD Anne Laure FRA 1997 CAPO LIMOGES NATATION 02 3:47.62 283 54.58 (50 m) - 1:51.60 (100 m) - 2:50.63 (150 m)
15.  MONNET Maëlle FRA 1999 CN GUERET 03 3:51.05 259 59.35 (50 m) - 1:58.04 (100 m) - 2:51.73 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 01 1:19.18 1094 37.38 (50 m)
2.  SCARINGELLA Marie FRA 1993 CN GUERET 01 1:20.89 1054 38.25 (50 m)
3.  DEKEIN Marine FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 01 1:23.70 990 40.03 (50 m)
4.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 1:25.30 955 39.85 (50 m)
5.  PENAUD Sophie FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 01 1:30.33 847 42.37 (50 m)
6.  BONTEMPS Gaelle FRA 1996 ASPTT LIMOGES 02 1:32.66 800 44.05 (50 m)
7.  MAZEAU Emma FRA 1997 CAPO LIMOGES NATATION 02 1:35.56 742 44.97 (50 m)
8.  GUITARD Marjolaine FRA 1993 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 1:36.00 734 44.28 (50 m)
9.  LAVAUD Camille FRA 1994 CN LA SOUTERRAINE 01 1:36.95 715 44.74 (50 m)
10.  ALIBERT Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 1:38.97 677 46.07 (50 m)
11.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 02 1:39.10 675 46.38 (50 m)
12.  MASSRI Ninon FRA 1995 CN GUERET 02 1:45.01 570 48.86 (50 m)
13.  LALIERE Morgane FRA 1998 CN GUERET 03 1:47.55 528 50.06 (50 m)
14.  CONTI Ornella FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 03 1:50.92 474 49.26 (50 m)
15.  BODIN Clemence FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 01 1:51.61 463 53.95 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LOPEZ Amandine FRA 1983 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 01 2:41.29 1194 36.40 (50 m) - 1:16.97 (100 m) - 1:58.96 (150 m)
2.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 01 2:49.91 1089 38.15 (50 m) - 1:21.05 (100 m) - 2:05.28 (150 m)
3.  DEKEIN Marine FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 01 2:56.83 1008 40.57 (50 m) - 1:26.04 (100 m) - 2:12.08 (150 m)
4.  LAUTROU Katia FRA 1976 CN GUERET 01 3:01.33 956 40.29 (50 m) - 1:25.70 (100 m) - 2:13.05 (150 m)
5.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 3:02.54 943 41.14 (50 m) - 1:27.30 (100 m) - 2:14.90 (150 m)
6.  MOUNIER Marie FRA 1995 ASPTT LIMOGES 02 3:08.04 883 42.07 (50 m) - 1:29.91 (100 m) - 2:18.91 (150 m)
7.  GUEROUAF Prescillia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 01 3:17.37 785 46.19 (50 m) - 1:35.95 (100 m) - 2:26.59 (150 m)
8.  GACHIGNARD Alexia FRA 1991 CN LA SOUTERRAINE 01 3:19.48 764 45.35 (50 m) - 1:34.76 (100 m) - 2:26.38 (150 m)
9.  MORIN Lisa FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 02 3:33.51 630 47.17 (50 m) - 1:40.87 (100 m) - 2:37.01 (150 m)
10.  DORION Amelie FRA 1991 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 3:34.33 622 45.23 (50 m) - 1:39.16 (100 m) - 2:37.63 (150 m)
11.  LASSIAILLE Marie FRA 1995 CAPO LIMOGES NATATION 02 3:38.71 583 49.45 (50 m) - 1:46.49 (100 m) - 2:44.16 (150 m)
12.  VIARNAU Sara FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 3:38.73 583 50.01 (50 m) - 1:45.95 (100 m) - 2:42.05 (150 m)
13.  DURAND Léa FRA 1997 CN GUERET 03 3:45.36 527 50.49 (50 m) - 1:47.20 (100 m) - 2:46.70 (150 m)
14.  DEWEZ Amandine FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 03 3:46.50 517 51.92 (50 m) - 1:47.42 (100 m) - 2:46.22 (150 m)
15.  LABETOULLE Aurélie FRA 1998 CN GUERET 02 4:05.75 371 53.81 (50 m) - 1:55.83 (100 m) - 2:57.52 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES 01 1:08.26 1097 31.96 (50 m)
2.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 01 1:19.25 809 36.59 (50 m)
3.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 01 1:19.53 802 37.41 (50 m)
4.  JEZEQUEL Marine FRA 1994 ASPTT LIMOGES 02 1:19.84 795 36.37 (50 m)
5.  SAUVAGE Coralie FRA 1994 CN GUERET 01 1:20.77 773 36.31 (50 m)
6.  PEYRAT Virginie FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 02 1:20.97 768 36.97 (50 m)
7.  LYAUTEY Camille FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 1:21.58 754 37.55 (50 m)
8.  VERDIER Céline FRA 1990 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 1:24.98 676 38.14 (50 m)
9.  ALBERTI Elodie FRA 1994 CAPO LIMOGES NATATION 01 1:25.55 664 38.12 (50 m)
10.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 1:32.33 523 41.12 (50 m)
11.  MARGOT Octavie FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 01 1:32.53 519 43.43 (50 m)
12.  FOURTON Anne FRA 1989 CAPO LIMOGES NATATION 02 1:34.02 491 41.81 (50 m)
13.  SAUVEZIE Julie FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 03 1:45.76 294 46.46 (50 m)
14.  WAUTHIER Aliette FRA 1995 CN GUERET 02 1:50.41 230 51.73 (50 m)
15.  AVIGNON Marine FRA 1999 CN GUERET 03 1:51.11 221 47.52 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CIERPIK Cloé FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 2:32.22 1038 33.99 (50 m) - 1:13.57 (100 m) - 1:54.10 (150 m)
2.  FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES 01 2:32.58 1033 34.67 (50 m) - 1:13.79 (100 m) - 1:53.55 (150 m)
3.  BIDAULT Laura FRA 1994 CN LA SOUTERRAINE 01 2:49.71 807 37.45 (50 m) - 1:20.34 (100 m) - 2:05.28 (150 m)
4.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 01 2:52.78 769 38.29 (50 m) - 1:21.43 (100 m) - 2:06.69 (150 m)
5.  HASCOET Margaux FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 01 2:59.56 690 37.52 (50 m) - 1:21.58 (100 m) - 2:09.43 (150 m)
6.  COURIVAUD Elodie FRA 1991 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 3:03.13 649 36.87 (50 m) - 1:21.63 (100 m) - 2:11.23 (150 m)
7.  GOURBIER Loriane FRA 1996 CN GUERET 03 3:08.24 594 41.23 (50 m) - 1:29.31 (100 m) - 2:19.75 (150 m)
8.  TASSAN TOFFOLA Valérie FRA 1970 CN GUERET 01 3:12.96 545 38.61 (50 m) - 1:25.05 (100 m) - 2:16.57 (150 m)
9.  ROCHE Lea FRA 1997 CAPO LIMOGES NATATION 01 3:22.42 453 42.50 (50 m) - 1:34.20 (100 m) - 2:28.67 (150 m)
10.  CALVET Lucie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 02 3:22.44 452 38.79 (50 m) - 1:29.74 (100 m) - 2:25.84 (150 m)
11.  NOUHANT Julie FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 02 3:43.92 275 46.41 (50 m) - 1:46.83 (100 m) - 2:48.19 (150 m)
12.  VAYRE Josephine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 3:48.94 240 45.45 (50 m) - 1:43.86 (100 m) - 2:47.64 (150 m)
13.  LESCA Charlotte FRA 1997 ASPTT LIMOGES 02 3:59.32 175 49.86 (50 m) - 1:50.14 (100 m) - 2:54.81 (150 m)
N.C.  LACHAUD Jaulène FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 03 0  
N.C.  PIMENTA Camille FRA 1995 CN GUERET 02 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LOPEZ Amandine FRA 1983 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 01 2:26.96 1161 33.10 (50 m) - 1:10.69 (100 m) - 1:52.09 (150 m)
