1ER MEETING DEPARTEMENTAL BRIVE - BRIVE - Petit bassin - 18/10/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-a.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats -
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE - Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE - -
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats -

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

TC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 30.42 1025  
2.  LOPEZ Coralie FRA 1984 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 30.68 1009  
3.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 31.69 949  
4.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 31.78 944  
5.  MENEYROL Camille FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 31.86 939  
6.  PENAUD Marion FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 32.17 921  
7.  LACOU Marlène FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 32.20 919  
8.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 33.16 865  
9.  GABORIAUX Alice FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 33.25 860  
10.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 33.72 834  
11.  CALVET Lucie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 33.74 833  
12.  MORIN Lisa FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 45.83 300  
13.  DROUOT Nelly FRA 1953 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:47.28 1  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 33.18 864  
2.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 35.30 749  
3.  VIREVIALLE Manon FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 35.60 733  
4.  NECER Kenza FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 36.44 691  
5.  ALIBERT Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 37.10 658  
6.  VAYRE Josephine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 37.39 644  
7.  CHAMPEAU Alexia FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 42.70 413  

Programme de la Compétition

AVENIRS - POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIARNAU Sara FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 37.08 659  
2.  BRUNET Adele FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 38.07 611  
3.  FEUGEAS Mathilde FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 41.84 447  
4.  MALGOUYRE Loé FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 42.50 420  
5.  LACHAUD Jaulène FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 46.45 280  
6.  DA CRUZ Marie FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 48.11 230  
7.  HENOCQ Fanny FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 51.97 132  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

TC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MENEYROL Camille FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:07.33 961 32.43 (50 m)
2.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:08.15 938 31.84 (50 m)
3.  PENAUD Marion FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:08.36 932 33.34 (50 m)
4.  GABORIAUX Alice FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:11.09 856 33.78 (50 m)
5.  LACOU Marlène FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:11.26 851 34.02 (50 m)
6.  PEYRAT Virginie FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:12.48 819 34.80 (50 m)
7.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:12.80 810 34.78 (50 m)
8.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:14.88 756 35.69 (50 m)
9.  MORIN Lisa FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:22.46 575 37.68 (50 m)
10.  SAUVEZIE Julie FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:26.16 495 39.51 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BODIN Clemence FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 1:39.90 252 48.33 (50 m)

Programme de la Compétition

AVENIRS - POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FEUGEAS Mathilde FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:33.30 358 45.45 (50 m)
2.  DA CRUZ Marie FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:46.21 167 50.11 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

TC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LACOU Marlène FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 2:28.70 883 35.19 (50 m) - 1:13.23 (100 m) - 1:52.50 (150 m)
2.  PENAUD Marion FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 2:28.88 881 34.73 (50 m) - 1:12.54 (100 m) - 1:52.10 (150 m)
3.  MENEYROL Camille FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 2:29.69 870 33.65 (50 m) - 1:10.69 (100 m) - 1:49.79 (150 m)
4.  GABORIAUX Alice FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 2:31.37 847 34.86 (50 m) - 1:13.26 (100 m) - 1:53.26 (150 m)
5.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:35.93 786 35.40 (50 m) - 1:15.49 (100 m) - 1:56.52 (150 m)
6.  LYAUTEY Camille FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:37.78 762 37.02 (50 m) - 1:16.90 (100 m) - 1:57.45 (150 m)
7.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 2:38.40 754 36.45 (50 m) - 1:15.60 (100 m) - 1:56.90 (150 m)
8.  PEYRAT Virginie FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 2:42.81 698 36.88 (50 m) - 1:17.86 (100 m) - 2:00.72 (150 m)
9.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 2:44.82 674 37.48 (50 m) - 1:18.79 (100 m) - 2:02.02 (150 m)

Programme de la Compétition

AVENIRS - POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Adele FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:57.88 525 40.90 (50 m) - 1:26.74 (100 m) - 2:12.53 (150 m)
2.  FEUGEAS Mathilde FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 3:30.89 231 47.14 (50 m) - 1:41.48 (100 m) - 2:37.40 (150 m)
3.  DA CRUZ Marie FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 4:00.13 70 52.73 (50 m) - 1:54.26 (100 m) - 2:58.29 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

TC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 4:54.51 987 32.53 (50 m) - 1:08.57 (100 m) - 1:45.48 (150 m) - 2:22.74 (200 m) - 3:00.51 (250 m) - 3:39.07 (300 m) - 4:17.95 (350 m)
2.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:09.89 879 33.34 (50 m) - 1:11.16 (100 m) - 1:49.85 (150 m) - 2:29.56 (200 m) - 3:09.05 (250 m) - 3:48.95 (300 m) - 4:29.80 (350 m)
3.  PENAUD Marion FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 5:14.88 846 34.49 (50 m) - 1:11.93 (100 m) - 1:50.72 (150 m) - 2:30.66 (200 m) - 3:11.01 (250 m) - 3:51.79 (300 m) - 4:33.50 (350 m)
4.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:18.10 824 33.11 (50 m) - 1:11.44 (100 m) - 1:51.75 (150 m) - 2:33.26 (200 m) - 3:14.94 (250 m) - 3:56.86 (300 m) - 4:39.00 (350 m)
5.  GABORIAUX Alice FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 5:19.04 818 35.07 (50 m) - 1:13.76 (100 m) - 1:54.42 (150 m) - 2:36.19 (200 m) - 3:18.12 (250 m) - 3:59.92 (300 m) - 4:40.57 (350 m)
6.  LYAUTEY Camille FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:27.38 764 37.99 (50 m) - 1:18.68 (100 m) - 2:00.19 (150 m) - 2:42.10 (200 m) - 3:23.83 (250 m) - 4:05.72 (300 m) - 4:47.03 (350 m)
7.  MENEYROL Camille FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 5:30.78 743 34.65 (50 m) - 1:12.82 (100 m) - 1:52.59 (150 m) - 2:33.77 (200 m) - 3:16.49 (250 m) - 4:00.33 (300 m) - 4:45.37 (350 m)
8.  LACOU Marlène FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 5:32.55 732 34.83 (50 m) - 1:14.12 (100 m) - 1:55.91 (150 m) - 2:37.86 (200 m) - 3:21.09 (250 m) - 4:04.34 (300 m) - 4:48.35 (350 m)
9.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:35.72 712 33.97 (50 m) - 1:12.94 (100 m) - 1:55.20 (150 m) - 2:38.20 (200 m) - 3:23.06 (250 m) - 4:07.75 (300 m) - 4:52.52 (350 m)
10.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 5:37.19 703 38.75 (50 m) - 1:20.64 (100 m) - 2:03.65 (150 m) - 2:46.72 (200 m) - 3:29.56 (250 m) - 4:12.48 (300 m) - 4:55.16 (350 m)
11.  PEYRAT Virginie FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 5:41.71 676 37.52 (50 m) - 1:18.56 (100 m) - 2:01.49 (150 m) - 2:45.23 (200 m) - 3:29.33 (250 m) - 4:13.82 (300 m) - 4:58.74 (350 m)
12.  CALVET Lucie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 5:54.51 602 37.67 (50 m) - 1:20.54 (100 m) - 2:05.26 (150 m) - 2:50.73 (200 m) - 3:36.55 (250 m) - 4:23.00 (300 m) - 5:09.70 (350 m)
13.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 5:57.23 586 38.34 (50 m) - 1:20.84 (100 m) - 2:05.87 (150 m) - 2:52.65 (200 m) - 3:39.01 (250 m) - 4:25.35 (300 m) - 5:12.55 (350 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PENAUD Sophie FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 5:23.97 786 37.90 (50 m) - 1:19.28 (100 m) - 2:00.58 (150 m) - 2:43.11 (200 m) - 3:24.09 (250 m) - 4:05.57 (300 m) - 4:46.13 (350 m)
2.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 5:39.30 690 36.80 (50 m) - 1:18.76 (100 m) - 2:02.34 (150 m) - 2:46.48 (200 m) - 3:31.09 (250 m) - 4:15.25 (300 m) - 4:58.80 (350 m)
3.  TRESALLET Lisa FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 5:39.94 687 40.18 (50 m) - 1:23.79 (100 m) - 2:07.65 (150 m) - 2:51.97 (200 m) - 3:35.14 (250 m) - 4:18.72 (300 m) - 4:57.37 (350 m)
4.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 5:41.45 678 38.35 (50 m) - 1:20.96 (100 m) - 2:06.07 (150 m) - 2:50.51 (200 m) - 3:35.17 (250 m) - 4:18.65 (300 m) - 5:00.60 (350 m)
5.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:45.79 652 37.82 (50 m) - 1:20.00 (100 m) - 2:04.45 (150 m) - 2:48.36 (200 m) - 3:34.04 (250 m) - 4:19.04 (300 m) - 5:03.39 (350 m)
6.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:46.89 645 38.84 (50 m) - 1:22.60 (100 m) - 2:06.86 (150 m) - 2:51.38 (200 m) - 3:35.83 (250 m) - 4:20.03 (300 m) - 5:04.01 (350 m)
7.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 6:07.55 530 41.05 (50 m) - 1:26.80 (100 m) - 2:13.96 (150 m) - 3:01.72 (200 m) - 3:48.79 (250 m) - 4:35.83 (300 m) - 5:23.29 (350 m)
8.  NECER Kenza FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:15.10 491 40.73 (50 m) - 1:26.45 (100 m) - 2:13.72 (150 m) - 3:00.47 (200 m) - 3:49.57 (250 m) - 4:39.40 (300 m) - 5:28.56 (350 m)
9.  NOAILHAC Vanille FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 6:28.39 426 44.88 (50 m) - 1:34.76 (100 m) - 2:25.51 (150 m) - 3:15.67 (200 m) - 4:04.26 (250 m) - 4:54.02 (300 m) - 5:43.23 (350 m)
10.  VAYRE Josephine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:35.83 391 40.02 (50 m) - 1:27.61 (100 m) - 2:17.35 (150 m) - 3:08.77 (200 m) - 4:00.61 (250 m) - 4:52.81 (300 m) - 5:44.85 (350 m)
11.  MARLIAC Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 6:49.89 330 45.34 (50 m) - 1:36.55 (100 m) - 2:27.76 (150 m) - 3:21.64 (200 m) - 4:15.44 (250 m) - 5:07.53 (300 m) - 6:01.13 (350 m)
12.  ALIBERT Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:57.40 299 39.99 (50 m) - 1:32.87 (100 m) - 2:27.60 (150 m) - 3:21.60 (200 m) - 4:16.70 (250 m) - 5:11.30 (300 m) - 6:06.02 (350 m)
13.  CHAMPEAU Alexia FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 7:32.35 177 45.38 (50 m) - 1:38.74 (100 m) - 2:36.72 (150 m) - 3:35.79 (200 m) - 4:35.03 (250 m) - 5:35.44 (300 m) - 6:33.69 (350 m)
14.  BOURNAZEL Philippine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 7:34.84 169 51.09 (50 m) - 1:49.18 (100 m) - 2:49.35 (150 m) - 3:48.72 (200 m) - 4:47.40 (250 m) - 5:45.95 (300 m) - 6:43.68 (350 m)
15.  CALVET Léa FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 7:53.41 118 51.91 (50 m) - 1:51.87 (100 m) - 2:50.90 (150 m) - 3:51.30 (200 m) - 4:54.23 (250 m) - 5:56.30 (300 m) - 6:57.93 (350 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

TC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOPEZ Amandine FRA 1983 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 9:55.13 1018 1:10.83 (100 m) - 2:26.06 (200 m) - 3:41.61 (300 m) - 4:56.34 (400 m) - 6:11.38 (500 m) - 7:26.74 (600 m) - 8:41.55 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

TC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 34.29 1057  
2.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 34.90 1023  
3.  REVEL Margot FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 37.20 900  
4.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 38.36 841  
5.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 38.61 829  
6.  SAUVEZIE Julie FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 42.59 643  
7.  DROUOT Nelly FRA 1953 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:42.21 1  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 36.65 929  
2.  PENAUD Sophie FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 36.85 918  
3.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 38.47 836  
4.  TRESALLET Lisa FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 39.28 796  
5.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 40.23 750  
6.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 40.96 716  
7.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 42.25 658  
8.  VAYRE Josephine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 42.46 649  
9.  ALIBERT Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 42.80 634  
10.  NECER Kenza FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 44.06 580  
11.  VIREVIALLE Manon FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 44.67 555  
12.  NOAILHAC Vanille FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 45.03 541  
13.  CHAMPEAU Alexia FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 45.77 511  
14.  MARLIAC Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 47.67 440  
15.  CALVET Léa FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 48.80 400  
16.  BOURNAZEL Philippine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 50.96 329  

Programme de la Compétition

AVENIRS - POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIARNAU Sara FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 44.58 559  
2.  BRUNET Adele FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 45.16 535  
3.  MALGOUYRE Loé FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 46.80 472  
4.  LACHAUD Jaulène FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 55.68 198  
5.  HENOCQ Fanny FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 57.11 165  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

TC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:15.76 956 36.77 (50 m)
2.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 1:16.03 950 36.82 (50 m)
3.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:17.81 904 37.71 (50 m)
4.  REVEL Margot FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:19.40 865 39.47 (50 m)
5.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 1:21.69 810 39.11 (50 m)
6.  SAUVEZIE Julie FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:38.94 452 48.08 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

TC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 2:42.12 931 38.28 (50 m) - 1:18.92 (100 m) - 2:00.82 (150 m)
2.  REVEL Margot FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 2:44.93 895 40.46 (50 m) - 1:22.96 (100 m) - 2:04.77 (150 m)
3.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 2:55.26 771 41.40 (50 m) - 1:25.55 (100 m) - 2:10.77 (150 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

TC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOPEZ Coralie FRA 1984 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 38.16 1037  
2.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 38.88 1004  
3.  MORIN Lisa FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 45.83 713  
4.  CALVET Lucie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 46.23 697  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PENAUD Sophie FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 41.89 872  
2.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.02 824  
3.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 43.73 795  
4.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 44.86 750  
5.  TRESALLET Lisa FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 45.34 731  
6.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 45.40 729  
7.  ALIBERT Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 46.61 683  
8.  VAYRE Josephine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 47.25 659  
9.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 47.38 654  
10.  NECER Kenza FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 48.74 605  
11.  VIREVIALLE Manon FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 50.00 562  
12.  BOURNAZEL Philippine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 50.83 534  
13.  NOAILHAC Vanille FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 52.22 489  
14.  MARLIAC Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 53.05 463  
15.  CHAMPEAU Alexia FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 54.27 426  
16.  CALVET Léa FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 58.07 321  

Programme de la Compétition

AVENIRS - POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VIARNAU Sara FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 51.37 516  
2.  MALGOUYRE Loé FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 53.25 457  
3.  HENOCQ Fanny FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 55.98 377  
4.  LACHAUD Jaulène FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 58.03 322  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

TC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HASCOET Margaux FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:32.36 806 44.37 (50 m)
2.  MORIN Lisa FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:39.19 673 45.95 (50 m)
3.  CALVET Lucie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:41.16 637 47.40 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  BODIN Clemence FRA 1998 CLUB DAUPHINS USSEL 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS - POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DA CRUZ Marie FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 2:16.73 158 1:02.96 (50 m)
N.C.  FEUGEAS Mathilde FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

TC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 34.04 950  
2.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 34.39 931  
3.  HASCOET Margaux FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 34.72 914  
4.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 35.01 899  
5.  LYAUTEY Camille FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 37.70 766  
6.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 40.86 624  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PENAUD Sophie FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 36.44 827  
2.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 36.52 823  
3.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 37.62 770  
4.  BRUNET Victorine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 42.54 554  
5.  TRESALLET Lisa FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 43.08 532  
6.  VAYRE Josephine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.16 529  
7.  VIREVIALLE Manon FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.43 519  
8.  NECER Kenza FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.50 516  
9.  DUBOIS Gaelle FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 43.86 502  
10.  GRAVELEAU Marion FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.91 500  
11.  NOAILHAC Vanille FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 44.77 468  
12.  ALIBERT Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 49.29 315  
13.  MARLIAC Marine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 52.55 224  
14.  CHAMPEAU Alexia FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 53.79 193  
15.  BOURNAZEL Philippine FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:01.35 55  
16.  CALVET Léa FRA 1998 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:01.84 49  

Programme de la Compétition

AVENIRS - POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Adele FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 45.20 452  
2.  VIARNAU Sara FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 45.66 435  
3.  MALGOUYRE Loé FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 45.67 435  
4.  HENOCQ Fanny FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 55.46 155  
5.  LACHAUD Jaulène FRA 1999 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:01.79 50  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

TC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:17.21 859 35.81 (50 m)
2.  HASCOET Margaux FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE TULLE 1:17.35 856 35.38 (50 m)
3.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 1:20.91 769 37.51 (50 m)
4.  LYAUTEY Camille FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:25.87 657 40.07 (50 m)
5.  SAUVEZIE Julie FRA 1988 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:46.11 289 47.98 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

TC

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LYAUTEY Camille FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 3:09.51 580 41.17 (50 m) - 1:28.51 (100 m) - 2:18.68 (150 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

TC

