CHAMPIONNAT DU SUD OUEST - AGEN - 50 m - 22/05/2009 ¤ 24/05/2009

Résultats partiels

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i 2008-2012

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

3.  COUEGNAS Marion FRA 1993 ASPTT LIMOGES 28.92 1119  
5.  NOVAIS Amélie FRA 1991 CN EVAUX-LES-BAINS 29.00 1114  

4.  COUEGNAS Marion FRA 1993 ASPTT LIMOGES 29.21 1100  
5.  NOVAIS Amélie FRA 1991 CN EVAUX-LES-BAINS 29.23 1099  
36.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 30.46 1023  
38.  FRAPPAT Caroline FRA 1994 CN GUERET 30.47 1022  
45.  BIDAULT Laura FRA 1994 CN LA SOUTERRAINE 30.61 1014  
55.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 30.89 997  
80.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 31.92 936  
85.  BELLEC Romane FRA 1995 ASPTT LIMOGES 32.20 919  

100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

2.  NOVAIS Amélie FRA 1991 CN EVAUX-LES-BAINS 1:01.67 1131  
4.  COUEGNAS Marion FRA 1993 ASPTT LIMOGES 1:02.26 1113  

1.  COUEGNAS Marion FRA 1993 ASPTT LIMOGES 1:02.26 1113  
3.  NOVAIS Amélie FRA 1991 CN EVAUX-LES-BAINS 1:02.73 1099  
42.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:06.77 978  
51.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 1:07.30 962  
52.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:07.44 958  
61.  BIDAULT Laura FRA 1994 CN LA SOUTERRAINE 1:08.00 942  
64.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 1:08.90 917  

200 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

1.  COUEGNAS Marion FRA 1993 ASPTT LIMOGES 2:14.19 1096 1:07.53 (100 m)
3.  NOVAIS Amélie FRA 1991 CN EVAUX-LES-BAINS 2:15.97 1069 1:06.32 (100 m)
8.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:18.32 1033 1:07.27 (100 m)

Finale B

8.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 2:25.96 922 1:10.37 (100 m)

1.  COUEGNAS Marion FRA 1993 ASPTT LIMOGES 2:15.06 1083 1:07.94 (100 m)
5.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:18.29 1034 1:07.38 (100 m)
7.  NOVAIS Amélie FRA 1991 CN EVAUX-LES-BAINS 2:18.74 1027 1:06.94 (100 m)
26.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 2:24.32 945 1:09.82 (100 m)

400 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

1.  COUEGNAS Marion FRA 1993 ASPTT LIMOGES 4:43.53 1068 1:06.95 (100 m) - 2:19.27 (200 m) - 3:31.84 (300 m)

4.  COUEGNAS Marion FRA 1993 ASPTT LIMOGES 4:52.88 999 1:09.64 (100 m) - 2:25.02 (200 m) - 3:40.26 (300 m)
18.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 5:06.39 903 1:11.43 (100 m) - 2:29.78 (200 m) - 3:49.27 (300 m)
22.  NOVAIS Amélie FRA 1991 CN EVAUX-LES-BAINS 5:09.39 883 1:13.86 (100 m) - 2:32.46 (200 m) - 3:51.22 (300 m)

800 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

2.  COUEGNAS Marion FRA 1993 ASPTT LIMOGES 9:51.48 1031 1:08.44 (100 m) - 2:22.37 (200 m) - 3:36.93 (300 m) - 4:51.59 (400 m) - 6:07.49 (500 m) - 7:23.85 (600 m) - 8:39.18 (700 m)
4.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 10:02.16 992 1:10.76 (100 m) - 2:26.06 (200 m) - 3:42.25 (300 m) - 4:58.89 (400 m) - 6:14.56 (500 m) - 7:32.11 (600 m) - 8:49.15 (700 m)
5.  FRAPPAT Caroline FRA 1994 CN GUERET 10:05.17 981 1:10.11 (100 m) - 2:26.36 (200 m) - 3:42.53 (300 m) - 4:58.73 (400 m) - 6:15.74 (500 m) - 7:33.27 (600 m) - 8:50.56 (700 m)

50 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

4.  PETIT Marine FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 33.33 1111  
16.  FRAPPAT Caroline FRA 1994 CN GUERET 34.73 1032  

Finale B

8.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 36.13 956  

3.  PETIT Marine FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 33.30 1113  
14.  FRAPPAT Caroline FRA 1994 CN GUERET 34.55 1042  
27.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 35.54 988  
32.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 36.00 963  
36.  BELLEC Romane FRA 1995 ASPTT LIMOGES 36.27 949  

100 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

4.  FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES 1:11.10 1080  
6.  PETIT Marine FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 1:12.62 1039  

4.  FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES 1:12.75 1036  
7.  PETIT Marine FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 1:13.37 1019  
21.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:16.72 932  

200 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

4.  FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES 2:34.89 1025 1:16.22 (100 m)
10.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 2:41.59 937 1:17.65 (100 m)

1.  FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES 2:32.05 1064 1:15.38 (100 m)
12.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 2:44.72 898 1:21.08 (100 m)

50 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

9.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 37.72 1057  

5.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 37.68 1059  
24.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 39.88 959  

100 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

8.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:21.96 1030  
13.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 1:24.10 981  

5.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:23.42 997  
9.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 1:24.23 978  

200 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

7.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 2:58.09 993 1:25.03 (100 m)

7.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 3:01.53 954 1:25.35 (100 m)

50 m PAPILLON

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

5.  FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES 30.61 1139  
14.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 32.30 1044  
17.  BIDAULT Laura FRA 1994 CN LA SOUTERRAINE 33.24 992  

5.  FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES 30.99 1117  
16.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 33.06 1002  
18.  BIDAULT Laura FRA 1994 CN LA SOUTERRAINE 33.27 991  

100 m PAPILLON

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

1.  FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES 1:07.31 1124  
9.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:11.37 1011  

4.  FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES 1:11.03 1021  
10.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:13.09 965  
15.  BIDAULT Laura FRA 1994 CN LA SOUTERRAINE 1:15.47 903  

200 m PAPILLON

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

1.  FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES 2:30.41 1064 1:13.19 (100 m)
2.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:37.12 970 1:14.09 (100 m)

1.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:39.52 938 1:15.64 (100 m)
3.  FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES 2:50.25 800 1:19.96 (100 m)

200 m 4 NAGES

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

1.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:35.01 1045 1:15.56 (100 m)
5.  FRAPPAT Caroline FRA 1994 CN GUERET 2:38.44 997 1:15.53 (100 m)
9.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:40.86 965 1:17.81 (100 m)

1.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:37.46 1011 1:17.94 (100 m)
6.  FRAPPAT Caroline FRA 1994 CN GUERET 2:39.49 983 1:15.15 (100 m)
8.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:40.87 964 1:17.29 (100 m)

400 m 4 NAGES

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

3.  FRAPPAT Caroline FRA 1994 CN GUERET 5:35.21 977 1:15.81 (100 m) - 2:40.34 (200 m) - 4:17.52 (300 m)
4.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:47.45 896 1:22.31 (100 m) - 2:51.98 (200 m) - 4:27.86 (300 m)

3.  FRAPPAT Caroline FRA 1994 CN GUERET 5:38.14 958 1:16.41 (100 m) - 2:42.43 (200 m) - 4:19.77 (300 m)
4.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:43.40 923 1:20.32 (100 m) - 2:49.32 (200 m) - 4:24.31 (300 m)

4 x 100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

9.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 4:28.55 971 1:07.24 (100 m) - 2:14.18 (200 m) - 3:23.21 (300 m)
11.  COUEGNAS Marion FRA 1993 ASPTT LIMOGES      
FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES      
BELLEC Romane FRA 1995 ASPTT LIMOGES      
PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 4:29.68 962 1:06.74 (100 m) - 2:10.38 (200 m) - 3:20.81 (300 m)

4 x 200 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

4.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 9:36.20 984 1:09.96 (100 m) - 2:28.75 (200 m) - 3:37.70 (300 m) - 4:51.97 (400 m) - 6:01.14 (500 m) - 7:16.84 (600 m) - 8:24.11 (700 m)

4 x 100 m 4 NAGES

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

5.  BELLEC Romane FRA 1995 ASPTT LIMOGES      
PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES      
FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES      
COUEGNAS Marion FRA 1993 ASPTT LIMOGES 4:56.08 996 1:17.20 (100 m) - 2:41.93 (200 m) - 3:52.10 (300 m)
7.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:01.53 961 1:16.59 (100 m) - 2:41.89 (200 m) - 3:55.07 (300 m)

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

6.  BARAT Eric FRA 1992 CN GUERET 25.69 1081  
9.  DESVILETTE Sacha FRA 1993 CN EVAUX-LES-BAINS 26.00 1060  
13.  VIDAL Thibault FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 26.26 1042  

5.  DESVILETTE Sacha FRA 1993 CN EVAUX-LES-BAINS 25.80 1074  
6.  BARAT Eric FRA 1992 CN GUERET 25.95 1063  
9.  VIDAL Thibault FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 26.15 1050  
42.  PERROT Maxime FRA 1994 CN EVAUX-LES-BAINS 28.79 878  

100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

6.  DESVILETTE Sacha FRA 1993 CN EVAUX-LES-BAINS 56.30 1075  
7.  BARAT Eric FRA 1992 CN GUERET 56.42 1071  
23.  VIDAL Thibault FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 58.99 988  

5.  BARAT Eric FRA 1992 CN GUERET 56.19 1079  
11.  DESVILETTE Sacha FRA 1993 CN EVAUX-LES-BAINS 56.82 1058  
21.  VIDAL Thibault FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 58.07 1017  
43.  CRUVEILLER Arnaud FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 59.96 957  
59.  PERROT Maxime FRA 1994 CN EVAUX-LES-BAINS 1:02.37 883  

200 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

8.  BARAT Eric FRA 1992 CN GUERET 2:03.46 1063 58.87 (100 m)
16.  DESVILETTE Sacha FRA 1993 CN EVAUX-LES-BAINS 2:07.25 1001 1:00.49 (100 m)

Finale B

2.  PERROT Maxime FRA 1994 CN EVAUX-LES-BAINS 2:12.62 917 1:04.78 (100 m)

12.  DESVILETTE Sacha FRA 1993 CN EVAUX-LES-BAINS 2:05.90 1023 1:00.77 (100 m)
16.  BARAT Eric FRA 1992 CN GUERET 2:07.08 1004 1:01.70 (100 m)
37.  PERROT Maxime FRA 1994 CN EVAUX-LES-BAINS 2:15.12 879 1:05.77 (100 m)
44.  PERRONNET SARDIN Florian FRA 1994 ASPTT LIMOGES 2:18.31 832 1:05.60 (100 m)
47.  CAMUS Antoine FRA 1994 CLUB DAUPHINS USSEL 2:19.63 812 1:07.98 (100 m)

400 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale B

6.  LAURENDEAU Antoine FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 4:32.00 978 1:04.97 (100 m) - 2:14.61 (200 m) - 3:24.37 (300 m)

17.  LAURENDEAU Antoine FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 4:35.23 953 1:05.49 (100 m) - 2:16.34 (200 m) - 3:26.74 (300 m)
22.  ROUSSEAU Anthony FRA 1995 ASPTT LIMOGES 4:37.26 937 1:05.42 (100 m) - 2:16.73 (200 m) - 3:28.40 (300 m)
27.  PERROT Maxime FRA 1994 CN EVAUX-LES-BAINS 4:43.92 886 1:06.76 (100 m) - 2:17.84 (200 m) - 3:31.13 (300 m)
32.  BARAT Eric FRA 1992 CN GUERET 4:48.46 853 1:04.41 (100 m) - 2:15.11 (200 m) - 3:31.95 (300 m)
34.  PERRONNET SARDIN Florian FRA 1994 ASPTT LIMOGES 4:49.11 848 1:07.07 (100 m) - 2:20.42 (200 m) - 3:35.22 (300 m)
43.  CAMUS Antoine FRA 1994 CLUB DAUPHINS USSEL 4:57.09 790 1:09.54 (100 m) - 2:25.02 (200 m) - 3:40.77 (300 m)

1500 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

4.  LAURENDEAU Antoine FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 17:53.10 989 1:06.06 (100 m) - 2:17.04 (200 m) - 3:28.72 (300 m) - 4:40.55 (400 m) - 5:52.45 (500 m) - 7:04.83 (600 m) - 8:17.26 (700 m) - 9:29.01 (800 m) - 10:41.58 (900 m) - 11:53.89 (1000 m) - 13:06.12 (1100 m) - 14:17.89 (1200 m) - 15:30.16 (1300 m) - 16:42.46 (1400 m)
13.  PERRONNET SARDIN Florian FRA 1994 ASPTT LIMOGES 19:07.14 848 1:07.32 (100 m) - 2:19.61 (200 m) - 3:33.09 (300 m) - 4:48.66 (400 m) - 6:05.13 (500 m) - 7:22.38 (600 m) - 8:40.88 (700 m) - 9:59.58 (800 m) - 11:18.61 (900 m) - 12:38.52 (1000 m) - 13:57.39 (1100 m) - 15:16.33 (1200 m) - 16:35.42 (1300 m) - 17:51.18 (1400 m)

50 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

1.  BOMPEIX Sylvain FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 29.64 1113  
4.  BRIGNIER Romain FRA 1992 ASPTT LIMOGES 30.55 1058  
6.  VIDAL Thibault FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 30.84 1041  
14.  ROUSSEAU Anthony FRA 1995 ASPTT LIMOGES 31.81 984  

2.  BOMPEIX Sylvain FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 29.98 1092  
4.  BRIGNIER Romain FRA 1992 ASPTT LIMOGES 30.83 1041  
6.  VIDAL Thibault FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 31.40 1008  
18.  CRUVEILLER Arnaud FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 32.15 965  
21.  RAVAUD Clément FRA 1993 ASPTT LIMOGES 32.53 943  
22.  ROUSSEAU Anthony FRA 1995 ASPTT LIMOGES 32.60 939  

100 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

2.  BOMPEIX Sylvain FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 1:04.37 1061  
7.  BRIGNIER Romain FRA 1992 ASPTT LIMOGES 1:04.87 1047  
11.  ROUSSEAU Anthony FRA 1995 ASPTT LIMOGES 1:06.93 990  
18.  BONARD Valentin FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:10.95 882  

3.  BOMPEIX Sylvain FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 1:05.52 1029  
6.  BRIGNIER Romain FRA 1992 ASPTT LIMOGES 1:06.96 989  
8.  ROUSSEAU Anthony FRA 1995 ASPTT LIMOGES 1:08.23 954  
19.  BONARD Valentin FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:11.17 877  

200 m DOS

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

1.  BRIGNIER Romain FRA 1992 ASPTT LIMOGES 2:18.63 1059 1:06.46 (100 m)
8.  ROUSSEAU Anthony FRA 1995 ASPTT LIMOGES 2:25.96 958 1:10.71 (100 m)
11.  BONARD Valentin FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:30.35 899 1:13.83 (100 m)
14.  RAVAUD Clément FRA 1993 ASPTT LIMOGES 2:32.52 871 1:11.99 (100 m)

2.  BRIGNIER Romain FRA 1992 ASPTT LIMOGES 2:22.54 1004 1:08.41 (100 m)
3.  ROUSSEAU Anthony FRA 1995 ASPTT LIMOGES 2:25.94 958 1:11.03 (100 m)
9.  RAVAUD Clément FRA 1993 ASPTT LIMOGES 2:31.12 889 1:13.65 (100 m)
11.  BONARD Valentin FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:31.21 888 1:13.36 (100 m)

50 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

20.  COLLIN Clément FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 34.86 967  

100 m BRASSE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

17.  COLLIN Clément FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:15.00 963  

15.  COLLIN Clément FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 1:15.40 953  

50 m PAPILLON

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

17.  CRUVEILLER Arnaud FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 28.67 1055  

17.  CRUVEILLER Arnaud FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 28.76 1050  

200 m 4 NAGES

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

N.C.  RAVAUD Clément FRA 1993 ASPTT LIMOGES Dsq FD 0  

400 m 4 NAGES

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

Finale A

4.  LAURENDEAU Antoine FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:12.27 923 1:11.35 (100 m) - 2:30.50 (200 m) - 4:03.56 (300 m)
6.  ROUSSEAU Anthony FRA 1995 ASPTT LIMOGES 5:18.73 879 1:09.83 (100 m) - 2:29.81 (200 m) - 4:07.83 (300 m)

5.  ROUSSEAU Anthony FRA 1995 ASPTT LIMOGES 5:21.63 859 1:09.60 (100 m) - 2:32.01 (200 m) - 4:10.07 (300 m)
6.  LAURENDEAU Antoine FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:35.71 768 1:18.24 (100 m) - 2:42.73 (200 m) - 4:18.97 (300 m)

4 x 100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

4.  JOFFRE Clément FRA 1991 CN EVAUX-LES-BAINS      
PERROT Maxime FRA 1994 CN EVAUX-LES-BAINS      
DESVILETTE Youri FRA 1988 CN EVAUX-LES-BAINS      
DESVILETTE Sacha FRA 1993 CN EVAUX-LES-BAINS 3:53.60 1017 57.35 (100 m) - 1:59.32 (200 m) - 2:56.93 (300 m)
15.  BRIGNIER Romain FRA 1992 ASPTT LIMOGES      
ROUSSEAU Anthony FRA 1995 ASPTT LIMOGES      
PERRONNET SARDIN Florian FRA 1994 ASPTT LIMOGES      
RAVAUD Clément FRA 1993 ASPTT LIMOGES 4:13.92 859 1:01.85 (100 m) - 2:06.59 (200 m) - 3:11.48 (300 m)
16.  DAYRE Julien FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
LAURENDEAU Antoine FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
BONARD Valentin FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
COLLIN Clément FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 4:25.22 777 1:01.58 (100 m) - 2:10.08 (200 m) - 3:18.21 (300 m)

4 x 200 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

2.  DESVILETTE Youri FRA 1988 CN EVAUX-LES-BAINS      
JOFFRE Clément FRA 1991 CN EVAUX-LES-BAINS      
PERROT Maxime FRA 1994 CN EVAUX-LES-BAINS      
DESVILETTE Sacha FRA 1993 CN EVAUX-LES-BAINS 8:35.50 1011 1:01.42 (100 m) - 2:08.22 (200 m) - 3:10.19 (300 m) - 4:15.27 (400 m) - 5:19.18 (500 m) - 6:28.83 (600 m) - 7:27.11 (700 m)
12.  BONARD Valentin FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
COLLIN Clément FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
DAYRE Julien FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
LAURENDEAU Antoine FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 9:35.51 779 1:08.91 (100 m) - 2:25.06 (200 m) - 3:37.25 (300 m) - 4:55.29 (400 m) - 6:01.58 (500 m) - 7:14.75 (600 m) - 8:22.80 (700 m)

4 x 100 m 4 NAGES

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i

12.  BONARD Valentin FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
COLLIN Clément FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
LAURENDEAU Antoine FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE      
DAYRE Julien FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 4:44.41 855 1:10.85 (100 m) - 2:28.38 (200 m) - 3:41.81 (300 m)