COUPE DU DEVELOPPEMENT LIMOUSIN (1) - BRIVE-LA-GAILLARDE - Petit bassin - 17/05/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE POITTEVIN Maryne | FRA | 1996 | ASPTT LIMOGES | 01 | 1:06.89 | 974 | 32.22 (50 m) |
| 2. | VION Apolline | FRA | 1997 | CAPO LIMOGES NATATION | 01 | 1:09.40 | 903 | 32.98 (50 m) |
| 3. | TRESALLET Lisa | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 02 | 1:13.99 | 779 | 36.49 (50 m) |
| 4. | BERNADOU Lucie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 01 | 1:16.48 | 716 | 36.34 (50 m) |
| 5. | FERRON Camille | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 1:24.56 | 529 | 38.11 (50 m) |
| 6. | TRIBIER Manon | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 01 | 1:33.56 | 354 | 42.20 (50 m) |
| 7. | RIGOLET Emilia | FRA | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 1:36.12 | 310 | 45.03 (50 m) |
| 8. | AUVRAY Charlotte | FRA | 1997 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 1:39.81 | 253 | 46.39 (50 m) |
| H.C. | CARTE Julie | FRA | 1997 | CN GUERET | 00 | 1:54.91 | 79 | 52.23 (50 m) |
PASS COMPETITION
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEFAURE Justine | FRA | 1998 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 01 | 1:14.56 | 764 | 35.87 (50 m) |
| 2. | BATTAINI Marine | FRA | 1998 | CN GUERET | 01 | 1:28.61 | 446 | 43.13 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AUCHABIE Solenne | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 01 | 1:18.87 | 878 | 37.82 (50 m) |
| 2. | BONTEMPS Gaelle | FRA | 1996 | ASPTT LIMOGES | 01 | 1:29.79 | 629 | 44.14 (50 m) |
| 3. | NOUHANT Julie | FRA | 1996 | CAPO LIMOGES NATATION | 01 | 1:30.88 | 607 | 45.29 (50 m) |
| 4. | DUBOIS Gaelle | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 02 | 1:32.18 | 580 | 45.03 (50 m) |
| 5. | GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 01 | 1:33.35 | 557 | 45.98 (50 m) |
| 6. | PICARD Léa | FRA | 1996 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 01 | 1:40.52 | 425 | 48.44 (50 m) |
| 7. | SANCHEZ CANOVASSO Julie | FRA | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 1:45.51 | 344 | 51.01 (50 m) |
| 8. | NADAUD Anne Laure | FRA | 1997 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 1:47.68 | 311 | 51.25 (50 m) |
| H.C. | MICHAUD Manon | FRA | 1996 | CN GUERET | 00 | 1:47.99 | 306 | 50.77 (50 m) |
PASS COMPETITION
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HEBERT Chloé | FRA | 1998 | CN GUERET | 01 | 1:34.05 | 543 | 43.60 (50 m) |
| 2. | CHAMPEAU Alexia | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 1:42.76 | 387 | 49.88 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DEKEIN Marine | FRA | 1996 | CAPO LIMOGES NATATION | 01 | 1:24.40 | 975 | 39.99 (50 m) |
| 2. | GOURBIER Loriane | FRA | 1996 | CN GUERET | 01 | 1:25.41 | 952 | 40.87 (50 m) |
| 3. | BARRET Elodie | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 02 | 1:30.37 | 846 | 42.80 (50 m) |
| 4. | PENAUD Sophie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 01 | 1:32.15 | 810 | 43.80 (50 m) |
| 5. | FEDER Marie | FRA | 1997 | ASPTT LIMOGES | 01 | 1:41.95 | 623 | 47.69 (50 m) |
| 6. | MAZEAU Emma | FRA | 1997 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 1:42.78 | 609 | 47.84 (50 m) |
| 7. | CONWAY Nelly | GBR | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 1:48.63 | 510 | 50.87 (50 m) |
| 8. | AURIGIE Mathilde | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 1:48.66 | 510 | 50.06 (50 m) |
| 9. | MORICHON Mélissa | FRA | 1996 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 01 | 2:02.52 | 311 | 56.04 (50 m) |
PASS COMPETITION
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUNET Victorine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 01 | 1:46.18 | 550 | 50.50 (50 m) |
| H.C. | LALIERE Morgane | FRA | 1998 | CN GUERET | 00 | 1:49.52 | 496 | 51.99 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FIEDERER Cassandra | FRA | 1996 | ASPTT LIMOGES | 01 | 1:19.35 | 807 | 37.22 (50 m) |
| 2. | CLAIRAMBAUD Coline | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 01 | 1:22.60 | 730 | 38.03 (50 m) |
| 3. | PENICHON Louise | FRA | 1997 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 01 | 1:28.17 | 607 | 41.61 (50 m) |
| 4. | FRAPPAT Mélodie | FRA | 1996 | CN GUERET | 01 | 1:29.93 | 571 | 40.17 (50 m) |
| 5. | ROCHE Lea | FRA | 1997 | CAPO LIMOGES NATATION | 01 | 1:30.64 | 557 | 40.91 (50 m) |
| 6. | ANTRAYGUE Elina | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 02 | 1:36.00 | 454 | 43.80 (50 m) |
| 7. | VIREVIALLE Manon | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 01 | 1:37.04 | 435 | 43.91 (50 m) |
| 8. | TURCAN Vlada | FRA | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 1:38.99 | 401 | 40.60 (50 m) |
| 9. | PILOT Ophélie | FRA | 1997 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 1:45.94 | 291 | 50.47 (50 m) |
| H.C. | DURAND Léa | FRA | 1997 | CN GUERET | 00 | 2:09.42 | 50 | 57.10 (50 m) |
PASS COMPETITION
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VAYRE Josephine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 1:51.59 | 215 | 48.57 (50 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CLAIRAMBAUD Coline | FRA | 1997 | |||||
| BERNADOU Lucie | FRA | 1997 | ||||||
| AUCHABIE Solenne | FRA | 1997 | ||||||
| PENAUD Sophie | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 01 | 2:09.98 | 968 | 32.51 (50 m) - 1:06.90 (100 m) - 1:38.21 (150 m) | |
| 2. | VION Apolline | FRA | 1997 | |||||
| ROCHE Lea | FRA | 1997 | ||||||
| NOUHANT Julie | FRA | 1996 | ||||||
| DEKEIN Marine | FRA | 1996 | CAPO LIMOGES NATATION | 01 | 2:13.15 | 926 | 31.83 (50 m) - 1:05.60 (100 m) - 1:42.28 (150 m) | |
| 3. | LE POITTEVIN Maryne | FRA | 1996 | |||||
| BONTEMPS Gaelle | FRA | 1996 | ||||||
| FEDER Marie | FRA | 1997 | ||||||
| FIEDERER Cassandra | FRA | 1996 | ASPTT LIMOGES | 01 | 2:17.34 | 873 | 31.37 (50 m) - 1:06.10 (100 m) - 1:44.91 (150 m) | |
| 4. | ANTRAYGUE Elina | FRA | 1996 | |||||
| BARRET Elodie | FRA | 1996 | ||||||
| DUBOIS Gaelle | FRA | 1997 | ||||||
| TRESALLET Lisa | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 02 | 2:19.37 | 848 | 34.95 (50 m) - 1:08.44 (100 m) - 1:44.30 (150 m) | |
| 5. | FRAPPAT Mélodie | FRA | 1996 | |||||
| HEBERT Chloé | FRA | 1998 | ||||||
| BATTAINI Marine | FRA | 1998 | ||||||
| GOURBIER Loriane | FRA | 1996 | CN GUERET | 01 | 2:25.73 | 770 | 33.49 (50 m) - 1:12.30 (100 m) - 1:53.74 (150 m) | |
| 6. | TRIBIER Manon | FRA | 1997 | |||||
| GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | ||||||
| VIREVIALLE Manon | FRA | 1997 | ||||||
| BRUNET Victorine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 01 | 2:28.80 | 735 | 40.33 (50 m) - 1:16.67 (100 m) - 1:53.95 (150 m) | |
| 7. | LEFAURE Justine | FRA | 1998 | |||||
| MORICHON Mélissa | FRA | 1996 | ||||||
| PICARD Léa | FRA | 1996 | ||||||
| PENICHON Louise | FRA | 1997 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 01 | 2:33.10 | 686 | 34.05 (50 m) - 1:20.54 (100 m) - 2:00.27 (150 m) | |
| 8. | VAYRE Josephine | FRA | 1998 | |||||
| CHAMPEAU Alexia | FRA | 1998 | ||||||
| AURIGIE Mathilde | FRA | 1996 | ||||||
| FERRON Camille | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 2:39.05 | 621 | 37.52 (50 m) - 1:19.75 (100 m) - 2:03.36 (150 m) | |
| 9. | PILOT Ophélie | FRA | 1997 | |||||
| AUVRAY Charlotte | FRA | 1997 | ||||||
| NADAUD Anne Laure | FRA | 1997 | ||||||
| MAZEAU Emma | FRA | 1997 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 2:40.86 | 602 | 37.82 (50 m) - 1:23.14 (100 m) - 2:02.32 (150 m) | |
| 10. | CONWAY Nelly | GBR | 1997 | |||||
| RIGOLET Emilia | FRA | 1997 | ||||||
| SANCHEZ CANOVASSO Julie | FRA | 1997 | ||||||
| TURCAN Vlada | FRA | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 2:42.60 | 584 | 39.99 (50 m) - 1:26.03 (100 m) - 2:06.93 (150 m) | |
| H.C. | DURAND Léa | FRA | 1997 | |||||
| CARTE Julie | FRA | 1997 | ||||||
| MICHAUD Manon | FRA | 1996 | ||||||
| LALIERE Morgane | FRA | 1998 | CN GUERET | 00 | 2:58.01 | 436 | 44.06 (50 m) - 1:35.53 (100 m) - 2:17.06 (150 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DURSAP Alex | FRA | 1996 | CN GUERET | 01 | 1:04.41 | 823 | 31.45 (50 m) |
| 2. | DARNEIX Tom | FRA | 1996 | CAPO LIMOGES NATATION | 01 | 1:05.80 | 783 | 31.80 (50 m) |
| 3. | POULLAIN Guillaume | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 01 | 1:12.76 | 598 | 34.75 (50 m) |
| 4. | LEYSSENNE Quentin | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 01 | 1:15.94 | 522 | 35.42 (50 m) |
| 5. | ROUX Fabien | FRA | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 1:26.60 | 304 | 40.75 (50 m) |
| 6. | SILVA COELHO Alexandre | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 1:27.40 | 290 | 39.85 (50 m) |
| 7. | MAZERON Paul | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 1:32.14 | 214 | 41.17 (50 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BARAT Théo | FRA | 1997 | CN GUERET | 01 | 1:26.00 | 535 | 41.67 (50 m) |
| 2. | PETIT Brice | FRA | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 1:28.21 | 492 | 44.22 (50 m) |
| 3. | VIGIER Valentin | FRA | 1997 | ASPTT TULLE NATATION | 01 | 1:32.67 | 409 | 43.98 (50 m) |
| 4. | THOMAS Enzo | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 1:47.05 | 195 | 52.38 (50 m) |
PASS COMPETITION
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GRELET BACHELET Joris | FRA | 1998 | CAPO LIMOGES NATATION | 01 | 1:32.09 | 419 | 46.14 (50 m) |
| 2. | MANGUIN Adrien | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 01 | 1:45.74 | 211 | 54.21 (50 m) |
| 3. | LEROUX Zacharie | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 1:47.14 | 193 | 53.15 (50 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROBERT Alexandre | FRA | 1996 | CN GUERET | 01 | 1:26.51 | 700 | 39.85 (50 m) |
| 2. | DELPIERRE Maxime | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 01 | 1:29.85 | 631 | 42.21 (50 m) |
| 3. | REVELLAT Antoine | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 01 | 1:44.75 | 369 | 49.14 (50 m) |
| 4. | DEWILDE Quentin | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 1:48.38 | 315 | 50.14 (50 m) |
| 5. | CACADOR Thibault | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 1:53.69 | 245 | 52.49 (50 m) |
| 6. | DEGAY Fabien | FRA | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 2:01.75 | 155 | 56.58 (50 m) |
PASS COMPETITION
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUIBERT Lucas | FRA | 1998 | CAPO LIMOGES NATATION | 01 | 1:40.38 | 438 | 46.69 (50 m) |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DELRIEU Valentin | FRA | 1996 | CAPO LIMOGES NATATION | 01 | 1:11.90 | 804 | 32.88 (50 m) |
| 2. | FERNANDES Jérémy | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 01 | 1:22.19 | 570 | 38.05 (50 m) |
| 3. | LAUDE Enzo | FRA | 1996 | CN GUERET | 01 | 1:24.12 | 531 | 38.34 (50 m) |
| 4. | BIDAULT Thomas | FRA | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 1:28.08 | 454 | 40.79 (50 m) |
| 5. | HERMARY Raphaël | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 01 | 1:32.19 | 381 | 40.29 (50 m) |
| 6. | GASTRIN Dimitri | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 1:53.55 | 104 | 48.02 (50 m) |
PASS COMPETITION
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AULIDI Hugo | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 1:46.51 | 176 | 46.75 (50 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DURSAP Alex | FRA | 1996 | |||||
| BARAT Théo | FRA | 1997 | ||||||
| ROBERT Alexandre | FRA | 1996 | ||||||
| LAUDE Enzo | FRA | 1996 | CN GUERET | 01 | 2:09.35 | 778 | 30.37 (50 m) - 1:06.11 (100 m) - 1:38.11 (150 m) | |
| 2. | DELPIERRE Maxime | FRA | 1996 | |||||
| LEYSSENNE Quentin | FRA | 1997 | ||||||
| VIGIER Valentin | FRA | 1997 | ||||||
| FERNANDES Jérémy | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 01 | 2:13.62 | 725 | 32.10 (50 m) - 1:05.66 (100 m) - 1:42.26 (150 m) | |
| 3. | DELRIEU Valentin | FRA | 1996 | |||||
| GUIBERT Lucas | FRA | 1998 | ||||||
| GRELET BACHELET Joris | FRA | 1998 | ||||||
| DARNEIX Tom | FRA | 1996 | CAPO LIMOGES NATATION | 01 | 2:17.48 | 678 | 29.74 (50 m) - 1:07.57 (100 m) - 1:46.61 (150 m) | |
| 4. | HERMARY Raphaël | FRA | 1996 | |||||
| REVELLAT Antoine | FRA | 1997 | ||||||
| MANGUIN Adrien | FRA | 1998 | ||||||
| POULLAIN Guillaume | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 01 | 2:20.24 | 646 | 30.26 (50 m) - 1:07.53 (100 m) - 1:48.02 (150 m) | |
| 5. | PETIT Brice | FRA | 1997 | |||||
| DEGAY Fabien | FRA | 1997 | ||||||
| ROUX Fabien | FRA | 1997 | ||||||
| BIDAULT Thomas | FRA | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 2:33.93 | 497 | 36.33 (50 m) - 1:19.80 (100 m) - 2:01.19 (150 m) | |
| 6. | CACADOR Thibault | FRA | 1997 | |||||
| THOMAS Enzo | FRA | 1996 | ||||||
| GASTRIN Dimitri | FRA | 1996 | ||||||
| MAZERON Paul | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 2:39.22 | 445 | 40.48 (50 m) - 1:20.66 (100 m) - 1:59.25 (150 m) | |
| 7. | AULIDI Hugo | FRA | 1998 | |||||
| LEROUX Zacharie | FRA | 1998 | ||||||
| DEWILDE Quentin | FRA | 1997 | ||||||
| SILVA COELHO Alexandre | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 2:42.75 | 412 | 38.40 (50 m) - 1:22.90 (100 m) - 2:02.01 (150 m) |