CHALLENGE DU CAPO CSL RVI - LIMOGES BEAUBREUIL - Petit bassin - 16/05/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
25 m PAPILLON Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RONGIERAS Camille FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 51.98 132  
2.  BADIN Juliette FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 55.84 61  
3.  PILOT Mélanie FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:01.81 4  
4.  ANDRAUD Juliette FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:04.78 1  
5.  SOURY Mathilde FRA 2001 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:15.06 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JUGE Fiona FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:45.67 174 49.05 (50 m)
2.  BOURBONNAUD Pauline FRA 1998 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:57.81 57 51.46 (50 m)
3.  CARATA Emeline FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:59.68 44 55.84 (50 m)
4.  CORDOVA Anne Lise FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:43.11 1 1:15.51 (50 m)
N.C.  CHANIER Axelle FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 0  
N.C.  FORESTIER Léa FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUEL Alyson FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:29.34 431 42.13 (50 m)
2.  GASNIER Coline FRA 1999 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:40.44 244 44.97 (50 m)
3.  GIRAULT Elisa FRA 1999 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:41.34 231 45.80 (50 m)
4.  BOYER Lauriane FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:42.10 220 44.46 (50 m)
5.  ERNJAKOVIC Lea FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 1:45.13 180 47.07 (50 m)
6.  NEBUS Romane FRA 1999 ASPTT LIMOGES 1:45.35 178 45.32 (50 m)
7.  LAFFORET Lea FRA 1999 ASPTT LIMOGES 1:46.15 168 47.69 (50 m)
8.  ASSMANN Cassandra FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:47.77 149 47.35 (50 m)
9.  AISSAOUI Iza FRA 1999 ASPTT LIMOGES 1:53.13 94 51.79 (50 m)
10.  HUE Julie FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:56.26 68 54.25 (50 m)
11.  VERGER Ines FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 1:57.03 62 54.88 (50 m)
12.  COUTY Berenice FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 1:57.62 58 56.25 (50 m)
13.  HUARD Marina FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 2:00.39 40 58.41 (50 m)
14.  CHUM Rachel FRA 1999 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 2:01.66 33 53.52 (50 m)
15.  PIQUET Amandine FRA 1999 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 2:01.96 31 59.57 (50 m)
16.  GROSSO Camille FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:21.51 1 1:03.22 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ALLAFORT Aloïs FRA 1998 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:21.39 1  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUEL Alyson FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 46.45 485  
2.  GIRAULT Elisa FRA 1999 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 52.54 282  
3.  LAFFORET Lea FRA 1999 ASPTT LIMOGES 52.70 277  
4.  BOYER Lauriane FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 53.12 265  
5.  ASSMANN Cassandra FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 53.54 253  
6.  GIRAUDON Manon FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 54.76 221  
7.  AISSAOUI Iza FRA 1999 ASPTT LIMOGES 59.60 114  
8.  BOLOTNY Margot FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:02.06 74  
9.  BOUTAHAR Louisa FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:02.39 69  
10.  PIQUET Amandine FRA 1999 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:04.16 46  
11.  VILLEMAUD FLOIRAT Anouk FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:15.92 1  
12.  CHABAUD Charline FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:28.32 1  
N.C.  COMMUNAL Alex FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BADIN Juliette FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:04.12 46  
2.  ROCHE Mathilde FRA 2001 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:13.92 1  
3.  GIRAULT Laurie FRA 2001 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:15.69 1  
4.  SCHMITT Laura FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:17.06 1  
5.  BOUTAHAR Hana FRA 2001 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:25.23 1  
6.  MINEL Eva FRA 2002 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:33.30 1  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ANDRIEUX Chloé FRA 1998 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:51.42 258 54.72 (50 m)
2.  VAUTRIN Méline FRA 1998 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 2:21.45 13 1:04.25 (50 m)
3.  GRAUX Elisa FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 3:07.38 1 1:22.08 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ANDRAUD Juliette FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 56.77 355  
2.  RONGIERAS Camille FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 57.70 330  
3.  MAZEAU Nina FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 57.85 326  
4.  HIVERT Emma FRA 2000 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 58.28 315  
5.  PILOT Mélanie FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:02.89 209  
6.  SOURY Mathilde FRA 2001 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:08.26 112  
7.  RENAUDIE Lise FRA 2000 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 1:08.94 102  
8.  MINEL Eva FRA 2002 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:22.84 1  
9.  LAMAUD Mia FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:27.51 1  
10.  ROCHE Mathilde FRA 2001 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:29.71 1  
11.  SCHMITT Laura FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:30.50 1  
12.  BOUTAHAR Hana FRA 2001 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:38.05 1  
13.  GIRAULT Laurie FRA 2001 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:42.87 1  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ANDRIEUX Chloé FRA 1998 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:47.88 522 51.01 (50 m)
2.  TEXERAUD Océane FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:57.75 374 54.65 (50 m)
3.  BOURBONNAUD Pauline FRA 1998 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 2:01.94 318 57.41 (50 m)
4.  JUGE Fiona FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:02.16 316 57.47 (50 m)
5.  CARATA Emeline FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:08.09 245 59.97 (50 m)
6.  CORDOVA Anne Lise FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:18.40 143 1:03.85 (50 m)
7.  ALLAFORT Aloïs FRA 1998 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 2:46.95 3 1:14.08 (50 m)
8.  VAUTRIN Méline FRA 1998 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 2:50.34 1 1:14.50 (50 m)
N.C.  CHANIER Axelle FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 0  
N.C.  FORESTIER Léa FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 0  
N.C.  GRAUX Elisa FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GASNIER Coline FRA 1999 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:58.58 363 55.92 (50 m)
2.  PEREIRA Candice FRA 1999 ASPTT LIMOGES 1:59.19 354 56.40 (50 m)
3.  HUE Julie FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:00.13 342 55.56 (50 m)
4.  DELBOS Noémie FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 2:00.86 332 55.09 (50 m)
5.  ERNJAKOVIC Lea FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 2:01.93 318 55.51 (50 m)
6.  COUTY Berenice FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 2:04.15 291 56.80 (50 m)
7.  HUARD Marina FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 2:04.66 285 56.92 (50 m)
8.  VERGER Ines FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 2:08.33 242 59.16 (50 m)
9.  FAGUET Alexandra FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 2:09.28 232 57.32 (50 m)
10.  CHUM Rachel FRA 1999 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 2:17.46 152 1:04.14 (50 m)
11.  GIRAUDON Manon FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:21.55 118 1:06.48 (50 m)
12.  BOUTAHAR Louisa FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:32.15 50 1:10.77 (50 m)
13.  GROSSO Camille FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:32.69 47 1:09.15 (50 m)
14.  BOLOTNY Margot FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:42.39 12 1:13.24 (50 m)
15.  CHABAUD Charline FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 3:02.01 1 1:23.93 (50 m)
16.  VILLEMAUD FLOIRAT Anouk FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 3:08.46 1 1:29.78 (50 m)
N.C.  COMMUNAL Alex FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 0  

Programme de la Compétition

25 m PAPILLON Dames Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAZEAU Nina FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 28.28 0  
N.C.  LAMAUD Mia FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEBUS Romane FRA 1999 ASPTT LIMOGES 1:51.03 260  
2.  PEREIRA Candice FRA 1999 ASPTT LIMOGES 1:58.57 165  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TEXERAUD Océane FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 3:40.33 330 52.35 (50 m) - 1:47.91 (100 m) - 2:50.73 (150 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GIRAULT Elisa FRA 1999        
GASNIER Coline FRA 1999        
PIQUET Amandine FRA 1999        
ANDRIEUX Chloé FRA 1998 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 3:04.17 383 45.02 (50 m) - 1:30.52 (100 m) - 2:22.92 (150 m)
2.  TEXERAUD Océane FRA 1998        
CARATA Emeline FRA 1998        
CORDOVA Anne Lise FRA 1998        
JUGE Fiona FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 3:28.51 207 41.96 (50 m) - 1:34.11 (100 m) - 2:42.67 (150 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUEL Alyson FRA 1999        
HUE Julie FRA 1999        
BOYER Lauriane FRA 1999        
ASSMANN Cassandra FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 3:02.76 395 41.64 (50 m) - 1:31.39 (100 m) - 2:15.56 (150 m)
2.  LAFFORET Lea FRA 1999        
AISSAOUI Iza FRA 1999        
PEREIRA Candice FRA 1999        
NEBUS Romane FRA 1999 ASPTT LIMOGES 3:05.25 374 44.37 (50 m) - 1:33.51 (100 m) - 2:23.36 (150 m)
3.  ERNJAKOVIC Lea FRA 1999        
FAGUET Alexandra FRA 1999        
DELBOS Noémie FRA 1999        
VERGER Ines FRA 1999 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 3:24.64 231 46.00 (50 m) - 1:40.76 (100 m) - 2:29.39 (150 m)

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RONGIERAS Camille FRA 2000        
BADIN Juliette FRA 2000        
SCHMITT Laura FRA 2000        
PILOT Mélanie FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 4:20.00 12 51.80 (50 m) - 1:49.34 (100 m) - 3:20.47 (150 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECLAIR Eliot FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 52.94 18  
2.  BADIN Jonathan FRA 2002 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:04.96 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEZEQUEL Thomas FRA 1998 ASPTT LIMOGES 1:29.84 250 43.01 (50 m)
2.  REBIERE Romain FRA 1998 ASPTT LIMOGES 1:46.41 55 48.46 (50 m)
3.  RENAUDIE Julien FRA 1998 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 1:50.76 27 51.16 (50 m)
4.  GOUBELY Alexandre FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:02.34 1 53.34 (50 m)
5.  TIXIER Florian FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:27.26 1 1:05.35 (50 m)
N.C.  GIBAUD Clément FRA 1998 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TURLURE Sam FRA 1999 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:33.14 199 41.21 (50 m)
2.  SURAN Julien FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:36.47 155 43.92 (50 m)
3.  PIMPAUD Martin FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:37.28 145 44.63 (50 m)
4.  GUERRERO Romain FRA 1999 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:42.82 85 46.67 (50 m)
5.  CHEFTEL Matisse FRA 1999 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:52.65 18 49.86 (50 m)
6.  FORGE Quentin FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:42.53 1 1:10.63 (50 m)
7.  VALENTE Mickaël FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 3:04.56 1 1:33.21 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHEFTEL Matisse FRA 1999 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 53.65 129  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORDOVA Thomas FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:13.92 1  
2.  MAACH Victor FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:22.60 1  
3.  GRAUX Sébastien FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:25.07 1  
4.  DUMAS Lucas FRA 2001 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:25.57 1  
5.  DARTHOUT Nathan FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:29.97 1  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
N.C.  GIBAUD Clément FRA 1998 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  THIBAUD Lucas FRA 2000 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 59.73 117  
2.  LECLAIR Eliot FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:03.09 65  
3.  BADIN Jonathan FRA 2002 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:12.22 1  
4.  GRAUX Sébastien FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:14.16 1  
5.  DUMAS Lucas FRA 2001 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:14.24 1  
6.  DARTHOUT Nathan FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:17.91 1  
7.  CORDOVA Thomas FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:19.32 1  
8.  VERGER Maël FRA 2002 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 1:24.04 1  
9.  MAACH Victor FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:30.38 1  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUIBERT Lucas FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:43.88 382 49.33 (50 m)
2.  RENAUDIE Julien FRA 1998 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 2:10.03 84 1:01.94 (50 m)
3.  TIXIER Florian FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:48.95 1 1:10.44 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GUERRERO Romain FRA 1999 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 2:18.74 32 1:03.27 (50 m)
2.  FORGE Quentin FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:30.65 1 1:10.25 (50 m)
3.  VALENTE Mickaël FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:41.64 1 1:10.84 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SURAN Julien FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:44.29 219  
2.  TURLURE Sam FRA 1999 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 1:48.78 161  
3.  PIMPAUD Martin FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 1:52.92 116  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRELET BACHELET Joris FRA 1998 CAPO CSLRVI LIMOGES 3:28.01 285 47.12 (50 m) - 1:36.30 (100 m) - 2:40.17 (150 m)
2.  JEZEQUEL Thomas FRA 1998 ASPTT LIMOGES 3:39.04 206 46.92 (50 m) - 1:42.73 (100 m) - 2:50.76 (150 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SURAN Julien FRA 1999        
GRELET BACHELET Joris FRA 1998        
GUIBERT Lucas FRA 1998        
PIMPAUD Martin FRA 1999 CAPO CSLRVI LIMOGES 2:43.68 403 42.77 (50 m) - 1:22.48 (100 m) - 2:00.74 (150 m)

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CORDOVA Thomas FRA 2000        
DUMAS Lucas FRA 2001        
BADIN Jonathan FRA 2002        
LECLAIR Eliot FRA 2000 CAPO CSLRVI LIMOGES 4:37.84 1 1:15.45 (50 m) - 2:37.02 (100 m) - 3:46.03 (150 m)

Programme de la Compétition