INTERCLUBS TC LIMOUSIN (2) - SAINT-JUNIEN - Petit bassin - 20/12/2008 ¤ 21/12/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-c.3 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CONWAY Nelly | GBR | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 38.30 | 601 | |
| 2. | VAYRE Josephine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 39.38 | 551 | |
| 3. | ERNJAKOVIC Lea | FRA | 1999 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 46.91 | 266 | |
| 4. | BLEUEZ Anais | FRA | 1996 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 01 | 47.23 | 256 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAVAUD Camille | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 1:15.15 | 749 | 36.14 (50 m) |
| 2. | DJELLOULI Yasmina | FRA | 1978 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 1:15.64 | 737 | 34.86 (50 m) |
| 3. | OUBREYRIE Amandine | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 1:21.46 | 597 | 37.54 (50 m) |
| 4. | LEGRAND Faustine | FRA | 1996 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 01 | 1:31.75 | 386 | 40.15 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHEZEAU Melody | FRA | 1992 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 2:50.52 | 607 | 38.78 (50 m) - 1:22.20 (100 m) - 2:07.12 (150 m) |
| 2. | DEXIDEUIL Lea | FRA | 1997 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 2:51.97 | 590 | 40.99 (50 m) - 1:25.63 (100 m) - 2:11.06 (150 m) |
| 3. | LOULERGUE Gaëlle | FRA | 1991 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 01 | 3:05.91 | 442 | 42.13 (50 m) - 1:31.08 (100 m) - 2:20.19 (150 m) |
| 4. | BRUNET Adele | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 3:25.01 | 275 | 50.30 (50 m) - 1:44.67 (100 m) - 2:36.57 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GACHIGNARD Alexia | FRA | 1991 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 5:24.86 | 780 | 35.36 (50 m) - 1:15.02 (100 m) - 1:56.33 (150 m) - 2:38.55 (200 m) - 3:20.44 (250 m) - 4:02.83 (300 m) - 4:44.97 (350 m) |
| 2. | BRUNET Victorine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 6:02.58 | 557 | 43.39 (50 m) - 1:30.23 (100 m) - 2:16.21 (150 m) - 3:01.55 (200 m) - 3:47.90 (250 m) - 4:34.06 (300 m) - 5:19.79 (350 m) |
| 3. | DE SAINT JEAN Noémie | FRA | 1994 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 01 | 6:10.75 | 514 | 39.56 (50 m) - 1:24.68 (100 m) - 2:12.22 (150 m) - 2:59.84 (200 m) - 3:47.28 (250 m) - 4:35.74 (300 m) - 5:23.12 (350 m) |
| 4. | DJELLOULI Yasmina | FRA | 1978 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 6:23.51 | 449 | 39.78 (50 m) - 1:26.03 (100 m) - 2:14.48 (150 m) - 3:04.73 (200 m) - 3:54.89 (250 m) - 4:45.06 (300 m) - 5:35.55 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JOSSE Marie | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 12:30.98 | 525 | 1:26.42 (100 m) - 3:02.68 (200 m) - 4:38.34 (300 m) - 6:14.57 (400 m) - 7:49.93 (500 m) - 9:26.33 (600 m) - 11:02.02 (700 m) |
| 2. | DE SAINT JEAN Noémie | FRA | 1994 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 01 | 12:33.60 | 518 | 1:28.35 (100 m) - 3:04.15 (200 m) - 4:40.92 (300 m) - 6:16.73 (400 m) - 7:51.89 (500 m) - 9:28.16 (600 m) - 11:04.48 (700 m) |
| 3. | GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 12:38.52 | 505 | 1:30.31 (100 m) - 3:06.25 (200 m) - 4:42.03 (300 m) - 6:17.27 (400 m) - 7:54.04 (500 m) - 9:30.32 (600 m) - 11:07.75 (700 m) |
| 4. | DEXIDEUIL Sarah | FRA | 1994 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 14:48.92 | 224 | 1:35.64 (100 m) - 3:29.33 (200 m) - 5:24.22 (300 m) - 7:18.54 (400 m) - 9:14.39 (500 m) - 11:09.43 (600 m) - 13:01.61 (700 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUPONTROUE Marie | FRA | 1998 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 1:34.92 | 527 | 44.91 (50 m) |
| 2. | ALIBERT Marine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 1:44.32 | 362 | 49.46 (50 m) |
| 3. | VALLETTE D'OSIA Marie | FRA | 1995 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 01 | 1:48.62 | 297 | 50.40 (50 m) |
| 4. | BOULESTEIX Julia | FRA | 1996 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 2:09.42 | 74 | 1:01.96 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LORCERIE Mathilde | FRA | 1994 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 01 | 3:02.22 | 692 | 42.09 (50 m) - 1:29.35 (100 m) - 2:17.58 (150 m) |
| 2. | POMMIER Justine | FRA | 1993 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 3:03.35 | 680 | 43.27 (50 m) - 1:29.37 (100 m) - 2:15.93 (150 m) |
| 3. | NORET Magali | FRA | 1968 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 3:07.68 | 633 | 46.15 (50 m) - 1:33.78 (100 m) - 2:21.96 (150 m) |
| 4. | MALGOUYRE Loé | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 3:39.26 | 344 | 50.84 (50 m) - 1:47.00 (100 m) - 2:44.49 (150 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POMMIER Justine | FRA | 1993 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 1:41.90 | 624 | 47.86 (50 m) |
| 2. | MENDIGAL Léna | FRA | 1995 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 01 | 1:47.98 | 521 | 50.30 (50 m) |
| 3. | GASNIER Marjorie | FRA | 1995 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 1:48.40 | 514 | 52.14 (50 m) |
| 4. | CHAMPEAU Alexia | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 2:04.80 | 283 | 59.68 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FANTON Julie | FRA | 1989 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 01 | 3:11.49 | 846 | 43.31 (50 m) - 1:31.85 (100 m) - 2:20.68 (150 m) |
| 2. | ERNJAKOVIC Jessie | FRA | 1996 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 3:23.05 | 729 | 45.59 (50 m) - 1:36.65 (100 m) - 2:30.07 (150 m) |
| 3. | DELHOUME Aurore | FRA | 1983 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 3:30.50 | 657 | 44.41 (50 m) - 1:37.50 (100 m) - 2:33.10 (150 m) |
| 4. | VIARNAU Sara | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 3:47.65 | 508 | 51.40 (50 m) - 1:49.28 (100 m) - 2:48.71 (150 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BIDAULT Laura | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 1:12.25 | 988 | 33.33 (50 m) |
| 2. | FANTON Julie | FRA | 1989 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 01 | 1:24.07 | 696 | 37.92 (50 m) |
| 3. | ERNJAKOVIC Jessie | FRA | 1996 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 1:40.07 | 383 | 46.72 (50 m) |
| 4. | MALGOUYRE Loé | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 1:48.82 | 251 | 49.68 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BIDAULT Laura | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 2:46.31 | 850 | 36.17 (50 m) - 1:17.56 (100 m) - 2:02.26 (150 m) |
| 2. | BERTRAND Coralie | FRA | 1982 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 2:50.75 | 794 | 36.45 (50 m) - 1:18.79 (100 m) - 2:04.19 (150 m) |
| 3. | VIREVIALLE Manon | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 3:43.00 | 282 | 47.97 (50 m) - 1:45.13 (100 m) - 2:44.15 (150 m) |
| 4. | LAURENT Clémence | FRA | 1996 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 01 | 3:53.36 | 211 | 46.56 (50 m) - 1:44.36 (100 m) - 2:48.40 (150 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PAQUET Noémie | FRA | 1995 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 3:10.43 | 607 | 42.13 (50 m) - 1:29.98 (100 m) - 2:26.72 (150 m) |
| 2. | DEXIDEUIL Lea | FRA | 1997 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 3:16.20 | 547 | 47.34 (50 m) - 1:37.05 (100 m) - 2:35.36 (150 m) |
| 3. | NADAUD Bertille | FRA | 1995 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 01 | 3:20.11 | 508 | 47.06 (50 m) - 1:37.55 (100 m) - 2:34.98 (150 m) |
| 4. | BRUNET Victorine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 3:20.21 | 507 | 47.98 (50 m) - 1:36.75 (100 m) - 2:38.17 (150 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GACHIGNARD Alexia | FRA | 1991 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 5:28.64 | 1022 | 39.57 (50 m) - 1:25.44 (100 m) - 2:14.28 (150 m) - 2:16.18 (200 m) - 3:01.74 (250 m) - 3:53.33 (300 m) - 4:45.54 (350 m) |
| 2. | LORCERIE Mathilde | FRA | 1994 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 01 | 6:42.60 | 574 | 45.42 (50 m) - 1:42.60 (100 m) - 2:35.94 (150 m) - 3:26.61 (200 m) - 4:19.68 (250 m) - 5:11.96 (300 m) - 5:58.62 (350 m) |
| 3. | GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 6:59.42 | 491 | 48.70 (50 m) - 1:48.52 (100 m) - 2:40.49 (150 m) - 3:32.04 (200 m) - 4:28.61 (250 m) - 5:27.21 (300 m) - 6:15.29 (350 m) |
| 4. | BOCQUET Sandrine | FRA | 1989 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 7:47.93 | 285 | 49.93 (50 m) - 1:55.99 (100 m) - 2:53.13 (150 m) - 3:49.70 (200 m) - 4:54.87 (250 m) - 6:00.20 (300 m) - 6:57.79 (350 m) |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GACHIGNARD Alexia | FRA | 1991 | |||||
| POMMIER Justine | FRA | 1993 | ||||||
| DELHOUME Aurore | FRA | 1983 | ||||||
| CONWAY Nelly | GBR | 1997 | ||||||
| DUPONTROUE Marie | FRA | 1998 | ||||||
| JOSSE Marie | FRA | 1994 | ||||||
| CHEZEAU Melody | FRA | 1992 | ||||||
| PAQUET Noémie | FRA | 1995 | ||||||
| LAVAUD Camille | FRA | 1994 | ||||||
| BIDAULT Laura | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 13:03.44 | 661 | 1:09.33 (100 m) - 2:25.07 (200 m) - 3:45.79 (300 m) - 5:18.38 (400 m) - 6:46.02 (500 m) - 8:04.15 (600 m) - 9:20.43 (700 m) - 10:39.22 (800 m) - 11:55.58 (900 m) | |
| 2. | LORCERIE Mathilde | FRA | 1994 | |||||
| FANTON Julie | FRA | 1989 | ||||||
| LOULERGUE Gaëlle | FRA | 1991 | ||||||
| LEGRAND Faustine | FRA | 1996 | ||||||
| BLEUEZ Anais | FRA | 1996 | ||||||
| MENDIGAL Léna | FRA | 1995 | ||||||
| VALLETTE D'OSIA Marie | FRA | 1995 | ||||||
| NADAUD Bertille | FRA | 1995 | ||||||
| LAURENT Clémence | FRA | 1996 | ||||||
| DE SAINT JEAN Noémie | FRA | 1994 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 01 | 14:28.24 | 475 | 1:12.23 (100 m) - 2:25.56 (200 m) - 3:45.71 (300 m) - 5:16.45 (400 m) - 7:09.23 (500 m) - 8:53.07 (600 m) - 10:32.88 (700 m) - 11:49.34 (800 m) - 13:08.87 (900 m) | |
| 3. | NORET Magali | FRA | 1968 | |||||
| DEXIDEUIL Sarah | FRA | 1994 | ||||||
| DEXIDEUIL Lea | FRA | 1997 | ||||||
| GASNIER Marjorie | FRA | 1995 | ||||||
| DJELLOULI Yasmina | FRA | 1978 | ||||||
| BOULESTEIX Julia | FRA | 1996 | ||||||
| BOCQUET Sandrine | FRA | 1989 | ||||||
| ERNJAKOVIC Jessie | FRA | 1996 | ||||||
| ERNJAKOVIC Lea | FRA | 1999 | ||||||
| BERTRAND Coralie | FRA | 1982 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 14:44.76 | 442 | 1:13.77 (100 m) - 2:44.78 (200 m) - 4:01.83 (300 m) - 5:35.11 (400 m) - 6:52.88 (500 m) - 8:52.33 (600 m) - 10:16.43 (700 m) - 11:48.62 (800 m) - 13:40.35 (900 m) | |
| 4. | BRUNET Victorine | FRA | 1998 | |||||
| MALGOUYRE Loé | FRA | 1999 | ||||||
| VAYRE Josephine | FRA | 1998 | ||||||
| VIARNAU Sara | FRA | 1999 | ||||||
| BRUNET Adele | FRA | 1999 | ||||||
| VIREVIALLE Manon | FRA | 1997 | ||||||
| ALIBERT Marine | FRA | 1998 | ||||||
| CHAMPEAU Alexia | FRA | 1998 | ||||||
| OUBREYRIE Amandine | FRA | 1995 | ||||||
| GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 14:52.51 | 427 | 1:20.74 (100 m) - 2:56.57 (200 m) - 4:27.69 (300 m) - 5:58.59 (400 m) - 7:29.39 (500 m) - 8:51.72 (600 m) - 10:29.52 (700 m) - 12:13.17 (800 m) - 13:34.46 (900 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POMMIER Justine | FRA | 1993 | |||||
| JOSSE Marie | FRA | 1994 | ||||||
| BIDAULT Laura | FRA | 1994 | ||||||
| LAVAUD Camille | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 01 | 5:38.30 | 740 | 42.75 (50 m) - 1:27.70 (100 m) - 2:14.28 (150 m) - 3:06.58 (200 m) - 3:40.16 (250 m) - 4:20.35 (300 m) - 4:57.25 (350 m) | |
| 2. | NADAUD Bertille | FRA | 1995 | |||||
| LORCERIE Mathilde | FRA | 1994 | ||||||
| FANTON Julie | FRA | 1989 | ||||||
| DE SAINT JEAN Noémie | FRA | 1994 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 01 | 5:46.11 | 697 | 46.75 (50 m) - 1:34.27 (100 m) - 2:15.60 (150 m) - 3:04.81 (200 m) - 3:42.76 (250 m) - 4:29.03 (300 m) - 5:05.50 (350 m) | |
| 3. | DEXIDEUIL Lea | FRA | 1997 | |||||
| DEXIDEUIL Sarah | FRA | 1994 | ||||||
| ERNJAKOVIC Jessie | FRA | 1996 | ||||||
| DJELLOULI Yasmina | FRA | 1978 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 6:25.33 | 500 | 46.79 (50 m) - 1:32.81 (100 m) - 2:26.61 (150 m) - 3:28.06 (200 m) - 4:14.60 (250 m) - 5:08.93 (300 m) - 5:44.43 (350 m) | |
| 4. | BRUNET Victorine | FRA | 1998 | |||||
| VIARNAU Sara | FRA | 1999 | ||||||
| VIREVIALLE Manon | FRA | 1997 | ||||||
| GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 6:28.57 | 485 | 47.04 (50 m) - 1:33.48 (100 m) - 2:23.86 (150 m) - 3:22.26 (200 m) - 4:09.70 (250 m) - 5:08.17 (300 m) - 5:45.97 (350 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUDIN Jean François | FRA | 1985 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 01 | 27.48 | 961 | |
| 2. | GASNIER Thomas | FRA | 1997 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 43.37 | 205 | |
| 3. | MIGNON Quentin | FRA | 1996 | CN GUERET | 03 | 48.65 | 77 | |
| 4. | VIREVIALLE Quentin | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 53.05 | 17 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHRETIEN Charles | FRA | 1995 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 01 | 1:26.25 | 310 | 39.78 (50 m) |
| 2. | GERBAUD Alex | FRA | 1997 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 1:28.50 | 271 | 41.87 (50 m) |
| 3. | RISSO Jonathan | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 1:46.24 | 56 | 49.74 (50 m) |
| 4. | ZUCCHELLI Fabien | FRA | 1998 | CN GUERET | 03 | 2:07.81 | 1 | 1:00.83 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HUNET CICLAIRE Nazario | FRA | 1993 | CN GUERET | 03 | 3:04.23 | 296 | 37.28 (50 m) - 1:23.34 (100 m) - 2:14.04 (150 m) |
| 2. | LESCURE Aurélien | FRA | 1994 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 01 | 3:18.79 | 182 | 44.73 (50 m) - 1:35.35 (100 m) - 2:30.93 (150 m) |
| 3. | GASTRIN Dimitri | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 3:53.17 | 23 | 45.66 (50 m) - 1:43.94 (100 m) - 2:49.19 (150 m) |
| 4. | RENAUDIE Julien | FRA | 1998 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 4:28.33 | 1 | 52.89 (50 m) - 2:07.74 (100 m) - 3:18.18 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEBRET Tanguy | FRA | 1993 | CN GUERET | 03 | 5:42.64 | 500 | 37.25 (50 m) - 1:18.94 (100 m) - 2:02.94 (150 m) - 2:47.81 (200 m) - 3:32.60 (250 m) - 4:17.51 (300 m) - 5:02.43 (350 m) |
| 2. | COUTEREL Steven | FRA | 1993 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 6:07.57 | 370 | 38.40 (50 m) - 1:21.11 (100 m) - 2:06.60 (150 m) - 2:54.77 (200 m) - 3:43.86 (250 m) - 4:33.21 (300 m) - 5:23.40 (350 m) |
| 3. | VANEY Philippe | FRA | 1995 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 01 | 6:36.34 | 243 | 38.54 (50 m) - 1:23.61 (100 m) - 2:14.75 (150 m) - 3:08.11 (200 m) - 4:01.74 (250 m) - 4:54.14 (300 m) - 5:47.88 (350 m) |
| 4. | LAJOINIE Lucas | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 7:44.29 | 49 | 47.29 (50 m) - 1:43.45 (100 m) - 2:43.21 (150 m) - 3:43.59 (200 m) - 4:44.04 (250 m) - 5:44.86 (300 m) - 6:45.63 (350 m) |
1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PINET Frédéric | FRA | 1977 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 19:43.18 | 784 | 1:13.82 (100 m) - 2:34.43 (200 m) - 3:55.70 (300 m) - 5:16.87 (400 m) - 6:37.12 (500 m) - 7:57.69 (600 m) - 9:18.42 (700 m) - 10:38.78 (800 m) - 11:59.91 (900 m) - 13:20.22 (1000 m) - 14:38.31 (1100 m) - 15:56.89 (1200 m) - 17:12.81 (1300 m) - 18:29.11 (1400 m) |
| 2. | TURLURE Théo | FRA | 1992 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 01 | 20:21.43 | 718 | 1:14.34 (100 m) - 2:34.91 (200 m) - 3:57.88 (300 m) - 5:18.38 (400 m) - 6:40.25 (500 m) - 8:02.65 (600 m) - 9:25.04 (700 m) - 10:48.16 (800 m) - 12:10.72 (900 m) - 13:32.65 (1000 m) - 14:53.99 (1100 m) - 16:16.13 (1200 m) - 17:39.68 (1300 m) - 19:02.84 (1400 m) |
| 3. | ZUCCHELLI Florian | FRA | 1994 | CN GUERET | 03 | 29:02.30 | 109 | 1:29.15 (100 m) - 3:16.74 (200 m) - 5:09.78 (300 m) - 7:03.13 (400 m) - 8:59.93 (500 m) - 10:57.28 (600 m) - 12:55.81 (700 m) - 14:57.46 (800 m) - 16:57.98 (900 m) - 18:57.36 (1000 m) - 20:59.30 (1100 m) - 23:01.93 (1200 m) - 25:08.03 (1300 m) - 27:09.11 (1400 m) |
| 4. | LAJOINIE Lucas | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 31:59.19 | 24 | 1:45.66 (100 m) - 3:47.44 (200 m) - 5:51.54 (300 m) - 7:57.35 (400 m) - 10:01.39 (500 m) - 12:05.76 (600 m) - 14:11.21 (700 m) - 16:19.52 (800 m) - 18:28.72 (900 m) - 20:39.96 (1000 m) - 22:53.18 (1100 m) - 25:07.14 (1200 m) - 27:23.44 (1300 m) - 29:42.20 (1400 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RULMONT Clément | FRA | 1995 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 01 | 1:14.07 | 803 | 35.15 (50 m) |
| 2. | BROC Johan | FRA | 1988 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 1:35.07 | 368 | 43.66 (50 m) |
| 3. | HIZEMBERT Kevin | FRA | 1991 | CN GUERET | 03 | 1:35.58 | 359 | 44.79 (50 m) |
| N.C. | THOMAS Enzo | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 0 |
200 m DOS Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHEVALIER Frédéric | FRA | 1979 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 01 | 2:34.32 | 848 | 35.21 (50 m) - 1:13.65 (100 m) - 1:53.46 (150 m) |
| 2. | LEBRET Tanguy | FRA | 1993 | CN GUERET | 03 | 3:00.96 | 544 | 45.58 (50 m) - 1:32.33 (100 m) - 2:19.10 (150 m) |
| 3. | LEPOUTRE Tom | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 3:37.64 | 235 | 50.34 (50 m) - 1:46.36 (100 m) - 2:43.45 (150 m) |
| 4. | HAILLOT Eddy | FRA | 1994 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 4:16.90 | 46 | 57.66 (50 m) - 2:06.27 (100 m) - 3:14.54 (150 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HUMBERT Thomas | FRA | 1983 | CN GUERET | 03 | 1:33.98 | 551 | 41.62 (50 m) |
| 2. | GUILLOU Eric | FRA | 1966 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 1:50.75 | 283 | 52.58 (50 m) |
| 3. | TURLURE Sam | FRA | 1999 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 01 | 2:08.39 | 96 | 59.38 (50 m) |
| 4. | TRARIEUX Marc | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 2:15.79 | 47 | 1:02.88 (50 m) |
200 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MESSAOUDENE Ilies | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 3:19.95 | 531 | 44.20 (50 m) - 1:34.71 (100 m) - 2:26.95 (150 m) |
| 2. | SAVARY Romain | FRA | 1995 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 01 | 3:24.42 | 491 | 47.29 (50 m) - 1:40.51 (100 m) - 2:33.32 (150 m) |
| 3. | PREVERAUD Nicolas | FRA | 1996 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 3:43.81 | 335 | 52.00 (50 m) - 1:48.42 (100 m) - 2:47.17 (150 m) |
| 4. | ZUCCHELLI Jean Marie | FRA | 1965 | CN GUERET | 03 | 4:11.81 | 163 | 47.05 (50 m) - 1:48.90 (100 m) - 2:58.96 (150 m) |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARRAUD Romain | FRA | 1987 | CN GUERET | 03 | 1:16.05 | 705 | 36.10 (50 m) |
| 2. | PIERRON Mickaël | FRA | 1991 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 01 | 1:20.38 | 608 | 36.97 (50 m) |
| 3. | SEGUIN Louis | FRA | 1993 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 01 | 1:23.13 | 551 | 37.79 (50 m) |
| 4. | CHAMPEVAL Rémi | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 2:15.58 | 1 | 55.01 (50 m) |
200 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
