3EME JOURNEE JEUNES - AUBUSSON - Petit bassin - 25/05/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JALLET Manon FRA 2000 CN LA SOUTERRAINE 44.26 354  
2.  AVIGNON Marine FRA 1999 C.N. GUERETOIS 44.46 347  
3.  MERVEILLIE Cécile FRA 2000 CN LA SOUTERRAINE 59.36 20  
4.  BONNEAUD Eloise FRA 1999 CN EVAUX-LES-BAINS 1:04.24 1  
5.  FOULIER Pénélope FRA 1999 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:27.32 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUPONTROUE Marie FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:28.73 443 41.42 (50 m)
2.  MARGOT Octavie FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:29.75 424 40.82 (50 m)
3.  BERNARD Agnès FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 1:30.92 401 41.58 (50 m)
4.  CONWAY Nelly GBR 1997 CN LA SOUTERRAINE 1:31.20 396 42.80 (50 m)
5.  HEBERT Chloé FRA 1998 C.N. GUERETOIS 1:34.85 332 44.17 (50 m)
6.  BONTHONNOU Tiphaine FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:37.54 288 44.00 (50 m)
7.  DURAND Léa FRA 1997 C.N. GUERETOIS 1:39.16 263 47.20 (50 m)
8.  BATTAINI Marine FRA 1998 C.N. GUERETOIS 1:39.63 256 46.86 (50 m)
9.  LAMBERT Léa FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:40.05 249 45.39 (50 m)
10.  CRIER Charlotte FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:40.08 249 45.09 (50 m)
11.  PICOUT Amandine FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:40.84 238 46.18 (50 m)
12.  RENAUD Lisa FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:40.89 237 47.73 (50 m)
13.  MERVEILLIE Lise FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 1:41.52 228 47.06 (50 m)
14.  MALANDAIN Eva FRA 1998 CN EVAUX-LES-BAINS 1:55.54 74 48.96 (50 m)
15.  CHOPINAUD Laurence FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:58.32 53 52.92 (50 m)
N.C.  LALIERE Morgane FRA 1998 C.N. GUERETOIS 0  
N.C.  BASSALERT Julie FRA 1998 C.N. GUERETOIS 0  
N.C.  MARTIN Audrey FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RENAUD Lisa FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 8:00.52 101 52.75 (50 m) - 1:53.84 (100 m) - 3:58.69 (200 m) - 6:00.86 (300 m)
2.  NIQUET Morgane FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 12:21.36 1 1:10.10 (50 m) - 2:45.92 (100 m) - 4:20.80 (150 m) - 6:04.86 (200 m) - 7:48.82 (250 m) - 9:20.16 (300 m) - 10:55.54 (350 m)
3.  BREUIL Eva FRA 1998 AUBUSSON NAUTIC CLUB 12:23.57 1 1:50.07 (50 m) - 3:18.81 (100 m) - 6:26.14 (200 m) - 9:34.12 (300 m)
N.C.  LALIERE Morgane FRA 1998 C.N. GUERETOIS 0  
N.C.  MARTIN Audrey FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AVIGNON Marine FRA 1999 C.N. GUERETOIS 8:05.86 89 52.51 (50 m) - 1:52.16 (100 m) - 2:55.26 (150 m) - 3:57.95 (200 m) - 5:01.10 (250 m) - 6:03.64 (300 m) - 7:06.36 (350 m)
2.  JALLET Manon FRA 2000 CN LA SOUTERRAINE 8:21.94 58 1:09.37 (50 m) - 2:15.10 (100 m) - 4:19.51 (200 m) - 6:24.36 (300 m)
3.  MERVEILLIE Cécile FRA 2000 CN LA SOUTERRAINE 10:04.75 1 1:07.19 (50 m) - 2:26.59 (100 m) - 5:00.58 (200 m)
4.  RAYNAUD Mathilde FRA 1999 AUBUSSON NAUTIC CLUB 11:17.97 1 1:30.92 (50 m) - 3:00.79 (100 m) - 4:26.51 (150 m) - 5:50.01 (200 m) - 7:16.72 (250 m) - 8:40.03 (300 m) - 10:01.89 (350 m)
5.  BREUIL Emma FRA 2000 AUBUSSON NAUTIC CLUB 15:19.30 1 1:48.11 (50 m) - 3:39.80 (100 m) - 7:28.58 (200 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUPONTROUE Marie FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 14:25.42 266 1:39.29 (100 m) - 3:29.33 (200 m) - 5:19.62 (300 m) - 7:08.73 (400 m) - 8:59.05 (500 m) - 10:48.71 (600 m) - 12:39.08 (700 m)
2.  BERNARD Agnès FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 14:44.83 231 1:38.60 (100 m) - 3:30.74 (200 m) - 5:21.04 (300 m) - 7:43.16 (400 m) - 9:05.98 (500 m) - 10:59.29 (600 m) - 12:54.54 (700 m)
3.  CONWAY Nelly GBR 1997 CN LA SOUTERRAINE 14:47.42 226 1:41.59 (100 m) - 3:32.47 (200 m) - 5:24.93 (300 m) - 7:19.79 (400 m) - 9:13.24 (500 m) - 11:06.80 (600 m) - 13:01.55 (700 m)
4.  MARGOT Octavie FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 14:58.94 207 1:44.80 (100 m) - 3:37.01 (200 m) - 5:31.63 (300 m) - 7:24.82 (400 m) - 9:21.69 (500 m) - 11:16.61 (600 m) - 13:13.84 (700 m)
5.  BONTHONNOU Tiphaine FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 15:19.82 173 1:44.86 (100 m) - 3:44.29 (200 m) - 5:43.98 (300 m) - 7:42.32 (400 m) - 9:38.41 (500 m) - 11:35.15 (600 m) - 13:33.75 (700 m)
6.  HEBERT Chloé FRA 1998 C.N. GUERETOIS 15:41.92 141 1:49.92 (100 m) - 3:47.42 (200 m) - 5:48.84 (300 m) - 7:47.26 (400 m) - 9:48.26 (500 m) - 11:50.90 (600 m) - 13:50.51 (700 m)
7.  BATTAINI Marine FRA 1998 C.N. GUERETOIS 15:43.00 140 1:47.14 (100 m) - 3:45.31 (200 m) - 5:45.51 (300 m) - 7:46.04 (400 m) - 9:45.82 (500 m) - 11:46.02 (600 m) - 13:47.43 (700 m)
8.  LAMBERT Léa FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 15:44.23 138 1:46.57 (100 m) - 3:46.87 (200 m) - 5:50.68 (300 m) - 7:52.02 (400 m) - 9:52.01 (500 m) - 11:52.92 (600 m) - 13:50.62 (700 m)
9.  MERVEILLIE Lise FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 16:22.36 91 1:53.30 (100 m) - 3:59.20 (200 m) - 6:03.54 (300 m) - 8:09.16 (400 m) - 10:16.76 (500 m) - 12:23.16 (600 m) - 14:28.48 (700 m)
10.  DURAND Léa FRA 1997 C.N. GUERETOIS 16:30.21 83 1:51.08 (100 m) - 3:54.64 (200 m) - 5:59.98 (300 m) - 8:04.84 (400 m) - 10:08.88 (500 m) - 12:17.62 (600 m) - 14:26.24 (700 m)
11.  CRIER Charlotte FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 17:10.85 46 1:55.50 (100 m) - 4:04.03 (200 m) - 6:15.31 (300 m) - 8:26.03 (400 m) - 10:40.58 (500 m) - 12:53.93 (600 m) - 15:08.44 (700 m)
12.  PICOUT Amandine FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 17:47.93 21 2:15.13 (100 m) - 4:28.17 (200 m) - 6:41.63 (300 m) - 8:52.90 (400 m) - 11:07.55 (500 m) - 13:23.69 (600 m) - 15:40.33 (700 m)
13.  CHOPINAUD Laurence FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 18:27.69 5 2:02.74 (100 m) - 4:17.52 (200 m) - 6:36.42 (300 m) - 8:56.28 (400 m) - 11:19.50 (500 m) - 13:46.00 (600 m) - 16:11.94 (700 m)
N.C.  BASSALERT Julie FRA 1998 C.N. GUERETOIS 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AVIGNON Marine FRA 1999 C.N. GUERETOIS 49.39 380  
2.  MERVEILLIE Cécile FRA 2000 CN LA SOUTERRAINE 1:05.42 32  
3.  RAYNAUD Mathilde FRA 1999 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:08.42 10  
4.  ROUSSILLAT Melanie FRA 2000 CN EVAUX-LES-BAINS 1:13.12 1  
5.  DELBARD Enola FRA 2001 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:16.02 1  
5.  FOULIER Pénélope FRA 1999 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:16.02 1  
7.  ROBLES Clélia FRA 2000 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:18.73 1  
8.  MONDON Emma FRA 1999 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:21.29 1  
9.  BREUIL Emma FRA 2000 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:37.26 1  
10.  NIQUET Loïs FRA 2000 AUBUSSON NAUTIC CLUB 2:08.48 1  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUPONTROUE Marie FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:40.42 427 49.39 (50 m)
2.  CONWAY Nelly GBR 1997 CN LA SOUTERRAINE 1:43.12 381 50.68 (50 m)
3.  HEBERT Chloé FRA 1998 C.N. GUERETOIS 1:43.26 379 51.26 (50 m)
4.  PICOUT Amandine FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:53.03 237 56.74 (50 m)
5.  LAMBERT Léa FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:53.42 232 55.60 (50 m)
6.  CRIER Charlotte FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 2:01.02 146 56.14 (50 m)
7.  RENAUD Lisa FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 2:03.67 120 1:01.70 (50 m)
8.  CHOPINAUD Laurence FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 2:05.53 104 58.80 (50 m)
9.  NIQUET Morgane FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 2:23.76 7 1:05.10 (50 m)
10.  BREUIL Eva FRA 1998 AUBUSSON NAUTIC CLUB 2:46.53 1 1:12.69 (50 m)
N.C.  BASSALERT Julie FRA 1998 C.N. GUERETOIS 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUSSILLAT Melanie FRA 2000 CN EVAUX-LES-BAINS 1:12.54 57  
2.  BONNEAUD Eloise FRA 1999 CN EVAUX-LES-BAINS 1:28.80 1  
3.  RAYNAUD Mathilde FRA 1999 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:32.60 1  
4.  ROBLES Clélia FRA 2000 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:41.65 1  
5.  BREUIL Emma FRA 2000 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:46.66 1  
N.C.  MONDON Emma FRA 1999 AUBUSSON NAUTIC CLUB 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DURAND Léa FRA 1997 C.N. GUERETOIS 1:51.74 461 51.86 (50 m)
2.  MARGOT Octavie FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 1:57.78 373 55.24 (50 m)
3.  BATTAINI Marine FRA 1998 C.N. GUERETOIS 2:02.70 309 58.40 (50 m)
4.  BONTHONNOU Tiphaine FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 2:03.43 300 57.11 (50 m)
5.  MERVEILLIE Lise FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 2:11.21 211 1:03.13 (50 m)
6.  MALANDAIN Eva FRA 1998 CN EVAUX-LES-BAINS 2:15.76 167 1:04.98 (50 m)
7.  NIQUET Morgane FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 2:50.08 1 1:17.80 (50 m)
8.  BREUIL Eva FRA 1998 AUBUSSON NAUTIC CLUB 3:43.80 1 1:25.26 (50 m)
N.C.  LALIERE Morgane FRA 1998 C.N. GUERETOIS 0  
N.C.  MARTIN Audrey FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JALLET Manon FRA 2000 CN LA SOUTERRAINE 1:04.89 19  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERNARD Agnès FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 1:57.04 152 51.10 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELBARD Bastien FRA 1999 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:03.67 1  
2.  BUXERAUD Benjamin FRA 1999 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:07.32 1  
3.  VAN DEN PLAS BOISMOREAU Sioban FRA 1999 CN EVAUX-LES-BAINS 1:13.75 1  
N.C.  COUEGNAS Mathieu FRA 2001 AUBUSSON NAUTIC CLUB 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARAT Théo FRA 1997 C.N. GUERETOIS 1:21.86 394 38.64 (50 m)
2.  MEZIANE Amir FRA 1997 C.N. GUERETOIS 1:33.80 190 44.48 (50 m)
3.  COUEGNAS Romain FRA 1998 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:38.54 130 44.13 (50 m)
4.  ROUX Fabien FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 1:38.82 126 47.70 (50 m)
5.  VICTOR Yann FRA 1997 CN EVAUX-LES-BAINS 1:38.83 126 47.57 (50 m)
6.  BEUNACHE Jordan FRA 1997 CN EVAUX-LES-BAINS 1:39.60 118 47.40 (50 m)
7.  TEMPEREAU Remi FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:44.13 73 46.18 (50 m)
8.  DEGAY Fabien FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 1:50.89 26 48.54 (50 m)
9.  STEPHAN Mathieu FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 2:00.92 1 55.01 (50 m)
10.  JOSSE Antoine FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 2:01.54 1 58.51 (50 m)
11.  BARRIER Théo FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 2:10.32 1 59.73 (50 m)
12.  BUISSON Thomas FRA 1997 C.N. GUERETOIS 2:12.82 1 1:00.67 (50 m)
N.C.  BEAULATON Dimitri FRA 1997 C.N. GUERETOIS 0  
N.C.  SEBILLE Paul FRA 1997 C.N. GUERETOIS 0  
N.C.  WEBER Stéphane FRA 1998 C.N. GUERETOIS 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUX Fabien FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 8:27.83 2 1:00.63 (50 m) - 2:10.50 (100 m) - 3:15.84 (150 m) - 4:17.82 (200 m) - 5:24.33 (250 m) - 6:30.87 (300 m) - 7:34.70 (350 m)
2.  DEGAY Fabien FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 8:45.75 1 57.39 (50 m) - 2:05.32 (100 m) - 3:12.29 (150 m) - 4:17.26 (200 m) - 5:24.36 (250 m) - 6:34.02 (300 m) - 7:40.83 (350 m)
3.  STEPHAN Mathieu FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 10:00.59 1 1:04.15 (50 m) - 2:20.15 (100 m) - 3:37.78 (150 m) - 4:55.64 (200 m) - 6:16.84 (250 m) - 7:35.47 (300 m) - 8:52.35 (350 m)
4.  JOSSE Antoine FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 10:02.48 1 1:10.29 (50 m) - 2:31.57 (100 m) - 3:52.89 (150 m) - 5:09.10 (200 m) - 6:27.42 (250 m) - 7:44.51 (300 m) - 8:56.39 (350 m)
5.  BUISSON Thomas FRA 1997 C.N. GUERETOIS 10:02.67 1 1:10.54 (50 m) - 2:28.83 (100 m) - 5:07.01 (200 m) - 7:42.90 (300 m)
6.  BARRIER Théo FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 10:23.36 1 1:06.02 (50 m) - 2:18.78 (100 m) - 3:37.25 (150 m) - 4:57.43 (200 m) - 6:17.67 (250 m) - 7:40.14 (300 m) - 9:00.24 (350 m)
N.C.  TEMPEREAU Remi FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BUXERAUD Benjamin FRA 1999 AUBUSSON NAUTIC CLUB 11:12.19 1 1:12.92 (50 m) - 2:40.34 (100 m) - 4:09.71 (150 m) - 5:34.22 (200 m) - 6:59.46 (250 m) - 8:26.49 (300 m) - 9:51.50 (350 m)
2.  DELBARD Bastien FRA 1999 AUBUSSON NAUTIC CLUB 11:19.38 1 1:10.57 (50 m) - 2:41.12 (100 m) - 5:35.75 (200 m) - 8:28.46 (300 m)
3.  MAGNAT Etienne FRA 2000 AUBUSSON NAUTIC CLUB 11:20.67 1 1:12.02 (50 m) - 2:41.09 (100 m) - 4:10.45 (150 m) - 5:38.60 (200 m) - 7:05.54 (250 m) - 8:34.39 (300 m) - 10:01.74 (350 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIDAULT Thomas FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 12:26.76 400 1:24.24 (100 m) - 2:59.07 (200 m) - 4:34.75 (300 m) - 6:09.81 (400 m) - 7:44.24 (500 m) - 9:20.78 (600 m) - 10:55.24 (700 m)
2.  BARAT Théo FRA 1997 C.N. GUERETOIS 12:42.61 362 1:27.34 (100 m) - 3:03.86 (200 m) - 4:40.80 (300 m) - 6:18.36 (400 m) - 7:56.14 (500 m) - 9:33.22 (600 m) - 11:10.22 (700 m)
3.  MEZIANE Amir FRA 1997 C.N. GUERETOIS 15:24.40 82 1:42.48 (100 m) - 3:38.71 (200 m) - 5:38.03 (300 m) - 7:37.34 (400 m) - 9:36.87 (500 m) - 11:34.92 (600 m) - 13:33.22 (700 m)
4.  COUEGNAS Romain FRA 1998 AUBUSSON NAUTIC CLUB 16:02.43 45 1:45.18 (100 m) - 3:46.15 (200 m) - 5:48.96 (300 m) - 7:52.14 (400 m) - 9:52.84 (500 m) - 11:59.27 (600 m) - 14:01.97 (700 m)
N.C.  BEAULATON Dimitri FRA 1997 C.N. GUERETOIS 0  
N.C.  WEBER Stéphane FRA 1998 C.N. GUERETOIS 0  
N.C.  SEBILLE Paul FRA 1997 C.N. GUERETOIS 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELBARD Bastien FRA 1999 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:08.88 1  
2.  BUXERAUD Benjamin FRA 1999 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:10.40 1  
3.  MAGNAT Etienne FRA 2000 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:12.42 1  
N.C.  COUEGNAS Mathieu FRA 2001 AUBUSSON NAUTIC CLUB 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARAT Théo FRA 1997 C.N. GUERETOIS 1:29.10 474 43.82 (50 m)
2.  BIDAULT Thomas FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 1:30.23 453 44.01 (50 m)
3.  MEZIANE Amir FRA 1997 C.N. GUERETOIS 1:50.77 152 54.85 (50 m)
4.  TEMPEREAU Remi FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:51.29 146 55.51 (50 m)
5.  ROUX Fabien FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 1:52.16 137 54.82 (50 m)
6.  DEGAY Fabien FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 2:10.02 15 1:02.24 (50 m)
7.  THORNER Renan FRA 1998 CN EVAUX-LES-BAINS 2:23.23 1 1:07.13 (50 m)
8.  CAILLIAUX Damien FRA 1998 CN EVAUX-LES-BAINS 2:29.75 1 1:12.82 (50 m)
9.  CAILLIAUX Corentin FRA 1997 CN EVAUX-LES-BAINS 2:35.40 1 1:15.10 (50 m)
N.C.  BEAULATON Dimitri FRA 1997 C.N. GUERETOIS 0  
N.C.  SEBILLE Paul FRA 1997 C.N. GUERETOIS 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAGNAT Etienne FRA 2000 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:09.76 7  
2.  VAN DEN PLAS BOISMOREAU Sioban FRA 1999 CN EVAUX-LES-BAINS 1:09.95 6  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COUEGNAS Romain FRA 1998 AUBUSSON NAUTIC CLUB 1:57.42 200 53.23 (50 m)
2.  THORNER Renan FRA 1998 CN EVAUX-LES-BAINS 2:11.60 73 1:00.24 (50 m)
3.  VICTOR Yann FRA 1997 CN EVAUX-LES-BAINS 2:12.84 64 1:01.95 (50 m)
4.  BEUNACHE Jordan FRA 1997 CN EVAUX-LES-BAINS 2:21.70 20 1:05.80 (50 m)
5.  BARRIER Théo FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 2:25.82 8 1:11.29 (50 m)
6.  JOSSE Antoine FRA 1998 CN LA SOUTERRAINE 2:35.63 1 1:14.56 (50 m)
7.  CAILLIAUX Damien FRA 1998 CN EVAUX-LES-BAINS 2:46.58 1 1:23.21 (50 m)
8.  STEPHAN Mathieu FRA 1997 AUBUSSON NAUTIC CLUB 2:48.39 1 1:17.32 (50 m)
9.  CAILLIAUX Corentin FRA 1997 CN EVAUX-LES-BAINS 2:56.17 1 1:21.12 (50 m)
N.C.  WEBER Stéphane FRA 1998 C.N. GUERETOIS 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIDAULT Thomas FRA 1997 CN LA SOUTERRAINE 1:40.55 252 45.51 (50 m)

Programme de la Compétition