NATATHLON (1 PLOT) LIMOUSIN (1) - SAINT JUNIEN - Petit bassin - 27/01/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.1   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEBUS Carmen FRA 1995 ASPTT LIMOGES 4:56.90 970 32.29 (50 m) - 1:09.16 (100 m) - 1:47.50 (150 m) - 2:25.75 (200 m) - 3:04.13 (250 m) - 3:42.03 (300 m) - 4:20.60 (350 m)
2.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:11.92 866 34.06 (50 m) - 1:12.09 (100 m) - 1:51.19 (150 m) - 2:30.77 (200 m) - 3:10.18 (250 m) - 3:50.39 (300 m) - 4:30.28 (350 m)
3.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:14.51 848 33.45 (50 m) - 1:11.89 (100 m) - 1:52.86 (150 m) - 2:32.92 (200 m) - 3:13.83 (250 m) - 3:54.71 (300 m) - 4:35.21 (350 m)
4.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:29.80 749 35.16 (50 m) - 1:14.60 (100 m) - 1:56.23 (150 m) - 2:38.64 (200 m) - 3:21.44 (250 m) - 4:04.89 (300 m) - 4:47.86 (350 m)
5.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 5:36.46 708 34.72 (50 m) - 1:15.50 (100 m) - 1:58.33 (150 m) - 2:41.02 (200 m) - 3:24.34 (250 m) - 4:08.22 (300 m) - 4:52.00 (350 m)
6.  LE POITTEVIN Maryne FRA 1996 ASPTT LIMOGES 5:38.14 697 37.37 (50 m) - 1:19.55 (100 m) - 2:02.46 (150 m) - 2:46.14 (200 m) - 3:29.86 (250 m) - 4:12.97 (300 m) - 4:56.36 (350 m)
7.  BELLEC Romane FRA 1995 ASPTT LIMOGES 5:38.88 693 34.15 (50 m) - 1:15.21 (100 m) - 2:00.35 (150 m) - 2:44.55 (200 m) - 3:28.56 (250 m) - 4:13.06 (300 m) - 4:57.19 (350 m)
8.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 5:39.01 692 38.27 (50 m) - 1:20.25 (100 m) - 2:02.64 (150 m) - 2:45.81 (200 m) - 3:30.02 (250 m) - 4:14.00 (300 m) - 4:57.80 (350 m)
9.  CHEIX Mathilde FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 5:39.26 691 39.20 (50 m) - 1:22.68 (100 m) - 2:05.64 (150 m) - 2:48.95 (200 m) - 3:32.60 (250 m) - 4:15.29 (300 m) - 4:58.66 (350 m)
10.  FIEDERER Cassandra FRA 1996 ASPTT LIMOGES 5:40.53 683 38.21 (50 m) - 1:20.05 (100 m) - 2:03.32 (150 m) - 2:47.00 (200 m) - 3:30.19 (250 m) - 4:15.09 (300 m) - 4:59.56 (350 m)
11.  LYAUTEY Camille FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 5:41.65 676 38.51 (50 m) - 1:20.86 (100 m) - 2:04.33 (150 m) - 2:47.79 (200 m) - 3:31.49 (250 m) - 4:13.90 (300 m) - 4:59.24 (350 m)
12.  DEKEIN Marine FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 5:43.13 668 37.60 (50 m) - 1:20.32 (100 m) - 2:04.22 (150 m) - 2:48.53 (200 m) - 3:32.26 (250 m) - 4:16.51 (300 m) - 5:00.66 (350 m)
13.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:48.26 637 37.52 (50 m) - 1:19.29 (100 m) - 2:03.64 (150 m) - 2:49.31 (200 m) - 3:34.37 (250 m) - 4:20.51 (300 m) - 5:05.71 (350 m)
14.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:50.14 627 37.82 (50 m) - 1:20.10 (100 m) - 2:04.41 (150 m) - 2:49.63 (200 m) - 3:34.57 (250 m) - 4:20.15 (300 m) - 5:06.14 (350 m)
15.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 5:50.32 626 39.63 (50 m) - 1:23.76 (100 m) - 2:07.28 (150 m) - 2:51.89 (200 m) - 3:36.94 (250 m) - 4:22.22 (300 m) - 5:06.97 (350 m)
16.  GOURBIER Loriane FRA 1996 CN GUERET 5:55.07 599 39.46 (50 m) - 1:23.60 (100 m) - 2:09.86 (150 m) - 2:55.88 (200 m) - 3:43.51 (250 m) - 4:29.69 (300 m) - 5:14.92 (350 m)
17.  ANTRAYGUE Elina FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 5:59.80 572 40.88 (50 m) - 1:25.36 (100 m) - 2:11.80 (150 m) - 2:57.28 (200 m) - 3:44.23 (250 m) - 4:30.70 (300 m) - 5:16.88 (350 m)
18.  BATTAINI Justine FRA 1995 CN GUERET 6:00.13 570 37.94 (50 m) - 1:22.22 (100 m) - 2:08.91 (150 m) - 2:54.79 (200 m) - 3:42.58 (250 m) - 4:29.23 (300 m) - 5:15.70 (350 m)
19.  BONTEMPS Gaelle FRA 1996 ASPTT LIMOGES 6:00.47 569 40.25 (50 m) - 1:25.40 (100 m) - 2:10.65 (150 m) - 2:56.14 (200 m) - 3:42.34 (250 m) - 4:29.52 (300 m) - 5:15.08 (350 m)
20.  LE BOULCH Géraldine FRA 1995 ASPTT LIMOGES 6:05.10 543 39.95 (50 m) - 1:25.95 (100 m) - 2:12.34 (150 m) - 2:59.76 (200 m) - 3:46.04 (250 m) - 4:33.21 (300 m) - 5:19.96 (350 m)
21.  MILAIRE Alexia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 6:07.53 531 40.96 (50 m) - 1:26.06 (100 m) - 2:11.96 (150 m) - 2:58.40 (200 m) - 3:45.91 (250 m) - 4:33.08 (300 m) - 5:20.79 (350 m)
22.  MOUNIER Marie FRA 1995 ASPTT LIMOGES 6:08.74 524 39.00 (50 m) - 1:25.48 (100 m) - 2:12.20 (150 m) - 2:59.34 (200 m) - 3:47.32 (250 m) - 4:35.42 (300 m) - 5:23.17 (350 m)
23.  PALHOL Déborah FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:09.99 518 39.54 (50 m) - 1:24.03 (100 m) - 2:11.96 (150 m) - 2:59.58 (200 m) - 3:47.98 (250 m) - 4:36.03 (300 m) - 5:23.64 (350 m)
24.  FRAPPAT Mélodie FRA 1996 CN GUERET 6:10.57 515 40.42 (50 m) - 1:26.42 (100 m) - 2:14.10 (150 m) - 3:02.36 (200 m) - 3:50.92 (250 m) - 4:39.36 (300 m) - 5:26.48 (350 m)
25.  BARRET Elodie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:12.67 504 41.16 (50 m) - 1:27.54 (100 m) - 2:15.29 (150 m) - 3:03.10 (200 m) - 3:51.80 (250 m) - 4:39.48 (300 m) - 5:28.07 (350 m)
26.  PAQUET Noémie FRA 1995 CN LA SOUTERRAINE 6:17.80 478 40.35 (50 m) - 1:27.35 (100 m) - 2:16.09 (150 m) - 3:04.85 (200 m) - 3:54.76 (250 m) - 4:45.08 (300 m) - 5:33.31 (350 m)
27.  NADAUD Bertille FRA 1995 AUBUSSON NAUTIC CLUB 6:36.78 387 43.18 (50 m) - 1:31.51 (100 m) - 2:22.66 (150 m) - 3:14.18 (200 m) - 4:06.36 (250 m) - 4:58.86 (300 m) - 5:50.66 (350 m)
28.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 6:55.70 306 44.46 (50 m) - 1:35.48 (100 m) - 2:27.09 (150 m) - 3:20.04 (200 m) - 4:14.16 (250 m) - 5:08.43 (300 m) - 6:03.04 (350 m)
29.  NOUHANT Julie FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 6:56.95 301 48.16 (50 m) - 1:40.02 (100 m) - 2:33.89 (150 m) - 3:26.76 (200 m) - 4:20.02 (250 m) - 5:13.07 (300 m) - 6:06.95 (350 m)
30.  NOUHANT Margaux FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 7:01.74 282 47.72 (50 m) - 1:39.51 (100 m) - 2:34.28 (150 m) - 3:27.91 (200 m) - 4:21.69 (250 m) - 5:15.76 (300 m) - 6:09.95 (350 m)
31.  PELLEGRIN Jeannne FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 7:03.54 275 46.25 (50 m) - 1:37.56 (100 m) - 2:33.79 (150 m) - 3:26.75 (200 m) - 4:22.01 (250 m) - 5:16.59 (300 m) - 6:11.84 (350 m)
32.  BONNET Estelle FRA 1996 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 7:22.23 209 48.32 (50 m) - 1:41.05 (100 m) - 2:36.39 (150 m) - 3:33.76 (200 m) - 4:31.89 (250 m) - 5:29.80 (300 m) - 6:28.16 (350 m)
N.C.  CORNU Lea FRA 1996 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 0  
N.C.  PICARD Léa FRA 1996 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 0  
N.C.  VERDIER Juliette FRA 1996 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 0  
N.C.  GUEROUAF Prescillia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 0  
N.C.  NEGRAUD Naomi FRA 1995 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 0  
N.C.  LAURENT Clémence FRA 1996 AUBUSSON NAUTIC CLUB 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEBUS Carmen FRA 1995 ASPTT LIMOGES 35.59 985  
2.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 36.36 944  
3.  BELLEC Romane FRA 1995 ASPTT LIMOGES 36.72 925  
4.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 38.02 858  
5.  LE POITTEVIN Maryne FRA 1996 ASPTT LIMOGES 38.16 851  
6.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 38.17 851  
7.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 39.36 792  
8.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 39.40 790  
9.  GOURBIER Loriane FRA 1996 CN GUERET 40.17 753  
10.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 40.51 737  
11.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 40.91 718  
12.  DEKEIN Marine FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 41.07 711  
13.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 41.16 707  
14.  FIEDERER Cassandra FRA 1996 ASPTT LIMOGES 41.45 694  
15.  LYAUTEY Camille FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 41.54 690  
16.  MILAIRE Alexia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 41.73 681  
17.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 42.51 646  
18.  LE BOULCH Géraldine FRA 1995 ASPTT LIMOGES 42.67 639  
19.  MOUNIER Marie FRA 1995 ASPTT LIMOGES 43.10 621  
20.  CHEIX Mathilde FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 43.57 601  
21.  BARRET Elodie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.73 594  
22.  PAQUET Noémie FRA 1995 CN LA SOUTERRAINE 43.83 590  
23.  FRAPPAT Mélodie FRA 1996 CN GUERET 44.54 560  
24.  LAURENT Clémence FRA 1996 AUBUSSON NAUTIC CLUB 44.77 551  
25.  PALHOL Déborah FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 44.93 545  
26.  BONTEMPS Gaelle FRA 1996 ASPTT LIMOGES 45.13 537  
27.  ANTRAYGUE Elina FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 45.51 522  
28.  BATTAINI Justine FRA 1995 CN GUERET 45.67 515  
29.  NADAUD Bertille FRA 1995 AUBUSSON NAUTIC CLUB 47.33 452  
30.  NOUHANT Julie FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 47.57 444  
31.  NOUHANT Margaux FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 48.75 402  
32.  BONNET Estelle FRA 1996 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 56.92 169  
33.  BOULESTEIX Julia FRA 1996 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 1:05.20 34  
34.  NEGRAUD Naomi FRA 1995 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 1:05.60 31  
N.C.  PICARD Léa FRA 1996 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 0  
N.C.  VERDIER Juliette FRA 1996 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 0  
N.C.  CORNU Lea FRA 1996 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 0  
N.C.  GUEROUAF Prescillia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 0  
N.C.  PELLEGRIN Jeannne FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 39.67 968  
2.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 41.60 884  
3.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 42.42 849  
4.  BELLEC Romane FRA 1995 ASPTT LIMOGES 42.64 840  
5.  NEBUS Carmen FRA 1995 ASPTT LIMOGES 43.12 820  
6.  BARRET Elodie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.70 797  
7.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 44.10 780  
8.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 44.82 752  
9.  GOURBIER Loriane FRA 1996 CN GUERET 45.19 737  
10.  DEKEIN Marine FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 45.42 728  
11.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 45.51 725  
12.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 46.45 689  
13.  BATTAINI Justine FRA 1995 CN GUERET 46.86 674  
14.  LYAUTEY Camille FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 47.03 667  
15.  PALHOL Déborah FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 47.18 662  
16.  MOUNIER Marie FRA 1995 ASPTT LIMOGES 47.38 654  
17.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 47.48 651  
18.  MILAIRE Alexia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 47.71 642  
19.  PAQUET Noémie FRA 1995 CN LA SOUTERRAINE 47.76 641  
20.  BONTEMPS Gaelle FRA 1996 ASPTT LIMOGES 49.02 596  
21.  FRAPPAT Mélodie FRA 1996 CN GUERET 49.14 591  
22.  LE POITTEVIN Maryne FRA 1996 ASPTT LIMOGES 49.39 583  
23.  CHEIX Mathilde FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 49.42 582  
24.  PELLEGRIN Jeannne FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 49.51 578  
25.  FIEDERER Cassandra FRA 1996 ASPTT LIMOGES 49.78 569  
26.  LAURENT Clémence FRA 1996 AUBUSSON NAUTIC CLUB 50.46 546  
27.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 51.00 528  
28.  LE BOULCH Géraldine FRA 1995 ASPTT LIMOGES 51.02 528  
29.  NADAUD Bertille FRA 1995 AUBUSSON NAUTIC CLUB 52.29 486  
30.  BONNET Estelle FRA 1996 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 52.30 486  
31.  NOUHANT Margaux FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 52.90 467  
32.  ANTRAYGUE Elina FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 53.31 455  
33.  NOUHANT Julie FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 55.59 388  
34.  BOULESTEIX Julia FRA 1996 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 59.44 286  
35.  NEGRAUD Naomi FRA 1995 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 1:27.26 1  
N.C.  CORNU Lea FRA 1996 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 0  
N.C.  VERDIER Juliette FRA 1996 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 0  
N.C.  PICARD Léa FRA 1996 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 0  
N.C.  GUEROUAF Prescillia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 33.82 961  
2.  NEBUS Carmen FRA 1995 ASPTT LIMOGES 33.98 953  
3.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 36.10 844  
4.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 36.65 817  
5.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 37.89 757  
6.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 39.09 702  
7.  FIEDERER Cassandra FRA 1996 ASPTT LIMOGES 39.63 677  
8.  LE POITTEVIN Maryne FRA 1996 ASPTT LIMOGES 39.76 672  
9.  LYAUTEY Camille FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 40.53 638  
10.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 40.82 625  
11.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 40.84 625  
12.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 40.91 622  
13.  DEKEIN Marine FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 41.04 616  
14.  MOUNIER Marie FRA 1995 ASPTT LIMOGES 41.20 609  
15.  PAQUET Noémie FRA 1995 CN LA SOUTERRAINE 41.95 578  
16.  GOURBIER Loriane FRA 1996 CN GUERET 42.20 568  
17.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 42.72 547  
18.  BARRET Elodie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.20 528  
19.  MILAIRE Alexia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 43.41 519  
20.  LAURENT Clémence FRA 1996 AUBUSSON NAUTIC CLUB 43.82 503  
21.  BONTEMPS Gaelle FRA 1996 ASPTT LIMOGES 43.84 503  
22.  FRAPPAT Mélodie FRA 1996 CN GUERET 44.02 496  
23.  LE BOULCH Géraldine FRA 1995 ASPTT LIMOGES 44.39 482  
24.  PALHOL Déborah FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 44.45 479  
25.  CHEIX Mathilde FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 45.25 450  
26.  ANTRAYGUE Elina FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 47.41 375  
27.  BATTAINI Justine FRA 1995 CN GUERET 49.13 320  
28.  NOUHANT Margaux FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 49.57 307  
29.  NADAUD Bertille FRA 1995 AUBUSSON NAUTIC CLUB 49.91 297  
30.  NOUHANT Julie FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 52.26 231  
31.  PELLEGRIN Jeannne FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 52.59 223  
32.  BONNET Estelle FRA 1996 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 59.35 83  
N.C.  CORNU Lea FRA 1996 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 0  
N.C.  PICARD Léa FRA 1996 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 0  
N.C.  VERDIER Juliette FRA 1996 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 0  
N.C.  GUEROUAF Prescillia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 0  
N.C.  BELLEC Romane FRA 1995 ASPTT LIMOGES 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUSSEAU Anthony FRA 1995 ASPTT LIMOGES 4:52.29 825 32.70 (50 m) - 1:08.70 (100 m) - 1:45.54 (150 m) - 2:22.90 (200 m) - 3:00.48 (250 m) - 3:38.54 (300 m) - 4:16.34 (350 m)
2.  LAURENDEAU Antoine FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 4:56.29 796 34.00 (50 m) - 1:11.36 (100 m) - 1:48.86 (150 m) - 2:27.04 (200 m) - 3:04.80 (250 m) - 3:42.60 (300 m) - 4:20.64 (350 m)
3.  BONARD Valentin FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:12.51 685 34.07 (50 m) - 1:12.38 (100 m) - 1:51.41 (150 m) - 2:31.16 (200 m) - 3:11.35 (250 m) - 3:51.76 (300 m) - 4:32.75 (350 m)
4.  STELLA Jordan FRA 1995 CAPO LIMOGES NATATION 5:15.03 668 35.68 (50 m) - 1:14.96 (100 m) - 1:55.67 (150 m) - 2:37.43 (200 m) - 3:16.66 (250 m) - 3:56.78 (300 m) - 4:37.12 (350 m)
5.  DARNEIX Tom FRA 1996 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 5:26.34 596 36.52 (50 m) - 1:17.83 (100 m) - 1:59.91 (150 m) - 2:41.09 (200 m) - 3:22.04 (250 m) - 4:04.07 (300 m) - 4:46.51 (350 m)
6.  DELRIEU Valentin FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 5:28.67 582 37.02 (50 m) - 1:18.03 (100 m) - 1:59.96 (150 m) - 2:41.57 (200 m) - 3:23.73 (250 m) - 4:05.99 (300 m) - 4:44.57 (350 m)
7.  RULMONT Clément FRA 1995 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 5:35.40 542 36.77 (50 m) - 1:17.46 (100 m) - 2:00.20 (150 m) - 2:42.23 (200 m) - 3:26.29 (250 m) - 4:09.42 (300 m) - 4:53.75 (350 m)
8.  DURSAP Alex FRA 1996 CN GUERET 5:36.95 533 38.03 (50 m) - 1:20.17 (100 m) - 2:03.20 (150 m) - 2:46.70 (200 m) - 3:30.32 (250 m) - 4:14.13 (300 m) - 4:57.51 (350 m)
9.  BARRIERE Théo FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:46.79 477 38.91 (50 m) - 1:21.13 (100 m) - 2:06.05 (150 m) - 2:50.72 (200 m) - 3:35.36 (250 m) - 4:19.74 (300 m) - 5:04.53 (350 m)
10.  POULLAIN Guillaume FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:47.48 473 38.26 (50 m) - 1:20.14 (100 m) - 2:03.86 (150 m) - 2:47.51 (200 m) - 3:32.60 (250 m) - 4:19.64 (300 m) - 5:03.86 (350 m)
11.  HERMARY Raphaël FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:47.83 471 38.58 (50 m) - 1:22.43 (100 m) - 2:06.53 (150 m) - 2:51.76 (200 m) - 3:35.86 (250 m) - 4:20.78 (300 m) - 5:04.93 (350 m)
12.  ROULLAC Cyprien FRA 1995 CAPO LIMOGES NATATION 5:55.82 429 38.95 (50 m) - 1:23.60 (100 m) - 2:08.67 (150 m) - 2:54.13 (200 m) - 3:40.67 (250 m) - 4:25.70 (300 m) - 5:12.36 (350 m)
13.  BOUYGE Thomas FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 6:06.95 373 40.41 (50 m) - 1:27.73 (100 m) - 2:15.44 (150 m) - 3:03.41 (200 m) - 3:49.73 (250 m) - 4:36.51 (300 m) - 5:22.44 (350 m)
14.  DELPIERRE Maxime FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 6:13.98 339 43.19 (50 m) - 1:30.64 (100 m) - 2:19.00 (150 m) - 3:06.27 (200 m) - 3:53.46 (250 m) - 4:40.24 (300 m) - 5:28.24 (350 m)
15.  LEMARCHAND Olivier FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:19.82 313 40.32 (50 m) - 1:25.95 (100 m) - 2:12.96 (150 m) - 3:02.82 (200 m) - 3:52.14 (250 m) - 4:42.10 (300 m) - 5:32.13 (350 m)
16.  FERNANDES Jérémy FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 6:19.92 312 43.04 (50 m) - 1:30.16 (100 m) - 2:18.16 (150 m) - 3:06.85 (200 m) - 3:55.53 (250 m) - 4:45.02 (300 m) - 5:34.39 (350 m)
17.  LASCOUT Louis FRA 1996 CLUB DAUPHINS USSEL 6:37.86 237 45.28 (50 m) - 1:35.07 (100 m) - 2:24.76 (150 m) - 3:16.13 (200 m) - 4:07.60 (250 m) - 4:58.57 (300 m) - 5:49.69 (350 m)
18.  SAVARY Romain FRA 1995 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 6:47.57 201 44.39 (50 m) - 1:35.79 (100 m) - 2:28.57 (150 m) - 3:21.16 (200 m) - 4:14.57 (250 m) - 5:07.70 (300 m) - 5:59.57 (350 m)
19.  LAUDE Enzo FRA 1996 CN GUERET 7:13.02 120 43.39 (50 m) - 1:34.57 (100 m) - 2:29.24 (150 m) - 3:25.20 (200 m) - 4:22.89 (250 m) - 5:20.57 (300 m) - 6:19.58 (350 m)
20.  BIGOURET Alex FRA 1996 CN LA SOUTERRAINE 7:14.90 115 49.45 (50 m) - 1:44.36 (100 m) - 2:41.80 (150 m) - 3:37.13 (200 m) - 4:31.80 (250 m) - 5:29.26 (300 m) - 6:26.82 (350 m)
21.  PREVERAUD Nicolas FRA 1996 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 9:07.53 1 59.38 (50 m) - 2:06.67 (100 m) - 3:17.95 (150 m) - 4:27.19 (200 m) - 5:38.74 (250 m) - 6:50.88 (300 m) - 8:01.88 (350 m)
N.C.  MERLO Samuel FRA 1995 ASPTT LIMOGES 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUSSEAU Anthony FRA 1995 ASPTT LIMOGES 33.78 874  
2.  BONARD Valentin FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 35.73 772  
3.  RULMONT Clément FRA 1995 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 36.16 750  
4.  STELLA Jordan FRA 1995 CAPO LIMOGES NATATION 36.75 720  
5.  LAURENDEAU Antoine FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 38.51 636  
6.  DELRIEU Valentin FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 39.26 602  
7.  DARNEIX Tom FRA 1996 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 40.89 531  
8.  POULLAIN Guillaume FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 41.45 508  
9.  DURSAP Alex FRA 1996 CN GUERET 42.04 483  
10.  BOUYGE Thomas FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 42.76 455  
11.  LASCOUT Louis FRA 1996 CLUB DAUPHINS USSEL 43.17 439  
12.  ROULLAC Cyprien FRA 1995 CAPO LIMOGES NATATION 43.24 436  
13.  HERMARY Raphaël FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.28 435  
14.  BARRIERE Théo FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 43.36 432  
15.  FERNANDES Jérémy FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 44.90 375  
16.  LEMARCHAND Olivier FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 45.03 370  
17.  DELPIERRE Maxime FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 45.73 346  
18.  BIGOURET Alex FRA 1996 CN LA SOUTERRAINE 46.10 334  
19.  LAUDE Enzo FRA 1996 CN GUERET 48.71 252  
20.  SAVARY Romain FRA 1995 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 48.82 249  
21.  PREVERAUD Nicolas FRA 1996 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 55.78 88  
N.C.  MERLO Samuel FRA 1995 ASPTT LIMOGES 0  
N.C.  MOREAU Axel FRA 1996 ASSJ NATATION VIENNE GLANE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

