CHPTS INTERCLUBS LIMOUSIN (2) - BRIVE - LA - GAILLARDE - Petit bassin - 22/12/2007 ¤ 23/12/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AUTOUR Nargis | FRA | 1996 | CN GUERET | 03 | 41.95 | 442 | |
| 2. | CHAMBAUD Catherine | FRA | 1959 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 42.56 | 418 | |
| 3. | MAZEAU Emma | FRA | 1997 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 44.03 | 363 | |
| 4. | BATTAINI Marine | FRA | 1998 | CN GUERET | 02 | 46.97 | 264 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MARTINEZ Claire | FRA | 1992 | CN GUERET | 03 | 1:21.35 | 600 | 37.74 (50 m) |
| 2. | BARRETAUD Laura | FRA | 1994 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 1:25.20 | 515 | 39.70 (50 m) |
| 3. | FAVREAU Solene | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 1:45.74 | 173 | 47.89 (50 m) |
| 4. | AVIGNON Marine | FRA | 1999 | CN GUERET | 02 | 1:49.42 | 131 | 48.39 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOURBIER Loriane | FRA | 1996 | CN GUERET | 02 | 2:54.28 | 564 | 41.46 (50 m) - 1:25.42 (100 m) - 2:10.89 (150 m) |
| 2. | LACOSTE Marion | FRA | 1993 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 3:11.06 | 393 | 42.02 (50 m) - 1:30.06 (100 m) - 2:20.97 (150 m) |
| 3. | PIMENTA Camille | FRA | 1995 | CN GUERET | 03 | 3:14.45 | 363 | 45.24 (50 m) - 1:35.00 (100 m) - 2:26.13 (150 m) |
| 4. | VIREVIALLE Manon | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 3:27.88 | 253 | 48.75 (50 m) - 1:42.32 (100 m) - 2:37.88 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAUVEZIE Julie | FRA | 1988 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 6:15.70 | 488 | 38.84 (50 m) - 1:22.69 (100 m) - 2:10.29 (150 m) - 2:58.96 (200 m) - 3:48.00 (250 m) - 4:38.38 (300 m) - 5:28.00 (350 m) |
| 2. | GOUMICHON Aline | FRA | 1990 | CN GUERET | 03 | 6:22.20 | 456 | 41.27 (50 m) - 1:28.33 (100 m) - 2:18.07 (150 m) - 3:08.62 (200 m) - 3:58.02 (250 m) - 4:47.58 (300 m) - 5:36.59 (350 m) |
| 3. | NOUHANT Margaux | FRA | 1996 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 7:16.23 | 229 | 48.92 (50 m) - 1:44.19 (100 m) - 2:39.80 (150 m) - 3:36.50 (200 m) - 4:32.15 (250 m) - 5:28.06 (300 m) - 6:24.16 (350 m) |
| 4. | THIERY Margaux | FRA | 1992 | CN GUERET | 02 | 7:26.03 | 196 | 46.74 (50 m) - 1:41.28 (100 m) - 2:38.64 (150 m) - 3:37.32 (200 m) - 4:36.77 (250 m) - 5:36.55 (300 m) - 6:34.59 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FRAPPAT Mélodie | FRA | 1996 | CN GUERET | 02 | 12:55.15 | 463 | 1:30.17 (100 m) - 3:08.49 (200 m) - 4:47.56 (300 m) - 6:27.39 (400 m) - 8:06.64 (500 m) - 9:46.12 (600 m) - 11:25.70 (700 m) |
| 2. | PALHOL Déborah | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 13:07.33 | 433 | 1:30.84 (100 m) - 3:10.35 (200 m) - 4:51.05 (300 m) - 6:31.30 (400 m) - 8:12.08 (500 m) - 9:51.71 (600 m) - 11:32.63 (700 m) |
| 3. | GOUMICHON Cecile | FRA | 1993 | CN GUERET | 03 | 13:45.59 | 346 | 1:36.45 (100 m) - 3:21.45 (200 m) - 5:07.73 (300 m) - 6:55.21 (400 m) - 8:37.95 (500 m) - 10:22.41 (600 m) - 12:05.60 (700 m) |
| 4. | VION Apolline | FRA | 1997 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 14:31.99 | 254 | 1:36.44 (100 m) - 3:24.15 (200 m) - 5:14.05 (300 m) - 7:04.31 (400 m) - 8:59.00 (500 m) - 10:52.39 (600 m) - 12:45.54 (700 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DARGIER Ophélie | FRA | 1991 | CN GUERET | 03 | 1:40.02 | 434 | 47.42 (50 m) |
| 2. | HEBERT Chloé | FRA | 1998 | CN GUERET | 02 | 1:45.30 | 347 | 51.71 (50 m) |
| 3. | ROCHE Lea | FRA | 1997 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 1:47.96 | 307 | 51.56 (50 m) |
| N.C. | DEWILDE Amandine | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WAUTHIER Nathalie | FRA | 1965 | CN GUERET | 02 | 3:18.67 | 523 | 46.25 (50 m) - 1:35.96 (100 m) - 2:27.70 (150 m) |
| 2. | SAUVAGE Amelie | FRA | 1991 | CN GUERET | 03 | 3:19.39 | 516 | 46.72 (50 m) - 1:37.32 (100 m) - 2:30.85 (150 m) |
| 3. | DOUVRANDELLE Margot | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 3:25.77 | 457 | 46.25 (50 m) - 1:37.67 (100 m) - 2:31.67 (150 m) |
| 4. | NOUHANT Julie | FRA | 1996 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 3:35.68 | 373 | 51.43 (50 m) - 1:47.35 (100 m) - 2:43.57 (150 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOUMICHON Aline | FRA | 1990 | CN GUERET | 03 | 1:40.79 | 644 | 48.34 (50 m) |
| 2. | DEWEZ Amandine | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 1:42.62 | 611 | 48.23 (50 m) |
| 3. | OGER Virginie | FRA | 1985 | CN GUERET | 02 | 1:42.95 | 606 | 46.05 (50 m) |
| 4. | PILOT Ophélie | FRA | 1997 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 2:05.71 | 272 | 59.61 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PALHOL Déborah | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 3:32.06 | 643 | 48.51 (50 m) - 1:42.30 (100 m) - 2:36.85 (150 m) |
| 2. | PEYCLIT Lucie | FRA | 1992 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 3:42.50 | 551 | 48.80 (50 m) - 1:44.50 (100 m) - 2:43.62 (150 m) |
| 3. | BEURDY Justine | FRA | 1996 | CN GUERET | 02 | 3:57.40 | 431 | 50.69 (50 m) - 1:52.87 (100 m) - 2:56.15 (150 m) |
| 4. | LABETOULLE Marion | FRA | 1997 | CN GUERET | 03 | 4:16.99 | 296 | 55.88 (50 m) - 2:02.53 (100 m) - 3:09.98 (150 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOUDARD Oceane | FRA | 1992 | CN GUERET | 03 | 1:50.61 | 227 | 51.61 (50 m) |
| 2. | THIERY Margaux | FRA | 1992 | CN GUERET | 02 | 1:51.95 | 211 | 51.00 (50 m) |
| 3. | GILLET Manon | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 1:52.47 | 204 | 48.93 (50 m) |
| 4. | BOYER Stephanie | FRA | 1995 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 1:54.26 | 183 | 50.83 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GOURBIER Loriane | FRA | 1996 | CN GUERET | 02 | 3:26.26 | 418 | 49.76 (50 m) - 1:44.29 (100 m) - 2:38.18 (150 m) |
| 2. | SAUVEZIE Julie | FRA | 1988 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 3:44.44 | 271 | 45.96 (50 m) - 1:43.19 (100 m) - 2:43.99 (150 m) |
| 3. | MARTINEZ Claire | FRA | 1992 | CN GUERET | 03 | 3:48.89 | 240 | 47.87 (50 m) - 1:46.17 (100 m) - 2:48.74 (150 m) |
| 4. | NOUHANT Julie | FRA | 1996 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 4:29.29 | 45 | 1:01.77 (50 m) - 2:12.54 (100 m) - 3:22.95 (150 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CARRAT Léa | FRA | 1990 | CN GUERET | 02 | 3:26.48 | 448 | 45.44 (50 m) - 1:43.20 (100 m) - 2:40.99 (150 m) |
| 2. | GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 3:38.13 | 347 | 56.06 (50 m) - 1:51.52 (100 m) - 2:50.72 (150 m) |
| 3. | WAUTHIER Aliette | FRA | 1995 | CN GUERET | 03 | 3:39.39 | 337 | 55.22 (50 m) - 1:52.61 (100 m) - 2:51.70 (150 m) |
| 4. | VION Apolline | FRA | 1997 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 3:44.00 | 301 | 54.64 (50 m) - 1:52.20 (100 m) - 2:54.28 (150 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FRAPPAT Mélodie | FRA | 1996 | CN GUERET | 02 | 6:53.39 | 520 | 46.18 (50 m) - 1:41.97 (100 m) - 2:33.80 (150 m) - 3:25.50 (200 m) - 4:22.47 (250 m) - 5:20.38 (300 m) - 6:07.54 (350 m) |
| 2. | BOYER Stephanie | FRA | 1995 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 8:04.53 | 228 | 51.54 (50 m) - 1:55.54 (100 m) - 2:55.60 (150 m) - 3:57.07 (200 m) - 5:04.60 (250 m) - 6:17.36 (300 m) - 7:12.42 (350 m) |
| N.C. | GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 0 | ||
| N.C. | SAUVAGE Amelie | FRA | 1991 | CN GUERET | 03 | 0 |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DARGIER Ophélie | FRA | 1991 | |||||
| GOUDARD Oceane | FRA | 1992 | ||||||
| GOUMICHON Aline | FRA | 1990 | ||||||
| GOUMICHON Cecile | FRA | 1993 | ||||||
| MARTINEZ Claire | FRA | 1992 | ||||||
| AUTOUR Nargis | FRA | 1996 | ||||||
| PIMENTA Camille | FRA | 1995 | ||||||
| LABETOULLE Marion | FRA | 1997 | ||||||
| SAUVAGE Amelie | FRA | 1991 | ||||||
| WAUTHIER Aliette | FRA | 1995 | CN GUERET | 03 | 14:32.73 | 466 | 1:30.01 (100 m) - 2:54.32 (200 m) - 4:14.13 (300 m) - 5:34.67 (400 m) - 6:55.57 (500 m) - 8:34.54 (600 m) - 10:00.45 (700 m) - 11:41.04 (800 m) - 13:01.13 (900 m) | |
| 2. | SAUVEZIE Julie | FRA | 1988 | |||||
| DOUVRANDELLE Margot | FRA | 1994 | ||||||
| CHAMBAUD Catherine | FRA | 1959 | ||||||
| PALHOL Déborah | FRA | 1996 | ||||||
| VIREVIALLE Manon | FRA | 1997 | ||||||
| GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | ||||||
| FAVREAU Solene | FRA | 1997 | ||||||
| DEWILDE Amandine | FRA | 1994 | ||||||
| DEWEZ Amandine | FRA | 1994 | ||||||
| GILLET Manon | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 14:41.21 | 449 | 1:17.81 (100 m) - 2:39.05 (200 m) - 4:15.89 (300 m) - 5:36.47 (400 m) - 7:13.62 (500 m) - 8:40.25 (600 m) - 10:24.14 (700 m) - 11:51.50 (800 m) - 13:20.35 (900 m) | |
| 3. | AVIGNON Marine | FRA | 1999 | |||||
| BATTAINI Marine | FRA | 1998 | ||||||
| BEURDY Justine | FRA | 1996 | ||||||
| CARRAT Léa | FRA | 1990 | ||||||
| FRAPPAT Mélodie | FRA | 1996 | ||||||
| GOURBIER Loriane | FRA | 1996 | ||||||
| HEBERT Chloé | FRA | 1998 | ||||||
| OGER Virginie | FRA | 1985 | ||||||
| THIERY Margaux | FRA | 1992 | ||||||
| WAUTHIER Nathalie | FRA | 1965 | CN GUERET | 02 | 15:20.49 | 375 | 1:51.81 (100 m) - 3:33.44 (200 m) - 5:15.66 (300 m) - 6:36.99 (400 m) - 8:00.50 (500 m) - 9:17.06 (600 m) - 10:58.94 (700 m) - 12:25.21 (800 m) - 13:59.96 (900 m) | |
| 4. | NOUHANT Margaux | FRA | 1996 | |||||
| NOUHANT Julie | FRA | 1996 | ||||||
| PEYCLIT Lucie | FRA | 1992 | ||||||
| VION Apolline | FRA | 1997 | ||||||
| ROCHE Lea | FRA | 1997 | ||||||
| MAZEAU Emma | FRA | 1997 | ||||||
| PILOT Ophélie | FRA | 1997 | ||||||
| BOYER Stephanie | FRA | 1995 | ||||||
| LACOSTE Marion | FRA | 1993 | ||||||
| BARRETAUD Laura | FRA | 1994 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 15:26.67 | 364 | 1:33.52 (100 m) - 3:06.82 (200 m) - 4:30.29 (300 m) - 5:58.60 (400 m) - 7:32.86 (500 m) - 9:13.51 (600 m) - 11:06.10 (700 m) - 12:35.07 (800 m) - 14:03.16 (900 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WAUTHIER Nathalie | FRA | 1965 | |||||
| CARRAT Léa | FRA | 1990 | ||||||
| FRAPPAT Mélodie | FRA | 1996 | ||||||
| GOURBIER Loriane | FRA | 1996 | CN GUERET | 02 | 6:13.68 | 555 | 44.17 (50 m) - 1:32.12 (100 m) - 2:21.23 (150 m) - 3:13.89 (200 m) - 4:00.31 (250 m) - 4:56.70 (300 m) - 5:33.22 (350 m) | |
| 2. | SAUVAGE Amelie | FRA | 1991 | |||||
| GOUMICHON Aline | FRA | 1990 | ||||||
| MARTINEZ Claire | FRA | 1992 | ||||||
| GOUDARD Oceane | FRA | 1992 | CN GUERET | 03 | 6:22.91 | 511 | 44.47 (50 m) - 1:31.19 (100 m) - 2:18.72 (150 m) - 3:12.18 (200 m) - 4:01.02 (250 m) - 4:56.93 (300 m) - 5:37.61 (350 m) | |
| 3. | DOUVRANDELLE Margot | FRA | 1994 | |||||
| PALHOL Déborah | FRA | 1996 | ||||||
| GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | ||||||
| SAUVEZIE Julie | FRA | 1988 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 6:38.81 | 439 | 43.97 (50 m) - 1:43.18 (100 m) - 2:29.75 (150 m) - 3:21.24 (200 m) - 4:16.45 (250 m) - 5:21.80 (300 m) - 5:57.62 (350 m) | |
| 4. | BARRETAUD Laura | FRA | 1994 | |||||
| PEYCLIT Lucie | FRA | 1992 | ||||||
| BOYER Stephanie | FRA | 1995 | ||||||
| LACOSTE Marion | FRA | 1993 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 6:46.99 | 405 | 50.29 (50 m) - 1:43.96 (100 m) - 2:30.72 (150 m) - 3:24.29 (200 m) - 4:16.96 (250 m) - 5:19.14 (300 m) - 5:59.73 (350 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NADAUD Olivier | FRA | 1982 | CN EVAUX-LES-BAINS | 01 | 25.58 | 1089 | |
| 2. | VALENTIN Guillaume | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 29.97 | 806 | |
| 3. | TONUS Jerome | FRA | 1981 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 32.55 | 659 | |
| 4. | ROULLAC Cyprien | FRA | 1995 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 35.68 | 501 | |
| 5. | WAUTHIER Paul | FRA | 1998 | CN GUERET | 02 | 52.85 | 19 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THORNER Arnaud | FRA | 1971 | CN EVAUX-LES-BAINS | 01 | 1:00.53 | 939 | 28.73 (50 m) |
| 2. | DESMOULIN Patrice | FRA | 1967 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 1:15.44 | 533 | 35.86 (50 m) |
| 3. | BARRIERE Théo | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 1:18.59 | 462 | 37.24 (50 m) |
| 4. | ZUCCHELLI Florian | FRA | 1994 | CN GUERET | 02 | 1:22.60 | 379 | 38.30 (50 m) |
| 5. | DEWILDE Yohan | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 1:47.68 | 46 | 50.37 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PESQUET Wilfried | FRA | 1982 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 2:43.13 | 508 | 34.50 (50 m) - 1:13.25 (100 m) - 1:56.92 (150 m) |
| 2. | BRENOT Christopher | FRA | 1994 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 2:48.64 | 447 | 38.08 (50 m) - 1:22.20 (100 m) - 2:06.85 (150 m) |
| 3. | VILLEMEYRE Fabien | FRA | 1996 | CN EVAUX-LES-BAINS | 01 | 3:00.45 | 329 | 41.07 (50 m) - 1:27.60 (100 m) - 2:15.89 (150 m) |
| 4. | AL MARHZA Alexis | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 3:11.88 | 233 | 40.14 (50 m) - 1:27.72 (100 m) - 2:20.55 (150 m) |
| 5. | LAUDE Enzo | FRA | 1996 | CN GUERET | 02 | 3:27.78 | 126 | 41.68 (50 m) - 1:36.70 (100 m) - 2:33.06 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEMARCHAND Damien | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 4:54.78 | 807 | 32.22 (50 m) - 1:07.67 (100 m) - 1:44.18 (150 m) - 2:21.59 (200 m) - 2:59.46 (250 m) - 3:37.93 (300 m) - 4:17.26 (350 m) |
| 2. | NADAUD Frédéric | FRA | 1981 | CN EVAUX-LES-BAINS | 01 | 4:55.86 | 799 | 32.75 (50 m) - 1:08.27 (100 m) - 1:44.48 (150 m) - 2:21.41 (200 m) - 2:58.98 (250 m) - 3:37.50 (300 m) - 4:17.32 (350 m) |
| 3. | DONZEAU Pierre | FRA | 1987 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 5:14.38 | 672 | 33.33 (50 m) - 1:10.55 (100 m) - 1:48.26 (150 m) - 2:28.73 (200 m) - 3:09.42 (250 m) - 3:51.22 (300 m) - 4:33.08 (350 m) |
| 4. | LEBRET Tanguy | FRA | 1993 | CN GUERET | 02 | 6:12.37 | 347 | 41.15 (50 m) - 1:28.23 (100 m) - 2:16.05 (150 m) - 3:04.92 (200 m) - 3:54.02 (250 m) - 4:42.45 (300 m) - 5:30.46 (350 m) |
| 5. | VILLA Philippe | FRA | 1984 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 6:38.98 | 233 | 41.83 (50 m) - 1:29.98 (100 m) - 3:13.06 (200 m) |
1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESVILETTE Sacha | FRA | 1993 | CN EVAUX-LES-BAINS | 01 | 18:26.05 | 925 | 1:05.23 (100 m) - 2:15.51 (200 m) - 3:28.10 (300 m) - 4:41.90 (400 m) - 5:56.79 (500 m) - 7:12.41 (600 m) - 8:26.94 (700 m) - 9:41.74 (800 m) - 10:57.64 (900 m) - 12:12.09 (1000 m) - 13:26.58 (1100 m) - 14:40.74 (1200 m) - 15:56.29 (1300 m) - 17:11.95 (1400 m) |
| 2. | LAURENDEAU Antoine | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 19:45.97 | 779 | 1:14.63 (100 m) - 2:32.30 (200 m) - 3:51.91 (300 m) - 5:10.39 (400 m) - 6:29.40 (500 m) - 7:48.54 (600 m) - 9:07.95 (700 m) - 10:27.40 (800 m) - 11:47.51 (900 m) - 13:07.07 (1000 m) - 14:26.64 (1100 m) - 15:46.62 (1200 m) - 17:06.91 (1300 m) - 18:27.11 (1400 m) |
| 3. | DONZEAU Pierre | FRA | 1987 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 20:49.15 | 672 | 1:15.65 (100 m) - 2:37.21 (200 m) - 4:01.14 (300 m) - 5:25.36 (400 m) - 6:49.47 (500 m) - 8:12.75 (600 m) - 9:35.96 (700 m) - 10:59.65 (800 m) - 12:23.21 (900 m) - 13:46.98 (1000 m) - 15:11.09 (1100 m) - 16:35.45 (1200 m) - 18:00.52 (1300 m) - 19:25.86 (1400 m) |
| 4. | POULLAIN Matthieu | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 25:18.85 | 305 | 1:23.17 (100 m) - 3:01.89 (200 m) - 4:43.05 (300 m) - 6:24.73 (400 m) - 8:07.44 (500 m) - 9:50.40 (600 m) - 11:33.32 (700 m) - 13:17.05 (800 m) - 15:00.15 (900 m) - 16:44.57 (1000 m) - 18:28.94 (1100 m) - 20:13.57 (1200 m) - 21:57.29 (1300 m) - 23:40.29 (1400 m) |
| 5. | BARAT Philippe | FRA | 1967 | CN GUERET | 02 | 27:44.91 | 166 | 1:36.49 (100 m) - 3:27.37 (200 m) - 5:23.13 (300 m) - 7:19.19 (400 m) - 9:13.97 (500 m) - 11:06.67 (600 m) - 12:59.21 (700 m) - 14:51.76 (800 m) - 16:44.90 (900 m) - 18:37.55 (1000 m) - 20:28.80 (1100 m) - 22:17.91 (1200 m) - 24:08.14 (1300 m) - 26:00.70 (1400 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DAUGUET Pierre | FRA | 1971 | CN EVAUX-LES-BAINS | 01 | 1:01.25 | 1152 | 30.56 (50 m) |
| 2. | BONARD Valentin | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 1:15.69 | 764 | 37.54 (50 m) |
| 3. | BOYER Alexandre | FRA | 1994 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 1:35.07 | 368 | 47.62 (50 m) |
| 4. | MONTANE Valentin | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 1:35.89 | 354 | 44.43 (50 m) |
| 5. | DARFEUILLE Hugo | FRA | 1996 | CN GUERET | 02 | 1:58.81 | 78 | 57.73 (50 m) |
200 m DOS Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DAUGUET Pierre | FRA | 1971 | CN EVAUX-LES-BAINS | 01 | 2:12.22 | 1152 | 31.37 (50 m) - 1:04.87 (100 m) - 1:38.49 (150 m) |
| 2. | BONARD Valentin | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 2:40.00 | 778 | 38.03 (50 m) - 1:18.66 (100 m) - 1:59.82 (150 m) |
| 3. | STELLA Jordan | FRA | 1995 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 2:52.28 | 636 | 41.89 (50 m) - 1:26.53 (100 m) - 2:09.17 (150 m) |
| 4. | POULLAIN Guillaume | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 3:05.84 | 495 | 44.76 (50 m) - 1:32.77 (100 m) - 2:20.20 (150 m) |
| 5. | BARAT Théo | FRA | 1997 | CN GUERET | 02 | 3:15.29 | 408 | 45.99 (50 m) - 1:35.34 (100 m) - 2:26.20 (150 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PENICAUD Cédric | FRA | 1971 | CN EVAUX-LES-BAINS | 01 | 1:05.39 | 1215 | 31.15 (50 m) |
| 2. | LE GOFF Fabien | FRA | 1986 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 1:22.50 | 787 | 39.03 (50 m) |
| 3. | COMBE Kévin | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 1:26.47 | 701 | 39.56 (50 m) |
| 4. | GRAVELEAU Thierry | FRA | 1970 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 1:41.74 | 416 | 47.77 (50 m) |
| 5. | BARAT Martin | FRA | 1993 | CN GUERET | 02 | 1:59.44 | 178 | 53.23 (50 m) |
200 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PENICAUD Cédric | FRA | 1971 | CN EVAUX-LES-BAINS | 01 | 2:20.32 | 1218 | 31.97 (50 m) - 1:06.97 (100 m) - 1:43.10 (150 m) |
| 2. | COLLIN Clément | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 02 | 3:04.32 | 684 | 40.00 (50 m) - 1:26.92 (100 m) - 2:15.78 (150 m) |
| 3. | POULLAIN Matthieu | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 03 | 3:05.37 | 673 | 40.94 (50 m) - 1:27.93 (100 m) - 2:16.97 (150 m) |
| 4. | VINCENT Maxime | FRA | 1994 | CAPO LIMOGES NATATION | 02 | 3:26.75 | 471 | 45.03 (50 m) - 1:37.63 (100 m) - 2:32.79 (150 m) |
| 5. | LINTE Joel | FRA | 1961 | CN GUERET | 02 | 3:31.09 | 434 | 45.89 (50 m) - 1:38.89 (100 m) - 2:35.47 (150 m) |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JOFFRE Clément | FRA | 1991 | CN EVAUX-LES-BAINS | 01 | 1:06.49 | 943 | 31.52 (50 m) |
