CHPTS INTERCLUBS LIMOUSIN (1) - BRIVE - LA - GAILLARDE - Petit bassin - 22/12/2007 ¤ 23/12/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.4   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DUTHEIL Gaëlle FRA 1978 ASPTT LIMOGES 01 28.39 1153  
2.  BOQUET Aurélie FRA 1984 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 29.26 1097  
3.  BARTHELEMY Caroline FRA 1979 CN GUERET 01 29.85 1060  
4.  DINTER Eva FRA 1980 CLUB DAUPHINS USSEL 01 30.61 1014  
5.  MENEYROL Camille FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 01 30.77 1004  
6.  PERIERAS Fanny FRA 1989 ASPTT LIMOGES 02 31.74 946  
7.  TERRIOUX Cécile FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 02 34.56 788  
7.  CHASTANET Camille FRA 1993 CAPO LIMOGES NATATION 01 34.56 788  
9.  CAISEY Sandra FRA 1989 CN LA SOUTERRAINE 00 34.88 771  
10.  ROUSSELET Gaëlle FRA 1982 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 36.76 675  
11.  MOUSNIER Marie FRA 1995 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 37.96 617  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CIERPIK Cloé FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 1:00.99 1153 29.30 (50 m)
2.  CHAPUT Lauranne FRA 1990 CN GUERET 01 1:01.40 1140 29.69 (50 m)
3.  MENEYROL Camille FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 01 1:04.04 1059 31.10 (50 m)
4.  GRENIER Cynthia FRA 1992 ASPTT LIMOGES 01 1:06.09 997 31.05 (50 m)
5.  LE FLOCH OLLIER Helloween FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 01 1:07.97 943 33.04 (50 m)
6.  COURIVAUD Elodie FRA 1991 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 1:11.48 845 33.73 (50 m)
7.  COIGNAC Céline FRA 1982 CAPO LIMOGES NATATION 01 1:12.40 821 34.12 (50 m)
8.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 1:14.84 757 33.40 (50 m)
9.  MOUNIER Marie FRA 1995 ASPTT LIMOGES 02 1:20.60 617 38.63 (50 m)
10.  PAQUET Noémie FRA 1995 CN LA SOUTERRAINE 00 1:21.98 585 37.58 (50 m)
11.  CLAIRAMBAUD Coline FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 02 1:24.12 538 41.90 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CHAPUT Solène FRA 1993 ASPTT LIMOGES 01 2:04.48 1251 29.98 (50 m) - 1:01.48 (100 m) - 1:33.51 (150 m)
2.  CHAPUT Lauranne FRA 1990 CN GUERET 01 2:13.54 1106 30.80 (50 m) - 1:04.39 (100 m) - 1:38.39 (150 m)
3.  BOUTINOT Bilitees FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 2:24.41 944 33.09 (50 m) - 1:09.82 (100 m) - 1:48.35 (150 m)
4.  TERRIOUX Sarah FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 01 2:26.28 917 33.86 (50 m) - 1:10.42 (100 m) - 1:48.00 (150 m)
5.  LE FLOCH OLLIER Helloween FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 01 2:30.25 862 35.50 (50 m) - 1:13.44 (100 m) - 1:53.75 (150 m)
6.  PUISSANT Céline FRA 1988 CAPO LIMOGES NATATION 01 2:32.74 828 35.12 (50 m) - 1:13.20 (100 m) - 1:53.22 (150 m)
7.  CHEZEAU Melody FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 00 2:41.54 714 37.34 (50 m) - 1:18.35 (100 m) - 2:00.92 (150 m)
8.  PRUNIERES Julie FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 2:42.48 703 35.74 (50 m) - 1:16.26 (100 m) - 2:00.25 (150 m)
9.  BONTEMPS Gaelle FRA 1996 ASPTT LIMOGES 02 2:59.48 508 42.06 (50 m) - 1:28.38 (100 m) - 2:15.24 (150 m)
10.  PENAUD Sophie FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 02 3:01.34 488 40.55 (50 m) - 1:26.87 (100 m) - 2:14.76 (150 m)
11.  PICARD Léa FRA 1996 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 3:17.39 337 44.32 (50 m) - 1:34.41 (100 m) - 2:25.87 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CIERPIK Camille FRA 1985 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 4:42.20 1078 32.86 (50 m) - 1:07.92 (100 m) - 1:43.80 (150 m) - 2:19.87 (200 m) - 2:55.37 (250 m) - 3:30.98 (300 m) - 4:06.75 (350 m)
2.  COUEGNAS Marion FRA 1993 ASPTT LIMOGES 01 4:49.39 1025 32.74 (50 m) - 1:07.89 (100 m) - 1:44.34 (150 m) - 2:20.69 (200 m) - 2:57.83 (250 m) - 3:35.03 (300 m) - 4:12.32 (350 m)
3.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 01 4:58.89 956 33.63 (50 m) - 1:09.31 (100 m) - 1:47.30 (150 m) - 2:25.64 (200 m) - 3:04.21 (250 m) - 3:42.68 (300 m) - 4:21.33 (350 m)
4.  JEZEQUEL Marine FRA 1994 ASPTT LIMOGES 02 5:11.12 871 34.63 (50 m) - 1:13.65 (100 m) - 1:54.56 (150 m) - 2:34.45 (200 m) - 3:14.49 (250 m) - 3:53.91 (300 m) - 4:33.67 (350 m)
5.  FRAYSSE Emeline FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 5:19.42 816 36.70 (50 m) - 1:16.69 (100 m) - 1:57.07 (150 m) - 2:37.69 (200 m) - 3:18.24 (250 m) - 3:59.04 (300 m) - 4:39.98 (350 m)
6.  CHEIX Mathilde FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 01 5:34.93 717 38.59 (50 m) - 1:20.34 (100 m) - 2:03.09 (150 m) - 2:46.14 (200 m) - 3:28.98 (250 m) - 4:11.41 (300 m) - 4:53.92 (350 m)
7.  OLIVIER Emeline FRA 1994 CAPO LIMOGES NATATION 01 5:52.68 612 39.69 (50 m) - 1:23.53 (100 m) - 2:07.81 (150 m) - 2:52.88 (200 m) - 3:39.15 (250 m) - 4:25.09 (300 m) - 5:10.43 (350 m)
8.  BOELY Mathilde FRA 1993 CN LA SOUTERRAINE 00 6:02.89 555 40.31 (50 m) - 1:23.72 (100 m) - 2:10.27 (150 m) - 2:57.18 (200 m) - 3:44.40 (250 m) - 4:31.70 (300 m) - 5:18.77 (350 m)
9.  ANTRAYGUE Elina FRA 1996 ASPTT TULLE NATATION 02 6:03.54 552 41.58 (50 m) - 1:27.26 (100 m) - 2:13.91 (150 m) - 3:00.55 (200 m) - 3:47.13 (250 m) - 4:33.71 (300 m) - 5:19.70 (350 m)
10.  KWOLIK Corinne FRA 1967 CN GUERET 01 6:07.66 530 40.03 (50 m) - 1:24.70 (100 m) - 2:11.75 (150 m) - 2:59.75 (200 m) - 3:47.63 (250 m) - 4:35.41 (300 m) - 5:23.05 (350 m)
11.  RIBIERE Magali FRA 1994 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 7:30.31 183 46.89 (50 m) - 1:42.75 (100 m) - 2:40.99 (150 m) - 3:39.69 (200 m) - 4:39.42 (250 m) - 5:39.67 (300 m) - 6:37.11 (350 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BARROT Célia FRA 1990 ASPTT LIMOGES 01 8:53.60 1257 1:04.55 (100 m) - 2:11.37 (200 m) - 3:18.52 (300 m) - 4:25.50 (400 m) - 5:32.43 (500 m) - 6:39.90 (600 m) - 7:47.52 (700 m)
2.  RICHARD Floriane FRA 1981 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 9:38.65 1079 1:09.64 (100 m) - 2:22.09 (200 m) - 3:34.12 (300 m) - 4:46.94 (400 m) - 5:59.57 (500 m) - 7:12.93 (600 m) - 8:26.70 (700 m)
3.  THEURIER Pauline FRA 1993 CAPO LIMOGES NATATION 01 9:47.07 1048 1:09.22 (100 m) - 2:22.04 (200 m) - 3:35.68 (300 m) - 4:49.88 (400 m) - 6:04.51 (500 m) - 7:19.02 (600 m) - 8:33.83 (700 m)
4.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 01 10:11.60 958 1:11.60 (100 m) - 2:27.81 (200 m) - 3:44.90 (300 m) - 5:02.36 (400 m) - 6:20.23 (500 m) - 7:37.97 (600 m) - 8:55.55 (700 m)
5.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 01 10:23.91 915 1:13.79 (100 m) - 2:31.11 (200 m) - 3:47.59 (300 m) - 5:06.21 (400 m) - 6:25.96 (500 m) - 7:45.38 (600 m) - 9:04.82 (700 m)
6.  JEZEQUEL Marine FRA 1994 ASPTT LIMOGES 02 10:32.75 884 1:13.01 (100 m) - 2:30.96 (200 m) - 3:51.11 (300 m) - 5:11.29 (400 m) - 6:32.91 (500 m) - 7:53.58 (600 m) - 9:14.78 (700 m)
7.  FRAYSSE Emeline FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 10:53.74 813 1:17.73 (100 m) - 2:40.10 (200 m) - 4:01.39 (300 m) - 5:25.11 (400 m) - 6:48.78 (500 m) - 8:12.91 (600 m) - 9:35.28 (700 m)
8.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 02 11:31.73 693 1:20.65 (100 m) - 2:46.67 (200 m) - 4:14.65 (300 m) - 5:43.48 (400 m) - 7:11.78 (500 m) - 8:39.38 (600 m) - 10:05.83 (700 m)
9.  LINTE Mathilde FRA 1994 CN GUERET 01 11:49.26 641 1:26.32 (100 m) - 2:56.75 (200 m) - 4:27.30 (300 m) - 5:56.77 (400 m) - 7:26.38 (500 m) - 8:55.66 (600 m) - 10:23.90 (700 m)
10.  JOSSE Marie FRA 1994 CN LA SOUTERRAINE 00 12:37.88 507 1:22.98 (100 m) - 2:57.21 (200 m) - 4:33.86 (300 m) - 6:08.76 (400 m) - 7:46.84 (500 m) - 9:24.92 (600 m) - 11:04.24 (700 m)
11.  RIBIERE Elodie FRA 1991 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 12:38.50 505 1:26.64 (100 m) - 3:01.41 (200 m) - 4:38.00 (300 m) - 6:14.32 (400 m) - 7:51.58 (500 m) - 9:29.00 (600 m) - 11:06.57 (700 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FRAPPAT Caroline FRA 1994 CN GUERET 01 1:13.62 1012 36.20 (50 m)
2.  DE FLEURY Marie FRA 1994 ASPTT LIMOGES 01 1:14.91 978 36.25 (50 m)
3.  PETIT Marine FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 00 1:14.99 976 37.51 (50 m)
4.  BARRET Anaïs FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 1:18.14 896 38.15 (50 m)
5.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 01 1:18.27 893 38.60 (50 m)
6.  PENAUD Marion FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 01 1:23.30 772 40.07 (50 m)
7.  RAYNAUD Pauline FRA 1992 ASPTT LIMOGES 02 1:24.63 742 40.36 (50 m)
8.  FRAYSSE Flavie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 1:25.82 715 41.62 (50 m)
9.  FOURTON Anne FRA 1989 CAPO LIMOGES NATATION 01 1:27.22 684 42.20 (50 m)
10.  PAUZAT Pauline FRA 1992 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 1:28.77 651 43.21 (50 m)
11.  AUCHABIE Solenne FRA 1997 ASPTT TULLE NATATION 02 1:31.69 590 42.89 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  RICHARD Floriane FRA 1981 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 2:29.32 1101 35.01 (50 m) - 1:12.30 (100 m) - 1:51.08 (150 m)
2.  FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES 01 2:38.07 983 37.93 (50 m) - 1:18.68 (100 m) - 1:59.37 (150 m)
3.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 2:44.90 896 38.10 (50 m) - 1:19.86 (100 m) - 2:02.68 (150 m)
4.  PETIT Marine FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 00 2:45.73 885 40.21 (50 m) - 1:21.97 (100 m) - 2:05.00 (150 m)
5.  PAULIAT Fanny FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 01 2:47.37 865 41.01 (50 m) - 1:23.07 (100 m) - 2:05.91 (150 m)
6.  PEYRAT Virginie FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 01 2:48.82 847 40.38 (50 m) - 1:23.71 (100 m) - 2:07.89 (150 m)
7.  BELLEC Romane FRA 1995 ASPTT LIMOGES 02 2:54.21 783 38.47 (50 m) - 1:22.50 (100 m) - 2:08.77 (150 m)
8.  SAUVAGE Coralie FRA 1994 CN GUERET 01 2:54.59 778 41.33 (50 m) - 1:26.16 (100 m) - 2:11.10 (150 m)
9.  DUBOIS Claire FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 02 3:05.16 660 43.71 (50 m) - 1:31.48 (100 m) - 2:18.51 (150 m)
10.  PAUZAT Pauline FRA 1992 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 3:09.49 614 43.72 (50 m) - 1:30.48 (100 m) - 2:20.65 (150 m)
11.  HOLLE Olivia FRA 1992 CAPO LIMOGES NATATION 01 3:11.71 591 46.57 (50 m) - 1:35.74 (100 m) - 2:24.49 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 1:22.87 1009 39.32 (50 m)
2.  GUITARD Marie FRA 1989 CLUB DAUPHINS USSEL 01 1:26.65 925 41.71 (50 m)
3.  BAPTISTE Elsa FRA 1994 ASPTT LIMOGES 01 1:27.33 911 41.37 (50 m)
4.  LESTRADE Thiphaine FRA 1989 ASPTT LIMOGES 02 1:27.70 903 41.66 (50 m)
5.  VIGNERON Violette FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 01 1:30.60 842 42.57 (50 m)
6.  BARRET Elodie FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 1:32.72 798 44.86 (50 m)
7.  MORIN Lisa FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 02 1:36.19 730 45.06 (50 m)
8.  BATTAINI Justine FRA 1995 CN GUERET 01 1:37.17 711 46.05 (50 m)
9.  DEKEIN Marine FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 01 1:40.33 652 47.43 (50 m)
10.  COURIVAUD Ludivine FRA 1994 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 1:44.18 584 48.90 (50 m)
11.  AUPETIT Aurélie FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 00 1:47.37 531 49.03 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LOPEZ Amandine FRA 1983 ASPTT TULLE NATATION 01 2:40.24 1207 36.46 (50 m) - 1:16.61 (100 m) - 1:58.10 (150 m)
2.  LAUTROU Katia FRA 1976 CN GUERET 01 2:56.59 1010 39.24 (50 m) - 1:23.32 (100 m) - 2:09.38 (150 m)
3.  REDON Klemia FRA 1988 ASPTT LIMOGES 01 3:01.54 954 39.56 (50 m) - 1:25.27 (100 m) - 2:13.70 (150 m)
4.  PRIGENT Maïlys FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 3:02.41 944 40.22 (50 m) - 1:25.60 (100 m) - 2:13.25 (150 m)
5.  FAVREAU Sophia FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 3:16.39 795 43.46 (50 m) - 1:32.30 (100 m) - 2:24.56 (150 m)
6.  PAQUIT Laura FRA 1995 ASPTT LIMOGES 02 3:17.15 787 43.84 (50 m) - 1:34.13 (100 m) - 2:25.08 (150 m)
7.  GUEROUAF Prescillia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 01 3:31.55 648 50.33 (50 m) - 1:45.15 (100 m) - 2:39.25 (150 m)
8.  CALVET Lucie FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 02 3:33.30 632 48.03 (50 m) - 1:43.48 (100 m) - 2:38.78 (150 m)
9.  VERDIER Juliette FRA 1996 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 3:34.70 619 48.83 (50 m) - 1:43.38 (100 m) - 2:38.95 (150 m)
10.  VILLEFRANQUE Marie Cécile FRA 1975 CAPO LIMOGES NATATION 01 3:48.31 502 50.84 (50 m) - 1:48.14 (100 m) - 2:47.50 (150 m)
N.C.  FLEURAT Mélanie FRA 1995 CN LA SOUTERRAINE 00 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES 01 1:13.07 966 33.62 (50 m)
2.  GACHIGNARD Alexia FRA 1991 CN LA SOUTERRAINE 00 1:19.16 811 36.67 (50 m)
3.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 1:22.30 737 36.62 (50 m)
4.  LAVERGNE Agnès FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 1:22.39 735 35.65 (50 m)
5.  FOUQUET Laetitia FRA 1990 CN GUERET 01 1:22.69 728 37.61 (50 m)
6.  HASCOET Margaux FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 01 1:24.80 680 38.92 (50 m)
7.  LYAUTEY Camille FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 01 1:27.70 617 40.76 (50 m)
8.  BUISSON Aude FRA 1991 ASPTT LIMOGES 02 1:27.76 616 40.47 (50 m)
9.  VERDIER Céline FRA 1990 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 1:28.58 599 38.79 (50 m)
10.  CALVET Lucie FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 02 1:42.44 345 45.71 (50 m)
11.  DEKEIN Marine FRA 1996 CAPO LIMOGES NATATION 01 1:44.89 307 47.96 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CIERPIK Cloé FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 2:45.87 855 35.62 (50 m) - 1:18.27 (100 m) - 2:02.74 (150 m)
2.  GACHIGNARD Alexia FRA 1991 CN LA SOUTERRAINE 00 3:00.18 682 39.15 (50 m) - 1:24.20 (100 m) - 2:11.31 (150 m)
3.  COURIVAUD Stéphanie FRA 1989 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 3:02.92 652 38.58 (50 m) - 1:26.04 (100 m) - 2:15.71 (150 m)
4.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 01 3:03.66 643 39.28 (50 m) - 1:27.37 (100 m) - 2:17.25 (150 m)
5.  ALBERTI Elodie FRA 1994 CAPO LIMOGES NATATION 01 3:09.80 577 40.65 (50 m) - 1:31.10 (100 m) - 2:22.44 (150 m)
6.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 3:11.71 557 40.64 (50 m) - 1:29.21 (100 m) - 2:20.48 (150 m)
7.  NEBUS Carmen FRA 1995 ASPTT LIMOGES 01 3:12.41 550 41.10 (50 m) - 1:30.81 (100 m) - 2:22.27 (150 m)
8.  SCARINGELLA Marie FRA 1993 CN GUERET 01 3:13.13 543 40.46 (50 m) - 1:29.30 (100 m) - 2:21.38 (150 m)
9.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 02 3:13.69 537 40.46 (50 m) - 1:30.38 (100 m) - 2:23.55 (150 m)
10.  BUISSON Aude FRA 1991 ASPTT LIMOGES 02 3:17.92 495 41.08 (50 m) - 1:30.81 (100 m) - 2:24.03 (150 m)
11.  FARGE Mathilde FRA 1989 CLUB DAUPHINS USSEL 01 3:56.96 189 51.92 (50 m) - 1:52.20 (100 m) - 2:54.60 (150 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CHAPUT Solène FRA 1993 ASPTT LIMOGES 01 2:22.49 1228 31.70 (50 m) - 1:07.44 (100 m) - 1:50.50 (150 m)
2.  LOPEZ Amandine FRA 1983 ASPTT TULLE NATATION 01 2:24.30 1201 32.39 (50 m) - 1:09.42 (100 m) - 1:49.68 (150 m)
3.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 2:39.91 977 34.26 (50 m) - 1:16.71 (100 m) - 2:05.10 (150 m)
4.  SCARINGELLA Marie FRA 1993 CN GUERET 01 2:45.76 900 38.32 (50 m) - 1:20.00 (100 m) - 2:07.70 (150 m)
5.  COURIVAUD Stéphanie FRA 1989 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 2:47.41 878 37.92 (50 m) - 1:22.06 (100 m) - 2:10.34 (150 m)
6.  BIDAULT Laura FRA 1994 CN LA SOUTERRAINE 00 2:47.86 873 34.46 (50 m) - 1:17.48 (100 m) - 2:09.76 (150 m)
7.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 2:48.38 866 36.89 (50 m) - 1:18.55 (100 m) - 2:10.08 (150 m)
8.  ALBERTI Elodie FRA 1994 CAPO LIMOGES NATATION 01 2:56.72 763 38.09 (50 m) - 1:24.77 (100 m) - 2:17.35 (150 m)
9.  FIEDERER Cassandra FRA 1996 ASPTT LIMOGES 02 3:02.48 695 39.71 (50 m) - 1:26.01 (100 m) - 2:21.83 (150 m)
10.  DUBOIS Claire FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 02 3:09.80 614 44.32 (50 m) - 1:32.86 (100 m) - 2:28.84 (150 m)
10.  MILAIRE Alexia FRA 1995 CLUB DAUPHINS USSEL 01 3:09.80 614 43.98 (50 m) - 1:28.95 (100 m) - 2:25.19 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BARROT Célia FRA 1990 ASPTT LIMOGES 01 5:03.51 1204 32.43 (50 m) - 1:08.44 (100 m) - 1:47.73 (150 m) - 2:26.64 (200 m) - 3:10.30 (250 m) - 3:54.41 (300 m) - 4:29.76 (350 m)
2.  THEURIER Pauline FRA 1993 CAPO LIMOGES NATATION 01 5:21.15 1075 36.20 (50 m) - 1:17.43 (100 m) - 1:59.78 (150 m) - 2:41.16 (200 m) - 3:24.71 (250 m) - 4:08.69 (300 m) - 4:45.45 (350 m)
3.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 5:41.54 935 36.32 (50 m) - 1:18.82 (100 m) - 2:02.80 (150 m) - 2:45.65 (200 m) - 3:33.12 (250 m) - 4:22.79 (300 m) - 5:02.28 (350 m)
4.  FRAPPAT Caroline FRA 1994 CN GUERET 01 5:43.87 920 36.79 (50 m) - 1:21.35 (100 m) - 2:04.87 (150 m) - 2:46.87 (200 m) - 3:36.37 (250 m) - 4:26.34 (300 m) - 5:06.00 (350 m)
5.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 01 5:45.60 908 36.58 (50 m) - 1:17.53 (100 m) - 1:59.78 (150 m) - 2:41.60 (200 m) - 3:33.29 (250 m) - 4:26.82 (300 m) - 5:07.10 (350 m)
6.  DUBOIS Cécile FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 01 5:53.92 855 37.49 (50 m) - 1:22.10 (100 m) - 2:06.85 (150 m) - 2:51.01 (200 m) - 3:41.83 (250 m) - 4:33.83 (300 m) - 5:14.67 (350 m)
7.  BIDAULT Laura FRA 1994 CN LA SOUTERRAINE 00 6:02.35 802 36.17 (50 m) - 1:18.35 (100 m) - 2:04.96 (150 m) - 2:51.01 (200 m) - 3:45.51 (250 m) - 4:40.20 (300 m) - 5:21.96 (350 m)
8.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 02 6:05.26 785 41.43 (50 m) - 1:32.63 (100 m) - 2:18.88 (150 m) - 3:03.69 (200 m) - 3:52.60 (250 m) - 4:42.15 (300 m) - 5:25.95 (350 m)
9.  LESTRADE Thiphaine FRA 1989 ASPTT LIMOGES 02 6:05.64 782 38.17 (50 m) - 1:23.53 (100 m) - 2:11.17 (150 m) - 2:56.83 (200 m) - 3:48.85 (250 m) - 4:39.85 (300 m) - 5:24.42 (350 m)
10.  REVEL Margot FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 02 6:08.11 767 39.54 (50 m) - 1:27.54 (100 m) - 2:13.07 (150 m) - 2:57.46 (200 m) - 3:51.61 (250 m) - 4:46.70 (300 m) - 5:28.05 (350 m)
11.  COURIVAUD Elodie FRA 1991 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 01 6:11.49 747 38.53 (50 m) - 1:24.88 (100 m) - 2:12.42 (150 m) - 2:58.78 (200 m) - 3:51.70 (250 m) - 4:46.70 (300 m) - 5:29.95 (350 m)

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CIERPIK Camille FRA 1985          
RICHARD Floriane FRA 1981          
BOQUET Aurélie FRA 1984          
PRIGENT Maïlys FRA 1990          
BOUTINOT Bilitees FRA 1992          
CIERPIK Cloé FRA 1994          
MECHAUSSIE Julie FRA 1994          
LAVERGNE Agnès FRA 1990          
BARRET Anaïs FRA 1993          
LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 01 10:47.17 1024 1:03.75 (100 m) - 2:06.62 (200 m) - 3:11.22 (300 m) - 4:13.10 (400 m) - 5:19.59 (500 m) - 6:21.47 (600 m) - 7:27.10 (700 m) - 8:33.44 (800 m) - 9:44.21 (900 m)
2.  CHAPUT Solène FRA 1993          
COUEGNAS Marion FRA 1993          
FAURE Manon FRA 1994          
NEBUS Carmen FRA 1995          
DE FLEURY Marie FRA 1994          
REDON Klemia FRA 1988          
BAPTISTE Elsa FRA 1994          
GRENIER Cynthia FRA 1992          
DUTHEIL Gaëlle FRA 1978          
BARROT Célia FRA 1990 ASPTT LIMOGES 01 10:50.18 1015 59.84 (100 m) - 2:04.40 (200 m) - 3:09.96 (300 m) - 4:16.15 (400 m) - 5:22.73 (500 m) - 6:32.33 (600 m) - 7:44.40 (700 m) - 8:49.50 (800 m) - 9:52.19 (900 m)
3.  TERRIOUX Sarah FRA 1993          
ROUSSARIE Céline FRA 1994          
VIGNERON Violette FRA 1994          
PENAUD Marion FRA 1994          
HASCOET Margaux FRA 1994          
DUBOIS Cécile FRA 1992          
GABORIAUX Alice FRA 1994          
PEYRAT Virginie FRA 1993          
LOPEZ Amandine FRA 1983          
