MEETING ½ FOND LIMOUSIN (1) - SAINT JUNIEN - Petit bassin - 02/12/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-a.4 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAPUT Solène | FRA | 1993 | ASPTT LIMOGES | 9:08.94 | 1195 | 1:04.67 (100 m) - 2:12.59 (200 m) - 3:21.39 (300 m) - 4:30.56 (400 m) - 5:40.78 (500 m) - 6:50.84 (600 m) - 8:00.86 (700 m) |
| 2. | ROUSSARIE Céline | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 10:04.32 | 984 | 1:11.20 (100 m) - 2:26.87 (200 m) - 3:43.53 (300 m) - 5:00.66 (400 m) - 6:17.80 (500 m) - 7:34.20 (600 m) - 8:50.03 (700 m) |
| 3. | LAURENDEAU Margaux | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 10:05.87 | 979 | 1:10.21 (100 m) - 2:25.75 (200 m) - 3:41.48 (300 m) - 4:58.39 (400 m) - 6:15.80 (500 m) - 7:33.74 (600 m) - 8:51.49 (700 m) |
| 4. | PRIGENT Maïlys | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 10:08.62 | 969 | 1:11.52 (100 m) - 2:28.03 (200 m) - 3:45.34 (300 m) - 5:03.22 (400 m) - 6:21.77 (500 m) - 7:38.70 (600 m) - 8:55.39 (700 m) |
| 5. | NOVAIS Amélie | FRA | 1991 | CN EVAUX-LES-BAINS | 10:17.96 | 935 | 1:11.59 (100 m) - 2:27.98 (200 m) - 3:45.51 (300 m) - 5:03.79 (400 m) - 6:22.55 (500 m) - 7:41.84 (600 m) - 9:00.69 (700 m) |
| 6. | CHAPUT Lauranne | FRA | 1990 | CN GUERET | 10:18.34 | 934 | 1:10.26 (100 m) - 2:26.99 (200 m) - 3:44.60 (300 m) - 5:01.83 (400 m) - 6:20.72 (500 m) - 7:40.50 (600 m) - 9:01.30 (700 m) |
| 7. | COUEGNAS Marion | FRA | 1993 | ASPTT LIMOGES | 10:24.92 | 911 | 1:11.72 (100 m) - 2:29.10 (200 m) - 3:46.52 (300 m) - 5:07.06 (400 m) - 6:26.52 (500 m) - 7:46.49 (600 m) - 9:07.00 (700 m) |
| 8. | FRAPPAT Caroline | FRA | 1994 | CN GUERET | 10:32.76 | 884 | 1:12.79 (100 m) - 2:31.31 (200 m) - 3:51.36 (300 m) - 5:11.68 (400 m) - 6:31.85 (500 m) - 7:52.58 (600 m) - 9:14.25 (700 m) |
| 9. | BOUTINOT Bilitees | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 10:37.22 | 869 | 1:11.67 (100 m) - 2:31.21 (200 m) - 3:50.85 (300 m) - 5:11.82 (400 m) - 6:33.04 (500 m) - 7:55.81 (600 m) - 9:17.11 (700 m) |
| 10. | MECHAUSSIE Julie | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 10:41.17 | 855 | 1:12.61 (100 m) - 2:31.05 (200 m) - 3:51.59 (300 m) - 5:12.51 (400 m) - 6:34.07 (500 m) - 7:56.41 (600 m) - 9:19.42 (700 m) |
| 11. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 10:43.73 | 847 | 1:15.04 (100 m) - 2:35.03 (200 m) - 3:57.45 (300 m) - 5:19.76 (400 m) - 6:41.82 (500 m) - 8:03.89 (600 m) - 9:26.00 (700 m) |
| 12. | PEYRAT Virginie | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 10:43.74 | 847 | 1:14.87 (100 m) - 2:35.03 (200 m) - 3:56.62 (300 m) - 5:19.34 (400 m) - 6:40.22 (500 m) - 8:01.99 (600 m) - 9:23.33 (700 m) |
| 13. | COURIVAUD Stéphanie | FRA | 1989 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 10:46.71 | 837 | 1:11.93 (100 m) - 2:29.72 (200 m) - 3:50.91 (300 m) - 5:15.09 (400 m) - 6:38.74 (500 m) - 8:03.83 (600 m) - 9:27.67 (700 m) |
| 14. | DUBOIS Cécile | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 10:49.07 | 829 | 1:14.02 (100 m) - 2:32.60 (200 m) - 3:53.69 (300 m) - 5:16.84 (400 m) - 6:39.72 (500 m) - 8:02.78 (600 m) - 9:25.89 (700 m) |
| 15. | JEZEQUEL Marine | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 10:50.69 | 824 | 1:16.26 (100 m) - 2:38.40 (200 m) - 4:00.24 (300 m) - 5:24.19 (400 m) - 6:48.02 (500 m) - 8:10.82 (600 m) - 9:32.51 (700 m) |
| 16. | LAVERGNE Agnés | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 10:51.48 | 821 | 1:15.79 (100 m) - 2:39.39 (200 m) - 4:03.61 (300 m) - 5:26.87 (400 m) - 6:49.48 (500 m) - 8:12.32 (600 m) - 9:34.63 (700 m) |
| 17. | SCARINGELLA Marie | FRA | 1993 | CN GUERET | 10:52.56 | 817 | 1:15.61 (100 m) - 2:37.40 (200 m) - 3:59.39 (300 m) - 5:22.11 (400 m) - 6:45.87 (500 m) - 8:09.47 (600 m) - 9:32.79 (700 m) |
| 18. | DE FLEURY Marie | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 10:56.36 | 805 | 1:17.17 (100 m) - 2:39.45 (200 m) - 4:02.78 (300 m) - 5:25.76 (400 m) - 6:49.68 (500 m) - 8:13.07 (600 m) - 9:36.15 (700 m) |
| 19. | FAURE Manon | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 11:03.17 | 783 | 1:14.46 (100 m) - 2:34.42 (200 m) - 3:57.73 (300 m) - 5:21.66 (400 m) - 6:46.45 (500 m) - 8:12.70 (600 m) - 9:39.04 (700 m) |
| 20. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 11:03.26 | 782 | 1:18.16 (100 m) - 2:42.18 (200 m) - 4:05.97 (300 m) - 5:31.43 (400 m) - 6:55.35 (500 m) - 8:18.00 (600 m) - 9:42.10 (700 m) |
| 21. | REVEL Margot | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 11:04.80 | 777 | 1:18.30 (100 m) - 2:42.63 (200 m) - 4:06.72 (300 m) - 5:32.06 (400 m) - 6:56.00 (500 m) - 8:20.00 (600 m) - 9:43.69 (700 m) |
| 22. | VIGNERON Violette | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 11:05.54 | 775 | 1:15.61 (100 m) - 2:38.60 (200 m) - 4:02.11 (300 m) - 5:26.23 (400 m) - 6:52.04 (500 m) - 8:17.90 (600 m) - 9:43.85 (700 m) |
| 23. | COURIVAUD Elodie | FRA | 1991 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 11:07.43 | 769 | 1:14.25 (100 m) - 2:36.14 (200 m) - 3:59.71 (300 m) - 5:24.90 (400 m) - 6:51.30 (500 m) - 8:18.14 (600 m) - 9:44.37 (700 m) |
| 24. | FRAYSSE Emeline | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 11:10.30 | 760 | 1:18.59 (100 m) - 2:43.28 (200 m) - 4:07.83 (300 m) - 5:33.67 (400 m) - 6:59.86 (500 m) - 8:25.36 (600 m) - 9:50.22 (700 m) |
| 25. | BARRET Anaïs | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 11:13.44 | 750 | 1:18.87 (100 m) - 2:43.44 (200 m) - 4:07.28 (300 m) - 5:32.11 (400 m) - 6:58.17 (500 m) - 8:24.31 (600 m) - 9:50.16 (700 m) |
| 26. | HASCOET Margaux | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 11:13.99 | 748 | 1:18.47 (100 m) - 2:42.58 (200 m) - 4:07.79 (300 m) - 5:32.89 (400 m) - 6:58.57 (500 m) - 8:24.67 (600 m) - 9:50.20 (700 m) |
| 27. | REDON Klemia | FRA | 1988 | ASPTT LIMOGES | 11:25.56 | 712 | 1:16.21 (100 m) - 2:41.53 (200 m) - 4:08.17 (300 m) - 5:35.63 (400 m) - 7:02.91 (500 m) - 8:31.04 (600 m) - 9:59.51 (700 m) |
| 28. | DUBOIS Claire | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 11:41.87 | 663 | 1:23.07 (100 m) - 2:51.46 (200 m) - 4:21.04 (300 m) - 5:50.87 (400 m) - 7:20.44 (500 m) - 8:49.15 (600 m) - 10:16.85 (700 m) |
| 29. | LINTE Mathilde | FRA | 1994 | CN GUERET | 11:46.90 | 648 | 1:26.07 (100 m) - 2:54.98 (200 m) - 4:24.84 (300 m) - 5:54.43 (400 m) - 7:22.85 (500 m) - 8:51.86 (600 m) - 10:20.59 (700 m) |
| 30. | BODENON Manon | FRA | 1994 | CN EVAUX-LES-BAINS | 12:14.90 | 568 | 1:26.68 (100 m) - 2:59.46 (200 m) - 4:33.20 (300 m) - 6:07.29 (400 m) - 7:40.02 (500 m) - 9:13.51 (600 m) - 10:46.20 (700 m) |
| 31. | CALVET Lucie | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 12:17.69 | 561 | 1:27.42 (100 m) - 2:51.25 (200 m) - 4:31.07 (300 m) - 6:02.60 (400 m) - 7:36.20 (500 m) - 9:11.07 (600 m) - 10:46.06 (700 m) |
| 32. | SAUVAGE Coralie | FRA | 1994 | CN GUERET | 12:22.28 | 548 | 1:26.67 (100 m) - 2:59.56 (200 m) - 4:33.70 (300 m) - 6:09.55 (400 m) - 7:44.79 (500 m) - 9:20.16 (600 m) - 10:54.45 (700 m) |
| 33. | FOUQUET Laetitia | FRA | 1990 | CN GUERET | 12:25.54 | 539 | 1:21.78 (100 m) - 2:53.28 (200 m) - 4:27.59 (300 m) - 6:03.06 (400 m) - 7:39.09 (500 m) - 9:15.78 (600 m) - 10:51.84 (700 m) |
| 34. | JOSSE Marie | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 12:35.72 | 512 | 1:24.53 (100 m) - 2:58.53 (200 m) - 4:32.22 (300 m) - 6:09.65 (400 m) - 7:45.50 (500 m) - 9:23.22 (600 m) - 11:00.00 (700 m) |
| 35. | FAVREAU Sophia | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 12:39.94 | 501 | 1:21.68 (100 m) - 2:56.27 (200 m) - 4:33.69 (300 m) - 6:09.36 (400 m) - 7:47.18 (500 m) - 9:25.03 (600 m) - 11:03.52 (700 m) |
| 36. | POMMIER Justine | FRA | 1993 | CN LA SOUTERRAINE | 12:47.60 | 482 | 1:29.44 (100 m) - 3:06.06 (200 m) - 4:43.88 (300 m) - 6:22.13 (400 m) - 8:00.16 (500 m) - 9:38.03 (600 m) - 11:15.79 (700 m) |
| 37. | RIBIERE Elodie | FRA | 1991 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 12:56.49 | 460 | 1:27.87 (100 m) - 3:04.07 (200 m) - 4:42.39 (300 m) - 6:22.29 (400 m) - 8:02.61 (500 m) - 9:42.81 (600 m) - 11:21.49 (700 m) |
| 38. | LAVAUD Camille | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 13:38.00 | 363 | 1:31.81 (100 m) - 3:15.31 (200 m) - 5:00.18 (300 m) - 6:44.62 (400 m) - 8:29.94 (500 m) - 10:14.24 (600 m) - 11:58.81 (700 m) |
| 39. | BANIA Melanie | FRA | 1993 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 13:38.75 | 361 | 1:34.63 (100 m) - 3:18.07 (200 m) - 5:02.38 (300 m) - 6:47.00 (400 m) - 8:31.60 (500 m) - 10:16.53 (600 m) - 12:01.72 (700 m) |
| 40. | PEEL Olivia | GBR | 1994 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 13:41.96 | 354 | 1:30.28 (100 m) - 3:12.27 (200 m) - 4:56.83 (300 m) - 6:43.30 (400 m) - 8:29.29 (500 m) - 10:17.95 (600 m) - 12:04.58 (700 m) |
| 41. | COURIVAUD Ludivine | FRA | 1994 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 14:30.24 | 257 | 1:30.60 (100 m) - 3:16.00 (200 m) - 5:07.55 (300 m) - 7:00.47 (400 m) - 8:53.35 (500 m) - 10:49.26 (600 m) - 12:40.19 (700 m) |
| 42. | HAMEL Brittany | FRA | 1994 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 15:17.77 | 177 | 1:36.61 (100 m) - 3:30.54 (200 m) - 5:32.83 (300 m) - 7:29.70 (400 m) - 9:28.36 (500 m) - 11:30.42 (600 m) - 13:27.95 (700 m) |
| 43. | RIBIERE Magali | FRA | 1994 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 15:23.89 | 167 | 1:40.07 (100 m) - 3:38.80 (200 m) - 5:39.06 (300 m) - 7:37.16 (400 m) - 9:37.82 (500 m) - 11:37.76 (600 m) - 13:35.64 (700 m) |
| 44. | DA SILVA Sophie | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 16:08.95 | 107 | 1:40.23 (100 m) - 3:40.00 (200 m) - 5:40.77 (300 m) - 7:45.20 (400 m) - 9:54.29 (500 m) - 12:01.64 (600 m) - 14:07.15 (700 m) |
| N.C. | GRENIER Cynthia | FRA | 1992 | ASPTT LIMOGES | 0 | ||
| N.C. | BAPTISTE Elsa | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 0 | ||
| N.C. | BUISSON Aude | FRA | 1991 | ASPTT LIMOGES | 0 | ||
| N.C. | GRANET Camille | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 0 | ||
| N.C. | LESTRADE Thiphaine | FRA | 1989 | ASPTT LIMOGES | 0 | ||
| N.C. | RAYNAUD Pauline | FRA | 1992 | ASPTT LIMOGES | 0 | ||
| N.C. | CIERPIK Cloé | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 | ||
| N.C. | BIDAULT Laura | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 0 | ||
| N.C. | DELPY Marine | FRA | 1993 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 0 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAPUT Solène | FRA | 1993 | ASPTT LIMOGES | 5:01.31 | 1220 | 32.74 (50 m) - 1:09.90 (100 m) - 1:48.09 (150 m) - 2:25.19 (200 m) - 3:09.16 (250 m) - 3:54.50 (300 m) - 4:29.03 (350 m) |
| 2. | THEURIER Pauline | FRA | 1993 | CAPO CSLRVI LIMOGES | 5:16.97 | 1105 | 35.62 (50 m) - 1:16.29 (100 m) - 1:58.37 (150 m) - 2:38.57 (200 m) - 3:21.38 (250 m) - 4:05.46 (300 m) - 4:42.20 (350 m) |
| 3. | CHAPUT Lauranne | FRA | 1990 | CN GUERET | 5:28.12 | 1026 | 35.33 (50 m) - 1:17.92 (100 m) - 2:01.62 (150 m) - 2:43.69 (200 m) - 3:30.10 (250 m) - 4:17.58 (300 m) - 4:54.15 (350 m) |
| 4. | MECHAUSSIE Julie | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 5:34.49 | 982 | 35.46 (50 m) - 1:16.22 (100 m) - 1:59.72 (150 m) - 2:42.19 (200 m) - 3:27.97 (250 m) - 4:15.75 (300 m) - 4:55.14 (350 m) |
| 5. | FRAPPAT Caroline | FRA | 1994 | CN GUERET | 5:40.91 | 939 | 36.40 (50 m) - 1:20.56 (100 m) - 2:03.37 (150 m) - 2:44.48 (200 m) - 3:33.25 (250 m) - 4:22.05 (300 m) - 5:02.14 (350 m) |
| 6. | NOVAIS Amélie | FRA | 1991 | CN EVAUX-LES-BAINS | 5:46.56 | 902 | 37.56 (50 m) - 1:21.55 (100 m) - 2:12.01 (150 m) - 2:58.40 (200 m) - 3:45.87 (250 m) - 4:33.48 (300 m) - 5:11.25 (350 m) |
| 7. | COUEGNAS Marion | FRA | 1993 | ASPTT LIMOGES | 5:52.14 | 866 | 37.72 (50 m) - 1:22.57 (100 m) - 2:09.56 (150 m) - 2:53.16 (200 m) - 3:43.75 (250 m) - 4:35.40 (300 m) - 5:14.20 (350 m) |
| 8. | BOUTINOT Bilitees | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 5:52.40 | 865 | 37.79 (50 m) - 1:22.16 (100 m) - 2:08.32 (150 m) - 2:52.66 (200 m) - 3:43.24 (250 m) - 4:34.82 (300 m) - 5:14.28 (350 m) |
| 9. | PEYRAT Virginie | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 5:52.57 | 863 | 39.19 (50 m) - 1:23.22 (100 m) - 2:09.55 (150 m) - 2:54.25 (200 m) - 3:44.43 (250 m) - 4:34.79 (300 m) - 5:15.40 (350 m) |
| 10. | ROUSSARIE Céline | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 5:52.67 | 863 | 41.55 (50 m) - 1:29.08 (100 m) - 2:13.30 (150 m) - 2:57.87 (200 m) - 3:47.85 (250 m) - 4:38.16 (300 m) - 5:16.42 (350 m) |
| 11. | COURIVAUD Stéphanie | FRA | 1989 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 5:53.07 | 860 | 38.01 (50 m) - 1:24.50 (100 m) - 2:11.44 (150 m) - 2:56.18 (200 m) - 3:45.76 (250 m) - 4:34.15 (300 m) - 5:15.89 (350 m) |
| 12. | DUBOIS Cécile | FRA | 1992 | ASPTT TULLE NATATION | 5:55.19 | 847 | 38.12 (50 m) - 1:23.37 (100 m) - 2:08.83 (150 m) - 2:52.42 (200 m) - 3:43.31 (250 m) - 4:35.57 (300 m) - 5:16.49 (350 m) |
| 13. | FAURE Manon | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 5:55.84 | 843 | 37.19 (50 m) - 1:20.70 (100 m) - 2:07.24 (150 m) - 2:51.66 (200 m) - 3:41.98 (250 m) - 4:34.74 (300 m) - 5:16.32 (350 m) |
| 14. | SCARINGELLA Marie | FRA | 1993 | CN GUERET | 5:59.99 | 817 | 40.28 (50 m) - 1:27.67 (100 m) - 2:15.46 (150 m) - 3:00.05 (200 m) - 3:48.88 (250 m) - 4:38.80 (300 m) - 5:20.33 (350 m) |
| 15. | BIDAULT Laura | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 6:00.72 | 812 | 37.07 (50 m) - 1:18.88 (100 m) - 2:04.04 (150 m) - 2:48.80 (200 m) - 3:42.00 (250 m) - 4:36.57 (300 m) - 5:19.65 (350 m) |
| 16. | DAYRE Pauline | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:01.93 | 805 | 39.98 (50 m) - 1:29.89 (100 m) - 2:15.55 (150 m) - 2:58.96 (200 m) - 3:50.97 (250 m) - 4:43.21 (300 m) - 5:23.89 (350 m) |
| 17. | JEZEQUEL Marine | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 6:02.06 | 804 | 37.61 (50 m) - 1:25.04 (100 m) - 2:12.75 (150 m) - 2:57.75 (200 m) - 3:49.44 (250 m) - 4:41.63 (300 m) - 5:22.94 (350 m) |
| 18. | REDON Klemia | FRA | 1988 | ASPTT LIMOGES | 6:04.70 | 788 | 38.81 (50 m) - 1:25.37 (100 m) - 2:13.41 (150 m) - 3:00.11 (200 m) - 3:48.21 (250 m) - 4:37.73 (300 m) - 5:22.28 (350 m) |
| 19. | NEBUS Carmen | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 6:04.99 | 786 | 39.50 (50 m) - 1:26.01 (100 m) - 2:13.59 (150 m) - 2:58.39 (200 m) - 3:52.26 (250 m) - 4:46.17 (300 m) - 5:26.63 (350 m) |
| 20. | DE FLEURY Marie | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 6:05.67 | 782 | 39.52 (50 m) - 1:27.14 (100 m) - 2:13.54 (150 m) - 2:59.02 (200 m) - 3:50.82 (250 m) - 4:42.42 (300 m) - 5:24.97 (350 m) |
| 21. | BARRET Anaïs | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:09.25 | 761 | 41.96 (50 m) - 1:29.62 (100 m) - 2:14.80 (150 m) - 2:58.31 (200 m) - 3:51.82 (250 m) - 4:46.28 (300 m) - 5:28.15 (350 m) |
| 22. | LAVERGNE Agnés | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:10.06 | 756 | 37.71 (50 m) - 1:23.39 (100 m) - 2:10.08 (150 m) - 2:56.91 (200 m) - 3:52.96 (250 m) - 4:50.15 (300 m) - 5:31.18 (350 m) |
| 23. | VIGNERON Violette | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 6:12.24 | 743 | 42.74 (50 m) - 1:34.17 (100 m) - 2:19.46 (150 m) - 3:03.30 (200 m) - 3:56.12 (250 m) - 4:49.34 (300 m) - 5:32.46 (350 m) |
| 24. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 6:13.10 | 738 | 41.50 (50 m) - 1:29.21 (100 m) - 2:18.22 (150 m) - 3:04.67 (200 m) - 4:00.29 (250 m) - 4:56.25 (300 m) - 5:35.49 (350 m) |
| 25. | REVEL Margot | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 6:15.27 | 725 | 40.30 (50 m) - 1:31.18 (100 m) - 2:18.85 (150 m) - 3:04.00 (200 m) - 3:58.57 (250 m) - 4:53.84 (300 m) - 5:35.07 (350 m) |
| 26. | FOUQUET Laetitia | FRA | 1990 | CN GUERET | 6:18.05 | 709 | 39.51 (50 m) - 1:25.98 (100 m) - 2:15.95 (150 m) - 3:03.67 (200 m) - 3:55.49 (250 m) - 4:48.19 (300 m) - 5:34.94 (350 m) |
| 27. | HASCOET Margaux | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 6:18.40 | 707 | 39.40 (50 m) - 1:28.73 (100 m) - 2:22.28 (150 m) - 3:12.69 (200 m) - 4:04.97 (250 m) - 4:58.05 (300 m) - 5:39.03 (350 m) |
| 28. | COURIVAUD Elodie | FRA | 1991 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 6:19.72 | 699 | 38.95 (50 m) - 1:26.03 (100 m) - 2:15.02 (150 m) - 3:01.38 (200 m) - 3:53.79 (250 m) - 4:50.84 (300 m) - 5:37.17 (350 m) |
| 29. | GRAVELEAU Laura | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:21.16 | 691 | 43.90 (50 m) - 1:37.01 (100 m) - 2:24.69 (150 m) - 3:11.44 (200 m) - 4:02.05 (250 m) - 4:55.25 (300 m) - 5:39.59 (350 m) |
| 30. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 6:24.79 | 671 | 41.87 (50 m) - 1:36.35 (100 m) - 2:23.32 (150 m) - 3:11.19 (200 m) - 4:07.10 (250 m) - 5:02.88 (300 m) - 5:43.95 (350 m) |
| 31. | GOURBIER Loriane | FRA | 1996 | CN GUERET | 6:25.12 | 669 | 43.90 (50 m) - 1:36.15 (100 m) - 2:23.62 (150 m) - 3:12.02 (200 m) - 4:05.13 (250 m) - 4:59.18 (300 m) - 5:44.24 (350 m) |
| 32. | SAUVAGE Coralie | FRA | 1994 | CN GUERET | 6:27.18 | 657 | 42.73 (50 m) - 1:38.24 (100 m) - 2:24.65 (150 m) - 3:12.84 (200 m) - 4:07.76 (250 m) - 5:01.80 (300 m) - 5:45.87 (350 m) |
| 33. | LE POITTEVIN Maryne | FRA | 1996 | ASPTT LIMOGES | 6:28.49 | 650 | 40.89 (50 m) - 1:30.87 (100 m) - 2:19.40 (150 m) - 3:05.28 (200 m) - 4:03.15 (250 m) - 5:01.94 (300 m) - 5:46.09 (350 m) |
| 34. | FAVREAU Sophia | FRA | 1993 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:35.41 | 612 | 42.01 (50 m) - 1:34.96 (100 m) - 2:26.37 (150 m) - 3:18.37 (200 m) - 4:09.42 (250 m) - 5:01.75 (300 m) - 5:49.86 (350 m) |
| 35. | FIEDERER Cassandra | FRA | 1996 | ASPTT LIMOGES | 6:35.90 | 610 | 42.35 (50 m) - 1:32.72 (100 m) - 2:23.65 (150 m) - 3:12.06 (200 m) - 4:09.29 (250 m) - 5:06.26 (300 m) - 5:52.59 (350 m) |
| 36. | FLEURAT Mélanie | FRA | 1995 | CN LA SOUTERRAINE | 6:35.99 | 609 | 43.15 (50 m) - 1:37.76 (100 m) - 2:25.89 (150 m) - 3:12.61 (200 m) - 4:09.84 (250 m) - 5:08.22 (300 m) - 5:51.31 (350 m) |
| 37. | DUBOIS Claire | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 6:36.89 | 604 | 45.72 (50 m) - 1:43.14 (100 m) - 2:33.40 (150 m) - 3:21.08 (200 m) - 4:18.13 (250 m) - 5:13.11 (300 m) - 5:55.79 (350 m) |
| 38. | LINTE Mathilde | FRA | 1994 | CN GUERET | 6:37.92 | 599 | 46.02 (50 m) - 1:41.88 (100 m) - 2:32.67 (150 m) - 3:22.46 (200 m) - 4:14.54 (250 m) - 5:08.11 (300 m) - 5:53.61 (350 m) |
| 39. | JOSSE Marie | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 6:38.13 | 598 | 39.22 (50 m) - 1:29.23 (100 m) - 2:23.61 (150 m) - 3:13.79 (200 m) - 4:09.07 (250 m) - 5:06.54 (300 m) - 5:53.85 (350 m) |
| 40. | PAQUIT Laura | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 6:38.65 | 595 | 44.31 (50 m) - 1:40.64 (100 m) - 2:32.62 (150 m) - 3:24.46 (200 m) - 4:16.12 (250 m) - 5:08.22 (300 m) - 5:54.12 (350 m) |
| 41. | CALVET Lucie | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 6:38.69 | 595 | 45.40 (50 m) - 1:42.10 (100 m) - 2:33.40 (150 m) - 3:22.95 (200 m) - 4:17.32 (250 m) - 5:13.40 (300 m) - 5:56.87 (350 m) |
| 42. | FRAYSSE Flavie | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:39.38 | 591 | 44.92 (50 m) - 1:41.04 (100 m) - 2:28.33 (150 m) - 3:15.15 (200 m) - 4:11.35 (250 m) - 5:09.73 (300 m) - 5:55.48 (350 m) |
| 43. | MOUNIER Marie | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 6:46.59 | 554 | 44.52 (50 m) - 1:40.02 (100 m) - 2:30.16 (150 m) - 3:19.39 (200 m) - 4:16.34 (250 m) - 5:12.70 (300 m) - 6:01.59 (350 m) |
| 44. | DEKEIN Marine | FRA | 1996 | CAPO CSLRVI LIMOGES | 6:48.41 | 545 | 46.07 (50 m) - 1:45.83 (100 m) - 2:38.75 (150 m) - 3:29.49 (200 m) - 4:24.35 (250 m) - 5:19.04 (300 m) - 6:05.39 (350 m) |
| 45. | BODENON Manon | FRA | 1994 | CN EVAUX-LES-BAINS | 6:49.50 | 539 | 44.84 (50 m) - 1:41.89 (100 m) - 2:34.90 (150 m) - 3:24.88 (200 m) - 4:21.34 (250 m) - 5:19.92 (300 m) - 6:06.91 (350 m) |
| 46. | PUYDEBOIS Céline | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:54.44 | 515 | 41.52 (50 m) - 1:37.90 (100 m) - 2:28.94 (150 m) - 3:19.54 (200 m) - 4:18.91 (250 m) - 5:19.64 (300 m) - 6:07.44 (350 m) |
| 47. | POMMIER Justine | FRA | 1993 | CN LA SOUTERRAINE | 6:56.75 | 503 | 46.03 (50 m) - 1:43.83 (100 m) - 2:37.24 (150 m) - 3:28.17 (200 m) - 4:24.76 (250 m) - 5:25.08 (300 m) - 6:12.43 (350 m) |
| 48. | FRAPPAT Mélodie | FRA | 1996 | CN GUERET | 6:58.09 | 497 | 45.87 (50 m) - 1:42.83 (100 m) - 2:36.26 (150 m) - 3:27.54 (200 m) - 4:26.14 (250 m) - 5:25.71 (300 m) - 6:13.81 (350 m) |
| 49. | BARRET Elodie | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 7:00.81 | 484 | 49.75 (50 m) - 1:50.74 (100 m) - 2:42.56 (150 m) - 3:35.45 (200 m) - 4:31.11 (250 m) - 5:27.10 (300 m) - 6:15.25 (350 m) |
