NATATHLON 1 ERE PERIODE - BRIVE-LA-GAILLARDE - Petit bassin - 28/01/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-d.1 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CIERPIK Cloé | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 5:01.05 | 941 | 32.89 (50 m) - 1:09.65 (100 m) - 1:47.35 (150 m) - 2:25.41 (200 m) - 3:03.86 (250 m) - 3:43.03 (300 m) - 4:22.30 (350 m) |
| 2. | FAURE Manon | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 5:12.26 | 863 | 35.46 (50 m) - 1:14.15 (100 m) - 1:54.45 (150 m) - 2:34.45 (200 m) - 3:14.89 (250 m) - 3:55.36 (300 m) - 4:34.82 (350 m) |
| 3. | ALBERTI Elodie | FRA | 1994 | CAPO LIMOGES NATATION | 5:12.40 | 862 | 34.52 (50 m) - 1:13.07 (100 m) - 1:52.81 (150 m) - 2:32.88 (200 m) - 3:13.18 (250 m) - 3:53.74 (300 m) - 4:34.53 (350 m) |
| 4. | FRAPPAT Caroline | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 5:14.53 | 848 | 34.70 (50 m) - 1:13.61 (100 m) - 1:53.75 (150 m) - 2:34.50 (200 m) - 3:14.92 (250 m) - 3:55.28 (300 m) - 4:36.00 (350 m) |
| 5. | ROUSSARIE Céline | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 5:15.13 | 844 | 35.96 (50 m) - 1:14.31 (100 m) - 1:54.20 (150 m) - 2:35.02 (200 m) - 3:15.59 (250 m) - 3:56.63 (300 m) - 4:37.18 (350 m) |
| 6. | MECHAUSSIE Julie | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 5:20.13 | 811 | 33.88 (50 m) - 1:12.12 (100 m) - 1:52.24 (150 m) - 2:33.40 (200 m) - 3:15.07 (250 m) - 3:56.57 (300 m) - 4:38.90 (350 m) |
| 7. | DE FLEURY Marie | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 5:22.33 | 797 | 34.70 (50 m) - 1:14.24 (100 m) - 2:36.20 (150 m) - 3:17.89 (200 m) - 3:59.93 (250 m) - 4:41.69 (300 m) |
| 8. | JEZEQUEL Marine | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 5:25.21 | 778 | 36.73 (50 m) - 1:17.66 (100 m) - 1:59.34 (150 m) - 2:40.77 (200 m) - 3:22.19 (250 m) - 4:04.11 (300 m) - 4:45.31 (350 m) |
| 9. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 5:29.03 | 754 | 37.63 (50 m) - 1:19.16 (100 m) - 2:00.99 (150 m) - 2:43.40 (200 m) - 3:25.21 (250 m) - 4:07.59 (300 m) - 4:49.32 (350 m) |
| 10. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 5:34.26 | 721 | 37.57 (50 m) - 1:18.80 (100 m) - 2:01.14 (150 m) - 2:43.95 (200 m) - 3:26.44 (250 m) - 4:08.63 (300 m) - 4:51.60 (350 m) |
| 11. | BIDAULT Laura | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 5:35.97 | 711 | 37.07 (50 m) - 1:18.40 (100 m) - 2:00.69 (150 m) - 2:43.75 (200 m) - 3:26.96 (250 m) - 4:10.38 (300 m) - 4:53.43 (350 m) |
| 12. | HASCOET Margaux | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 5:39.13 | 691 | 39.09 (50 m) - 1:20.70 (100 m) - 2:03.90 (150 m) - 2:47.28 (200 m) - 3:30.32 (250 m) - 4:14.59 (300 m) - 4:57.60 (350 m) |
| 13. | BAPTISTE Elsa | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 5:40.76 | 682 | 37.20 (50 m) - 1:18.70 (100 m) - 2:00.86 (150 m) - 2:44.09 (200 m) - 3:28.60 (250 m) - 4:12.67 (300 m) - 4:56.84 (350 m) |
| 14. | REVEL Margot | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 5:43.15 | 667 | 38.30 (50 m) - 1:20.88 (100 m) - 2:04.65 (150 m) - 2:48.77 (200 m) - 3:33.26 (250 m) - 4:17.43 (300 m) - 5:01.27 (350 m) |
| 15. | DUBOIS Claire | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 5:51.35 | 620 | 38.14 (50 m) - 1:21.40 (100 m) - 2:06.09 (150 m) - 2:50.54 (200 m) - 3:36.42 (250 m) - 4:22.32 (300 m) - 5:07.63 (350 m) |
| 16. | CALVET Lucie | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 5:51.79 | 617 | 41.33 (50 m) - 1:25.02 (100 m) - 2:09.81 (150 m) - 2:54.13 (200 m) - 3:38.58 (250 m) - 4:22.54 (300 m) - 5:07.60 (350 m) |
| 17. | LORCERIE Mathilde | FRA | 1994 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 6:00.21 | 570 | 38.01 (50 m) - 1:21.48 (100 m) - 2:07.49 (150 m) - 2:54.38 (200 m) - 3:40.91 (250 m) - 4:28.01 (300 m) - 5:15.96 (350 m) |
| 18. | BODENON Manon | FRA | 1994 | CN EVAUX-LES-BAINS | 6:08.65 | 525 | 41.95 (50 m) - 1:26.99 (100 m) - 2:12.80 (150 m) - 2:58.94 (200 m) - 3:46.41 (250 m) - 4:33.87 (300 m) - 5:21.96 (350 m) |
| 19. | LINTE Mathilde | FRA | 1994 | CN GUERET | 6:19.39 | 470 | 40.64 (50 m) - 1:26.06 (100 m) - 2:13.80 (150 m) - 3:03.25 (200 m) - 3:52.24 (250 m) - 4:42.51 (300 m) - 5:31.70 (350 m) |
| 20. | OLIVIER Emeline | FRA | 1994 | CAPO LIMOGES NATATION | 6:22.18 | 456 | 43.05 (50 m) - 1:30.94 (100 m) - 2:19.65 (150 m) - 3:08.50 (200 m) - 3:57.30 (250 m) - 4:46.59 (300 m) - 5:36.09 (350 m) |
| 21. | SAUVAGE Coralie | FRA | 1994 | CN GUERET | 6:24.26 | 446 | 41.58 (50 m) - 1:28.39 (100 m) - 2:17.46 (150 m) - 3:06.88 (200 m) - 3:56.86 (250 m) - 4:46.29 (300 m) - 5:36.63 (350 m) |
| 22. | LAVAUD Camille | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 6:35.47 | 393 | 41.59 (50 m) - 1:29.67 (100 m) - 2:20.28 (150 m) - 3:10.78 (200 m) - 4:02.40 (250 m) - 4:54.02 (300 m) - 5:47.12 (350 m) |
| 23. | JOSSE Marie | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 6:35.89 | 391 | 40.42 (50 m) - 1:28.95 (100 m) - 2:20.02 (150 m) - 3:11.29 (200 m) - 4:02.29 (250 m) - 4:53.54 (300 m) - 5:45.29 (350 m) |
| 24. | ROMIEUX Laura | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:44.64 | 352 | 44.52 (50 m) - 1:33.88 (100 m) - 2:24.60 (150 m) - 3:15.76 (200 m) - 4:08.85 (250 m) - 5:02.14 (300 m) - 5:55.09 (350 m) |
| 25. | DOUVRANDELLE Margot | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 7:08.09 | 258 | 41.12 (50 m) - 1:33.12 (100 m) - 2:27.02 (150 m) - 3:23.72 (200 m) - 4:20.88 (250 m) - 5:15.11 (300 m) - 6:11.51 (350 m) |
| 26. | PEEL Olivia | GBR | 1994 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 7:11.99 | 244 | 43.86 (50 m) - 1:37.26 (100 m) - 2:34.02 (150 m) - 3:29.15 (200 m) - 4:27.19 (250 m) - 5:23.54 (300 m) - 6:19.92 (350 m) |
| 27. | DEWEZ Amandine | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 7:14.67 | 235 | 45.82 (50 m) - 1:38.23 (100 m) - 2:35.07 (150 m) - 3:30.54 (200 m) - 4:28.76 (250 m) - 5:25.72 (300 m) - 6:22.60 (350 m) |
| 28. | COURIVAUD Ludivine | FRA | 1994 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 7:15.64 | 231 | 44.74 (50 m) - 1:36.58 (100 m) - 2:30.50 (150 m) - 3:25.75 (200 m) - 4:24.59 (250 m) - 5:23.53 (300 m) - 6:21.58 (350 m) |
| 29. | VERGNE Margot | FRA | 1994 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 7:30.36 | 183 | 52.51 (50 m) - 1:48.24 (100 m) - 2:46.62 (150 m) - 3:44.34 (200 m) - 4:43.92 (250 m) - 5:43.18 (300 m) - 6:37.24 (350 m) |
BENJAMINS 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NEBUS Carmen | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 5:11.64 | 868 | 34.44 (50 m) - 1:12.27 (100 m) - 1:51.73 (150 m) - 2:31.75 (200 m) - 3:11.49 (250 m) - 3:51.27 (300 m) - 4:32.53 (350 m) |
| 2. | DAYRE Pauline | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 5:33.62 | 725 | 34.41 (50 m) - 1:15.05 (100 m) - 1:58.36 (150 m) - 2:41.22 (200 m) - 3:24.73 (250 m) - 4:07.54 (300 m) - 4:50.72 (350 m) |
| 3. | JOFFRE Laura | FRA | 1995 | CN EVAUX-LES-BAINS | 5:47.94 | 639 | 37.94 (50 m) - 1:19.55 (100 m) - 2:03.37 (150 m) - 2:47.87 (200 m) - 3:33.15 (250 m) - 4:18.54 (300 m) - 5:03.93 (350 m) |
| 4. | HUDY Marianne | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 5:52.24 | 615 | 38.07 (50 m) - 1:19.96 (100 m) - 2:03.84 (150 m) - 2:48.09 (200 m) - 3:33.87 (250 m) - 4:21.79 (300 m) - 5:08.43 (350 m) |
| 5. | MAZENOUX Chloé | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 5:56.14 | 593 | 39.50 (50 m) - 1:24.06 (100 m) - 2:09.21 (150 m) - 2:55.02 (200 m) - 3:40.28 (250 m) - 4:27.12 (300 m) - 5:12.27 (350 m) |
| 6. | PAULIAT Fanny | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 6:06.13 | 538 | 41.90 (50 m) - 1:27.17 (100 m) - 2:13.38 (150 m) - 3:00.46 (200 m) - 3:46.38 (250 m) - 4:33.74 (300 m) - 5:20.91 (350 m) |
| 7. | LACOU Marlène | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 6:06.84 | 534 | 42.74 (50 m) - 1:30.56 (100 m) - 2:15.91 (150 m) - 3:01.50 (200 m) - 3:45.13 (250 m) - 4:29.51 (300 m) - 5:19.74 (350 m) |
| 8. | FLEURAT Mélanie | FRA | 1995 | CN LA SOUTERRAINE | 6:09.80 | 519 | 40.26 (50 m) - 1:26.14 (100 m) - 2:12.70 (150 m) - 2:57.37 (200 m) - 3:44.78 (250 m) - 4:32.39 (300 m) - 5:28.90 (350 m) |
| 9. | LE BOULCH Geraldine | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 6:26.32 | 436 | 42.87 (50 m) - 1:31.59 (100 m) - 2:21.11 (150 m) - 3:09.59 (200 m) - 3:57.87 (250 m) - 4:47.47 (300 m) - 5:35.31 (350 m) |
| 10. | PAQUIT Laura | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 6:28.63 | 425 | 42.03 (50 m) - 1:32.26 (100 m) - 2:22.50 (150 m) - 3:11.41 (200 m) - 4:00.68 (250 m) - 4:50.62 (300 m) - 5:40.44 (350 m) |
| 11. | CHEIX Mathilde | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 6:30.41 | 416 | 44.57 (50 m) - 1:34.13 (100 m) - 2:24.32 (150 m) - 3:14.51 (200 m) - 4:04.85 (250 m) - 4:54.32 (300 m) - 5:43.98 (350 m) |
| 12. | MOUNIER Marie | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 6:34.12 | 399 | 41.76 (50 m) - 1:32.31 (100 m) - 2:23.29 (150 m) - 3:14.72 (200 m) - 4:05.83 (250 m) - 4:57.01 (300 m) - 5:47.71 (350 m) |
| 13. | MILAIRE Alexia | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 6:37.64 | 383 | 46.20 (50 m) - 1:35.23 (100 m) - 2:26.20 (150 m) - 3:16.86 (200 m) - 4:07.67 (250 m) - 4:58.32 (300 m) - 5:49.07 (350 m) |
| 14. | GRAVELEAU Laura | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:37.80 | 382 | 42.47 (50 m) - 1:32.56 (100 m) - 2:22.49 (150 m) - 3:13.01 (200 m) - 4:04.76 (250 m) - 4:55.08 (300 m) - 5:48.32 (350 m) |
| 15. | GILLET Manon | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 6:41.00 | 368 | 41.27 (50 m) - 1:31.40 (100 m) - 2:28.18 (150 m) - 3:13.50 (200 m) - 4:05.64 (250 m) - 4:58.53 (300 m) - 5:51.33 (350 m) |
| 16. | LYAUTEY Camille | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 6:46.28 | 345 | 44.12 (50 m) - 1:34.38 (100 m) - 2:25.75 (150 m) - 3:17.62 (200 m) - 4:10.48 (250 m) - 5:03.38 (300 m) - 5:56.72 (350 m) |
| 17. | GUEROUAF Prescillia | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 6:48.65 | 335 | 44.41 (50 m) - 1:34.05 (100 m) - 2:24.60 (150 m) - 3:15.89 (200 m) - 4:08.50 (250 m) - 5:00.02 (300 m) - 5:54.32 (350 m) |
| 18. | COLOMAS Julie | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 6:54.54 | 311 | 45.82 (50 m) - 1:36.46 (100 m) - 2:28.26 (150 m) - 3:19.14 (200 m) - 4:12.08 (250 m) - 5:05.04 (300 m) - 5:54.13 (350 m) |
| 19. | PAQUET Noémie | FRA | 1995 | CN LA SOUTERRAINE | 7:01.65 | 283 | 46.08 (50 m) - 1:39.52 (100 m) - 2:32.90 (150 m) - 3:26.35 (200 m) - 4:19.96 (250 m) - 5:13.49 (300 m) - 6:08.07 (350 m) |
| 20. | BATTAINI Justine | FRA | 1995 | CN GUERET | 7:03.88 | 274 | 1:37.72 (50 m) - 2:33.41 (100 m) - 3:27.40 (150 m) - 4:21.36 (200 m) - 5:16.70 (250 m) - 6:12.34 (300 m) |
| 21. | BOYER Stephanie | FRA | 1995 | CAPO LIMOGES NATATION | 7:20.42 | 215 | 47.39 (50 m) - 1:40.51 (100 m) - 2:35.95 (150 m) - 3:33.00 (200 m) - 4:30.45 (250 m) - 5:28.64 (300 m) - 6:26.20 (350 m) |
| 22. | MOUSNIER Marie | FRA | 1995 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 7:28.95 | 187 | 48.86 (50 m) - 1:43.84 (100 m) - 2:41.96 (150 m) - 3:40.03 (200 m) - 4:37.36 (250 m) - 5:37.04 (300 m) - 6:34.66 (350 m) |
| 23. | CHARBONNEL Justine | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 7:33.48 | 173 | 50.38 (50 m) - 1:46.34 (100 m) - 2:43.75 (150 m) - 3:41.66 (200 m) - 4:39.78 (250 m) - 5:38.53 (300 m) - 6:36.91 (350 m) |
| N.C. | PUYDEBOIS Céline | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 | ||
| N.C. | BELLEC Romane | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 0 | ||
| N.C. | NADAUD Bertille | FRA | 1995 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 0 |
BENJAMINS 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FRAPPAT Caroline | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 33.84 | 1082 | |
| 2. | CIERPIK Cloé | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 34.11 | 1067 | |
| 3. | FAURE Manon | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 34.95 | 1020 | |
| 4. | DE FLEURY Marie | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 35.80 | 974 | |
| 5. | MECHAUSSIE Julie | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 37.06 | 907 | |
| 6. | BIDAULT Laura | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 39.21 | 799 | |
| 7. | JEZEQUEL Marine | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 39.64 | 778 | |
| 8. | ROUSSARIE Céline | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 40.06 | 758 | |
| 9. | LORCERIE Mathilde | FRA | 1994 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 40.12 | 755 | |
| 10. | ALBERTI Elodie | FRA | 1994 | CAPO LIMOGES NATATION | 40.13 | 755 | |
| 11. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 41.06 | 711 | |
| 12. | REVEL Margot | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 41.92 | 672 | |
| 13. | BAPTISTE Elsa | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 42.41 | 651 | |
| 14. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 43.05 | 623 | |
| 15. | DUBOIS Claire | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 43.55 | 602 | |
| 16. | HASCOET Margaux | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 44.22 | 574 | |
| 17. | BODENON Manon | FRA | 1994 | CN EVAUX-LES-BAINS | 44.58 | 559 | |
| 18. | CALVET Lucie | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 44.67 | 555 | |
| 19. | ROMIEUX Laura | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 44.72 | 553 | |
| 20. | LAVAUD Camille | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 46.00 | 502 | |
| 21. | JOSSE Marie | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 46.36 | 489 | |
| 22. | DOUVRANDELLE Margot | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 46.92 | 468 | |
| 23. | LINTE Mathilde | FRA | 1994 | CN GUERET | 47.26 | 455 | |
| 24. | COURIVAUD Ludivine | FRA | 1994 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 48.10 | 425 | |
| 25. | DEWEZ Amandine | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 48.88 | 397 | |
| 26. | VERGNE Margot | FRA | 1994 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 49.37 | 381 | |
| 27. | OLIVIER Emeline | FRA | 1994 | CAPO LIMOGES NATATION | 49.51 | 376 | |
| 28. | PEEL Olivia | GBR | 1994 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 50.35 | 348 | |
| 29. | LAGORSE Camille | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 52.25 | 290 | |
| N.C. | SAUVAGE Coralie | FRA | 1994 | CN GUERET | 0 |
BENJAMINS 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | NEBUS Carmen | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 39.06 | 806 | |
| 2. | DAYRE Pauline | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 39.85 | 768 | |
| 3. | JOFFRE Laura | FRA | 1995 | CN EVAUX-LES-BAINS | 40.61 | 732 | |
| 4. | HUDY Marianne | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 41.03 | 713 | |
| 5. | PAULIAT Fanny | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 41.48 | 692 | |
| 6. | FLEURAT Mélanie | FRA | 1995 | CN LA SOUTERRAINE | 43.11 | 620 | |
| 7. | LACOU Marlène | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 43.59 | 600 | |
| 8. | PAQUIT Laura | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 44.04 | 581 | |
| 9. | LE BOULCH Geraldine | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 44.55 | 560 | |
| 10. | MAZENOUX Chloé | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 45.10 | 538 | |
| 11. | CHEIX Mathilde | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 46.03 | 501 | |
| 12. | MILAIRE Alexia | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 46.11 | 498 | |
| 13. | MOUNIER Marie | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 46.28 | 492 | |
| 14. | LYAUTEY Camille | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 46.59 | 480 | |
| 15. | COLOMAS Julie | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 46.72 | 475 | |
| 16. | GUEROUAF Prescillia | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 47.20 | 457 | |
| 17. | PAQUET Noémie | FRA | 1995 | CN LA SOUTERRAINE | 47.38 | 451 | |
| 18. | BATTAINI Justine | FRA | 1995 | CN GUERET | 51.71 | 306 | |
| 19. | BOYER Stephanie | FRA | 1995 | CAPO LIMOGES NATATION | 55.47 | 203 | |
| 20. | MOUSNIER Marie | FRA | 1995 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 57.64 | 153 | |
| N.C. | PUYDEBOIS Céline | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 | ||
| N.C. | BELLEC Romane | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 0 | ||
| N.C. | NADAUD Bertille | FRA | 1995 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 0 | ||
| N.C. | CHARBONNEL Justine | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 0 | ||
| N.C. | GRAVELEAU Laura | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 | ||
| N.C. | GILLET Manon | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 |
BENJAMINS 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MECHAUSSIE Julie | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 39.66 | 969 | |
| 2. | FAURE Manon | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 40.67 | 924 | |
| 3. | FRAPPAT Caroline | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 41.43 | 891 | |
| 4. | BAPTISTE Elsa | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 41.74 | 878 | |
| 5. | LORCERIE Mathilde | FRA | 1994 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 41.88 | 872 | |
| 6. | ROUSSARIE Céline | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 42.07 | 864 | |
| 7. | CIERPIK Cloé | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 43.50 | 805 | |
| 8. | DE FLEURY Marie | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 43.51 | 804 | |
| 9. | HASCOET Margaux | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 44.23 | 775 | |
| 10. | JEZEQUEL Marine | FRA | 1994 | ASPTT LIMOGES | 44.34 | 771 | |
| 11. | ALBERTI Elodie | FRA | 1994 | CAPO LIMOGES NATATION | 44.37 | 770 | |
| 12. | BIDAULT Laura | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 46.12 | 701 | |
| 13. | LINTE Mathilde | FRA | 1994 | CN GUERET | 47.52 | 649 | |
| 14. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 47.88 | 636 | |
| 15. | DUBOIS Claire | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 48.00 | 632 | |
| 16. | CALVET Lucie | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 48.23 | 624 | |
| 17. | DEWEZ Amandine | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 48.89 | 600 | |
| 18. | REVEL Margot | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 49.56 | 577 | |
| 19. | ROMIEUX Laura | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 49.93 | 564 | |
| 20. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 50.04 | 560 | |
| 21. | BODENON Manon | FRA | 1994 | CN EVAUX-LES-BAINS | 50.70 | 538 | |
| 22. | SAUVAGE Coralie | FRA | 1994 | CN GUERET | 50.73 | 537 | |
| 23. | JOSSE Marie | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 51.16 | 523 | |
| 24. | COURIVAUD Ludivine | FRA | 1994 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 51.24 | 520 | |
| 25. | OLIVIER Emeline | FRA | 1994 | CAPO LIMOGES NATATION | 51.80 | 502 | |
| 26. | LAGORSE Camille | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 51.86 | 500 | |
| 26. | LAVAUD Camille | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 51.86 | 500 | |
| 28. | PEEL Olivia | GBR | 1994 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 53.98 | 434 | |
| 29. | VERGNE Margot | FRA | 1994 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 54.62 | 415 |
BENJAMINS 1° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BELLEC Romane | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 42.74 | 836 | |
| 2. | MAZENOUX Chloé | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 43.34 | 811 | |
| 3. | NEBUS Carmen | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 44.32 | 772 | |
| 4. | JOFFRE Laura | FRA | 1995 | CN EVAUX-LES-BAINS | 45.81 | 713 | |
| 5. | DAYRE Pauline | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 46.02 | 705 | |
| 6. | PAQUIT Laura | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 46.38 | 692 | |
| 7. | BATTAINI Justine | FRA | 1995 | CN GUERET | 47.00 | 668 | |
| 8. | FLEURAT Mélanie | FRA | 1995 | CN LA SOUTERRAINE | 47.66 | 644 | |
| 9. | HUDY Marianne | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 48.02 | 631 | |
| 10. | GRAVELEAU Laura | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 48.24 | 623 | |
| 11. | PAULIAT Fanny | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 48.64 | 609 | |
| 12. | LE BOULCH Geraldine | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 49.48 | 580 | |
| 13. | LACOU Marlène | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 50.98 | 529 | |
| 14. | LYAUTEY Camille | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 51.46 | 513 | |
| 15. | GUEROUAF Prescillia | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 52.77 | 471 | |
| 16. | MOUSNIER Marie | FRA | 1995 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | 53.39 | 452 | |
| 17. | MILAIRE Alexia | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 53.67 | 444 | |
| 18. | CHEIX Mathilde | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 54.07 | 432 | |
| 19. | MOUNIER Marie | FRA | 1995 | ASPTT LIMOGES | 54.19 | 428 | |
| 20. | PAQUET Noémie | FRA | 1995 | CN LA SOUTERRAINE | 54.88 | 408 | |
| 21. | CHARBONNEL Justine | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 55.70 | 384 | |
| 22. | BOYER Stephanie | FRA | 1995 | CAPO LIMOGES NATATION | 1:02.36 | 220 | |
| 23. | COLOMAS Julie | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 1:06.63 | 138 | |
| N.C. | PUYDEBOIS Céline | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 | ||
| N.C. | NADAUD Bertille | FRA | 1995 | AUBUSSON NAUTIC CLUB | 0 | ||
| N.C. | GILLET Manon | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS 2° ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CIERPIK Cloé | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 33.55 | 976 | |
