MEETING FEDERAL DU DEMI-FOND - BRIVE-LA-GAILLARDE - Petit bassin - 19/11/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-c.1   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAPUT Solène FRA 1993 CN LA SOUTERRAINE 9:09.46 1193 1:06.14 (100 m) - 2:15.30 (200 m) - 3:25.19 (300 m) - 4:35.54 (400 m) - 5:45.99 (500 m) - 6:55.80 (600 m) - 8:04.06 (700 m)
2.  LOPEZ Amandine FRA 1983 ASPTT LIMOGES 9:17.86 1160 1:05.66 (100 m) - 2:14.64 (200 m) - 3:24.61 (300 m) - 4:35.26 (400 m) - 5:46.32 (500 m) - 6:56.95 (600 m) - 8:07.82 (700 m)
3.  JULIEN Ophélie FRA 1988 SO MILLAU N 9:36.89 1086 1:07.93 (100 m) - 2:20.58 (200 m) - 3:34.62 (300 m) - 4:46.53 (400 m) - 5:59.57 (500 m) - 7:12.46 (600 m) - 8:25.16 (700 m)
4.  THEURIER Pauline FRA 1993 CAPO LIMOGES NATATION 9:50.51 1035 1:10.34 (100 m) - 2:23.71 (200 m) - 3:38.88 (300 m) - 4:53.10 (400 m) - 6:07.89 (500 m) - 7:22.86 (600 m) - 8:37.76 (700 m)
5.  GARRUCHET Fanny FRA 1991 TARBES NAUTIC CLUB 9:57.64 1009 1:08.24 (100 m) - 2:20.22 (200 m) - 3:33.91 (300 m) - 4:47.95 (400 m) - 6:04.47 (500 m) - 7:22.55 (600 m) - 8:41.28 (700 m)
6.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 10:11.39 959 1:14.09 (100 m) - 2:30.80 (200 m) - 3:47.32 (300 m) - 5:04.32 (400 m) - 6:21.45 (500 m) - 7:38.45 (600 m) - 8:56.01 (700 m)
7.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 10:21.53 923 1:12.97 (100 m) - 2:30.82 (200 m) - 3:48.64 (300 m) - 5:06.97 (400 m) - 6:25.91 (500 m) - 7:44.95 (600 m) - 9:04.19 (700 m)
8.  NOVAIS Amélie FRA 1991 CN EVAUX-LES-BAINS 10:32.26 886 1:13.48 (100 m) - 2:31.83 (200 m) - 3:51.33 (300 m) - 5:11.13 (400 m) - 6:31.74 (500 m) - 7:52.51 (600 m) - 9:13.01 (700 m)
9.  CHAPUT Lauranne FRA 1990 CN LA SOUTERRAINE 10:37.17 869 1:15.20 (100 m) - 2:35.63 (200 m) - 3:55.45 (300 m) - 5:17.67 (400 m) - 6:36.09 (500 m) - 7:56.55 (600 m) - 9:18.42 (700 m)
10.  BOUTINOT Bilitees FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 10:43.41 848 1:16.85 (100 m) - 2:36.13 (200 m) - 3:57.13 (300 m) - 5:19.24 (400 m) - 6:42.38 (500 m) - 8:04.91 (600 m) - 9:25.57 (700 m)
11.  LAVERGNE Agnés FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 10:47.73 833 1:14.96 (100 m) - 2:37.14 (200 m) - 4:00.74 (300 m) - 5:23.61 (400 m) - 6:45.08 (500 m) - 8:08.11 (600 m) - 9:31.05 (700 m)
12.  MENEYROL Camille FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 10:47.97 833 1:16.99 (100 m) - 2:38.46 (200 m) - 4:00.70 (300 m) - 5:22.66 (400 m) - 6:44.61 (500 m) - 8:08.00 (600 m) - 9:29.61 (700 m)
13.  DUBOIS Cécile FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 10:58.78 797 1:17.64 (100 m) - 2:40.22 (200 m) - 4:02.62 (300 m) - 5:25.80 (400 m) - 6:48.35 (500 m) - 8:11.85 (600 m) - 9:35.15 (700 m)
14.  COURIVAUD Elodie FRA 1991 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 11:10.32 760 1:15.20 (100 m) - 2:36.62 (200 m) - 3:59.46 (300 m) - 5:23.00 (400 m) - 6:48.30 (500 m) - 8:14.25 (600 m) - 9:43.88 (700 m)
15.  GRENIER Cynthia FRA 1992 ASPTT LIMOGES 11:12.51 753 1:15.32 (100 m) - 2:37.29 (200 m) - 4:01.36 (300 m) - 5:28.09 (400 m) - 6:56.29 (500 m) - 8:22.70 (600 m) - 9:49.89 (700 m)
16.  PEYRAT Virginie FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 11:14.07 748 1:17.34 (100 m) - 2:41.49 (200 m) - 4:06.98 (300 m) - 5:33.74 (400 m) - 7:00.67 (500 m) - 8:27.73 (600 m) - 9:52.25 (700 m)
17.  SCARINGELLA Marie FRA 1993 CN GUERET 11:22.73 721 1:20.95 (100 m) - 2:46.71 (200 m) - 4:12.74 (300 m) - 5:38.41 (400 m) - 7:05.13 (500 m) - 8:31.62 (600 m) - 9:58.56 (700 m)
18.  BARRET Anaïs FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 11:27.48 706 1:19.39 (100 m) - 2:45.79 (200 m) - 4:13.81 (300 m) - 5:42.05 (400 m) - 7:10.91 (500 m) - 8:37.07 (600 m) - 10:03.39 (700 m)
19.  PICARD Amandine FRA 1993 ASPTT LIMOGES 11:35.70 681 1:19.19 (100 m) - 2:44.73 (200 m) - 4:13.51 (300 m) - 5:43.42 (400 m) - 7:11.60 (500 m) - 8:39.91 (600 m) - 10:09.51 (700 m)
20.  LAPORTE Aurélie FRA 1989 ASPTT LIMOGES 11:43.54 658 1:20.29 (100 m) - 2:48.64 (200 m) - 4:18.26 (300 m) - 5:47.95 (400 m) - 7:16.95 (500 m) - 8:46.42 (600 m) - 10:15.86 (700 m)
21.  GACHIGNARD Alexia FRA 1991 CN LA SOUTERRAINE 12:02.37 603 1:21.38 (100 m) - 2:52.21 (200 m) - 4:23.76 (300 m) - 5:56.45 (400 m) - 7:28.32 (500 m) - 9:01.15 (600 m) - 10:34.20 (700 m)
22.  MERY Camille FRA 1993 CN EVAUX-LES-BAINS 12:03.70 599 1:21.59 (100 m) - 2:50.93 (200 m) - 4:23.12 (300 m) - 5:56.75 (400 m) - 7:30.37 (500 m) - 9:02.66 (600 m) - 10:36.58 (700 m)
23.  DELHOUME Aurore FRA 1983 CN LA SOUTERRAINE 12:09.54 583 1:21.89 (100 m) - 2:51.51 (200 m) - 4:24.47 (300 m) - 5:58.68 (400 m) - 7:31.34 (500 m) - 9:05.94 (600 m) - 10:39.69 (700 m)
24.  QUISSERNE Charleyne FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 12:12.98 574 1:22.95 (100 m) - 2:54.54 (200 m) - 4:26.57 (300 m) - 5:59.73 (400 m) - 7:34.30 (500 m) - 9:09.14 (600 m) - 10:43.42 (700 m)
25.  DESVILLETTES Florine FRA 1991 CN GUERET 12:16.16 565 1:22.76 (100 m) - 2:53.80 (200 m) - 4:25.86 (300 m) - 6:01.16 (400 m) - 7:36.80 (500 m) - 9:12.98 (600 m) - 10:46.54 (700 m)
26.  RAYNAUD Pauline FRA 1992 ASPTT LIMOGES 12:18.87 557 1:22.85 (100 m) - 2:52.79 (200 m) - 4:24.41 (300 m) - 5:58.31 (400 m) - 7:34.13 (500 m) - 9:09.88 (600 m) - 10:46.37 (700 m)
27.  CHEZEAU Mélody FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 12:29.36 529 1:24.95 (100 m) - 2:59.65 (200 m) - 4:34.71 (300 m) - 6:11.46 (400 m) - 7:47.02 (500 m) - 9:23.21 (600 m) - 11:00.71 (700 m)
28.  MARION Marine FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 12:34.05 517 1:24.23 (100 m) - 2:57.74 (200 m) - 4:33.60 (300 m) - 6:09.72 (400 m) - 7:46.41 (500 m) - 9:24.32 (600 m) - 11:00.73 (700 m)
29.  RIBIERE Elodie FRA 1991 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 13:14.62 416 1:29.16 (100 m) - 3:06.92 (200 m) - 4:46.16 (300 m) - 6:27.67 (400 m) - 8:08.85 (500 m) - 9:51.62 (600 m) - 11:34.65 (700 m)
30.  BANIA Melanie FRA 1993 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 14:28.53 260 1:39.60 (100 m) - 3:30.52 (200 m) - 5:23.57 (300 m) - 7:17.82 (400 m) - 9:09.03 (500 m) - 10:59.84 (600 m) - 12:47.57 (700 m)
N.C.  TERRIOUX Sarah FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 0  
N.C.  BARROT Célia FRA 1990 ASPTT LIMOGES 0  
N.C.  COUEGNAS Marion FRA 1993 ASPTT LIMOGES 0  
N.C.  PETIT Marine FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOPEZ Amandine FRA 1983 ASPTT LIMOGES 5:00.30 1228 34.70 (50 m) - 1:13.08 (100 m) - 1:51.92 (150 m) - 2:29.20 (200 m) - 3:10.23 (250 m) - 3:51.16 (300 m) - 4:27.28 (350 m)
2.  GARRUCHET Fanny FRA 1991 TARBES NAUTIC CLUB 5:11.57 1144 34.41 (50 m) - 1:14.26 (100 m) - 1:55.73 (150 m) - 2:36.57 (200 m) - 3:18.22 (250 m) - 3:59.92 (300 m) - 4:36.80 (350 m)
3.  CHAPUT Solène FRA 1993 CN LA SOUTERRAINE 5:12.14 1140 34.82 (50 m) - 1:15.50 (100 m) - 1:57.29 (150 m) - 2:38.70 (200 m) - 3:21.83 (250 m) - 4:06.05 (300 m) - 4:40.74 (350 m)
4.  JULIEN Ophélie FRA 1988 SO MILLAU N 5:14.26 1124 33.58 (50 m) - 1:13.64 (100 m) - 1:54.83 (150 m) - 2:34.45 (200 m) - 3:17.73 (250 m) - 4:02.12 (300 m) - 4:39.44 (350 m)
5.  THEURIER Pauline FRA 1993 CAPO LIMOGES NATATION 5:33.09 992 38.36 (50 m) - 1:22.42 (100 m) - 2:05.43 (150 m) - 2:46.73 (200 m) - 3:32.50 (250 m) - 4:18.95 (300 m) - 4:57.24 (350 m)
6.  LAURENDEAU Margaux FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:41.40 936 37.09 (50 m) - 1:21.57 (100 m) - 2:05.36 (150 m) - 2:48.23 (200 m) - 3:36.61 (250 m) - 4:26.83 (300 m) - 5:04.23 (350 m)
7.  PAULIAT Juliette FRA 1993 CLUB DAUPHINS USSEL 5:48.38 890 37.48 (50 m) - 1:18.29 (100 m) - 2:02.89 (150 m) - 2:45.64 (200 m) - 3:36.86 (250 m) - 4:30.29 (300 m) - 5:09.80 (350 m)
8.  NOVAIS Amélie FRA 1991 CN EVAUX-LES-BAINS 5:50.48 877 38.00 (50 m) - 1:21.92 (100 m) - 2:11.43 (150 m) - 2:58.37 (200 m) - 3:46.42 (250 m) - 4:35.02 (300 m) - 5:15.24 (350 m)
9.  DUBOIS Cécile FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 5:58.61 825 38.09 (50 m) - 1:22.53 (100 m) - 2:09.00 (150 m) - 2:54.25 (200 m) - 3:44.55 (250 m) - 4:37.72 (300 m) - 5:19.00 (350 m)
10.  MENEYROL Camille FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 6:05.83 781 39.96 (50 m) - 1:27.67 (100 m) - 2:15.52 (150 m) - 3:01.70 (200 m) - 3:52.64 (250 m) - 4:44.04 (300 m) - 5:27.52 (350 m)
11.  PEYRAT Virginie FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 6:07.35 772 39.46 (50 m) - 1:29.17 (100 m) - 2:15.50 (150 m) - 3:01.24 (200 m) - 3:51.59 (250 m) - 4:44.18 (300 m) - 5:27.31 (350 m)
12.  SCARINGELLA Marie FRA 1993 CN GUERET 6:07.42 772 41.66 (50 m) - 1:31.51 (100 m) - 2:18.66 (150 m) - 3:04.42 (200 m) - 3:54.17 (250 m) - 4:45.10 (300 m) - 5:28.05 (350 m)
13.  BOUTINOT Bilitees FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:08.55 765 40.57 (50 m) - 1:29.36 (100 m) - 2:16.60 (150 m) - 3:02.27 (200 m) - 3:53.65 (250 m) - 4:46.58 (300 m) - 5:28.11 (350 m)
14.  COURIVAUD Elodie FRA 1991 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 6:12.80 740 40.45 (50 m) - 1:27.70 (100 m) - 2:16.36 (150 m) - 3:03.80 (200 m) - 3:55.92 (250 m) - 4:50.11 (300 m) - 5:52.54 (350 m)
15.  BARRET Anaïs FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:13.76 734 41.41 (50 m) - 1:30.38 (100 m) - 2:16.02 (150 m) - 2:59.69 (200 m) - 3:53.69 (250 m) - 4:49.25 (300 m) - 5:32.32 (350 m)
16.  DELHOUME Aurore FRA 1983 CN LA SOUTERRAINE 6:27.59 655 37.58 (50 m) - 1:26.01 (100 m) - 2:19.98 (150 m) - 3:11.36 (200 m) - 4:03.31 (250 m) - 4:55.64 (300 m) - 5:42.77 (350 m)
17.  GACHIGNARD Alexia FRA 1991 CN LA SOUTERRAINE 6:31.73 632 42.82 (50 m) - 1:33.30 (100 m) - 2:23.73 (150 m) - 3:13.42 (200 m) - 4:08.22 (250 m) - 5:03.16 (300 m) - 5:48.51 (350 m)
18.  QUISSERNE Charleyne FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 6:34.99 615 40.45 (50 m) - 1:29.16 (100 m) - 2:19.98 (150 m) - 3:09.81 (200 m) - 4:05.57 (250 m) - 5:01.06 (300 m) - 5:49.57 (350 m)
19.  MERY Camille FRA 1993 CN EVAUX-LES-BAINS 6:35.03 614 41.66 (50 m) - 1:32.56 (100 m) - 2:24.65 (150 m) - 3:15.07 (200 m) - 4:11.18 (250 m) - 5:08.22 (300 m) - 5:53.02 (350 m)
20.  CHEZEAU Mélody FRA 1992 CN LA SOUTERRAINE 6:38.86 594 43.93 (50 m) - 1:36.07 (100 m) - 2:26.54 (150 m) - 3:14.67 (200 m) - 4:11.47 (250 m) - 5:09.48 (300 m) - 5:56.89 (350 m)
21.  DESVILLETTES Florine FRA 1991 CN GUERET 6:48.62 544 43.39 (50 m) - 1:41.32 (100 m) - 2:31.54 (150 m) - 3:21.35 (200 m) - 4:18.68 (250 m) - 5:18.17 (300 m) - 6:05.38 (350 m)
22.  RIBIERE Elodie FRA 1991 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 7:02.01 478 47.62 (50 m) - 1:43.60 (100 m) - 2:36.68 (150 m) - 3:27.80 (200 m) - 4:26.25 (250 m) - 5:25.46 (300 m) - 6:14.01 (350 m)
N.C.  TERRIOUX Sarah FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 0  
N.C.  BARROT Célia FRA 1990 ASPTT LIMOGES 0  
N.C.  COUEGNAS Marion FRA 1993 ASPTT LIMOGES 0  
N.C.  CHAPUT Lauranne FRA 1990 CN LA SOUTERRAINE 0  
N.C.  LAVERGNE Agnés FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 0 34.94 (50 m) - 1:19.04 (100 m) - 2:06.54 (150 m) - 2:52.98 (200 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CIERPIK Cloé FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:51.47 870 39.29 (50 m) - 1:25.20 (100 m) - 2:06.34 (150 m) - 2:48.22 (200 m) - 3:40.22 (250 m) - 4:39.13 (300 m) - 5:13.65 (350 m)
2.  MECHAUSSIE Julie FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 5:51.57 870 38.71 (50 m) - 1:25.48 (100 m) - 2:09.11 (150 m) - 2:51.22 (200 m) - 3:39.22 (250 m) - 4:29.40 (300 m) - 5:11.51 (350 m)
3.  FRAPPAT Caroline FRA 1994 CN LA SOUTERRAINE 5:59.85 818 39.51 (50 m) - 1:28.32 (100 m) - 2:12.71 (150 m) - 2:56.41 (200 m) - 3:46.38 (250 m) - 4:37.80 (300 m) - 5:19.35 (350 m)
4.  FAURE Manon FRA 1994 ASPTT LIMOGES 6:04.94 787 38.25 (50 m) - 1:23.95 (100 m) - 2:11.64 (150 m) - 2:56.97 (200 m) - 3:49.46 (250 m) - 4:43.38 (300 m) - 5:25.50 (350 m)
5.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 6:16.96 715 43.08 (50 m) - 1:36.67 (100 m) - 2:22.70 (150 m) - 3:08.64 (200 m) - 4:00.77 (250 m) - 4:54.43 (300 m) - 5:37.03 (350 m)
6.  JEZEQUEL Marine FRA 1994 ASPTT LIMOGES 6:21.49 689 44.76 (50 m) - 1:36.77 (100 m) - 2:27.60 (150 m) - 3:14.37 (200 m) - 4:06.23 (250 m) - 4:59.51 (300 m) - 5:42.98 (350 m)
7.  ALBERTI Elodie FRA 1994 CAPO LIMOGES NATATION 6:22.37 684 41.92 (50 m) - 1:32.60 (100 m) - 2:22.02 (150 m) - 3:09.51 (200 m) - 4:03.30 (250 m) - 4:58.86 (300 m) - 5:41.67 (350 m)
8.  VIGNERON Violette FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 6:25.09 669 44.10 (50 m) - 1:38.37 (100 m) - 2:27.36 (150 m) - 3:14.83 (200 m) - 4:08.08 (250 m) - 5:02.27 (300 m) - 5:45.23 (350 m)
9.  BAPTISTE Elsa FRA 1994 ASPTT LIMOGES 6:27.04 658 43.48 (50 m) - 1:33.88 (100 m) - 2:24.07 (150 m) - 3:12.80 (200 m) - 4:04.45 (250 m) - 4:57.48 (300 m) - 5:42.90 (350 m)
10.  NEBUS Carmen FRA 1995 ASPTT LIMOGES 6:27.16 657 41.32 (50 m) - 1:29.58 (100 m) - 2:19.37 (150 m) - 3:07.73 (200 m) - 4:05.14 (250 m) - 5:03.06 (300 m) - 5:46.97 (350 m)
11.  HUDY Marianne FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:34.35 618 41.45 (50 m) - 1:30.67 (100 m) - 2:20.33 (150 m) - 3:08.15 (200 m) - 4:05.26 (250 m) - 5:04.83 (300 m) - 5:51.49 (350 m)
12.  FLEURAT Mélanie FRA 1995 CN LA SOUTERRAINE 6:34.64 617 44.92 (50 m) - 1:41.77 (100 m) - 2:31.19 (150 m) - 3:18.32 (200 m) - 4:09.74 (250 m) - 5:06.00 (300 m) - 5:51.78 (350 m)
13.  HASCOET Margaux FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 6:37.63 601 42.73 (50 m) - 1:36.74 (100 m) - 2:29.19 (150 m) - 3:22.38 (200 m) - 4:13.88 (250 m) - 5:08.03 (300 m) - 5:52.42 (350 m)
14.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 6:38.26 597 42.05 (50 m) - 1:34.35 (100 m) - 2:24.20 (150 m) - 3:12.64 (200 m) - 4:12.34 (250 m) - 5:12.33 (300 m) - 5:56.57 (350 m)
15.  BIDAULT Laura FRA 1994 CN LA SOUTERRAINE 6:39.41 591 42.74 (50 m) - 1:33.15 (100 m) - 2:22.51 (150 m) - 3:10.77 (200 m) - 4:08.83 (250 m) - 5:07.64 (300 m) - 5:54.62 (350 m)
16.  DAYRE Pauline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 6:40.37 586 45.74 (50 m) - 1:45.17 (100 m) - 2:33.41 (150 m) - 3:19.95 (200 m) - 4:16.08 (250 m) - 5:13.21 (300 m) - 5:57.70 (350 m)
17.  JOFFRE Laura FRA 1995 CN EVAUX-LES-BAINS 6:45.89 558 45.82 (50 m) - 1:40.95 (100 m) - 2:30.80 (150 m) - 3:18.80 (200 m) - 4:13.74 (250 m) - 5:11.98 (300 m) - 5:58.95 (350 m)
18.  BELLEC Romane FRA 1995 ASPTT LIMOGES 6:47.02 552 44.36 (50 m) - 1:42.76 (100 m) - 2:32.70 (150 m) - 3:23.08 (200 m) - 4:17.64 (250 m) - 5:12.67 (300 m) - 6:01.26 (350 m)
19.  MAZENOUX Chloé FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 6:48.23 546 46.98 (50 m) - 1:14.51 (100 m) - 2:39.56 (150 m) - 3:30.55 (200 m) - 4:22.67 (250 m) - 5:15.87 (300 m) - 6:03.72 (350 m)
20.  DE FLEURY Marie FRA 1994 ASPTT LIMOGES 6:48.51 544 45.11 (50 m) - 1:48.97 (100 m) - 2:29.69 (150 m) - 3:15.68 (200 m) - 4:17.76 (250 m) - 5:18.63 (300 m) - 6:05.45 (350 m)
21.  REVEL Margot FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 6:52.49 524 46.59 (50 m) - 1:42.58 (100 m) - 2:33.37 (150 m) - 3:22.89 (200 m) - 4:21.80 (250 m) - 5:18.66 (300 m) - 6:06.22 (350 m)
22.  LINTE Mathilde FRA 1994 CN GUERET 6:58.36 496 49.58 (50 m) - 1:47.14 (100 m) - 2:40.92 (150 m) - 3:33.26 (200 m) - 4:28.48 (250 m) - 5:24.51 (300 m) - 6:12.36 (350 m)
23.  LACOU Marlène FRA 1995 ASPTT TULLE NATATION 6:58.68 494 45.91 (50 m) - 1:42.51 (100 m) - 2:32.72 (150 m) - 3:21.59 (200 m) - 4:23.81 (250 m) - 5:24.72 (300 m) - 6:12.47 (350 m)
24.  BODENON Manon FRA 1994 CN EVAUX-LES-BAINS 7:07.86 451 48.73 (50 m) - 1:47.29 (100 m) - 2:41.82 (150 m) - 3:30.73 (200 m) - 4:33.76 (250 m) - 5:33.61 (300 m) - 6:22.39 (350 m)
25.  SAUVAGE Coralie FRA 1994 CN GUERET 7:09.53 443 46.41 (50 m) - 1:46.92 (100 m) - 2:41.86 (150 m) - 3:33.86 (200 m) - 4:34.23 (250 m) - 5:33.50 (300 m) - 6:22.51 (350 m)
26.  CALVET Lucie FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 7:11.98 432 51.52 (50 m) - 1:53.65 (100 m) - 2:48.20 (150 m) - 3:40.21 (200 m) - 4:40.00 (250 m) - 5:39.61 (300 m) - 6:25.87 (350 m)
27.  DUBOIS Claire FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 7:12.49 430 52.08 (50 m) - 1:55.23 (100 m) - 2:46.64 (150 m) - 3:37.80 (200 m) - 4:38.64 (250 m) - 5:40.53 (300 m) - 6:27.36 (350 m)
28.  PUYDEBOIS Céline FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 7:22.34 387 47.54 (50 m) - 1:45.44 (100 m) - 2:41.32 (150 m) - 3:36.64 (200 m) - 4:36.86 (250 m) - 5:38.62 (300 m) - 6:31.09 (350 m)
29.  MOUNIER Marie FRA 1995 ASPTT LIMOGES 7:31.94 347 51.61 (50 m) - 1:55.76 (100 m) - 2:53.02 (150 m) - 3:50.45 (200 m) - 4:49.57 (250 m) - 5:48.66 (300 m) - 6:42.12 (350 m)
30.  GRAVELEAU Laura FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 7:53.80 264 52.04 (50 m) - 1:53.16 (100 m) - 2:54.78 (150 m) - 4:00.83 (200 m) - 4:59.13 (250 m) - 5:59.46 (300 m) - 6:54.53 (350 m)
31.  COURIVAUD Ludivine FRA 1994 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 8:07.54 218 53.89 (50 m) - 1:53.18 (100 m) - 3:00.86 (150 m) - 4:06.41 (200 m) - 5:10.41 (250 m) - 6:15.39 (300 m) - 7:13.68 (350 m)
32.  RIBIERE Magali FRA 1994 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 8:13.69 199 56.37 (50 m) - 2:02.00 (100 m) - 3:05.09 (150 m) - 4:06.22 (200 m) - 5:13.18 (250 m) - 6:20.81 (300 m) - 7:20.52 (350 m)
33.  VERGNE Margot FRA 1994 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 8:27.39 159 59.95 (50 m) - 2:12.58 (100 m) - 3:18.85 (150 m) - 4:21.11 (200 m) - 5:24.74 (250 m) - 6:27.89 (300 m) - 7:30.24 (350 m)
N.C.  BRETON Alizée FRA 1995 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 0  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

TOUTES CATEGORIES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BARASCUD Emilien FRA 1988 SO MILLAU N 16:39.34 1140 1:02.74 (100 m) - 2:09.92 (200 m) - 3:17.83 (300 m) - 4:25.66 (400 m) - 5:33.08 (500 m) - 6:40.58 (600 m) - 7:48.05 (700 m) - 8:55.30 (800 m) - 10:02.46 (900 m) - 11:09.62 (1000 m) - 12:16.97 (1100 m) - 13:23.90 (1200 m) - 14:30.40 (1300 m) - 15:35.86 (1400 m)
2.  MRABET Taha FRA 1986 ASPTT LIMOGES 16:39.92 1139 1:02.91 (100 m) - 2:10.26 (200 m) - 3:18.19 (300 m) - 4:25.87 (400 m) - 5:33.28 (500 m) - 6:40.81 (600 m) - 7:48.32 (700 m) - 8:55.43 (800 m) - 10:02.55 (900 m) - 11:09.89 (1000 m) - 12:17.09 (1100 m) - 13:24.13 (1200 m) - 14:30.62 (1300 m) - 15:36.10 (1400 m)
3.  TURBAN François FRA 1985 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 16:54.75 1108 1:02.52 (100 m) - 2:10.34 (200 m) - 3:18.91 (300 m) - 4:27.90 (400 m) - 5:35.98 (500 m) - 6:44.57 (600 m) - 7:53.77 (700 m) - 9:02.66 (800 m) - 10:10.71 (900 m) - 11:18.87 (1000 m) - 12:26.93 (1100 m) - 13:34.44 (1200 m) - 14:42.26 (1300 m) - 15:50.18 (1400 m)
4.  MASHIKO Jonathan FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 16:55.16 1107 1:02.89 (100 m) - 2:10.80 (200 m) - 3:19.51 (300 m) - 4:28.30 (400 m) - 5:36.04 (500 m) - 6:44.67 (600 m) - 7:53.73 (700 m) - 9:02.43 (800 m) - 10:11.02 (900 m) - 11:18.90 (1000 m) - 12:27.35 (1100 m) - 13:34.18 (1200 m) - 14:42.02 (1300 m) - 15:49.82 (1400 m)
5.  DMYTRUK Micha FRA 1991 ASPTT LIMOGES 17:31.86 1032 1:04.26 (100 m) - 2:14.04 (200 m) - 3:24.42 (300 m) - 4:34.53 (400 m) - 5:44.70 (500 m) - 6:55.19 (600 m) - 8:05.36 (700 m) - 9:15.42 (800 m) - 10:25.93 (900 m) - 11:36.74 (1000 m) - 12:48.76 (1100 m) - 13:59.94 (1200 m) - 15:11.70 (1300 m) - 16:22.82 (1400 m)
6.  MARTIN Florent FRA 1991 CN LA SOUTERRAINE 17:33.02 1029 1:06.21 (100 m) - 2:16.19 (200 m) - 3:26.45 (300 m) - 4:36.40 (400 m) - 5:46.46 (500 m) - 6:56.16 (600 m) - 8:06.15 (700 m) - 9:16.27 (800 m) - 10:26.29 (900 m) - 11:36.94 (1000 m) - 12:48.24 (1100 m) - 13:59.46 (1200 m) - 15:11.35 (1300 m) - 16:22.80 (1400 m)
7.  COLOMBET Antoine FRA 1990 CLUB DAUPHINS USSEL 17:57.40 981 1:07.07 (100 m) - 2:18.22 (200 m) - 3:30.23 (300 m) - 4:42.00 (400 m) - 5:54.47 (500 m) - 7:06.88 (600 m) - 8:19.40 (700 m) - 9:31.77 (800 m) - 10:44.02 (900 m) - 11:57.11 (1000 m) - 13:09.58 (1100 m) - 14:22.39 (1200 m) - 15:34.21 (1300 m) - 16:46.59 (1400 m)
8.  PUYBOUFFAT Simon FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 17:59.67 976 1:06.80 (100 m) - 2:16.61 (200 m) - 3:27.30 (300 m) - 4:38.48 (400 m) - 5:49.84 (500 m) - 7:01.86 (600 m) - 8:15.02 (700 m) - 9:27.76 (800 m) - 10:40.34 (900 m) - 11:53.67 (1000 m) - 13:06.89 (1100 m) - 14:19.95 (1200 m) - 15:33.80 (1300 m) - 16:47.93 (1400 m)
