CHAMPIONNATS DE NATIONALE 3 - LIMOGES - Grand bassin - 31/05/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-c.1   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE   Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Maryline FRA 1981 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 28.91 1119  
2.  VOLLET Vanessa FRA 1986 CN ST-ASTIER 29.21 1100  
3.  ENGELEN Yessika FRA 1987 ANGOULEME N CHARENTE 29.32 1093  
4.  PERES Aurélie FRA 1985 ASPTT TOULOUSE 29.44 1086  
5.  RICHARD Amandine FRA 1986 ASPTT POITIERS 29.64 1073  
6.  PARNAUDEAU Laëtitia FRA 1980 CN MONTMORILLON 29.81 1063  
7.  ALLEGUEDE Laëtitia FRA 1985 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 30.29 1033  
8.  BRIDONNEAU Lucie FRA 1987 ASPTT TOULOUSE 30.89 997  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNET Maryline FRA 1981 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 29.39 1089  
2.  PERES Aurélie FRA 1985 ASPTT TOULOUSE 29.46 1085  
3.  ENGELEN Yessika FRA 1987 ANGOULEME N CHARENTE 29.50 1082  
4.  VOLLET Vanessa FRA 1986 CN ST-ASTIER 29.67 1072  
5.  PARNAUDEAU Laëtitia FRA 1980 CN MONTMORILLON 29.68 1071  
6.  ALLEGUEDE Laëtitia FRA 1985 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 29.89 1058  
7.  RICHARD Amandine FRA 1986 ASPTT POITIERS 30.35 1029  
8.  BRIDONNEAU Lucie FRA 1987 ASPTT TOULOUSE 30.36 1029  
9.  JEGOU Eva FRA 1987 CN MONTMORILLON 30.40 1026  
10.  DESPOUY Tiphaine FRA 1983 NC ST-JEAN-D'ANGELY 31.15 981  
11.  GAGNAIRE Magalie FRA 1986 ES BLANQUEFORT 31.40 966  
12.  LEBON Audrey FRA 1987 CN AUCH 31.66 951  
N.C.  BARTHELEMY Caroline FRA 1979 CN GUERET Frf dec. 0  
N.C.  CHANTEUX Adeline FRA 1983 ASPTT TOULOUSE Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROZIER Annabelle FRA 1988 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 29.23 1099  
2.  FUZEAU Lucie FRA 1990 CN BRESSUIRE 30.03 1049  
3.  DAISSON Oceane FRA 1989 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 30.68 1009  
4.  BOTTIAU Laure FRA 1990 COMMINGES MARSOUINS 30.70 1008  
5.  DERANLOT Johana FRA 1990 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 30.76 1005  
6.  MARTIN Valdine FRA 1989 AQUA LONS BARRACUDAS 31.44 964  
7.  BOUTEILA Lucie FRA 1989 EYSINES AQUA PLUS 31.55 957  
8.  LAVIGNE Lydie FRA 1989 AS AMBARES 31.68 950  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROZIER Annabelle FRA 1988 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 29.80 1063  
2.  FUZEAU Lucie FRA 1990 CN BRESSUIRE 30.17 1041  
3.  BOTTIAU Laure FRA 1990 COMMINGES MARSOUINS 30.59 1015  
4.  DAISSON Oceane FRA 1989 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 30.80 1002  
5.  MARTIN Valdine FRA 1989 AQUA LONS BARRACUDAS 31.06 987  
6.  DERANLOT Johana FRA 1990 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 31.24 976  
7.  LAVIGNE Lydie FRA 1989 AS AMBARES 31.33 970  
8.  BOUTEILA Lucie FRA 1989 EYSINES AQUA PLUS 31.38 967  
9.  SAGUEZ Bénédicte FRA 1990 CANARDS LA ROCHELLE 31.52 959  
10.  MANENS Tiphanie FRA 1990 SPORTING CLUB GRAULHET 31.53 959  
11.  LAVERGNE Agnès FRA 1990 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 31.68 950  
12.  MARTIN Carole FRA 1989 FC OLORON NATATION 31.86 939  
13.  VASSAUX Laura FRA 1990 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 31.87 939  
14.  DUCOBU Sarah FRA 1989 AS LIBOURNE NATATION 32.00 931  
15.  CHABALGOITY Anais FRA 1990 FC OLORON NATATION 32.06 928  
16.  GOMEZ Christelle FRA 1990 CN MAZAMET 32.13 923  
17.  SERRE Justine FRA 1990 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 32.84 883  
18.  COMBEAUD Mylène FRA 1990 CN MONTMORILLON 32.98 875  
19.  FOULADOUX Cécile FRA 1990 NC ST-JEAN-D'ANGELY 33.02 873  
20.  COURT Mathilde FRA 1988 CN NIORT 33.03 872  
N.C.  CALMELS Claire FRA 1990 SO MILLAU N Frf dec. 0  
N.C.  DEFFES Sophie FRA 1990 CN AUCH Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JAKUBOWSKI Estelle FRA 1992 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 29.80 1063  
2.  GALLIEN Jeanne FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 29.85 1060  
3.  SEGOT Emma FRA 1991 ASC TURBOMECA BORDES 30.02 1050  
4.  SEGOUIN Anne Laure FRA 1991 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 30.59 1015  
5.  MASSOVE Marine FRA 1991 SU AGEN 30.60 1014  
6.  GREMILLOT Loriane FRA 1992 ANGLET OLYMPIQUE 30.66 1011  
7.  ETCHENAGUCIA Noémie FRA 1991 ALBI NATATION 30.80 1002  
7.  LIBAUD Anais FRA 1992 ASPTT PERIGUEUX 30.80 1002  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GALLIEN Jeanne FRA 1992 DAUPHINS TOULOUSE OEC 29.71 1069  
2.  JAKUBOWSKI Estelle FRA 1992 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 30.26 1035  
3.  SEGOT Emma FRA 1991 ASC TURBOMECA BORDES 30.27 1034  
4.  GREMILLOT Loriane FRA 1992 ANGLET OLYMPIQUE 30.56 1017  
5.  SEGOUIN Anne Laure FRA 1991 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 30.61 1014  
6.  ETCHENAGUCIA Noémie FRA 1991 ALBI NATATION 30.69 1009  
7.  LIBAUD Anais FRA 1992 ASPTT PERIGUEUX 30.84 1000  
8.  MASSOVE Marine FRA 1991 SU AGEN 30.85 999  
9.  THOMIERES Pauline FRA 1992 AS AMBARES 30.88 997  
10.  MOREAU Pauline FRA 1991 ASC PESSAC-ALOUETTE 30.96 993  
11.  CIER Clemence FRA 1992 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 31.06 987  
12.  FOUGERON Léa FRA 1992 COMMINGES MARSOUINS 31.09 985  
13.  AVAEMAI Vaetua FRA 1991 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 31.11 984  
14.  BARBIER Jessica FRA 1992 CN RAMONVILLE 31.18 979  
15.  DE BASTIANI Claire FRA 1991 MARMANDE NATATION 31.23 976  
16.  RICHARD Mylène FRA 1992 CLUB DAUPHINS COGNAC 31.31 972  
17.  LEPRETRE Marion FRA 1991 DAUPHINS PALOIS 31.43 964  
18.  DI BERNARDO Alizée FRA 1992 AVENIR MURET NATATION 31.44 964  
19.  KAUFFER Marie FRA 1991 MONTAUBAN NATATION 31.47 962  
20.  AURET Audrey FRA 1991 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 31.51 960  
21.  DOSQUE Julie FRA 1991 US LE BOUSCAT 31.55 957  
22.  DEBERGHES Pauline FRA 1992 ASC TURBOMECA BORDES 31.61 954  
23.  FAHRER Léa FRA 1992 CN BALMA 31.62 953  
24.  DELEPINE Stéphanie FRA 1992 CANARDS LA ROCHELLE 31.64 952  
25.  GLADYSZ Virginie FRA 1991 AQUA LONS BARRACUDAS 31.68 950  
26.  GEORGES Maelys FRA 1992 CN BISCARROSSE 31.72 947  
27.  GRONDEAU Tania FRA 1992 DAUPHINS CHATELLERAULT 31.80 943  
28.  ISSOT Mathilde FRA 1991 COPO PERIGUEUX NATATION 31.82 942  
29.  LE FLOCH OLLIER Helloween FRA 1991 CLUB DAUPHINS USSEL 31.83 941  
30.  GUITTARD Aurélie FRA 1991 SPORTING CLUB GRAULHET 31.86 939  
31.  METRAL Camille FRA 1992 NC ST-JEAN-D'ANGELY 31.88 938  
32.  DUPOUY Delia FRA 1992 MARMANDE NATATION 32.03 929  
33.  DAVIES Morgane FRA 1991 STADE MONT-DE-MARSAN 32.04 929  
34.  COURIVAUD Elodie FRA 1991 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE 32.19 920  
35.  DEMANGE Marine FRA 1992 CN CUGNAUX 32.22 918  
36.  TERRADE Juliette FRA 1991 STADE MONT-DE-MARSAN 32.34 911  
37.  BOUTINOT Bilitees FRA 1992 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 32.36 910  
38.  RULLIER Marion FRA 1992 AS LIBOURNE NATATION 32.41 907  
39.  BELGHAZI Charifa FRA 1992 E.P SEMEAC TARBES NAT 32.76 887  
40.  GARBAGE Camille FRA 1991 STADE MONT-DE-MARSAN 32.96 876  
41.  LAMBEAUX Clotilde FRA 1991 CN CUGNAUX 33.14 866  
42.  GARISOAIN Laetitia FRA 1992 ANGLET OLYMPIQUE 33.44 849  
43.  RUMIEL Amélie FRA 1991 AVENIR MURET NATATION 34.15 810  
44.  COUETTE Anais FRA 1991 ES BLANQUEFORT 34.50 791  
N.C.  VILNOT Jennifer FRA 1992 ASPTT SAINTES NATATION Frf dec. 0  
N.C.  GIZYCKI Gaëlla FRA 1991 EN ALBI Frf dec. 0  
N.C.  MOURIER Hélène FRA 1991 EN ALBI Frf dec. 0  
N.C.  GOENA Maika FRA 1992 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES ET APRES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HILSELBERGER Laura FRA 1994 ASPTT TOULOUSE 29.05 1111  
2.  THIBAULT Laura FRA 1994 DAUPHINS TOULOUSE OEC 29.19 1102  
3.  VACA Léa FRA 1995 MONTAUBAN NATATION 29.27 1097  
4.  DABBADIE Eva FRA 1994 EYSINES AQUA PLUS 29.66 1072  
5.  LATCHERE Manon FRA 1993 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 29.79 1064  
6.  CECHET Julie FRA 1993 EN ALBI 29.87 1059  
7.  HALIN Agathe FRA 1995 US COLOMIERS NATATION 30.13 1043  
8.  BARRET Lisa FRA 1994 SPN POITIERS 30.59 1015  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COMBELLES Perrine FRA 1993 CN MAZAMET 29.98 1052  
2.  SOUCHAUD Léa FRA 1994 CN MONTMORILLON 30.02 1050  
3.  ROEDER Oriane FRA 1994 SU AGEN 30.14 1042  
4.  MOMMEJA Marie FRA 1994 ASPTT TOULOUSE 30.42 1025  
5.  RAYNAUD Manon FRA 1994 LAVAUR NATATION 81 30.55 1017  
6.  CERISIER Camille FRA 1994 ASPTT TOULOUSE 30.59 1015  
7.  COISCAUD Justine FRA 1993 SPN POITIERS 30.71 1008  
8.  MARSON Charlotte FRA 1994 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT 30.72 1007  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VACA Léa FRA 1995 MONTAUBAN NATATION 28.67 1135  
2.  THIBAULT Laura FRA 1994 DAUPHINS TOULOUSE OEC 28.77 1128  
3.  HILSELBERGER Laura FRA 1994 ASPTT TOULOUSE 29.44 1086  
4.  DABBADIE Eva FRA 1994 EYSINES AQUA PLUS 29.53 1080  
5.  LATCHERE Manon FRA 1993 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 29.75 1067  
6.  CECHET Julie FRA 1993 EN ALBI 29.95 1054  
7.  HALIN Agathe FRA 1995 US COLOMIERS NATATION 30.09 1045  
8.  BARRET Lisa FRA 1994 SPN POITIERS 30.12 1044  
9.  SOUCHAUD Léa FRA 1994 CN MONTMORILLON 30.23 1037  
10.  MOMMEJA Marie FRA 1994 ASPTT TOULOUSE 30.40 1026  
10.  COMBELLES Perrine FRA 1993 CN MAZAMET 30.40 1026  
12.  RAYNAUD Manon FRA 1994 LAVAUR NATATION 81 30.52 1019  
13.  ROEDER Oriane FRA 1994 SU AGEN 30.62 1013  
14.  COISCAUD Justine FRA 1993 SPN POITIERS 30.67 1010  
15.  MARSON Charlotte FRA 1994 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT 30.69 1009  
16.  CERISIER Camille FRA 1994 ASPTT TOULOUSE 30.74 1006  
17.  DUMONT Annabelle FRA 1994 SAVERDUN PYRENEES NATATION 30.86 999  
18.  MALIFARGE Laura FRA 1993 SA MERIGNAC 30.89 997  
19.  BECOT Charlotte FRA 1994 CN THOUARS 30.94 994  
20.  CHAMINADOUR Barbara FRA 1994 US COLOMIERS NATATION 30.98 991  
21.  FOUQUE Charlotte FRA 1993 DAUPHINS TOULOUSE OEC 30.99 991  
21.  BRUNEL Sophie FRA 1994 AVENIR MURET NATATION 30.99 991  
23.  DE FLEURY Marie FRA 1994 ASPTT LIMOGES 31.12 983  
23.  BOUET Juline FRA 1994 CN MAZAMET 31.12 983  
25.  BERENGUER Coralie FRA 1993 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 31.20 978  
26.  FRAPPAT Caroline FRA 1994 CN GUERET 31.21 978  
27.  BAERT Laura FRA 1994 SPN POITIERS 31.22 977  
28.  BIDAULT Laura FRA 1994 CN LA SOUTERRAINE 31.23 976  
28.  SACRE Aurore FRA 1993 NC ST-JEAN-D'ANGELY 31.23 976  
28.  BARTEL Ophélie FRA 1994 ASPTT TOULOUSE 31.23 976  
31.  ANDREOTTI Marine FRA 1994 CN MAZAMET 31.26 975  
32.  LADOWICHX Laura FRA 1993 STADE RODEZ NATATION 31.27 974  
33.  CLARKE Laura GBR 1994 NC ST-JEAN-D'ANGELY 31.29 973  
34.  CHEVALLIER Camille FRA 1993 DAUPHINS PALOIS 31.30 972  
35.  MAS Emmanuelle FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 31.37 968  
36.  GUYON Pauline FRA 1994 ASC PESSAC-ALOUETTE 31.38 967  
37.  CHATEAUNEUF Léa FRA 1994 TARBES NAUTIC CLUB 31.45 963  
38.  LABANDIBAR Maïlys FRA 1994 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 31.49 961  
39.  PEZKINE Maria FRA 1994 US TALENCE 31.52 959  
40.  LEDOUX Justine FRA 1993 CN NIORT 31.56 957  
41.  DAISSON Justine FRA 1993 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 31.58 956  
42.  GRIMAL Laura FRA 1993 SO MILLAU N 31.59 955  
43.  PENALVER Eva FRA 1993 L.S.C JURANCONNAIS 31.63 953  
44.  BOISSET Marie FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 31.65 952  
44.  GABORIAUX Alice FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 31.65 952  
44.  PEYRAT Virginie FRA 1993 ASPTT TULLE NATATION 31.65 952  
47.  DENYS Mylène FRA 1993 ST-AFFRIQUE NATATION 31.72 947  
48.  TAPESAR Chandika FRA 1995 CN PAMIERS 31.74 946  
49.  SEGOT Luce FRA 1994 ASC TURBOMECA BORDES 31.79 943  
50.  VERNAY Julie FRA 1993 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 31.86 939  
51.  ARC CHAGNAUD Coralie FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 31.95 934  
52.  GALINDO Margot FRA 1993 L.S.C JURANCONNAIS 31.99 932  
52.  SARPON Myel FRA 1994 US TALENCE 31.99 932  
54.  IBERSIENE Marine FRA 1994 SA MERIGNAC 32.01 930  
55.  GAVARD BOITIER Maylis FRA 1993 DAUPHINS PALOIS 32.04 929  
56.  DUFOURMENTEL Anaïs FRA 1993 CN PAMIERS 32.14 923  
56.  TEMPLIER Gwenaïs FRA 1994 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 32.14 923  
58.  TAUZIER Margaux FRA 1993 EYSINES AQUA PLUS 32.15 922  
59.  JACKSON Sarafina GBR 1994 CN AUCH 32.16 922  
60.  GAUTHIER Florence FRA 1994 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT 32.19 920  
61.  REDONDO Daphnée FRA 1993 CN PAMIERS 32.24 917  
62.  DOMALAIN Lea FRA 1993 SA MERIGNAC 32.25 917  
63.  GUILLETAT Solène FRA 1993 AVENIR MURET NATATION 32.26 916  
64.  MICHELIN Ophélie FRA 1994 CN AUCH 32.29 914  
65.  VIOLEAU Manon FRA 1994 ASPTT POITIERS 32.33 912  
66.  ALBERT Camille FRA 1994 CN PAMIERS 32.36 910  
67.  ABADIA Alice FRA 1993 MONTAUBAN NATATION 32.38 909  
68.  DEDIEU Lucile FRA 1994 COMMINGES MARSOUINS 32.39 908  
69.  VISINONI Joana FRA 1993 TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 32.43 906  
70.  BARBOSA Audrey FRA 1993 MARMANDE NATATION 32.47 904  
71.  PAINE Margot FRA 1993 CANARDS LA ROCHELLE 32.50 902  
72.  SUTTON Laurianne FRA 1994 SN PARTHENAY 32.51 902  
73.  ESPOSITO Marine FRA 1993 CLUB DAUPHINS COGNAC 32.62 895  
73.  MALATERRE Manon FRA 1993 ST-AFFRIQUE NATATION 32.62 895  
75.  MORANT Pauline FRA 1994 ASPTT SAINTES NATATION 32.67 892  
76.  LAILHEUGUE Marie FRA 1994 EN ALBI 32.69 891  
77.  SAUVAGE Coralie FRA 1994 CN GUERET 32.70 891  
77.  FAURE Camille FRA 1994 CN PAMIERS 32.70 891  
77.  HASCOET Margaux FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 32.70 891  
77.  DESCLEVE Cécile FRA 1994 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 32.70 891  
81.  JOSSEAUME Alix FRA 1994 AS AMBARES 32.72 890  
82.  AUDIER Emma FRA 1994 ANGOULEME N CHARENTE 32.75 888  
82.  GUYOT Kimberley FRA 1993 EYSINES AQUA PLUS 32.75 888  
84.  GABARD Clemence FRA 1994 CN BRESSUIRE 32.77 887  
85.  DUCASSE Margot FRA 1993 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 32.79 886  
86.  FOURQUET Laura FRA 1994 CN AUCH 32.82 884  
86.  JAMEU Leslie FRA 1993 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 32.82 884  
88.  LAIDET Clémence FRA 1993 CAHORS NATATION 32.86 882  
88.  BONNET Cloé FRA 1994 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 32.86 882  
88.  ROY Mathilde FRA 1993 ESPADONS THALASSA ANDERNOS 32.86 882  
91.  FLANQUART Amelie FRA 1993 SU AGEN 32.87 881  
92.  HEBRARD Estelle FRA 1993 LAVAUR NATATION 81 32.89 880  
93.  MADEUX Fiona FRA 1994 NC ST-JEAN-D'ANGELY 32.91 879  
94.  LAFARGUE Lea FRA 1994 AS AMBARES 32.96 876  
95.  BOUYSSOU Manon FRA 1994 CANARDS LA ROCHELLE 33.02 873  
95.  POTENZA Myriam FRA 1994 CN LANNEMEZAN 33.02 873  
97.  HENRY Manon FRA 1993 US CHAUVIGNY 33.05 871  
98.  PILET Mélina FRA 1993 NC ST-JEAN-D'ANGELY 33.08 869  
99.  LANDAIS Justine FRA 1993 CANARDS LA ROCHELLE 33.09 869  
100.  ALBERTI Elodie FRA 1994 CAPO LIMOGES NATATION 33.14 866  
101.  OUDINET Chloé FRA 1993 CN NIORT 33.15 865  
101.  ALVAREZ Jessica FRA 1994 CN PAMIERS 33.15 865  
103.  ROSSI Dorine FRA 1994 SAVERDUN PYRENEES NATATION 33.28 858  
104.  LAPHITZ Manon FRA 1994 ASC TURBOMECA BORDES 33.37 853  
105.  RABILLARD Eva FRA 1993 ROYAN OCEAN CLUB NATATION 33.39 852  
106.  DUPLECH Sandrine FRA 1994 ANGLET OLYMPIQUE 33.40 851  
107.  NICOLAU Léa FRA 1993 FC OLORON NATATION 33.46 848  
108.  LAURENT Cécilia FRA 1993 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 33.50 846  
109.  SICARD Noemie FRA 1994 ASPTT SAINTES NATATION 33.53 844  
110.  BONTEMPS Margaux FRA 1994 CN THOUARS 33.57 842  
111.  BOUSQUET Manon FRA 1993 CAHORS NATATION 33.62 839  
112.  PASQUIER Manon FRA 1994 CN MONTMORILLON 33.67 836  
113.  WAGNER Marine FRA 1993 AS AMBARES 33.69 835  
114.  LOUIS Séverine FRA 1993 ASPTT POITIERS 33.80 829  
115.  BAPTISTE Elsa FRA 1994 ASPTT LIMOGES 33.92 823  
116.  NEVADO Emilie FRA 1993 ALBI NATATION 34.01 818  
117.  LACASSAGNE Emilie FRA 1993 DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 34.04 816  
118.  SOUPLET Julie FRA 1994 AQUA LONS BARRACUDAS 34.07 815  
119.  ALLIOT Cindy FRA 1994 CN RUFFEC 34.26 804  
120.  BARRET Anaïs FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 34.32 801  
121.  PASQUIER Margot FRA 1994 CN MONTMORILLON 34.49 792  
122.  MARQUISEAU Fanny FRA 1994 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE 34.78 776  
123.  GOURGUES Justine FRA 1994 MARMANDE NATATION 34.83 774  
124.  LASVERGNAS Anaïs FRA 1994 CANARDS LA ROCHELLE 34.95 767  
125.  PRAUD Valérianne FRA 1993 CN MONTMORILLON 36.41 692  
N.C.  GAILLARD Alexandra FRA 1994 ASPTT SAINTES NATATION Frf dec. 0  
N.C.  HINCKEL Manon FRA 1994 SN PARTHENAY Frf dec. 0  
N.C.  NIZARD Morgane FRA 1994 COMMINGES MARSOUINS Frf dec. 0  
N.C.  SUZANE Maëva FRA 1994 COMMINGES MARSOUINS Frf dec. 0  
N.C.  VAN DER MEER Stella NED 1993 ASPTT PERIGUEUX Frf dec. 0  
N.C.  PENAUD Marion FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION Dsq FD 0  
N.C.  HAURIE HONTAS Marjorie FRA 1993 ANGLET OLYMPIQUE Dsq FD 0  

Programme de la Compétition

 

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUBOIS Cécile FRA 1992 ASPTT TULLE NATATION 10:48.77 830 1:16.41 (100 m) - 2:38.06 (200 m) - 4:00.28 (300 m) - 5:22.21 (400 m) - 6:44.43 (500 m) - 8:07.08 (600 m) - 9:30.07 (700 m)
2.  LAMBEAUX Clotilde FRA 1991 CN CUGNAUX 10:48.85 830 1:14.92 (100 m) - 2:35.47 (200 m) - 3:58.55 (300 m) - 5:20.96 (400 m) - 6:44.05 (500 m) - 8:06.61 (600 m) - 9:29.43 (700 m)
3.  DOSQUE Julie FRA 1991 US LE BOUSCAT 11:55.27 624 1:20.99 (100 m) - 2:51.71 (200 m) - 4:23.79 (300 m) - 5:56.35 (400 m) - 7:28.42 (500 m) - 9:00.45 (600 m) - 10:30.65 (700 m)

Programme de la Compétition

MINIMES ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CIERPIK Cloé FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 9:34.35 1096 1:06.99 (100 m) - 2:19.57 (200 m) - 3:32.60 (300 m) - 4:45.16 (400 m) - 5:57.66 (500 m) - 7:10.57 (600 m) - 8:23.41 (700 m)
2.  POILLONG Maureen FRA 1994 AS ST-MEDARD-EN-JALLES 9:48.73 1041 1:10.47 (100 m) - 2:24.38 (200 m) - 3:38.06 (300 m) - 4:51.35 (400 m) - 6:05.96 (500 m) - 7:20.69 (600 m) - 8:35.95 (700 m)
3.  BERNIER Clémence FRA 1994 SB BORDEAUX BASTIDE 9:59.45 1002 1:10.32 (100 m) - 2:26.79 (200 m) - 3:42.30 (300 m) - 4:58.03 (400 m) - 6:13.95 (500 m) - 7:29.60 (600 m) - 8:45.71 (700 m)
4.  LIMA Pauline FRA 1994 CN MAZAMET 10:03.38 988 1:10.60 (100 m) - 2:27.40 (200 m) - 3:43.58 (300 m) - 5:00.15 (400 m) - 6:16.94 (500 m) - 7:33.50 (600 m) - 8:49.84 (700 m)
5.  ROUSSARIE Céline FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 10:13.31 952 1:10.91 (100 m) - 2:26.87 (200 m) - 3:43.67 (300 m) - 5:00.87 (400 m) - 6:19.40 (500 m) - 7:38.08 (600 m) - 8:56.81 (700 m)
6.  CHEVALIER Lucile FRA 1995 ASPTT BORDEAUX 10:16.82 939 1:12.06 (100 m) - 2:30.37 (200 m) - 3:47.95 (300 m) - 5:06.42 (400 m) - 6:25.70 (500 m) - 7:44.49 (600 m) - 9:02.51 (700 m)
7.  ANDREOTTI Marine FRA 1994 CN MAZAMET 10:21.72 922 1:12.05 (100 m) - 2:30.27 (200 m) - 3:49.00 (300 m) - 5:06.96 (400 m) - 6:25.48 (500 m) - 7:44.37 (600 m) - 9:03.93 (700 m)
8.  DUFOURMENTEL Anaïs FRA 1993 CN PAMIERS 10:23.29 917 1:12.04 (100 m) - 2:30.30 (200 m) - 3:48.73 (300 m) - 5:07.93 (400 m) - 6:27.28 (500 m) - 7:46.62 (600 m) - 9:05.63 (700 m)
9.  LAFORET Marie FRA 1994 CN BALMA 10:37.08 869 1:14.69 (100 m) - 2:36.04 (200 m) - 3:57.23 (300 m) - 5:18.16 (400 m) - 6:38.41 (500 m) - 7:59.37 (600 m) - 9:20.22 (700 m)
10.  CHARDIN Aureline FRA 1994 ASC PESSAC-ALOUETTE 10:42.59 851 1:15.70 (100 m) - 2:37.55 (200 m) - 4:00.36 (300 m) - 5:23.60 (400 m) - 6:45.30 (500 m) - 8:01.25 (600 m) - 9:26.86 (700 m)
11.  BOUET Juline FRA 1994 CN MAZAMET 10:44.32 845 1:12.11 (100 m) - 2:31.82 (200 m) - 3:52.78 (300 m) - 5:14.46 (400 m) - 6:37.17 (500 m) - 7:59.99 (600 m) - 9:23.49 (700 m)
12.  CHATEAUNEUF Léa FRA 1994 TARBES NAUTIC CLUB 10:46.71 837 1:13.62 (100 m) - 2:35.11 (200 m) - 3:57.04 (300 m) - 5:19.46 (400 m) - 6:42.11 (500 m) - 8:04.41 (600 m) - 9:26.41 (700 m)
13.  GAUZIEDE Megane FRA 1993 ANGOULEME N CHARENTE 10:52.92 816 1:15.11 (100 m) - 2:37.14 (200 m) - 3:59.98 (300 m) - 5:22.68 (400 m) - 6:45.66 (500 m) - 8:08.49 (600 m) - 9:31.37 (700 m)
14.  REVEL Margot FRA 1994 ASPTT TULLE NATATION 11:07.67 768 1:17.52 (100 m) - 2:41.99 (200 m) - 4:06.86 (300 m) - 5:31.49 (400 m) - 6:55.69 (500 m) - 8:21.21 (600 m) - 9:45.36 (700 m)
15.  JEZEQUEL Marine FRA 1994 ASPTT LIMOGES 11:11.17 757 1:18.95 (100 m) - 2:43.64 (200 m) - 4:07.48 (300 m) - 5:32.76 (400 m) - 6:58.90 (500 m) - 8:22.64 (600 m) - 9:46.54 (700 m)
