CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE - LIMOGES BEAUBLANC - Grand bassin - 27/06/2009 ¤ 28/06/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-f.1   © Nat'2i 2008-2012

Date Heure Epreuves au programme Séries
Samedi 27 Juin 2009 10h30 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames X
10h32 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs X
10h35 200 m NAGE LIBRE Dames X
10h45 200 m NAGE LIBRE Messieurs X
10h57 200 m DOS Dames X
11h04 200 m DOS Messieurs X
11h12 100 m BRASSE Dames X
11h14 100 m BRASSE Messieurs X
11h22 100 m PAPILLON Dames X
11h24 100 m PAPILLON Messieurs X
16h00 4 x 100 m NAGE LIBRE Dames X
16h06 4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs X
16h10 200 m 4 NAGES Dames X
16h21 200 m 4 NAGES Messieurs X
16h30 50 m NAGE LIBRE Dames X
16h35 50 m NAGE LIBRE Messieurs X
16h44 50 m DOS Dames X
16h47 50 m DOS Messieurs X
16h55 400 m NAGE LIBRE Dames X
17h07 400 m NAGE LIBRE Messieurs X
Dimanche 28 Juin 2009 10h30 4 x 100 m 4 NAGES Dames X
10h35 4 x 100 m 4 NAGES Messieurs X
10h41 200 m BRASSE Dames X
10h45 200 m BRASSE Messieurs X
10h54 100 m NAGE LIBRE Dames X
10h59 100 m NAGE LIBRE Messieurs X
11h10 200 m PAPILLON Dames X
11h13 200 m PAPILLON Messieurs X
11h22 100 m DOS Dames X
11h24 100 m DOS Messieurs X
16h00 4 x 200 m NAGE LIBRE Dames X
16h11 50 m BRASSE Dames X
16h12 50 m BRASSE Messieurs X
16h18 50 m PAPILLON Dames X
16h21 50 m PAPILLON Messieurs X
16h29 800 m NAGE LIBRE Dames X
16h41 1500 m NAGE LIBRE Messieurs X
17h01 1500 m NAGE LIBRE Dames X
17h19 400 m 4 NAGES Dames X
17h25 400 m 4 NAGES Messieurs X

 

Samedi  -  27 Juin 2009

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

4 x  50 m NAGE LIBRE Dames  (1)

Série 1  ( 10:30 )

2.  PETIT Marine  1992  FRA 
POMMIER Justine  1993  FRA 
GACHIGNARD Alexia  1991  FRA 
BIDAULT Laura  1994  FRA  CN LA SOUTERRAINE  2:10.00 
3.  COURIVAUD Stéphanie  1989  FRA 
RIBIERE Magali  1994  FRA 
RIBIERE Elodie  1991  FRA 
DORION Amelie  1991  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  2:10.00 
4.  PUYDEBOIS Céline  1995  FRA 
DAYRE Pauline  1995  FRA 
GRAVELEAU Laura  1995  FRA 
HUDY Marianne  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:01.00 
5.  SCARINGELLA Marie  1993  FRA 
BATTAINI Justine  1995  FRA 
SAUVAGE Coralie  1994  FRA 
FRAPPAT Caroline  1994  FRA  CN GUERET  2:04.50 
6.  DE FLEURY Marie  1994  FRA 
JEZEQUEL Marine  1994  FRA 
MOUNIER Marie  1995  FRA 
PAQUIT Laura  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  2:10.00 

 

Haut de page

 

4 x  50 m NAGE LIBRE Messieurs  (2)

Série 1  ( 10:32 )

4.  DAYRE Julien  1993  FRA 
LEMARCHAND Damien  1992  FRA 
BORDES Arnaud  1989  FRA 
COLLIN Clément  1994  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  1:54.00 

 

Haut de page

 

200 m NAGE LIBRE Dames  (3)

Série 1  ( 10:35 )

3.  LE BOULCH Géraldine  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  2:48.99   
4.  BATTAINI Justine  1995  FRA  CN GUERET  2:46.92   
5.  MOUNIER Marie  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  2:47.00   

 

200 m NAGE LIBRE Dames - Série 2  ( 10:39 )

1.  SAUVAGE Coralie  1994  FRA  CN GUERET  2:34.03   
2.  CHEIX Mathilde  1995  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  2:32.92   
3.  HASCOET Margaux  1994  FRA  ASPTT TULLE NATATION  2:32.29   
4.  JEZEQUEL Marine  1994  FRA  ASPTT LIMOGES  2:30.30   
5.  PUYDEBOIS Céline  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:30.74   
6.  LACOU Marlène  1995  FRA  ASPTT TULLE NATATION  2:32.43   
7.  LYAUTEY Camille  1995  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  2:33.94   
8.  OLIVIER Emeline  1994  FRA  CAPO LIMOGES NATATION  2:38.21   

 

200 m NAGE LIBRE Dames - Série 3  ( 10:42 )

1.  COURIVAUD Stéphanie  1989  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  2:26.54   
2.  GABORIAUX Alice  1994  FRA  ASPTT TULLE NATATION  2:24.34   
3.  NOVAIS Amélie  1991  FRA  CN EVAUX-LES-BAINS  2:14.93   
4.  CIERPIK Cloé  1994  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:06.73   
5.  NEBUS Carmen  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  2:11.96   
6.  DE FLEURY Marie  1994  FRA  ASPTT LIMOGES  2:21.11   
7.  PENAUD Marion  1994  FRA  ASPTT TULLE NATATION  2:26.20   
8.  DUBOIS Cécile  1992  FRA  ASPTT TULLE NATATION  2:29.95   

 

Haut de page

 

200 m NAGE LIBRE Messieurs  (4)

Série 1  ( 10:45 )

3.  LEMARCHAND Olivier  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:33.98   
4.  PERRONNET SARDIN Florian  1994  FRA  ASPTT LIMOGES  2:16.97   
5.  LAURENDEAU Antoine  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:18.08   

 

200 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 2  ( 10:49 )

1.  PINET Frédéric  1977  FRA  ASSJ NATATION VIENNE GLANE  2:15.58   
2.  LEMARCHAND Damien  1992  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:12.63   
3.  DESVILETTE Sacha  1993  FRA  CN EVAUX-LES-BAINS  2:04.62   
4.  BARAT Eric  1992  FRA  CN GUERET  2:03.45   
5.  BELLER Fabien  1988  FRA  ASPTT LIMOGES  2:03.56   
6.  PERROT Maxime  1994  FRA  CN EVAUX-LES-BAINS  2:12.62   
7.  LALIERE Romain  1993  FRA  CN GUERET  2:13.71   

 

 

Haut de page

 

200 m DOS Dames  (5)

Série 1  ( 10:57 )

3.  POMMIER Justine  1993  FRA  CN LA SOUTERRAINE  3:03.35   
4.  BELLEC Romane  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  2:43.14   
5.  PAULIAT Fanny  1995  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  2:55.00   

 

200 m DOS Dames - Série 2  ( 11:00 )

2.  PAULIAT Juliette  1993  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  2:41.59   
3.  FRAPPAT Caroline  1994  FRA  CN GUERET  2:38.52   
4.  FAURE Manon  1994  FRA  ASPTT LIMOGES  2:32.05   
5.  PETIT Marine  1992  FRA  CN LA SOUTERRAINE  2:35.92   
6.  DAYRE Pauline  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:40.92   
7.  REVEL Margot  1994  FRA  ASPTT TULLE NATATION  2:42.37   

 

Haut de page

 

200 m DOS Messieurs  (6)

Série 1  ( 11:04 )

2.  RAVAUD Clément  1993  FRA  ASPTT LIMOGES  2:25.88   
3.  DESVILETTE Sacha  1993  FRA  CN EVAUX-LES-BAINS  2:21.60   
4.  MRABET Taha  1986  FRA  ASPTT LIMOGES  2:06.92   
5.  BRIGNIER Romain  1992  FRA  ASPTT LIMOGES  2:18.63   
6.  DAYRE Julien  1993  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:23.94   
7.  BONARD Valentin  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:28.62   

 

 

Haut de page

 

100 m BRASSE Dames  (7)

Série 1  ( 11:12 )

1.  GUEROUAF Prescillia  1995  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  1:31.31   
2.  SCARINGELLA Marie  1993  FRA  CN GUERET  1:23.91   
3.  PAQUIT Laura  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  1:22.05   
4.  GRAVELEAU Laura  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  1:20.27   
5.  MECHAUSSIE Julie  1994  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  1:20.83   
6.  NOVAIS Amélie  1991  FRA  CN EVAUX-LES-BAINS  1:22.35   
7.  GACHIGNARD Alexia  1991  FRA  CN LA SOUTERRAINE  1:26.81   
8.  MORIN Lisa  1993  FRA  ASPTT TULLE NATATION  1:33.74   

 

Haut de page

 

100 m BRASSE Messieurs  (8)

Série 1  ( 11:14 )

2.  SAVARY Romain  1995  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  1:34.08   
3.  ROUET William  1992  FRA  CN LA SOUTERRAINE  1:18.27   
4.  CHAPERON Clément  1993  FRA  ASPTT LIMOGES  1:15.30   
5.  COLLIN Clément  1994  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  1:15.60   
6.  RULMONT Clément  1995  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  1:26.80   

 

 

Haut de page

 

100 m PAPILLON Dames  (9)

Série 1  ( 11:22 )

2.  HASCOET Margaux  1994  FRA  ASPTT TULLE NATATION  1:16.79   
3.  HUDY Marianne  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  1:09.87   
4.  FAURE Manon  1994  FRA  ASPTT LIMOGES  1:07.31   
5.  CIERPIK Cloé  1994  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  1:09.00   
6.  BIDAULT Laura  1994  FRA  CN LA SOUTERRAINE  1:12.25   
7.  DUBOIS Cécile  1992  FRA  ASPTT TULLE NATATION  1:22.37   

 

Haut de page

 

100 m PAPILLON Messieurs  (10)

Série 1  ( 11:24 )

1.  TURLURE Théo  1992  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  1:12.35   
2.  BELLER Fabien  1988  FRA  ASPTT LIMOGES  1:07.16   
3.  PINET Frédéric  1977  FRA  ASSJ NATATION VIENNE GLANE  1:05.78   
4.  CARRAT Victor  1993  FRA  CN GUERET  59.89   
5.  CRUVEILLER Arnaud  1992  FRA  CN LA SOUTERRAINE  1:04.63   
6.  ROUSSEAU Anthony  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  1:06.43   
7.  BOMPEIX Sylvain  1991  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  1:10.00   
8.  PERROT Maxime  1994  FRA  CN EVAUX-LES-BAINS  1:13.58   

 

 

 

 

 

 

 

Haut de page

 

4 x 100 m NAGE LIBRE Dames  (11)

Série 1  ( 16:00 )

3.  COURIVAUD Stéphanie  1989  FRA 
RIBIERE Magali  1994  FRA 
RIBIERE Elodie  1991  FRA 
DORION Amelie  1991  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  5:15.00 
4.  PUYDEBOIS Céline  1995  FRA 
GRAVELEAU Laura  1995  FRA 
DAYRE Pauline  1995  FRA 
MECHAUSSIE Julie  1994  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  4:25.00 
5.  DE FLEURY Marie  1994  FRA 
BELLEC Romane  1995  FRA 
PAQUIT Laura  1995  FRA 
MOUNIER Marie  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  5:00.00 

 

Haut de page

 

4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs  (12)

Série 1  ( 16:06 )

4.  COLLIN Clément  1994  FRA 
DAYRE Julien  1993  FRA 
BORDES Arnaud  1989  FRA 
LEMARCHAND Damien  1992  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  4:10.00 

 

Haut de page

 

200 m 4 NAGES Dames  (13)

Série 1  ( 16:10 )

3.  GUEROUAF Prescillia  1995  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  3:01.05   
4.  MOUNIER Marie  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  2:57.51   
5.  REVEL Margot  1994  FRA  ASPTT TULLE NATATION  2:59.44   

 

200 m 4 NAGES Dames - Série 2  ( 16:14 )

2.  DUBOIS Cécile  1992  FRA  ASPTT TULLE NATATION  2:54.30   
3.  SAUVAGE Coralie  1994  FRA  CN GUERET  2:53.74   
4.  PAULIAT Fanny  1995  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  2:52.70   
5.  COURIVAUD Stéphanie  1989  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  2:52.87   
6.  HASCOET Margaux  1994  FRA  ASPTT TULLE NATATION  2:54.03   
7.  LACOU Marlène  1995  FRA  ASPTT TULLE NATATION  2:56.89   

 

200 m 4 NAGES Dames - Série 3  ( 16:18 )

1.  DAYRE Pauline  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:45.92   
2.  GRAVELEAU Laura  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:38.23   
3.  FRAPPAT Caroline  1994  FRA  CN GUERET  2:36.27   
4.  CIERPIK Cloé  1994  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:30.00   
5.  NEBUS Carmen  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  2:34.30   
6.  MECHAUSSIE Julie  1994  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:36.78   
7.  HUDY Marianne  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:44.54   
8.  GACHIGNARD Alexia  1991  FRA  CN LA SOUTERRAINE  2:49.32   

 

Haut de page

 

200 m 4 NAGES Messieurs  (14)

Série 1  ( 16:21 )

2.  LEMARCHAND Damien  1992  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:40.71   
3.  PERROT Maxime  1994  FRA  CN EVAUX-LES-BAINS  2:36.09   
4.  BOMPEIX Sylvain  1991  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  2:27.00   
5.  BRIGNIER Romain  1992  FRA  ASPTT LIMOGES  2:27.10   
6.  BONARD Valentin  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:36.15   
7.  LEMARCHAND Olivier  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:58.45   

 

 

Haut de page

 

50 m NAGE LIBRE Dames  (15)

Série 1  ( 16:30 )

3.  RIBIERE Magali  1994  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  37.82   
4.  POMMIER Justine  1993  FRA  CN LA SOUTERRAINE  35.39   
5.  PAUZAT Pauline  1992  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  35.54   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 2  ( 16:32 )

1.  MOUNIER Marie  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  34.97   
2.  OUAGNE Agathe  1994  FRA  CAPO LIMOGES NATATION  34.69   
3.  DORION Amelie  1991  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  34.34   
4.  BATTAINI Justine  1995  FRA  CN GUERET  33.19   
5.  LYAUTEY Camille  1995  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  33.50   
6.  RIBIERE Elodie  1991  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  34.34   
7.  MORIN Lisa  1993  FRA  ASPTT TULLE NATATION  34.91   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 3  ( 16:33 )

1.  ALBERTI Elodie  1994  FRA  CAPO LIMOGES NATATION  32.51   
2.  SAUVAGE Coralie  1994  FRA  CN GUERET  31.40   
3.  GABORIAUX Alice  1994  FRA  ASPTT TULLE NATATION  31.11   
4.  SCARINGELLA Marie  1993  FRA  CN GUERET  30.43   
5.  PUYDEBOIS Céline  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  30.74   
6.  PENAUD Marion  1994  FRA  ASPTT TULLE NATATION  31.12   
7.  LACOU Marlène  1995  FRA  ASPTT TULLE NATATION  32.36   
8.  CHEIX Mathilde  1995  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  32.58   

 

50 m NAGE LIBRE Dames - Série 4  ( 16:34 )

1.  BIDAULT Laura  1994  FRA  CN LA SOUTERRAINE  30.36   
2.  COURIVAUD Stéphanie  1989  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  29.66   
3.  COUEGNAS Marion  1993  FRA  ASPTT LIMOGES  28.89   
4.  CIERPIK Cloé  1994  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  27.20   
5.  NOVAIS Amélie  1991  FRA  CN EVAUX-LES-BAINS  28.89   
6.  NEBUS Carmen  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  28.99   
7.  LAURENDEAU Margaux  1991  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  29.99   
8.  PAQUIT Laura  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  30.37   

 

Haut de page

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs  (16)

Série 1  ( 16:35 )

3.  SAVARY Romain  1995  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  34.56   
4.  COLLIN Clément  1994  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  30.89   
5.  LEMARCHAND Olivier  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  34.32   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 2  ( 16:37 )

1.  LEMARCHAND Damien  1992  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  28.09   
2.  LALIERE Romain  1993  FRA  CN GUERET  27.96   
3.  CHAPERON Clément  1993  FRA  ASPTT LIMOGES  27.64   
4.  TURLURE Théo  1992  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  26.96   
5.  MOREAU Nicolas  1989  FRA  ASPTT LIMOGES  27.32   
6.  RAVAUD Clément  1993  FRA  ASPTT LIMOGES  27.71   
7.  BORDES Arnaud  1989  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  28.07   
8.  RULMONT Clément  1995  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  28.99   

 

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 3  ( 16:38 )

1.  CRUVEILLER Arnaud  1992  FRA  CN LA SOUTERRAINE  26.34   
2.  PINET Frédéric  1977  FRA  ASSJ NATATION VIENNE GLANE  25.93   
3.  DESVILETTE Sacha  1993  FRA  CN EVAUX-LES-BAINS  25.79   
4.  CARRAT Victor  1993  FRA  CN GUERET  25.24   
5.  BARAT Eric  1992  FRA  CN GUERET  25.53   
6.  VIDAL Thibault  1992  FRA  CN LA SOUTERRAINE  25.81   
7.  BELLER Fabien  1988  FRA  ASPTT LIMOGES  26.20   
8.  ROUET William  1992  FRA  CN LA SOUTERRAINE  26.54   

 

 

Haut de page

 

50 m DOS Dames  (17)

Série 1  ( 16:44 )

3.  LE BOULCH Géraldine  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  42.56   
4.  PAUZAT Pauline  1992  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  41.32   
5.  POMMIER Justine  1993  FRA  CN LA SOUTERRAINE  41.52   

 

50 m DOS Dames - Série 2  ( 16:46 )

1.  REVEL Margot  1994  FRA  ASPTT TULLE NATATION  36.80   
2.  PAULIAT Juliette  1993  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  35.28   
3.  FRAPPAT Caroline  1994  FRA  CN GUERET  34.55   
4.  FAURE Manon  1994  FRA  ASPTT LIMOGES  33.28   
5.  PETIT Marine  1992  FRA  CN LA SOUTERRAINE  33.30   
6.  BELLEC Romane  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  34.70   
7.  DAYRE Pauline  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  35.28   

 

Haut de page

 

50 m DOS Messieurs  (18)

Série 1  ( 16:47 )

3.  RULMONT Clément  1995  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  33.76   
4.  TURLURE Théo  1992  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  33.10   
5.  BONARD Valentin  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  33.58   

 

50 m DOS Messieurs - Série 2  ( 16:48 )

1.  PINET Frédéric  1977  FRA  ASSJ NATATION VIENNE GLANE  32.44   
2.  ROUSSEAU Anthony  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  31.32   
3.  VIDAL Thibault  1992  FRA  CN LA SOUTERRAINE  30.64   
4.  BOMPEIX Sylvain  1991  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  29.64   
5.  CRUVEILLER Arnaud  1992  FRA  CN LA SOUTERRAINE  30.30   
6.  DESVILETTE Sacha  1993  FRA  CN EVAUX-LES-BAINS  30.89   
7.  DAYRE Julien  1993  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  31.41   

 

 

Haut de page

 

400 m NAGE LIBRE Dames  (19)

Série 1  ( 16:55 )

3.  LACOU Marlène  1995  FRA  ASPTT TULLE NATATION  5:21.95   
4.  JEZEQUEL Marine  1994  FRA  ASPTT LIMOGES  5:09.58   
5.  CHEIX Mathilde  1995  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  5:19.30   
6.  PUYDEBOIS Céline  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  5:30.24   

 

400 m NAGE LIBRE Dames - Série 2  ( 17:01 )

1.  SCARINGELLA Marie  1993  FRA  CN GUERET  5:06.98   
2.  FAURE Manon  1994  FRA  ASPTT LIMOGES  4:54.41   
3.  COUEGNAS Marion  1993  FRA  ASPTT LIMOGES  4:43.53   
4.  CIERPIK Cloé  1994  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  4:32.46   
5.  NEBUS Carmen  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  4:40.09   
6.  DE FLEURY Marie  1994  FRA  ASPTT LIMOGES  4:50.31   
7.  GABORIAUX Alice  1994  FRA  ASPTT TULLE NATATION  5:03.64   
8.  PENAUD Marion  1994  FRA  ASPTT TULLE NATATION  5:07.05   

 

Haut de page

 

400 m NAGE LIBRE Messieurs  (20)

Série 1  ( 17:07 )

3.  PERROT Maxime  1994  FRA  CN EVAUX-LES-BAINS  4:43.92   
4.  ROUSSEAU Anthony  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  4:35.70   
5.  LAURENDEAU Antoine  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  4:41.12   
6.  PERRONNET SARDIN Florian  1994  FRA  ASPTT LIMOGES  4:48.38   

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

Dimanche  -  28 Juin 2009

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

 

Haut de page

 

4 x 100 m 4 NAGES Dames  (21)

Série 1  ( 10:30 )

4.  MECHAUSSIE Julie  1994  FRA 
GRAVELEAU Laura  1995  FRA 
HUDY Marianne  1995  FRA 
PUYDEBOIS Céline  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  5:02.00 
5.  FRAPPAT Caroline  1994  FRA 
SCARINGELLA Marie  1993  FRA 
SAUVAGE Coralie  1994  FRA 
BATTAINI Justine  1995  FRA  CN GUERET  5:12.00 

 

Haut de page

 

4 x 100 m 4 NAGES Messieurs  (22)

Série 1  ( 10:35 )

4.  DAYRE Julien  1993  FRA 
COLLIN Clément  1994  FRA 
LEMARCHAND Damien  1992  FRA 
BORDES Arnaud  1989  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  4:45.00 

 

Haut de page

 

200 m BRASSE Dames  (23)

Série 1  ( 10:41 )

3.  GACHIGNARD Alexia  1991  FRA  CN LA SOUTERRAINE  3:11.08   
4.  MECHAUSSIE Julie  1994  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:54.50   
5.  PAQUIT Laura  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  2:56.00   
6.  GUEROUAF Prescillia  1995  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  3:13.61   

 

Haut de page

 

200 m BRASSE Messieurs  (24)

Série 1  ( 10:45 )

4.  COLLIN Clément  1994  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:43.38   
5.  ROUSSEAU Anthony  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  2:50.00   

 

 

Haut de page

 

100 m NAGE LIBRE Dames  (25)

Série 1  ( 10:54 )

1.  RIBIERE Magali  1994  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  1:21.35   
2.  POMMIER Justine  1993  FRA  CN LA SOUTERRAINE  1:17.63   
3.  MOUNIER Marie  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  1:14.91   
4.  OLIVIER Emeline  1994  FRA  CAPO LIMOGES NATATION  1:12.86   
5.  BATTAINI Justine  1995  FRA  CN GUERET  1:13.63   
6.  PAUZAT Pauline  1992  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  1:17.13   
7.  LE BOULCH Géraldine  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  1:17.66   

 

100 m NAGE LIBRE Dames - Série 2  ( 10:56 )

1.  CHEIX Mathilde  1995  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  1:10.60   
2.  SAUVAGE Coralie  1994  FRA  CN GUERET  1:09.93   
3.  PUYDEBOIS Céline  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  1:06.81   
4.  COURIVAUD Elodie  1991  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  1:06.76   
5.  FRAPPAT Caroline  1994  FRA  CN GUERET  1:06.80   
6.  BELLEC Romane  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  1:08.05   
7.  JEZEQUEL Marine  1994  FRA  ASPTT LIMOGES  1:10.53   
8.  LYAUTEY Camille  1995  FRA  CLUB DAUPHINS USSEL  1:12.77   

 

100 m NAGE LIBRE Dames - Série 3  ( 10:58 )

1.  LAURENDEAU Margaux  1991  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  1:05.21   
2.  DE FLEURY Marie  1994  FRA  ASPTT LIMOGES  1:03.94   
3.  NEBUS Carmen  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  1:02.06   
4.  CIERPIK Cloé  1994  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  58.75   
5.  COUEGNAS Marion  1993  FRA  ASPTT LIMOGES  1:01.48   
6.  GRAVELEAU Laura  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  1:03.92   
7.  SCARINGELLA Marie  1993  FRA  CN GUERET  1:05.11   
8.  COURIVAUD Stéphanie  1989  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  1:05.32   

 

Haut de page

 

100 m NAGE LIBRE Messieurs  (26)

Série 1  ( 10:59 )

2.  LEMARCHAND Olivier  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  1:12.47   
3.  PERRONNET SARDIN Florian  1994  FRA  ASPTT LIMOGES  1:04.49   
4.  PERROT Maxime  1994  FRA  CN EVAUX-LES-BAINS  1:02.19   
5.  BORDES Arnaud  1989  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  1:04.22   
6.  RULMONT Clément  1995  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  1:05.18   

 

100 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 2  ( 11:01 )

1.  MOREAU Nicolas  1989  FRA  ASPTT LIMOGES  1:01.17   
2.  LALIERE Romain  1993  FRA  CN GUERET  1:00.68   
3.  TURLURE Théo  1992  FRA  DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE  1:00.31   
4.  ROUET William  1992  FRA  CN LA SOUTERRAINE  57.92   
5.  PINET Frédéric  1977  FRA  ASSJ NATATION VIENNE GLANE  59.54   
6.  LEMARCHAND Damien  1992  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  1:00.53   
7.  RAVAUD Clément  1993  FRA  ASPTT LIMOGES  1:00.70   
8.  CHAPERON Clément  1993  FRA  ASPTT LIMOGES  1:01.49   

 

100 m NAGE LIBRE Messieurs - Série 3  ( 11:03 )

1.  VIDAL Thibault  1992  FRA  CN LA SOUTERRAINE  57.84   
2.  BELLER Fabien  1988  FRA  ASPTT LIMOGES  56.61   
3.  BARAT Eric  1992  FRA  CN GUERET  56.19   
4.  MRABET Taha  1986  FRA  ASPTT LIMOGES  53.96   
5.  CARRAT Victor  1993  FRA  CN GUERET  55.50   
6.  DESVILETTE Sacha  1993  FRA  CN EVAUX-LES-BAINS  56.20   
7.  CRUVEILLER Arnaud  1992  FRA  CN LA SOUTERRAINE  57.19   
8.  JOFFRE Clément  1991  FRA  CN EVAUX-LES-BAINS  57.89   

 

 

Haut de page

 

200 m PAPILLON Dames  (27)

Série 1  ( 11:10 )

3.  HUDY Marianne  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:33.91   
4.  CIERPIK Cloé  1994  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:30.00   
5.  FAURE Manon  1994  FRA  ASPTT LIMOGES  2:30.41   

 

Haut de page

 

200 m PAPILLON Messieurs  (28)

Série 1  ( 11:13 )

4.  LAURENDEAU Antoine  1995  FRA  CLUB DES NAGEURS DE BRIVE  2:38.39   
5.  RAVAUD Clément  1993  FRA  ASPTT LIMOGES  2:55.00   

 

 

Haut de page

 

100 m DOS Dames  (29)

Série 1  ( 11:22 )

2.  BELLEC Romane  1995  FRA  ASPTT LIMOGES  1:15.78   
