17 ÈME MEETING DE BRIVE - BRIVE-LA-GAILLARDE - Grand bassin - 13/06/2009 ¤ 14/06/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes | |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes | |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes | |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Start listes | ||
| 50 m DOS | Start listes | Start listes | |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes | |
| 200 m DOS | Start listes | Start listes | |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes | |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes | |
| 200 m BRASSE | Start listes | Start listes | |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes | |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes | |
| 200 m PAPILLON | Start listes | Start listes | |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes | |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CIERPIK Cloé | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 27.20 | |
| 2. | CASTELLE Marie Sophie | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 27.29 | |
| 3. | COUEGNAS Marion | FRA | 1993 | ASPTT LIMOGES | 28.89 | |
| 4. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 29.39 | |
| 5. | PRIGENT Maïlys | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 29.98 | |
| 6. | LAURENDEAU Margaux | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 29.99 | |
| 7. | LAFORET Marie | FRA | 1994 | CN BALMA | 30.01 | |
| 8. | LIBAUD Anais | FRA | 1992 | ASPTT PERIGUEUX | 30.15 | |
| 9. | FRAPPAT Caroline | FRA | 1994 | CN GUERET | 30.18 | |
| 10. | ISSOT Mathilde | FRA | 1991 | COPO PERIGUEUX NATATION | 30.28 | |
| 11. | BIDAULT Laura | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 30.36 | |
| 12. | TERRIOUX Sarah | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 30.67 | |
| 13. | VAN DER MEER Stella | NED | 1993 | ASPTT PERIGUEUX | 30.81 | |
| 14. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 30.85 | |
| 15. | GAMOT Roxane | FRA | 1995 | CN BERGERAC | 30.98 | |
| 16. | GEOFFROID Morgane | FRA | 1993 | ASPTT PERIGUEUX | 31.00 | |
| 17. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 31.12 | |
| 18. | PETIT Marine | FRA | 1992 | CN LA SOUTERRAINE | 31.17 | |
| 19. | SAUVAGE Coralie | FRA | 1994 | CN GUERET | 31.40 | |
| 20. | PILCH Chloé | FRA | 1991 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | 31.42 | |
| 21. | LAVERGNE Agnès | FRA | 1990 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 31.50 | |
| 22. | SANCHEZ Maud | FRA | 1995 | CN BERGERAC | 31.64 | |
| 23. | VIGNERON Violette | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 31.69 | |
| 24. | BOUTINOT Bilitees | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 31.70 | |
| 25. | GACHIGNARD Alexia | FRA | 1991 | CN LA SOUTERRAINE | 31.95 | |
| 26. | HERMANCE Manon | FRA | 1989 | CN ST-ASTIER | 32.08 | |
| 27. | SENECAL Charlotte | FRA | 1991 | LOT | 32.20 | |
| 28. | LANDAIS Morgane | FRA | 1995 | CN BERGERAC | 32.25 | |
| 29. | LEGER Elsa | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 32.33 | |
| 30. | LACOU Marlène | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 32.36 | |
| 31. | ROUSSARIE Céline | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 32.40 | |
| 32. | ESCANDE Melanie | FRA | 1993 | CN BERGERAC | 32.51 | |
| 32. | CHEIX Mathilde | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 32.51 | |
| 34. | PEYROU Kesia | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 32.64 | |
| 35. | CHAPEYROU Alice | FRA | 1994 | COPO PERIGUEUX NATATION | 32.75 | |
| 36. | BATTAINI Justine | FRA | 1995 | CN GUERET | 32.82 | |
| 37. | ROUGANE Anais | FRA | 1994 | CN ST-ASTIER | 32.92 | |
| 38. | ROHART DELPIERRE Lise Flore | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 33.02 | |
| 39. | TERRIOUX Cécile | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 33.24 | |
| 40. | FLEURAT Mélanie | FRA | 1995 | CN LA SOUTERRAINE | 33.25 | |
| 41. | IDZIAK Maud | FRA | 1992 | COPO PERIGUEUX NATATION | 33.50 | |
| 42. | LAVAUD Camille | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 33.57 | |
| 43. | JOURDAIN Elodie | FRA | 1995 | CN BERGERAC | 33.60 | |
| 44. | FERNANDEZ CANAL Charlotte | FRA | 1986 | CN BALMA | 33.69 | |
| 45. | WEBER HONTEBEYRIE Adrienne | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 33.75 | |
| 46. | CALVET Lucie | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 33.93 | |
| 47. | BARRE SAULE Gwénaëlle | FRA | 1994 | LOT | 34.03 | |
| 48. | BOLLAS Mathilde | FRA | 1995 | LOT | 34.31 | |
| 49. | LETELU Manon | FRA | 1995 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | 34.46 | |
| 50. | LEGER Coralie | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 34.49 | |
| 51. | VINCENT Maëva | FRA | 1994 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 34.61 | |
| 52. | CHARPENTIER Stéphanie | FRA | 1993 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | 34.66 | |
| 53. | SUBRENAT Coralie | FRA | 1995 | CN ST-ASTIER | 34.82 | |
| 54. | MORIN Lisa | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 34.91 | |
| 55. | DELORD Justine | FRA | 1992 | CN ST-ASTIER | 34.94 | |
| 56. | JOSSE Marie | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 34.96 | |
| 57. | MILAIRE Alexia | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 35.00 | |
| 58. | GUY Esther | FRA | 1993 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 35.28 | |
| 59. | POMMIER Justine | FRA | 1993 | CN LA SOUTERRAINE | 35.39 | |
| 60. | CHUNG Malithévy | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 35.41 | |
| 61. | OUAGNE Agathe | FRA | 1994 | CAPO LIMOGES NATATION | 35.99 | |
| 62. | GUEROUAF Prescillia | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 36.00 | |
| 63. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 36.17 | |
| 64. | MARGOT Octavie | FRA | 1998 | CN LA SOUTERRAINE | 36.37 | |
| 65. | JAUZAC Manon | FRA | 1995 | LOT | 36.53 | |
| 66. | BONNET Pauline | FRA | 1996 | CN ST-ASTIER | 36.56 | |
| 67. | MASTIN Marine | FRA | 1992 | CN ST-ASTIER | 36.62 | |
| 68. | CIRET Janice | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 36.85 | |
| 69. | MEGE Anaïs | FRA | 1997 | COPO PERIGUEUX NATATION | 36.93 | |
| 70. | PEINTURAUD Megane | FRA | 1994 | LOT | 37.00 | |
| 71. | TASSAIN Chloé | FRA | 1998 | COPO PERIGUEUX NATATION | 37.24 | |
| 72. | BARRET Elodie | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 37.27 | |
| 73. | ROUGANE Aurore | FRA | 1997 | CN ST-ASTIER | 37.31 | |
| 74. | SANCHEZ Laurine | FRA | 1990 | LOT | 37.60 | |
| 75. | TURCAN Vlada | FRA | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 37.65 | |
| 76. | CONWAY Nelly | GBR | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 38.30 | |
| 77. | SADOUKI Lëyna | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 38.42 | |
| 78. | LE FAILLER Floriane | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 38.58 | |
| 79. | CHEYROU Bérénice | FRA | 1998 | COPO PERIGUEUX NATATION | 38.83 | |
| 79. | FORME Aurore | FRA | 1996 | CN ST-ASTIER | 38.83 | |
| 81. | CORDERO Laetitia | FRA | 1992 | LOT | 38.93 | |
| 82. | PESTEIL PLEIMPONT Charlotte | FRA | 1994 | LOT | 39.00 | |
| 83. | PICOUT Amandine | FRA | 1998 | CN LA SOUTERRAINE | 39.42 | |
| 84. | DIALA Maîlys | FRA | 1994 | LOT | 40.00 | |
| 85. | MAZIERES Florence | FRA | 1968 | LOT | 40.01 | |
| 86. | NOAILHAC Vanille | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 40.08 | |
| 87. | LACELLE Romane | FRA | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 40.85 | |
| 88. | RENAUD Lisa | FRA | 1998 | CN LA SOUTERRAINE | 40.91 | |
| 89. | GESLIN Olivia | FRA | 1997 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 41.04 | |
| 90. | LEON Marianne | FRA | 1997 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | 41.05 | |
| 91. | LAMBERT Léa | FRA | 1998 | CN LA SOUTERRAINE | 41.15 | |
| 92. | CRIER Charlotte | FRA | 1998 | CN LA SOUTERRAINE | 41.35 | |
| 93. | MERROUCHE Kenza | FRA | 1997 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 41.75 | |
| 94. | TEXERAUD Océane | FRA | 1998 | CAPO LIMOGES NATATION | 41.89 | |
| 95. | MARLIAC Marine | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 41.91 | |
| 96. | CHAMBAUD Catherine | FRA | 1959 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 42.50 | |
| 97. | ROUQUIE Julie | FRA | 1994 | LOT | 43.00 | |
| 98. | SCOUBART Cloe | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 43.13 | |
| 99. | DELPY Caroline | FRA | 1996 | LOT | 44.22 | |
| 100. | DELAPLACE Charlotte | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 45.13 | |
| 101. | BOURNAZEL Philippine | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 45.52 | |
| 102. | LIDON Margot | FRA | 1996 | LOT | 46.52 | |
| 103. | PICARD Maud | FRA | 1998 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | 48.02 | |
| 104. | LAMOUROUX Marie | FRA | 1999 | LOT | 48.76 | |
| 105. | PATEAUD Eugenie | FRA | 1997 | CLUB DAUPHINS USSEL | 50.00 | |
| 105. | HUE Julie | FRA | 1999 | CAPO LIMOGES NATATION | 50.00 | |
| 105. | PATTE Dorine | FRA | 1996 | LOT | 50.00 | |
| 108. | LACHAUD Jaulène | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 53.68 | |
| 109. | SEILLE Lea | FRA | 1998 | CN ST-ASTIER | 54.36 | |
| 110. | VAREILLE Emma | FRA | 1993 | LOT | 55.00 | |
| 111. | DROUOT Nelly | FRA | 1953 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:57.28 | |
| 112. | TSUMATSENKO Florence | FRA | 1967 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:59.91 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BOLLAS Mathilde | FRA | 1995 | LOT | 41.85 | |
| 2. | CASTELLE Marie Sophie | FRA | 1992 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 56.96 | |
| 3. | COUEGNAS Marion | FRA | 1993 | ASPTT LIMOGES | 1:01.48 | |
| 4. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 1:02.66 | |
| 5. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:04.43 | |
| 6. | SCARINGELLA Marie | FRA | 1993 | CN GUERET | 1:04.67 | |
| 7. | LAURENDEAU Margaux | FRA | 1991 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:05.21 | |
| 8. | BIDAULT Laura | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 1:05.27 | |
| 9. | PETIT Marine | FRA | 1992 | CN LA SOUTERRAINE | 1:06.00 | |
| 10. | VAN DER MEER Stella | NED | 1993 | ASPTT PERIGUEUX | 1:06.24 | |
| 11. | LIBAUD Anais | FRA | 1992 | ASPTT PERIGUEUX | 1:06.31 | |
| 12. | TERRIOUX Sarah | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 1:07.04 | |
| 13. | ESCANDE Melanie | FRA | 1993 | CN BERGERAC | 1:07.13 | |
| 14. | VIGNERON Violette | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:07.36 | |
| 15. | SAUVAGE Coralie | FRA | 1994 | CN GUERET | 1:07.53 | |
| 16. | LAFORET Marie | FRA | 1994 | CN BALMA | 1:07.54 | |
| 17. | LACOU Marlène | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 1:07.59 | |
| 18. | DAYRE Pauline | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:07.88 | |
| 19. | LEGER Elsa | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 1:08.13 | |
| 20. | ISSOT Mathilde | FRA | 1991 | COPO PERIGUEUX NATATION | 1:08.30 | |
| 21. | BERIOU Maëlle | FRA | 1994 | CN BALMA | 1:08.54 | |
| 22. | GAMOT Roxane | FRA | 1995 | CN BERGERAC | 1:08.69 | |
| 23. | VIGOUROUX Auriane | FRA | 1994 | CSN GUYANCOURT | 1:08.70 | |
| 23. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:08.70 | |
| 25. | GACHIGNARD Alexia | FRA | 1991 | CN LA SOUTERRAINE | 1:09.33 | |
| 26. | VION Apolline | FRA | 1997 | CAPO LIMOGES NATATION | 1:09.40 | |
| 27. | SANCHEZ Maud | FRA | 1995 | CN BERGERAC | 1:09.86 | |
| 28. | GEOFFROID Morgane | FRA | 1993 | ASPTT PERIGUEUX | 1:09.91 | |
| 29. | ROUSSARIE Céline | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:10.23 | |
| 30. | FERNANDEZ CANAL Charlotte | FRA | 1986 | CN BALMA | 1:10.28 | |
| 31. | JOURDAIN Elodie | FRA | 1995 | CN BERGERAC | 1:10.30 | |
| 32. | LANDAIS Morgane | FRA | 1995 | CN BERGERAC | 1:10.32 | |
| 33. | ROHART DELPIERRE Lise Flore | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 1:10.45 | |
| 34. | CHEIX Mathilde | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:10.60 | |
| 35. | FLEURAT Mélanie | FRA | 1995 | CN LA SOUTERRAINE | 1:10.94 | |
| 36. | PILCH Chloé | FRA | 1991 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | 1:11.05 | |
| 37. | BATTAINI Justine | FRA | 1995 | CN GUERET | 1:11.64 | |
| 38. | CHAPEYROU Alice | FRA | 1994 | COPO PERIGUEUX NATATION | 1:11.97 | |
| 39. | HERMANCE Manon | FRA | 1989 | CN ST-ASTIER | 1:12.03 | |
| 40. | LYAUTEY Camille | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:13.00 | |
| 40. | GARCIA Adele | FRA | 1994 | ASPTT PERIGUEUX | 1:13.00 | |
| 42. | LESCOUR Marine | FRA | 1995 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | 1:13.48 | |
| 43. | IDZIAK Maud | FRA | 1992 | COPO PERIGUEUX NATATION | 1:13.71 | |
| 44. | ROUGANE Anais | FRA | 1994 | CN ST-ASTIER | 1:13.89 | |
| 45. | WEBER HONTEBEYRIE Adrienne | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 1:13.93 | |
| 46. | CALVET Lucie | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 1:13.94 | |
| 47. | GUY Esther | FRA | 1993 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 1:14.20 | |
| 48. | BRUNET Victorine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:14.42 | |
| 49. | TERRIOUX Cécile | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 1:14.80 | |
| 50. | ROCHE Lea | FRA | 1997 | CAPO LIMOGES NATATION | 1:15.05 | |
| 51. | LAVAUD Camille | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 1:15.15 | |
| 52. | VINCENT Maëva | FRA | 1994 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 1:15.23 | |
| 53. | LETELU Manon | FRA | 1995 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | 1:15.40 | |
| 54. | DELMAS Magali | FRA | 1966 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:16.04 | |
| 55. | SIMONET Mathilde | FRA | 1992 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:16.82 | |
| 56. | OUAGNE Agathe | FRA | 1994 | CAPO LIMOGES NATATION | 1:17.03 | |
| 57. | CHARPENTIER Stéphanie | FRA | 1993 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | 1:17.32 | |
| 58. | JOSSE Marie | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 1:17.41 | |
| 59. | POMMIER Justine | FRA | 1993 | CN LA SOUTERRAINE | 1:17.63 | |
| 60. | SUBRENAT Coralie | FRA | 1995 | CN ST-ASTIER | 1:18.02 | |
| 61. | GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:18.64 | |
| 62. | PAQUET Noémie | FRA | 1995 | CN LA SOUTERRAINE | 1:18.73 | |
| 63. | DELORD Justine | FRA | 1992 | CN ST-ASTIER | 1:19.60 | |
| 64. | BARRET Elodie | FRA | 1996 | ASPTT TULLE NATATION | 1:19.76 | |
| 65. | BONNET Pauline | FRA | 1996 | CN ST-ASTIER | 1:20.02 | |
| 66. | MARGOT Octavie | FRA | 1998 | CN LA SOUTERRAINE | 1:20.36 | |
| 67. | ROUGANE Aurore | FRA | 1997 | CN ST-ASTIER | 1:20.82 | |
| 68. | DUPONTROUE Marie | FRA | 1998 | CN LA SOUTERRAINE | 1:21.35 | |
| 69. | SENECAL Charlotte | FRA | 1991 | LOT | 1:21.80 | |
| 70. | MASTIN Marine | FRA | 1992 | CN ST-ASTIER | 1:22.01 | |
| 71. | VIREVIALLE Manon | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:22.09 | |
| 72. | BARRE SAULE Gwénaëlle | FRA | 1994 | LOT | 1:22.16 | |
| 73. | LEON Marianne | FRA | 1997 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | 1:22.43 | |
| 74. | MORIN Lisa | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 1:22.56 | |
| 75. | TURCAN Vlada | FRA | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 1:23.02 | |
| 76. | LAUMOND Caroline | FRA | 1996 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 1:23.04 | |
| 77. | TASSAIN Chloé | FRA | 1998 | COPO PERIGUEUX NATATION | 1:23.20 | |
| 78. | MEGE Anaïs | FRA | 1997 | COPO PERIGUEUX NATATION | 1:23.64 | |
| 79. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 1:24.10 | |
| 80. | SANCHEZ Laurine | FRA | 1990 | LOT | 1:24.37 | |
| 81. | LEROY Pauline | FRA | 1994 | LOT | 1:26.00 | |
| 82. | JAUZAC Manon | FRA | 1995 | LOT | 1:26.32 | |
| 83. | VAYRE Josephine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:27.51 | |
| 84. | RENAUD Lisa | FRA | 1998 | CN LA SOUTERRAINE | 1:28.15 | |
| 85. | FORME Aurore | FRA | 1996 | CN ST-ASTIER | 1:29.27 | |
| 86. | CONWAY Nelly | GBR | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 1:29.69 | |
| 87. | PESTEIL PLEIMPONT Charlotte | FRA | 1994 | LOT | 1:30.00 | |
| 88. | NOAILHAC Vanille | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 1:30.55 | |
| 89. | CORDERO Laetitia | FRA | 1992 | LOT | 1:31.22 | |
| 90. | ALIBERT Marine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:31.37 | |
| 91. | MERROUCHE Kenza | FRA | 1997 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 1:31.92 | |
| 92. | GUY Léa | FRA | 1994 | LOT | 1:32.00 | |
| 93. | CHEYROU Bérénice | FRA | 1998 | COPO PERIGUEUX NATATION | 1:32.54 | |
| 94. | VIARNAU Sara | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:32.75 | |
| 95. | PEINTURAUD Chloe | FRA | 1996 | LOT | 1:33.00 | |
| 95. | PEINTURAUD Megane | FRA | 1994 | LOT | 1:33.00 | |
| 97. | GELY Marion | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 1:33.42 | |
| 98. | GESLIN Olivia | FRA | 1997 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 1:35.11 | |
| 99. | SCOUBART Cloe | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 1:35.28 | |
| 100. | PICARD Maud | FRA | 1998 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | 1:35.64 | |
| 101. | RIGOLET Emilia | FRA | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 1:36.12 | |
| 102. | MALGOUYRE Loé | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:36.54 | |
| 103. | DIALA Maîlys | FRA | 1994 | LOT | 1:38.00 | |
| 104. | DELAPLACE Charlotte | FRA | 1999 | CSN GUYANCOURT | 1:38.89 | |
| 105. | CHAMPEAU Alexia | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:38.91 | |
| 106. | LACELLE Romane | FRA | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 1:39.70 | |
| 107. | HOSQUET Marie Aude | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1:40.00 | |
| 107. | VAREILLE Emma | FRA | 1993 | LOT | 1:40.00 | |
| 109. | MARLIAC Marine | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 1:40.05 | |
| 110. | MERVEILLIE Lise | FRA | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 1:41.52 | |
| 111. | SANCHEZ CANOVASSO Julie | FRA | 1997 | CN LA SOUTERRAINE | 1:42.32 | |
| 112. | BOURNAZEL Philippine | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 1:42.83 | |
| 113. | MAZIERES Florence | FRA | 1968 | LOT | 1:45.00 | |
| 114. | DELPY Caroline | FRA | 1996 | LOT | 1:45.56 | |
| 115. | CALVET Léa | FRA | 1998 | ASPTT TULLE NATATION | 1:49.16 | |
| 116. | PATEAUD Eugenie | FRA | 1997 | CLUB DAUPHINS USSEL | 1:55.00 | |
| 117. | HUE Julie | FRA | 1999 | CAPO LIMOGES NATATION | 1:56.26 |
200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | COUEGNAS Marion | FRA | 1993 | ASPTT LIMOGES | 2:13.37 | |
| 2. | VETTER Caroline | FRA | 1991 | CSN GUYANCOURT | 2:13.83 | |
| 3. | GRAVELEAU Laura | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:17.72 | |
| 4. | GABORIAUX Alice | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 2:20.74 | |
| 5. | VIGOUROUX Auriane | FRA | 1994 | CSN GUYANCOURT | 2:21.87 | |
| 6. | BIDAULT Laura | FRA | 1994 | CN LA SOUTERRAINE | 2:22.62 | |
| 7. | MECHAUSSIE Julie | FRA | 1994 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:22.86 | |
| 8. | LEGER Elsa | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 2:23.07 | |
| 9. | LAFORET Marie | FRA | 1994 | CN BALMA | 2:24.51 | |
| 10. | ROUSSARIE Céline | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 2:25.68 | |
| 11. | PENAUD Marion | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 2:26.20 | |
| 12. | LIBAUD Anais | FRA | 1992 | ASPTT PERIGUEUX | 2:26.51 | |
| 13. | BERIOU Maëlle | FRA | 1994 | CN BALMA | 2:26.54 | |
| 14. | ISSOT Mathilde | FRA | 1991 | COPO PERIGUEUX NATATION | 2:26.65 | |
| 15. | PAULIAT Juliette | FRA | 1993 | CLUB DAUPHINS USSEL | 2:27.30 | |
| 16. | TERRIOUX Sarah | FRA | 1993 | ASPTT TULLE NATATION | 2:27.97 | |
| 17. | SAUVAGE Coralie | FRA | 1994 | CN GUERET | 2:29.10 | |
| 18. | VAN DER MEER Stella | NED | 1993 | ASPTT PERIGUEUX | 2:30.32 | |
| 19. | GAMOT Roxane | FRA | 1995 | CN BERGERAC | 2:30.41 | |
| 20. | LEGER Coralie | FRA | 1995 | CSN GUYANCOURT | 2:30.91 | |
| 21. | LACOU Marlène | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 2:32.43 | |
| 22. | CHEIX Mathilde | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 2:32.92 | |
| 23. | LYAUTEY Camille | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 2:35.00 | |
| 23. | PAULIAT Fanny | FRA | 1995 | CLUB DAUPHINS USSEL | 2:35.00 | |
| 25. | JOURDAIN Elodie | FRA | 1995 | CN BERGERAC | 2:35.53 | |
| 26. | LUBINEAU Anaïs | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 2:36.43 | |
| 27. | REVEL Margot | FRA | 1994 | ASPTT TULLE NATATION | 2:36.44 | |
| 28. | ROHART DELPIERRE Lise Flore | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 2:36.53 | |
| 29. | SANCHEZ Maud | FRA | 1995 | CN BERGERAC | 2:37.07 | |
| 30. | PILCH Chloé | FRA | 1991 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | 2:39.65 | |
| 31. | BIGEY Caroline | FRA | 1995 | CN BERGERAC | 2:41.75 | |
| 32. | BATTAINI Justine | FRA | 1995 | CN GUERET | 2:43.26 | |
| 33. | WEBER HONTEBEYRIE Adrienne | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 2:43.42 | |
| 34. | IDZIAK Maud | FRA | 1992 | COPO PERIGUEUX NATATION | 2:43.75 | |
| 35. | LETELU Manon | FRA | 1995 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | 2:45.36 | |
| 36. | LESCOUR Marine | FRA | 1995 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | 2:45.58 | |
| 37. | BRUNET Victorine | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:45.76 | |
| 38. | BATILLIOT Anthea | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 2:46.06 | |
| 39. | ROUGANE Anais | FRA | 1994 | CN ST-ASTIER | 2:48.06 | |
| 40. | SENECAL Charlotte | FRA | 1991 | LOT | 2:50.44 | |
| 41. | VINCENT Maëva | FRA | 1994 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 2:51.08 | |
| 42. | LEROY Pauline | FRA | 1994 | LOT | 2:52.00 | |
| 43. | PEYROU Kesia | FRA | 1996 | CSN GUYANCOURT | 2:52.27 | |
| 44. | PAQUET Noémie | FRA | 1995 | CN LA SOUTERRAINE | 2:52.71 | |
| 45. | CHARPENTIER Stéphanie | FRA | 1993 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | 2:54.40 | |
| 46. | GENDRON Gabrielle | FRA | 1998 | CSN GUYANCOURT | 2:56.73 | |
| 47. | CIRET Janice | FRA | 1997 | CSN GUYANCOURT | 2:59.22 | |
| 48. | MASTIN Marine | FRA | 1992 | CN ST-ASTIER | 2:59.50 | |
| 49. | GRAVELEAU Marion | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 2:59.93 | |
| 50. | TERRIOUX Cécile | FRA | 1995 | ASPTT TULLE NATATION | 3:00.00 | |
| 51. | BRUNET Adele | FRA | 1999 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 3:06.08 | |
| 52. | LAUMOND Caroline | FRA | 1996 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 3:07.80 | |
